"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: งวด 1 ก.พ.56 กับร่วมด้วยช่วยกันครับ
 
 26079

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 8445
ตอบกลับ #180 26 มกราคม 2013, 09:21:57น.
จากสูตรเด่นสิบหน่วยบน 2 สูตรครับ

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด เด่นสิบหน่วยบน 2 สูตร
สิบหน่วย-TF  
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล
1 540-54   T 4609 TF 8023 F
2 777-57   W 5710 TF 7912 TF
3 147-02   Th 8043 T 3578 F
4 178-21   F 1376 T 4689 F
5 402-65   F 4609 T 6801 T
6 445-81   M 3598 F 5790 F
7 605-32   W 8043 T 6801 T
8 684-18   Th 8043 TF 6801 T
9 518-79   Th 6821 TF 9134 T
10 064-08   F 2487 F 2467 TF
11 562-69   S 6821 TF 0245 F
12 470-62   M 7932 T 0245 F
13 501-29   W 4609 T 0245 T
14 418-31   W 6821 TF 4689 F
15 727-38   F 2487 TF 8023 T
16 373-51   Sa 5710 T 7912 T
17 900-60   S 8043 TF 5790 TF
18 050-11   M 9154 T 3578 T
19 590-50   W 7932 T 8023 F
20 877-28   Th 5710 TF 5790 TF
21 997-07   Sa 3598 T 5790 TF
22 143-79   S 8043 TF 4689 T
23 025-58   M 3598 F 1356 F
24 343-28   T 1376 F 3578 F
25 694-63   Th 4609 TF 9134 TF
26 500-15   F 8043 TF 8023 TF
27 443-43   S 8043 TF 4689 T
28 524-72   S 4609 F 2467 TF
29 358-00   S 6821 F 0245 T
30 981-08   W 3598 T 9134 F
31 xxx-xx ? F 4609 ... 3578 ...
... ถูก   30  30  

เห็นสูตรไม่ชนกัน..หากยังเดินต่อก็จะได้สองตัวบนดังนี้ครับ

ชุดแรกเด่นสิบหน่วยบน 0469
ชุดสองเด่นสิบหน่วยบน 3578
จะได้ชุดสองตัวบน
03 05 07 08
43 45 47 48
63 65 67 68
93 95 97 98
กลับตัวด้วยครับ

ตัดด้วยเด่นสิบหน่วยบน 0234
เหลือชุดสองตัวบน
03 05 07 08
43 45 47 48
63
93

ตัดด้วยเด่นสิบหน่วยบน 346789
เหลือชุดสองตัวบน
03 07 08
43 45 47 48
63
93

จัดเรียงใหม่ สองตัวบน 18 ชุดครับ
03 07 08
30 34 36 39
43 45 47 48
54
63
70 74
80 84
93

ลุยหมด 18 ชุด แยกเด่นสุดด้วยขาด 0 สิบหน่วยบน

34 36 39
43 45 47 48
54
63
74
84
93

เหลือชุดสองตัวบนเด่นสุด 12 ชุด

ตัดด้วยสิบหน่วยบน 6-7 หลัก

เหลือชุดสองตัวบนเด่น  36 39 47 63 74 93 ครับ


 T[@ สูตรจ๋า..อย่าหลุด อย่าหลุด



สมาชิกระดับGolden *
  • พลังน้ำใจ: 2202
ตอบกลับ #181 26 มกราคม 2013, 09:24:07น.




D][ l:v<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1375248876.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1375248876.swf</a> l:v D][
<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1375248789.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1375248789.swf</a><a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1375248833.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1375248833.swf</a>

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 8445
ตอบกลับ #182 26 มกราคม 2013, 09:39:21น.
หาหลักร้อยใส่ชุดสองตัวบน 35-53 ด้วยเด่นบน 6 หลัก

หากมาเบิ้ลหาม ต้องขออภัยด้วยนะครับ

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด เด่นบน 6 หลัก
ร้อยสิบหน่วย-HTF 

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด เด่นบน 6 หลัก
ร้อยสิบหน่วย-HTF 
# เลข * วัน 1 ผล
1 307-78   M 780235 HTF
2 947-87   T 679124 HTF
3 447-64   T 902457 HTF
4 342-96   F 013568 H
5 822-77   S 457902 TF
6 002-00   M 902457 HTF
7 483-50   M 457902 H
8 366-69   T 780235 H
9 391-62   Th 568013 HF
10 832-12   F 346891 HT
11 403-91   S 902457 HT
12 207-13   S 902457 HTF
13 144-72   T 902457 TF
14 713-87   W 679124 HT
15 471-66   Th 013568 F
16 588-25   F 780235 HTF
17 990-45   M 679124 HT
18 921-59   M 679124 HTF
19 597-70   W 891346 T
20 373-59   Th 568013 HF
21 866-66   F 346891 HTF
22 858-62   Sa 891346 HF
23 966-23   M 568013 TF
24 622-64   T 457902 TF
25 658-69   W 780235 TF
26 372-17   Th 568013 H
27 858-28   S 902457 T
28 022-08   S 902457 HTF
29 054-34   T 235780 HT
30 422-53   W 679124 HTF
31 751-93   T 679124 HF
32 345-03   W 568013 HF
33 753-69   F 457902 HT
34 327-10   Sa 679124 TF
35 467-43   M 457902 HF
36 134-97   M 679124 HF
37 893-35   W 568013 HF
38 070-44   Th 235780 HTF
39 554-87   F 457902 HTF
40 452-13   Sa 235780 TF
41 633-26   M 013568 HTF
42 560-68   T 457902 HF
43 933-17   Th 679124 H
44 768-10   F 780235 HF
45 482-24   Sa 568013 T
46 072-71   S 124679 TF
47 577-98   T 124679 TF
48 518-80   W 679124 T
49 551-17   Th 346891 F
50 565-86   F 891346 T
51 955-94   F 679124 H
52 747-79   M 235780 HF
53 729-87   W 891346 F
54 009-66   Th 124679 F
55 473-43   W 679124 HT
56 177-30   Th 780235 TF
57 365-95   Sa 902457 F
58 564-49   S 346891 TF
59 554-27   T 902457 HTF
60 344-71   T 902457 TF
61 850-99   Th 235780 HTF
62 935-17   F 124679 H
63 890-65   Sa 346891 HT
64 434-48   S 568013 T
65 654-88   T 346891 HF
66 486-91   W 902457 H
67 761-44   F 780235 H
68 948-41   Sa 235780 F
69 335-92   S 568013 HTF
70 825-58   M 679124 T
71 957-29   W 891346 H
72 856-94   Th 235780 HT
73 052-12   F 124679 F
74 977-45   Sa 235780 TF
75 584-07   Sa 013568 HT
76 739-55   T 891346 TF
77 925-56   h 568013 F
78 859-95   F 891346 HF
79 425-61   Th 235780 TF
80 763-85   F 235780 HF
81 780-93   S 457902 HF
82 105-63   M 891346 H
83 374-81   T 902457 TF
84 897-25   T 235780 HF
85 393-05   F 124679 T
86 194-41   Sa 679124 HTF
87 151-76   S 891346 HF
88 384-77   Sa 013568 HT
89 924-29   W 902457 HTF
90 207-93   Th 124679 HF
91 810-69   Sa 891346 HT
92 336-45   S 568013 HTF
93 667-76   M 902457 F
94 988-48   T 235780 TF
95 907-88   Th 679124 HF
96 481-73   Th 679124 HF
97 410-18   Sa 235780 F
98 501-96   S 679124 F
99 411-81   S 891346 HTF
100 010-81   W 457902 HF
101 684-26   F 235780 T
102 054-80   Sa 013568 HT
103 685-05   Sa 891346 HT
104 946-33   S 891346 HTF
105 653-71   T 891346 HF
106 800-64   W 457902 TF
107 011-62   F 568013 HTF
108 231-69   F 346891 TF
109 875-35   S 780235 HTF
110 111-75   M 568013 HTF
111 671-50   T 457902 T
112 374-41   W 013568 H
113 348-11   F 891346 HTF
114 377-36   Sa 891346 H
115 993-09   M 013568 F
116 377-56   T 568013 H
117 911-67   W 124679 HTF
118 277-98   Th 235780 HTF
119 028-76   Sa 780235 HTF
120 612-20   S 235780 F
121 434-05   M 457902 HF
122 114-25   T 346891 HTF
123 596-22   T 679124 TF
124 212-25   F 891346 T
125 533-69   Sa 780235 HTF
126 730-93   S 679124 H
127 091-67   S 235780 H
128 812-36   M 891346 HT
129 578-50   W 902457 HT
130 415-33   Th 902457 HF
131 452-11   Sa 891346 H
132 411-54   Sa 346891 HTF
133 661-26   M 013568 HTF
134 456-15   T 013568 TF
135 542-66   W 457902 HTF
136 816-94   Th 124679 TF
137 986-92   Sa 891346 HTF
138 933-96   S 902457 H
139 865-32   T 124679 T
140 912-48   S 124679 HTF
141 387-06   Th 891346 HT
142 487-00   F 780235 TF
143 140-85   S 780235 F
144 986-58   M 780235 T
145 980-59   T 902457 HF
146 141-05   W 346891 HTF
147 304-87   W 679124 F
148 577-67   Sa 124679 TF
149 312-14   M 346891 HT
150 707-03   T 235780 HTF
151 227-97   M 235780 HTF
152 222-97   T 902457 HTF
153 517-22   Th 013568 HT
154 743-96   F 235780 HF
155 371-06   S 891346 HF
156 012-12   S 235780 HF
157 874-81   T 013568 H
158 104-73   W 346891 HF
159 239-68   Th 346891 TF
160 387-34   F 780235 HTF
161 008-10   S 346891 F
162 097-64   M 346891 T
163 656-11   W 679124 HF
164 422-66   Th 780235 TF
165 372-02   F 346891 H
166 377-42   Sa 902457 TF
167 100-59   M 891346 H
168 993-43   T 457902 HT
169 752-09   W 780235 HTF
170 380-24   Th 235780 HTF
171 112-49   Th 568013 HT
172 062-23   S 679124 TF
173 089-55   T 346891 TF
174 746-27   W 235780 H
175 037-97   T 780235 HTF
176 331-96   W 891346 HTF
177 931-01   F 457902 H
178 988-44   Sa 013568 TF
179 136-85   M 235780 T
180 417-05   M 568013 T
181 370-46   W 679124 T
182 276-88   Th 679124 HTF
183 953-51   F 457902 HT
184 556-12   Sa 679124 F
185 756-12   M 902457 HT
186 960-62   T 568013 TF
187 533-85   Th 891346 TF
188 198-28   F 124679 HT
189 052-15   Sa 235780 HTF
190 756-83   Sa 346891 F
191 540-54   T 346891 T
192 777-57   W 457902 HTF
193 147-02   Th 124679 HTF
194 178-21   F 568013 HF
195 402-65   F 457902 HTF
196 445-81   M 568013 F
197 605-32   W 346891 H
198 684-18   Th 780235 T
199 518-79   Th 679124 T
200 064-08   F 457902 HF
201 562-69   S 679124 TF
202 470-62   M 568013 F
203 501-29   W 780235 HT
204 418-31   W 679124 HT
205 727-38   F 124679 HTF
206 373-51   Sa 891346 HF
207 900-60   S 013568 TF
208 050-11   M 902457 HTF
209 590-50   W 013568 HF
210 877-28   Th 346891 H
211 997-07   Sa 679124 HTF
212 143-79   S 679124 HT
213 025-58   M 679124 T
214 343-28   T 679124 T
215 694-63   Th 346891 HTF
216 500-15   F 235780 HTF
217 443-43   S 679124 HT
218 524-72   S 346891 F
219 358-00   S 568013 HTF
220 981-08   W 457902 H
221 xxx-xx ? F 679124 ...
... ถูก   220 

ชุดสามตัวตรง
135 235 435 635 735 935
153 253 453 653 753 953

 $|8


สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 8445
ตอบกลับ #183 26 มกราคม 2013, 09:42:43น.
หาหลักร้อยใส่ชุดสองตัวบน 36-63 ด้วยเด่นบน 6 หลัก

หากมาเบิ้ลหาม ต้องขออภัยด้วยนะครับ


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด เด่นบน 6 หลัก
ร้อยสิบหน่วย-HTF 
# เลข * วัน 1 ผล
1 307-78   M 457912 F
2 947-87   T 346801 T
3 447-64   T 457912 HTF
4 342-96   F 013578 H
5 822-77   S 013578 H
6 002-00   M 124689 F
7 483-50   M 780245 HT
8 366-69   T 902467 TF
9 391-62   Th 568023 H
10 832-12   F 568023 HTF
11 403-91   S 124689 H
12 207-13   S 457912 HF
13 144-72   T 013578 H
14 713-87   W 891356 TF
15 471-66   Th 013578 TF
16 588-25   F 780245 HTF
17 990-45   M 679134 HT
18 921-59   M 013578 F
19 597-70   W 013578 HF
20 373-59   Th 679134 HTF
21 866-66   F 568023 HTF
22 858-62   Sa 891356 HTF
23 966-23   M 346801 TF
24 622-64   T 346801 H
25 658-69   W 346801 HF
26 372-17   Th 235790 HTF
27 858-28   S 780245 HTF
28 022-08   S 346801 H
29 054-34   T 235790 HT
30 422-53   W 679134 H
31 751-93   T 891356 TF
32 345-03   W 013578 HF
33 753-69   F 568023 TF
34 327-10   Sa 124689 T
35 467-43   M 902467 HTF
36 134-97   M 124689 HF
37 893-35   W 568023 HF
38 070-44   Th 902467 HTF
39 554-87   F 346801 F
40 452-13   Sa 235790 TF
41 633-26   M 013578 TF
42 560-68   T 235790 HF
43 933-17   Th 013578 TF
44 768-10   F 568023 TF
45 482-24   Sa 124689 HTF
46 072-71   S 679134 T
47 577-98   T 235790 HTF
48 518-80   W 013578 HTF
49 551-17   Th 235790 HT
50 565-86   F 346801 T
51 955-94   F 457912 HTF
52 747-79   M 124689 T
53 729-87   W 235790 HTF
54 009-66   Th 780245 HT
55 473-43   W 235790 TF
56 177-30   Th 235790 TF
57 365-95   Sa 457912 F
58 564-49   S 235790 H
59 554-27   T 568023 HT
60 344-71   T 780245 TF
61 850-99   Th 013578 HTF
62 935-17   F 780245 F
63 890-65   Sa 891356 HT
64 434-48   S 679134 HTF
65 654-88   T 891356 HT
66 486-91   W 013578 T
67 761-44   F 568023 T
68 948-41   Sa 124689 HTF
69 335-92   S 235790 HTF
70 825-58   M 568023 HTF
71 957-29   W 235790 HTF
72 856-94   Th 235790 T
73 052-12   F 780245 HTF
74 977-45   Sa 780245 TF
75 584-07   Sa 891356 HT
76 739-55   T 346801 T
77 925-56   h 457912 HTF
78 859-95   F 780245 HT
79 425-61   Th 124689 HT
80 763-85   F 568023 TF
81 780-93   S 679134 H
82 105-63   M 457912 HF
83 374-81   T 902467 TF
84 897-25   T 124689 HT
85 393-05   F 346801 HF
86 194-41   Sa 013578 H
87 151-76   S 679134 HF
88 384-77   Sa 891356 HT
89 924-29   W 891356 H
90 207-93   Th 346801 T
91 810-69   Sa 124689 HT
92 336-45   S 124689 F
93 667-76   M 013578 F
94 988-48   T 013578 TF
95 907-88   Th 679134 HF
96 481-73   Th 346801 HTF
97 410-18   Sa 679134 HT
98 501-96   S 891356 HF
99 411-81   S 780245 H
100 010-81   W 568023 HF
101 684-26   F 679134 HF
102 054-80   Sa 457912 TF
103 685-05   Sa 902467 H
104 946-33   S 780245 T
105 653-71   T 568023 HTF
106 800-64   W 780245 HTF
107 011-62   F 013578 HTF
108 231-69   F 679134 TF
109 875-35   S 346801 H
110 111-75   M 013578 HTF
111 671-50   T 013578 TF
112 374-41   W 346801 HF
113 348-11   F 124689 TF
114 377-36   Sa 891356 H
115 993-09   M 679134 HTF
116 377-56   T 346801 H
117 911-67   W 902467 H
118 277-98   Th 013578 TF
119 028-76   Sa 124689 TF
120 612-20   S 013578 T
121 434-05   M 235790 T
122 114-25   T 457912 HTF
123 596-22   T 902467 TF
124 212-25   F 568023 HF
125 533-69   Sa 346801 TF
126 730-93   S 235790 HTF
127 091-67   S 013578 HF
128 812-36   M 235790 F
129 578-50   W 013578 HTF
130 415-33   Th 902467 H
131 452-11   Sa 457912 HTF
132 411-54   Sa 679134 HTF
133 661-26   M 124689 HTF
134 456-15   T 346801 HF
135 542-66   W 457912 HTF
136 816-94   Th 902467 F
137 986-92   Sa 902467 HF
138 933-96   S 902467 H
139 865-32   T 568023 HTF
140 912-48   S 568023 F
141 387-06   Th 235790 HF
142 487-00   F 902467 HF
143 140-85   S 780245 TF
144 986-58   M 891356 HTF
145 980-59   T 891356 HT
146 141-05   W 013578 HF
147 304-87   W 568023 HT
148 577-67   Sa 013578 HTF
149 312-14   M 568023 HF
150 707-03   T 902467 HTF
151 227-97   M 679134 F
152 222-97   T 457912 HTF
153 517-22   Th 124689 T
154 743-96   F 891356 F
155 371-06   S 346801 HF
156 012-12   S 235790 HF
157 874-81   T 013578 HT
158 104-73   W 013578 HT
159 239-68   Th 902467 HF
160 387-34   F 013578 HTF
161 008-10   S 568023 HTF
162 097-64   M 013578 HF
163 656-11   W 679134 HF
164 422-66   Th 679134 H
165 372-02   F 568023 HF
166 377-42   Sa 457912 TF
167 100-59   M 902467 TF
168 993-43   T 457912 HT
169 752-09   W 679134 H
170 380-24   Th 780245 TF
171 112-49   Th 902467 F
172 062-23   S 013578 H
173 089-55   T 124689 TF
174 746-27   W 457912 HT
175 037-97   T 679134 TF
176 331-96   W 457912 F
177 931-01   F 235790 HT
178 988-44   Sa 891356 HTF
179 136-85   M 891356 HTF
180 417-05   M 457912 HTF
181 370-46   W 780245 TF
182 276-88   Th 346801 F
183 953-51   F 902467 H
184 556-12   Sa 780245 HT
185 756-12   M 457912 HT
186 960-62   T 124689 HT
187 533-85   Th 679134 TF
188 198-28   F 891356 HTF
189 052-15   Sa 891356 T
190 756-83   Sa 780245 HT
191 540-54   T 235790 HF
192 777-57   W 235790 HTF
193 147-02   Th 235790 F
194 178-21   F 891356 HF
195 402-65   F 013578 T
196 445-81   M 891356 F
197 605-32   W 346801 HT
198 684-18   Th 457912 F
199 518-79   Th 780245 HF
200 064-08   F 346801 HTF
201 562-69   S 457912 HF
202 470-62   M 780245 HTF
203 501-29   W 679134 F
204 418-31   W 457912 HT
205 727-38   F 124689 T
206 373-51   Sa 346801 HF
207 900-60   S 124689 H
208 050-11   M 780245 HTF
209 590-50   W 457912 HT
210 877-28   Th 568023 H
211 997-07   Sa 679134 HTF
212 143-79   S 780245 T
213 025-58   M 124689 T
214 343-28   T 457912 T
215 694-63   Th 457912 TF
216 500-15   F 780245 HTF
217 443-43   S 235790 F
218 524-72   S 679134 F
219 358-00   S 235790 HT
220 981-08   W 235790 H
221 xxx-xx ? F 457912 ...
... ถูก   220 

ชุดสามตัวบนตรง
136 236 436 536 736 936
163 263 463 563 763 963

 $|8

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 8445
ตอบกลับ #184 26 มกราคม 2013, 09:50:46น.
หาหลักร้อยใส่ชุดสองตัวบน 39-93 ด้วยเด่นบน 6 หลัก 2 สูตร

หากมาเบิ้ลหาม ต้องขออภัยด้วยนะครับ




ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด เด่นบน 6 หลัก 2 สูตร
ร้อยสิบหน่วย-HTF 
# เลข * วัน
1 434-05   M   0 2 9 3 4 5 6 7 8 1
2 114-25   T   2 5 9 0 1 3 4 6 7 8
3 596-22   T   2 5 7 9 0 1 4 8 3 6
4 212-25   F   0 7 8 1 2 3 4 5 6 9
5 533-69   Sa   3 6 8 9 0 1 2 4 5 7
6 730-93   S   0 2 5 8 1 3 4 7 6 9
7 091-67   S   0 2 4 5 1 7 8 9 3 6
8 812-36   M   2 3 5 0 1 6 7 8 9 4
9 578-50   W   0 3 6 8 1 2 5 9 4 7
10 415-33   Th   1 4 6 8 0 3 7 9 2 5
11 452-11   Sa   2 6 9 0 1 3 4 7 8 5
12 411-54   Sa   2 5 9 0 1 3 4 6 7 8
13 661-26   M   1 4 7 9 0 2 3 6 5 8
14 456-15   T   0 1 3 4 5 6 7 8 9 2
15 542-66   W   1 2 6 9 3 4 5 7 0 8
16 816-94   Th   1 8 9 2 3 4 5 6 7 0
17 986-92   Sa   1 8 9 2 3 4 5 6 7 0
18 933-96   S   2 6 9 0 1 3 4 7 8 5
19 865-32   T   2 5 9 0 1 3 4 6 7 8
20 912-48   S   1 4 6 7 0 2 8 9 3 5
21 387-06   Th   1 4 6 8 0 3 7 9 2 5
22 487-00   F   0 3 6 8 1 2 5 9 4 7
23 140-85   S   0 3 6 8 1 2 5 9 4 7
24 986-58   M   1 5 8 0 2 3 6 7 9 4
25 980-59   T   1 4 8 0 2 3 5 6 9 7
26 141-05   W   2 4 6 7 0 1 3 9 5 8
27 304-87   W   2 4 5 9 0 6 7 8 1 3
28 577-67   Sa   0 1 6 8 3 4 5 7 2 9
29 312-14   M   0 1 6 8 3 4 5 7 2 9
30 707-03   T   0 4 7 1 2 5 6 8 9 3
31 227-97   M   0 3 7 1 2 4 5 8 9 6
32 222-97   T   0 2 4 7 3 5 6 9 1 8
33 517-22   Th   6 7 9 0 1 2 3 4 5 8
34 743-96   F   0 7 8 1 2 3 4 5 6 9
35 371-06   S   3 6 8 9 0 1 2 4 5 7
36 012-12   S   1 2 6 9 3 4 5 7 0 8
37 874-81   T   1 4 6 8 0 3 7 9 2 5
38 104-73   W   6 7 9 0 1 2 3 4 5 8
39 239-68   Th   1 2 7 9 4 5 6 8 0 3
40 387-34   F   1 4 6 8 0 3 7 9 2 5
41 008-10   S   0 2 5 8 1 3 4 7 6 9
42 097-64   M   0 2 4 5 1 7 8 9 3 6
43 656-11   W   1 8 9 2 3 4 5 6 7 0
44 422-66   Th   0 4 7 1 2 5 6 8 9 3
45 372-02   F   4 5 7 0 1 2 3 8 9 6
46 377-42   Sa   2 4 6 7 0 1 3 9 5 8
47 100-59   M   2 4 6 7 0 1 3 9 5 8
48 993-43   T   1 3 5 6 0 2 8 9 4 7
49 752-09   W   1 4 7 2 3 5 6 8 9 0
50 380-24   Th   0 3 6 1 2 4 5 7 8 9
51 112-49   Th   3 5 7 8 0 1 2 4 6 9
52 062-23   S   1 3 6 9 2 4 5 8 0 7
53 089-55   T   0 2 3 7 4 5 6 8 1 9
54 746-27   W   2 4 5 9 0 6 7 8 1 3
55 037-97   T   1 3 4 8 5 6 7 9 0 2
56 331-96   W   1 8 9 2 3 4 5 6 7 0
57 931-01   F   0 3 6 8 1 2 5 9 4 7
58 988-44   Sa   0 2 4 5 1 7 8 9 3 6
59 136-85   M   1 4 6 8 0 3 7 9 2 5
60 417-05   M   2 5 8 0 3 4 6 7 9 1
61 370-46   W   0 3 6 1 2 4 5 7 8 9
62 276-88   Th   0 1 6 8 3 4 5 7 2 9
63 953-51   F   0 3 5 6 1 7 8 9 2 4
64 556-12   Sa   1 3 6 9 2 4 5 8 0 7
65 756-12   M   1 3 4 9 0 6 7 8 2 5
66 960-62   T   0 7 8 1 2 3 4 5 6 9
67 533-85   Th   1 3 5 6 0 2 8 9 4 7
68 198-28   F   1 4 6 7 0 2 8 9 3 5
69 052-15   Sa   0 3 5 6 1 7 8 9 2 4
70 756-83   Sa   2 3 5 0 1 6 7 8 9 4
71 540-54   T   2 5 9 0 1 3 4 6 7 8
72 777-57   W   1 4 7 2 3 5 6 8 9 0
73 147-02   Th   2 4 6 9 1 5 7 8 0 3
74 178-21   F   0 2 3 8 5 6 7 9 1 4
75 402-65   F   2 5 8 0 3 4 6 7 9 1
76 445-81   M   0 3 7 1 2 4 5 8 9 6
77 605-32   W   2 4 6 7 0 1 3 9 5 8
78 684-18   Th   1 4 8 0 2 3 5 6 9 7
79 518-79   Th   0 7 8 1 2 3 4 5 6 9
80 064-08   F   3 4 6 0 1 2 7 8 9 5
81 562-69   S   1 3 5 6 0 2 8 9 4 7
82 470-62   M   6 7 9 0 1 2 3 4 5 8
83 501-29   W   0 5 7 9 2 3 4 6 1 8
84 418-31   W   2 4 6 9 1 5 7 8 0 3
85 727-38   F   0 3 7 1 2 4 5 8 9 6
86 373-51   Sa   0 1 6 8 3 4 5 7 2 9
87 900-60   S   0 3 6 8 1 2 5 9 4 7
88 050-11   M   4 5 7 0 1 2 3 8 9 6
89 590-50   W   2 5 9 0 1 3 4 6 7 8
90 877-28   Th   1 4 6 7 0 2 8 9 3 5
91 997-07   Sa   2 4 5 9 0 6 7 8 1 3
92 143-79   S   0 3 5 7 2 6 8 9 1 4
93 025-58   M   1 5 8 0 2 3 6 7 9 4
94 343-28   T   1 3 4 8 5 6 7 9 0 2
95 694-63   Th   1 4 8 0 2 3 5 6 9 7
96 500-15   F   1 3 5 6 0 2 8 9 4 7
97 443-43   S   1 4 7 2 3 5 6 8 9 0
98 524-72   S   1 3 5 6 0 2 8 9 4 7
99 358-00   S   0 5 7 9 2 3 4 6 1 8
100 981-08   W   5 6 8 0 1 2 3 4 9 7
101 xxx-xx ? F   2 4 6 7 0 1 3 9 5 8


2=100.00% 4=100.00% 6=100.00% 7=100.00% 1=50.00%

0=50.00% 3=50.00% 9=50.00% 8=0.00% 5=0.00%

ชนเด่นบน 2467ครับ

ชุดสามตัวบนตรง
239 439 639 739
293 493 693 793

 $|8

หวยซอง เลขเด็ด อภิโชควิเคราะห์เลขรวย หวยรัฐบาล : Apichoke.net

Re: งวด 1 ก.พ.56 กับร่วมด้วยช่วยกันครับ
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 09:50:46น. »

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 8445
ตอบกลับ #185 26 มกราคม 2013, 09:56:39น.
หาหลักร้อยใส่ชุดสองตัวบน 47-74 ด้วยเด่นบน 6 หลัก

หากมาเบิ้ลหาม ต้องขออภัยด้วยนะครับ

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด เด่นบน 6 หลัก
ร้อยสิบหน่วย-HTF 
# เลข * วัน 1 ผล
1 307-78   M 568013 HT
2 947-87   T 124679 HTF
3 447-64   T 679124 HTF
4 342-96   F 679124 TF
5 822-77   S 013568 H
6 002-00   M 780235 HTF
7 483-50   M 568013 TF
8 366-69   T 124679 TF
9 391-62   Th 457902 T
10 832-12   F 124679 F
11 403-91   S 013568 TF
12 207-13   S 457902 HTF
13 144-72   T 568013 H
14 713-87   W 568013 TF
15 471-66   Th 679124 HTF
16 588-25   F 902457 H
17 990-45   M 013568 F
18 921-59   M 568013 F
19 597-70   W 902457 HTF
20 373-59   Th 124679 T
21 866-66   F 780235 H
22 858-62   Sa 780235 HTF
23 966-23   M 124679 HTF
24 622-64   T 780235 TF
25 658-69   W 568013 HTF
26 372-17   Th 346891 H
27 858-28   S 891346 HF
28 022-08   S 568013 H
29 054-34   T 780235 HT
30 422-53   W 902457 HTF
31 751-93   T 902457 HT
32 345-03   W 013568 HF
33 753-69   F 679124 H
34 327-10   Sa 902457 TF
35 467-43   M 235780 F
36 134-97   M 457902 F
37 893-35   W 124679 T
38 070-44   Th 124679 T
39 554-87   F 679124 F
40 452-13   Sa 457902 HTF
41 633-26   M 346891 HTF
42 560-68   T 780235 HF
43 933-17   Th 780235 TF
44 768-10   F 568013 TF
45 482-24   Sa 013568 T
46 072-71   S 124679 TF
47 577-98   T 679124 TF
48 518-80   W 235780 HF
49 551-17   Th 891346 F
50 565-86   F 346891 T
51 955-94   F 124679 H
52 747-79   M 780235 HF
53 729-87   W 346891 F
54 009-66   Th 891346 F
55 473-43   W 568013 F
56 177-30   Th 902457 TF
57 365-95   Sa 346891 HT
58 564-49   S 780235 H
59 554-27   T 013568 HT
60 344-71   T 457902 TF
61 850-99   Th 457902 TF
62 935-17   F 780235 TF
63 890-65   Sa 124679 T
64 434-48   S 902457 HF
65 654-88   T 568013 HT
66 486-91   W 891346 HTF
67 761-44   F 902457 H
68 948-41   Sa 568013 F
69 335-92   S 902457 F
70 825-58   M 235780 HTF
71 957-29   W 902457 HTF
72 856-94   Th 891346 HF
73 052-12   F 235780 HTF
74 977-45   Sa 902457 HTF
75 584-07   Sa 235780 HT
76 739-55   T 902457 HF
77 925-56   h 902457 HTF
78 859-95   F 457902 TF
79 425-61   Th 013568 F
80 763-85   F 568013 TF
81 780-93   S 457902 HF
82 105-63   M 902457 TF
83 374-81   T 346891 HF
84 897-25   T 780235 HF
85 393-05   F 780235 HF
86 194-41   Sa 124679 HTF
87 151-76   S 891346 HF
88 384-77   Sa 891346 HTF
89 924-29   W 124679 HTF
90 207-93   Th 457902 HTF
91 810-69   Sa 902457 F
92 336-45   S 780235 HT
93 667-76   M 013568 HT
94 988-48   T 780235 TF
95 907-88   Th 902457 HTF
96 481-73   Th 346891 HTF
97 410-18   Sa 902457 HF
98 501-96   S 346891 F
99 411-81   S 891346 HTF
100 010-81   W 902457 HF
101 684-26   F 780235 T
102 054-80   Sa 124679 F
103 685-05   Sa 013568 HTF
