"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: 4267 - 16 Feb 2013 สรุปหน้า 1
 
 9827

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #60 10 กุมภาพันธ์ 2013, 07:07:39น.

 K:[สวัสดีครับคุณเค ขอให้มั่งศรีสุข ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรง เฮง เฮง ตลอดปีน่ะครับ +1 <t,17> R]| R]| R]| R]| R]|

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #61 10 กุมภาพันธ์ 2013, 07:10:08น.



ตรุษจีนปีนี้ ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
ขอให้ ร่ำรวย เฮงๆๆๆ สุขภาพแข็งแรง เงินทองไหลมาเทมานะคะ


 <t,17> <t,17> <t,17> <t,17>



<t,3> J@:สวัสดีจ๊ะน้องเคน...คนสวย คนน่ารัก
 K:[ขอให้มีความสุข สมหวัง ร่ำรวยมหาศาล....
สุขภาพแข็งแรง อายุยืนหมื่น ๆ ปี น่ะจ๊ะ +1 <t,17> R]| ][j C][

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #62 10 กุมภาพันธ์ 2013, 07:12:15น.






 #t@ k(*สวัสดีครับคุณ♥arron♥ ขอบคุณมากครับที่แวะมาทักทายกันเสมอครับ
คิดถึงเสมอ ๆ น่ะครับ ขอให้มั่งมีศรีสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง เฮง เฮง ตลอดปีน่ะครับ+1 <t,17> R]| R]| R]| R]|

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #63 10 กุมภาพันธ์ 2013, 07:14:26น.

 |Rlสวัสดียามเช้าครับคุณpedcy...ตื่นเช้าจังเลยครับ ทานอาหารเช้ายังครับ ]E[
 K:[ขอให้มั่งมีศรีสุข ร่ำรวยเงินทอง เฮง เฮง สุขภาพแข็ง ตลอดปีน่ะครับ +1 <t,17> R]| ][j C][

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #64 10 กุมภาพันธ์ 2013, 07:18:05น.





 |Rlสวัสดีครับคุณนางฟ้าเดินดิน....ขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมเยียนทักทายให้กำลังใจกันเสมอครับ #t@
 ]E[จะดีไม๊เนี่ย...หากผมจะอวยพรให้นางฟ้า...นางฟ้าต้องอวยพรให้ผมเน๊าะ p]|
 K:[ยังไงก็แล้วแต่น่ะครับ ขอใหนางฟ้ามั่งมีศรีสุข ร่ำรวยเงินทอง เฮง เฮง สุขภาพแข็งแรงตลอดปีน่ะครับ +1 <t,17> R]| ][j C][

หวยซอง เลขเด็ด อภิโชควิเคราะห์เลขรวย หวยรัฐบาล : Apichoke.net

Re: 4267 - 16 Feb 2013
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2013, 07:18:05น. »

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #65 10 กุมภาพันธ์ 2013, 07:19:15น.
เด่นบน HTF 6 ตัวมา 1-2 ตัวบน คัดจากสูตรเด่นบน 1000 สูตร

  1.    470   |   9-3-8-7-2-5                                    
  2.    501   |   1-2-5-9-7-4                                    
  3.    418   |   6-5-8-3-7-0                                    
  4.    727   |   4-3-8-0-5-2                                    
  5.    373   |   1-7-4-0-2-5                                    
  6.    900   |   0-1-9-6-2-8                                    
  7.    050   |   7-1-0-9-2-4                                    
  8.    590   |   3-9-8-2-5-6                                    
  9.    877   |   6-2-0-7-5-8                                    
10.    997   |   3-6-9-1-8-2                                    
11.    143   |   7-9-6-2-0-1                                    
12.    025   |   4-9-7-2-5-0                                    
13.    343   |   6-5-3-9-0-7                                    
14.    694   |   1-5-3-7-2-4                                    
15.    500   |   5-2-1-6-3-9                                    
16.    443   |   4-9-0-2-3-5                                    
17.    524   |   1-0-6-3-2-4                                    
18.    358   |   4-0-3-2-1-6                                    
19.    981   |   9-7-2-8-1-4                                    
20.    566   |   5-0-2-6-8-4                                    
21.    ???    |   6-2-1-5-8-0   


เด่นบน 6 ตัว :- 6-2-1-5-8-0   เงื่อนไขดับทุกหลักบน 0146
ดังนั้นเลขเด่นบน 6 ตัวเหลือเด่น :- 2-5-8

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #66 10 กุมภาพันธ์ 2013, 07:26:13น.
$|8 ขอบคุณครับ

$|8 ขอให้ท่านอาจารย์Surathan15 และครอบครัวมีความสุขนะครับ

 $|8สวัสดีครับอาจารย์tongchat 
K:[ขอให้อาจารย์และครอบครัวมั่งมีศรีสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวย เฮง เฮง น่ะครับ
 #t@ขอบคุณอาจารย์มากครับที่แวะมาให้กำลังใจกันครับ +1 <t,17> R]| R]| R]| R]|

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #67 10 กุมภาพันธ์ 2013, 07:29:46น.
ดับหลักร้อย H เดินดี 150 งวด (โพสต์ต่อเนื่อง)

หลักร้อยดับ :- 1-2-4-8


Welcome -> <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 1/2/2556
CEEFFGGKKSST 2,BDHJJKKNOPPU 9,BDIKKKKLOSUU 4,BEEEFGHMMMMS 5,DDGGKNNOST 7
      CEEFFGGKKSST 2   BDHJJKKNOPPU 9   BDIKKKKLOSUU 4   BEEEFGHMMMMS 5   DDGGKNNOST 7
            U         U         U         U         U
  1.    470   |   8      |   5      |   6      |   9      |   7   
  2.    501   |   3      |   3      |   7      |   2      |   0   
  3.    418   |   2      |   6      |   8      |   5      |   0   
  4.    727   |   1      |   2      |   3      |   0      |   1   
*5.    373   |   7      |   2      |   5      |   9      |   7   
  6.    900   |   3      |   8      |   4      |   3      |   1   
  7.    050   |   6      |   7      |   1      |   7      |   1   
  8.    590   |   4      |   7      |   9      |   8      |   6   
  9.    877   |   1      |   4      |   1      |   9      |   7   
*10.    997   |   7      |   3      |   4      |   2      |   4   
11.    143   |   5      |   9      |   3      |   7      |   7   
12.    025   |   1      |   2      |   5      |   2      |   3   
13.    343   |   9      |   1      |   1      |   6      |   8   
14.    694   |   2      |   7      |   0      |   3      |   9   
15.    500   |   3      |   8      |   4      |   4      |   4   
*16.    443   |   3      |   8      |   8      |   3      |   2   
17.    524   |   7      |   7      |   6      |   2      |   2   
18.    358   |   2      |   1      |   7      |   6      |   9   
19.    981   |   9   H   |   4      |   6      |   0      |   2   
20.    566   |   9      |   2      |   2      |   6      |   4   
*21.    ???   |   4      |   1      |   8      |   4      |   2   
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
4=40% 1=20% 2=20% 8=20% 0=0% 3=0% 5=0% 6=0% 7=0% 9=0%
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #68 10 กุมภาพันธ์ 2013, 07:30:31น.
ดับสิบบนเดินดี 150 งวด (โพสต์ต่อเนื่อง)

หลักสิบบนดับ :- 0-2-3-5


Welcome -> <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 1/2/2556
CJLLLQRSS 8,BFIJJLMNPQST 8,CFLLNOPPPPQT 4,BFGGHKKNOPQU 0,BMMNNNQQS 3
      CJLLLQRSS 8   BFIJJLMNPQST 8   CFLLNOPPPPQT 4   BFGGHKKNOPQU 0   BMMNNNQQS 3
            U         U         U         U         U
  1.    470   |   4      |   6      |   6      |   4      |   1   
  2.    501   |   4      |   1      |   2      |   9      |   3   
  3.    418   |   4      |   4      |   0      |   8      |   6   
  4.    727   |   0      |   5      |   9      |   7      |   8   
*5.    373   |   0      |   5      |   9      |   6      |   3   
  6.    900   |   5      |   5      |   8      |   2      |   4   
  7.    050   |   6      |   2      |   0      |   7      |   1   
  8.    590   |   1      |   0      |   2      |   7      |   2   
  9.    877   |   4      |   2      |   1      |   5      |   3   
*10.    997   |   8      |   2      |   4      |   2      |   5   
11.    143   |   9      |   5      |   5      |   3      |   7   
12.    025   |   9      |   1      |   6      |   0      |   8   
13.    343   |   5      |   3      |   1      |   9      |   5   
14.    694   |   4      |   0      |   4      |   1      |   5   
15.    500   |   2      |   1      |   4      |   4      |   3   
*16.    443   |   0      |   2      |   9      |   2      |   3   
17.    524   |   8      |   3      |   9      |   4      |   8   
18.    358   |   4      |   0      |   0      |   9      |   8   
19.    981   |   4      |   3      |   6      |   5      |   2   
20.    566   |   7      |   3      |   1      |   7      |   7   
*21.    ???   |   3      |   5      |   0      |   5      |   2   
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
5=40% 0=20% 2=20% 3=20% 1=0% 4=0% 6=0% 7=0% 8=0% 9=0%
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กุมภาพันธ์ 2013, 07:32:51น. โดย Surathan15

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #69 10 กุมภาพันธ์ 2013, 07:31:12น.
ดับหลักหน่วยเดินดี 150 งวด (โพสต์ต่อเนื่อง)

หลักหน่วยบนดับ :- 0-3-5-8


(สูตรดับหลักหน่วยชุดนี้เมื่องวดแล้วสูตรสุดท้ายทำเหตุซะ บอกว่าดับ 6 ออกมาเฉยเลย
งวดนี้หากดับผิดเมื่องวดแล้วและไม่ผิดซ้ำ หลักหน่วยบนดับ 8 แน่นอนมากครับ)


Welcome -> <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 1/2/2556
CCCCFGHKNNRU 2,BGHHHHOPRRTU 7,CCFGHJJLMMSS 4,CCCIJMSSSSTU 1,BEEQSSSSTTTT 9
      CCCCFGHKNNRU 2   BGHHHHOPRRTU 7   CCFGHJJLMMSS 4   CCCIJMSSSSTU 1   BEEQSSSSTTTT 9
            U         U         U         U         U
  1.    470   |   6      |   2      |   5      |   7      |   6   
  2.    501   |   0      |   4      |   7      |   6      |   2   
  3.    418   |   7      |   1      |   0      |   4      |   9   
  4.    727   |   1      |   8      |   0      |   8      |   9   
*5.    373   |   4      |   6      |   6      |   4      |   8   
  6.    900   |   4      |   4      |   5      |   7      |   9   
  7.    050   |   4      |   3      |   5      |   3      |   7   
  8.    590   |   2      |   9      |   7      |   8      |   9   
  9.    877   |   3      |   2      |   6      |   8      |   0   
*10.    997   |   0      |   0      |   4      |   0      |   8   
11.    143   |   4      |   4      |   6      |   2      |   0   
12.    025   |   9      |   9      |   0      |   6      |   4   
13.    343   |   0      |   1      |   4      |   1      |   9   
14.    694   |   8      |   8      |   9      |   0      |   2   
15.    500   |   9      |   1      |   6      |   6      |   8   
*16.    443   |   5      |   2      |   9      |   8      |   7   
17.    524   |   2      |   5      |   5      |   1      |   8   
18.    358   |   0      |   0      |   3      |   1      |   1   
19.    981   |   3      |   0      |   8      |   1   F   |   4   
20.    566   |   0      |   0      |   0      |   0      |   6   F
*21.    ???   |   0      |   5      |   0      |   3      |   8   
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
0=40% 3=20% 5=20% 8=20% 1=0% 2=0% 4=0% 6=0% 7=0% 9=0%
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #70 10 กุมภาพันธ์ 2013, 07:33:47น.
ดับหลักสิบล่างเดินดี 150 งวด (โพสต์ต่อเนื่อง)

ดับหลักสิบล่าง :- 0-2-6


(สูตรดับล่างชุดนี้ก็เช่นกันครับงวดแล้วดับผิด 6 งวดนี้หากไม่ผิดซ้ำ
หลักสิบล่างดับ 0-2 แน่นอนครับ)


Welcome -> <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 1/2/2556
DGHJLPQS 2,DEHJLLRRR 5,BHHJLRTUU 4,FFFFGILNQRRRT 4,FFFJJKKLLLMOR 6
      DGHJLPQS 2   DEHJLLRRR 5   BHHJLRTUU 4   FFFFGILNQRRRT 4   FFFJJKKLLLMOR 6
            D         D         D         D         D
  1.    470-62   |   3      |   8      |   7      |   9      |   3   
  2.    501-29   |   5      |   8      |   4      |   1      |   1   
  3.    418-31   |   8      |   2      |   8      |   8      |   7   
  4.    727-38   |   6      |   5      |   1      |   7      |   5   
*5.    373-51   |   6      |   0      |   2      |   3      |   8   
  6.    900-60   |   5      |   7      |   2      |   1      |   7   
  7.    050-11   |   9      |   2      |   0      |   8      |   9   
  8.    590-50   |   8      |   9      |   7      |   0      |   1   
  9.    877-28   |   3      |   6      |   0      |   0      |   3   
*10.    997-07   |   7      |   7      |   4      |   5      |   2   
11.    143-79   |   2      |   6      |   9      |   0      |   2   
12.    025-58   |   6      |   8      |   7      |   7      |   8   
13.    343-28   |   4      |   6      |   8      |   9      |   8   
14.    694-63   |   1      |   4      |   1      |   4      |   1   
15.    500-15   |   8      |   2      |   4      |   8      |   4   
*16.    443-43   |   7      |   9      |   3      |   5      |   7   
17.    524-72   |   2      |   2      |   6      |   0      |   1   
18.    358-00   |   7      |   5      |   8      |   7      |   4   
19.    981-08   |   7      |   1      |   4      |   0   T   |   2   
20.    566-66   |   6   T   |   1      |   7      |   1      |   6   T
*21.    ???-??   |   2      |   2      |   0      |   6      |   0   
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
0=40% 2=40% 6=20% 1=0% 3=0% 4=0% 5=0% 7=0% 8=0% 9=0%
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #71 10 กุมภาพันธ์ 2013, 07:34:33น.
ดับหลักหน่วยล่างเดินดี 150 งวด (โพสต์ต่อเนื่อง)

หลักหน่วยล่างดับ :- 1-2-4-6-8


Welcome -> <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 1/2/2556
BBBDGGIQS 7,GMRRTU 7,BEEEMRSU 6,BIJJKMNOPPTU 2,CCDDDDDGLLOS 5
      BBBDGGIQS 7   GMRRTU 7   BEEEMRSU 6   BIJJKMNOPPTU 2   CCDDDDDGLLOS 5
            D         D         D         D         D
  1.    470-62   |   7      |   6      |   4      |   9      |   1   
  2.    501-29   |   6      |   0      |   6      |   3      |   3   
  3.    418-31   |   7      |   9      |   2      |   0      |   6   
  4.    727-38   |   3      |   3      |   3      |   2      |   3   
*5.    373-51   |   7      |   7      |   7      |   2      |   9   
  6.    900-60   |   8      |   6      |   4      |   6      |   4   
  7.    050-11   |   8      |   5      |   5      |   5      |   4   
  8.    590-50   |   4      |   3      |   8      |   3      |   3   
  9.    877-28   |   2      |   3      |   2      |   4      |   4   
*10.    997-07   |   4      |   3      |   4      |   5      |   6   
11.    143-79   |   6      |   7      |   4      |   5      |   7   
12.    025-58   |   6      |   0      |   1      |   7      |   9   
13.    343-28   |   9      |   9      |   4      |   1      |   6   
14.    694-63   |   5      |   6      |   9      |   6      |   0   
15.    500-15   |   8      |   3      |   6      |   7      |   8   
*16.    443-43   |   5      |   9      |   9      |   6      |   4   
17.    524-72   |   0      |   6      |   9      |   1      |   4   
18.    358-00   |   8      |   2      |   9      |   4      |   1   
19.    981-08   |   4      |   0      |   2      |   8   F   |   3   
20.    566-66   |   1      |   4      |   3      |   2      |   9   
*21.    ???-??   |   6      |   1      |   2      |   8      |   4   
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
1=20% 2=20% 4=20% 6=20% 8=20% 0=0% 3=0% 5=0% 7=0% 9=0%
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #72 10 กุมภาพันธ์ 2013, 07:35:12น.
เด่นสิบหน่วยบน :- 3458-0 (สูตรโพสต์ต่อเนื่อง)

EILQ 013678,EILQ 123678,EILQ 124678,EILQ 134678,EILQ 135678,EILQ 136789


อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #73 10 กุมภาพันธ์ 2013, 07:36:13น.
เด่นสิบหน่วยล่าง TFd :- 13456  (สูตรโพสต์ต่อเนื่อง)

 ]J[งวดที่แล้วผิด...งวดนี้หากเดินดีเลขเด่นต้องไม่ผิด หากผิดอีกในงวดนี้ ปลดครับ
  <t,9>

Welcome -> <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 1/2/2556
BHOQT 35678
      BHOQT 35678
            D
  1.    470-62   |   91234   F
  2.    501-29   |   91234   TF
  3.    418-31   |   80123   TF
  4.    727-38   |   35678   TF
*5.    373-51   |   80123   F
  6.    900-60   |   02345   F
  7.    050-11   |   80123   TF
  8.    590-50   |   68901   F
  9.    877-28   |   80123   TF
*10.    997-07   |   35678   F
11.    143-79   |   13456   
12.    025-58   |   68901   F
13.    343-28   |   91234   T
14.    694-63   |   13456   TF
15.    500-15   |   35678   F
*16.    443-43   |   24567   T
17.    524-72   |   91234   F
18.    358-00   |   79012   TF
19.    981-08   |   57890   TF
20.    566-66   |   79012   
*21.    ???-??   |   13456   
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 1 สูตร
1=100% 3=100% 4=100% 5=100% 6=100% 0=0% 2=0% 7=0% 8=0% 9=0%
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #74 10 กุมภาพันธ์ 2013, 07:37:23น.
แต้มเด่นสิบหน่วยบน :- 25 รอง 013789 แต้มไม่น่าเกิดสิบหน่วยบนแต้ม 4-6

Welcome -> <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker (Point)
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker (Point)----------------
Last Modified 6/2/2556
JOQ 012456789,BBCS 012345689,BBJRU 012345789,BCOQR 012345689,CCKMQ 012345689,EEIKP 012345678,ุEFHJN 012345689,EJKNP 012346789,EKSSS 012345679,GGHIR 012345789
    UP เรียงความเด่นจากมากไปหาน้อย คิดเป็น %
  1.  470 (7) | 478-01259-3-6  4=100 7=100 8=100 0=90 1=90 2=90 5=90 9=90 3=80 6=70
  2.  501 (1) | 01389-5-267-4  0=100 1=100 3=100 8=100 9=100 5=90 2=80 6=80 7=80 4=70
  3.  418 (9) | 249-01367-5-8  2=100 4=100 9=100 0=90 1=90 3=90 6=90 7=90 5=80 8=70
  4.  727 (9) | 1469-238-05-7  1=100 4=100 6=100 9=100 2=90 3=90 8=90 0=80 5=80 7=70
*5.  373 (0) | 0158-679-23-4  0=100 1=100 5=100 8=100 6=90 7=90 9=90 2=80 3=80 4=70
  6.  900 (0) | 0158-247-36-9  0=100 1=100 5=100 8=100 2=90 4=90 7=90 3=80 6=80 9=70
  7.  050 (5) | 01578-34-69-2  0=100 1=100 5=100 7=100 8=100 3=90 4=90 6=80 9=80 2=60
  8.  590 (9) | 12689-4-057-3  1=100 2=100 6=100 8=100 9=100 4=90 0=80 5=80 7=80 3=70
  9.  877 (4) | 0245-37-1689  0=100 2=100 4=100 5=100 3=90 7=90 1=80 6=80 8=80 9=80
*10.  997 (6) | 1678-029-34-5  1=100 6=100 7=100 8=100 0=90 2=90 9=90 3=80 4=80 5=70
11.  143 (7) | 079-3456-128  0=100 7=100 9=100 3=90 4=90 5=90 6=90 1=80 2=80 8=80
12.  025 (7) | 027-34569-1-8  0=100 2=100 7=100 3=90 4=90 5=90 6=90 9=90 1=80 8=70
13.  343 (7) | 27-013468-59  2=100 7=100 0=90 1=90 3=90 4=90 6=90 8=90 5=80 9=80
14.  694 (3) | 3469-028-17-5  3=100 4=100 6=100 9=100 0=90 2=90 8=90 1=80 7=80 5=70
15.  500 (0) | 0369-257-48-1  0=100 3=100 6=100 9=100 2=90 5=90 7=90 4=80 8=80 1=70
*16.  443 (7) | 1237-059-46-8  1=100 2=100 3=100 7=100 0=90 5=90 9=90 4=80 6=80 8=70
17.  524 (6) | 0126-379-45-8  0=100 1=100 2=100 6=100 3=90 7=90 9=90 4=80 5=80 8=70
18.  358 (3) | 0357-468-29-1  0=100 3=100 5=100 7=100 4=90 6=90 8=90 2=80 9=80 1=70
19.  981 (9) | 079-1236-458  0=100 7=100 9=100 1=90 2=90 3=90 6=90 4=80 5=80 8=80
20.  566 (2) | 279-0356-148  2=100 7=100 9=100 0=90 3=90 5=90 6=90 1=80 4=80 8=80
*21.  ??? (?) | 25-013789-46  2=100 5=100 0=90 1=90 3=90 7=90 8=90 9=90 4=80 6=80
   ---------------------- Good Luck --------------------------

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #75 10 กุมภาพันธ์ 2013, 07:38:01น.
แต้มเด่นรสน. :- 2456 รอง 03789 แต้มดับรสน. 1
 
Welcome -> <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker (Point)
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker (Point)----------------
Last Modified 6/2/2556
DEHU 012456789,EFFI 012345689,BBDDO 012345679,BEMOQ 012456789,CFNNU 012345689,CJKLR 012345678,EFMPP 013456789,EGSTU 012456789
    UP เรียงความเด่นจากมากไปหาน้อย คิดเป็น %
  1.  470 (1) | 12679-08-345  1=100 2=100 6=100 7=100 9=100 0=87.5 8=87.5 3=75 4=75 5=75
  2.  501 (6) | 14569-038-7-2  1=100 4=100 5=100 6=100 9=100 0=87.5 3=87.5 8=87.5 7=75 2=62.5
  3.  418 (3) | 23468-59-017  2=100 3=100 4=100 6=100 8=100 5=87.5 9=87.5 0=75 1=75 7=75
  4.  727 (6) | 2369-0458-17  2=100 3=100 6=100 9=100 0=87.5 4=87.5 5=87.5 8=87.5 1=75 7=75
*5.  373 (3) | 13579-026-8-4  1=100 3=100 5=100 7=100 9=100 0=87.5 2=87.5 6=87.5 8=75 4=62.5
  6.  900 (9) | 0239-1468-57  0=100 2=100 3=100 9=100 1=87.5 4=87.5 6=87.5 8=87.5 5=75 7=75
  7.  050 (5) | 158-023479-6  1=100 5=100 8=100 0=87.5 2=87.5 3=87.5 4=87.5 7=87.5 9=87.5 6=75
  8.  590 (4) | 4567-01239-8  4=100 5=100 6=100 7=100 0=87.5 1=87.5 2=87.5 3=87.5 9=87.5 8=62.5
  9.  877 (2) | 1267-0589-34  1=100 2=100 6=100 7=100 0=87.5 5=87.5 8=87.5 9=87.5 3=75 4=75
*10.  997 (5) | 01359-246-8-7  0=100 1=100 3=100 5=100 9=100 2=87.5 4=87.5 6=87.5 8=75 7=62.5
11.  143 (8) | 34689-12-057  3=100 4=100 6=100 8=100 9=100 1=87.5 2=87.5 0=75 5=75 7=75
12.  025 (7) | 23789-46-015  2=100 3=100 7=100 8=100 9=100 4=87.5 6=87.5 0=75 1=75 5=75
13.  343 (0) | 0178-3469-25  0=100 1=100 7=100 8=100 3=87.5 4=87.5 6=87.5 9=87.5 2=75 5=75
14.  694 (9) | 02489-57-136  0=100 2=100 4=100 8=100 9=100 5=87.5 7=87.5 1=75 3=75 6=75
15.  500 (5) | 03589-16-247  0=100 3=100 5=100 8=100 9=100 1=87.5 6=87.5 2=75 4=75 7=75
*16.  443 (1) | 0126-3457-89  0=100 1=100 2=100 6=100 3=87.5 4=87.5 5=87.5 7=87.5 8=75 9=75
17.  524 (1) | 1789-0256-34  1=100 7=100 8=100 9=100 0=87.5 2=87.5 5=87.5 6=87.5 3=75 4=75
18.  358 (6) | 4569-1378-02  4=100 5=100 6=100 9=100 1=87.5 3=87.5 7=87.5 8=87.5 0=75 2=75
19.  981 (8) | 14589-236-7-0  1=100 4=100 5=100 8=100 9=100 2=87.5 3=87.5 6=87.5 7=75 0=62.5
20.  566 (7) | 12578-349-6-0  1=100 2=100 5=100 7=100 8=100 3=87.5 4=87.5 9=87.5 6=75 0=62.5
*21.  ??? (?) | 2456-03789-1  2=100 4=100 5=100 6=100 0=87.5 3=87.5 7=87.5 8=87.5 9=87.5 1=62.5
   ---------------------- Good Luck --------------------------

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #76 10 กุมภาพันธ์ 2013, 07:38:53น.
แต้มเด่นสิบหน่วยล่าง :- 0167 รอง 24589 แต้มดับสิบหน่วยล่าง 3

Welcome -> <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker (Point)
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker (Point)----------------
Last Modified 6/2/2556
CKNNP 012345679,EKLTU 012345689,BJMNSU 023456789,CCDJJR 013456789,CCFMRR 012345678,CFKKKR 012346789,EINPPP 012356789
    DOWN เรียงความเด่นจากมากไปหาน้อย คิดเป็น %
  1.  470*62 (8) | 2489-01357-6  2=100 4=100 8=100 9=100 0=85.71 1=85.71 3=85.71 5=85.71 7=85.71 6=71.43
  2.  501*29 (1) | 12348-0569-7  1=100 2=100 3=100 4=100 8=100 0=85.71 5=85.71 6=85.71 9=85.71 7=57.14
  3.  418*31 (4) | 14578-0269-3  1=100 4=100 5=100 7=100 8=100 0=85.71 2=85.71 6=85.71 9=85.71 3=57.14
  4.  727*38 (1) | 123457-08-6-9  1=100 2=100 3=100 4=100 5=100 7=100 0=85.71 8=85.71 6=71.43 9=57.14
*5.  373*51 (6) | 13456-279-08  1=100 3=100 4=100 5=100 6=100 2=85.71 7=85.71 9=85.71 0=71.43 8=71.43
  6.  900*60 (6) | 0367-14589-2  0=100 3=100 6=100 7=100 1=85.71 4=85.71 5=85.71 8=85.71 9=85.71 2=71.43
  7.  050*11 (2) | 01268-479-35  0=100 1=100 2=100 6=100 8=100 4=85.71 7=85.71 9=85.71 3=71.43 5=71.43
  8.  590*50 (5) | 3578-01269-4  3=100 5=100 7=100 8=100 0=85.71 1=85.71 2=85.71 6=85.71 9=85.71 4=71.43
  9.  877*28 (0) | 01268-4579-3  0=100 1=100 2=100 6=100 8=100 4=85.71 5=85.71 7=85.71 9=85.71 3=57.14
