"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: 4267 - 16 Feb 2013 สรุปหน้า 1
 
 9738

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
07 กุมภาพันธ์ 2013, 16:14:02น.
สองตัวบน16 ก.พ.2556

หลักสิบ (T) : 789
หลักหน่วย (F) : 279

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 2 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
72 - 77 - 79 - 82 - 87 - 89 - 92 - 97 - 99 -
(9 ชุด / รวมทั้งหมด 9 ชุด)


สามตัวบน16 ก.พ.2556

ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 27,28,579,235
หลักร้อย (H) : 358
หลักสิบ (T) : 789
หลักหน่วย (F) : 279

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 7 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
372-387-392-572-582-587-592-872-892-
(9 ชุด / รวมทั้งหมด 9 ชุด)


สองตัวล่าง16 ก.พ.2556

หลักสิบ (T) : 1789
หลักหน่วย (F) : 0579
สิบหน่วย (TF) : 13456

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
10 - 15 - 17 - 19 - 75 - 85 - 95 -
(7 ชุด / รวมทั้งหมด 7 ชุด)


Note :- ตัวเลขที่สรุปทั้งหมดเป็นตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดเลขจากสูตร
           และเลขเด่นจากดวงดาว
           โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ


<<<<<<<< ขอให้ทุกท่าน โชคดี ร่ำรวย ครับ >>>>>>>>

<a href="https://www.youtube-nocookie.com/v/XIsF7cUE4TM?version=1&amp;autoplay=1&amp;autostart&amp;loop=1" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube-nocookie.com/v/XIsF7cUE4TM?version=1&amp;autoplay=1&amp;autostart&amp;loop=1</a>
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กุมภาพันธ์ 2013, 18:32:11น. โดย Surathan15


อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #1 07 กุมภาพันธ์ 2013, 16:14:36น.


เลขเด่นดวงดาว บน - ล่าง

ใช้โหราศาสตร์ทางจันทรคติ โดยเริ่มปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ของทุกปี

ข้อมูลเลขดวงดาว 16/02/56

สถิติข้อมูล:- การคำนวณเลขจากดวงดาว เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.

             ๑๖ เม.ย.๕๒ – ๑๕ เม.ย.๕๓ จ.ศ.๑๓๗๑

                  เลขอิทธิพลประจำปี
                     ( 1 5 7 6 )

      งวด               ดาวเด่นประจำงวด             ผล

16/01/53             3685                  577 - 14    
01/02/53             2458                  312 - 14    
16/02/53             5123                  707 - 03    
01/03/53             5123                  227 - 97    
16/03/53             4267                  222 - 97    
01/04/53             3685                  517 – 22


           ๑๖ เม.ย.๕๓ – ๑๕ เม.ย.๕๔ จ.ศ.๑๓๗๒

                  เลขอิทธิพลประจำปี
                     ( 2 4 5 8 )

     งวด         ดาวเด่นประจำงวด               ผล

16/04/53             7814                   743 – 96  
02/05/53             7814                   371 - 06    
16/05/53             5123                   012 - 12    
01/06/53             8732                   874 – 81        
16/06/53               1576                 104 - 73    
01/07/53             6314                   239 - 68      
16/07/53             8732                   387 - 34
01/08/53             8732                   008 - 10    
16/08/53             4267                   097 - 64    
01/09/53             3685                   656 - 11    
16/09/53             5123                   422 – 66    
01/10/53             7814                   372 - 02
16/10/53             8732                   377 - 42
01/11/53             6314                   100 - 59
16/11/53             3685                   993 - 43
01/12/53             1576                   752 - 09  
16/12/53             3685                   380 – 24      
30/12/53             1576                   112 – 49          
16/01/54             5123                   062 – 23    
01/02/54             8732                   089 – 55    
16/02/54             6314                   746 - 27                                                
01/03/54             7814                   037 - 97                                              
16/03/54             6314                   331 - 96
01/04/54             6314                   931 - 01

          ๑๖ เม.ย.๕๔ – ๑๕ เม.ย.๕๕ จ.ศ.๑๓๗๓

                     เลขอิทธิพลประจำปี
                         ( 3 6 8 5 )

งวด                ดาวเด่นประจำงวด                 ผล

16/04/54            8732                   988 – 44
02/05/54            8732                   136 – 85                                    
16/05/54            1576                   417 - 05
01/06/54            1576                   370 – 46  
16/06/54            3685                   276 - 88
01/07/54            5123                   953 - 51
16/07/54            5123                   556 – 12
01/08/54            6314                   756 – 12
16/08/54            6314                   960 – 12  
01/09/54            3685                   533 – 85
16/09/54            2458                   198 – 28  
01/10/54            4267                   052 – 15
16/10/54            3685                   756 – 83
01/11/54            6314                   540 – 54  
16/11/54            8732                   777 - 57
01/12/54            1576                   147 - 02
16/12/54            8732                   187 - 21
30/12/54            2458                   402 - 65
16/01/55            3685                   445 - 81
01/02/55            5123                   605 - 32  
16/02/55            7814                   684 - 18
01/03/55            5123                   518 - 79
16/03/55            7814                   064 - 08
01/04/55            4267                   562 - 69

        ๑๖ เม.ย.๕๕ – ๑๕ เม.ย.๕๖ จ.ศ.๑๓๗๔

                     เลขอิทธิพลประจำปี
                         ( 4 2 6 7 )

16/04/55           4267                  470 - 62
02/05/55           1576                  501 - 29
16/05/55           8732                  418 - 31
01/06/55           2458                  727 - 38
16/06/55           1576                  373 - 51
01/07/55           4267                  900 - 60
16/07/55           3685                  050 – 11
01/08/55           7814                  590 – 50
16/08/55           7814                  877 – 28
01/09/55           8732                  997 – 07
16/09/55           2458                  143 – 79
01/10/55           1576                  025 – 58
16/10/55           3685                  343 – 28  
01/11/55           3685                  694 – 63  
16/11/55           5123                  500 – 15  
01/12/55           7814                  443 – 43
16/12/55           8732                  524 – 72
30/12/55           7814                  358 – 00  
16/01/56           2458                  981 – 08
01/02/56           2458                 566 – 66
16/02/56           4267                 xxx – xx
 

เลขดาวชุดข้างล่าง ใช้วิธีดูจากดาวจันทร์โคจรเข้าไปอยู่ในราศีในวันที่เลขสลากออก

งวด                  จันทร์ร่วมธาตุ               ผล  

16/01/54     7-4-6 (1-3)            062 - 23
01/02/54     1-3-5 (2-6-8-9)    089 - 55
16/02/54     8-4-6 (1-2-3)        746 - 27
01/03/54     7-4-6 (2)                037 - 97
16/03/54     7-4-6                      331 - 96
01/04/54     8-4-6 (2)               931 - 01  x
16/04/54     7-4-6 (2)               988 - 44
02/05/54     1-3-5 (8)               136 - 85
16/05/54     8-4-6 (7)                417 - 05
01/06/54     7-4-6 (1-2)            370 - 46
16/06/54     1-3-5 (2)                276 - 88
01/07/54     8-4-6 (1-2)            953 - 51
16/07/54     7-4-6 (2-3-9)        556 - 12
01/08/54     1-3-5 (2-4)            756 - 12
16/08/54     8-4-6                      960 - 62
01/09/54     7-4-6 (2)                533 - 85   x
16/09/54     1-3-5 (2-4)            198 - 28
01/10/54     5-3-2 (0-8)            052 - 15
16/10/54     7-4-6 (1-2)            756 - 83
01/11/54     1-3-5 (2)                540 - 54
16/11/54     5-3-2 (04689)       777 - 57
01/12/54     8-4-6 (7-9)            147 - 02
16/12/54     1-3-5 (2-6)            178 - 21
30/12/54     8-4-6 (7-9)            402 - 65
16/01/55     8-4-6 (7-9)            445 - 81
01/02/55     7-4-6 (1-9)            605 - 32
16/02/55     5-3-2 (0-6-8)        684 -18
01/03/55     8-4-6 (1-7)            518 - 79
16/03/55     1-3-5 (2-6)            064 - 08
01/04/55     5-3-2 (0-1-4-8)     562 - 69
16/04/55     8-4-6 (7)               470 - 62
02/05/55     1-3-5 (2-9)            501 - 29
16/05/55     5-3-2 (0-8)            418 - 31
01/06/55     8-4-6 (2)                727 - 38
16/06/55     1-3-5 (2)                373 - 51
01/07/55     5-3-2 (0-4-8-9)     900 -60
16/07/55     7-4-6 (2-3-5)         050 – 11
01/08/55     7-4-6 (3-5)             590 - 50
16/08/55     5-3-2 (0-1-4-8)      877 - 28
01/09/55     8-4-6 (2-3-7-9)      997 – 07
16/09/55     7-4-6 (2-5-9)          143 – 79
01/10/55     5-3-2 (0-8)              025 – 58
16/10/55     8-4-6 (2-7)              343 - 28
01/11/55     7-4-6 (2-5-9)           694 - 63
16/11/55     1-3-5 (2-9)               500 - 15
01/12/55     8-4-6 (2-7)               443 - 43
16/12/55     7-4-6 (2-7)               524 - 72
30/12/55     5-3-2 (0-6-9)           358 - 00
16/01/56     5-3-2 (0-9)               981 - 08
01/02/56     7-4-6 (1-2-5)            566 - 66
16/02/56     1-3-5 (2)                   xxx - xx

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #2 07 กุมภาพันธ์ 2013, 16:15:06น.
Welcome -> <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 2/2/2556
A 45679
  A 45679
    U
  1.  470 | 45679 HT
  2.  501 | 45679 H
  3.  418 | 45679 H
  4.  727 | 45679 HF
*5.  373 | 45679 T
  6.  900 | 45679 H
  7.  050 | 45679 T
  8.  590 | 45679 HT
  9.  877 | 45679 TF
*10.  997 | 45679 HTF
11.  143 | 45679 T
12.  025 | 45679 F
13.  343 | 45679 T
14.  694 | 45679 HTF
15.  500 | 45679 H
*16.  443 | 45679 HT
17.  524 | 45679 HF
18.  358 | 45679 T
19.  981 | 45679 H
20.  566 | 45679 HTF
*21.  ??? | 45679  
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 1 สูตร
 4=100%    5=100%    6=100%    7=100%    9=100%    0=0%    1=0%    2=0%    3=0%    8=0%  
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #3 07 กุมภาพันธ์ 2013, 16:15:32น.
หลักร้อย H :- 0134568 ดับหลักร้อย 279

Welcome -> <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 1/2/2556
DDGGKNNOST 012345689,HIIILPPP 012346789,IMMMNOQQTUU 012345678
         UP   เรียงความเด่นจากมากไปหาน้อย คิดเป็น %
  1.    470   |   01234569-8-7      0=100   1=100   2=100   3=100   4=100   5=100   6=100   9=100   8=66.67   7=33.33   
  2.    501   |   12356789-0-4      1=100   2=100   3=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   0=66.67   4=33.33   
  3.    418   |   12346789-0-5      1=100   2=100   3=100   4=100   6=100   7=100   8=100   9=100   0=66.67   5=33.33   
  4.    727   |   3456789-012      3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   0=66.67   1=66.67   2=66.67   
*5.    373   |   1345689-027      1=100   3=100   4=100   5=100   6=100   8=100   9=100   0=66.67   2=66.67   7=66.67   
  6.    900   |   0456789-123      0=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   1=66.67   2=66.67   3=66.67   
  7.    050   |   02345689-7-1      0=100   2=100   3=100   4=100   5=100   6=100   8=100   9=100   7=66.67   1=33.33   
  8.    590   |   1234578-069      1=100   2=100   3=100   4=100   5=100   7=100   8=100   0=66.67   6=66.67   9=66.67   
  9.    877   |   0235689-147      0=100   2=100   3=100   5=100   6=100   8=100   9=100   1=66.67   4=66.67   7=66.67   
*10.    997   |   01236789-5-4      0=100   1=100   2=100   3=100   6=100   7=100   8=100   9=100   5=66.67   4=33.33   
11.    143   |   01234689-5-7      0=100   1=100   2=100   3=100   4=100   6=100   8=100   9=100   5=66.67   7=33.33   
12.    025   |   0125689-347      0=100   1=100   2=100   5=100   6=100   8=100   9=100   3=66.67   4=66.67   7=66.67   
13.    343   |   1345679-028      1=100   3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   9=100   0=66.67   2=66.67   8=66.67   
14.    694   |   0135678-249      0=100   1=100   3=100   5=100   6=100   7=100   8=100   2=66.67   4=66.67   9=66.67   
15.    500   |   0125789-346      0=100   1=100   2=100   5=100   7=100   8=100   9=100   3=66.67   4=66.67   6=66.67   
*16.    443   |   03456789-2-1      0=100   3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   2=66.67   1=33.33   
17.    524   |   0135689-247      0=100   1=100   3=100   5=100   6=100   8=100   9=100   2=66.67   4=66.67   7=66.67   
18.    358   |   0245678-139      0=100   2=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=100   1=66.67   3=66.67   9=66.67   
19.    981   |   0135689-247      0=100   1=100   3=100   5=100   6=100   8=100   9=100   2=66.67   4=66.67   7=66.67   
20.    566   |   1256789-034      1=100   2=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   0=66.67   3=66.67   4=66.67   
*21.    ???   |   0134568-279      0=100   1=100   3=100   4=100   5=100   6=100   8=100   2=66.67   7=66.67   9=66.67   
         ---------------------- Good Luck --------------------------
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 16:21:09น. โดย Surathan15

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #4 07 กุมภาพันธ์ 2013, 16:16:01น.
หลักสิบบน T :- 01456789  ดับหลักสิบ 23

Welcome -> <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 1/2/2556
CJLLLQRSS 012345679,BFIJMSSTTTU 012346789
         UP   เรียงความเด่นจากมากไปหาน้อย คิดเป็น %
  1.    470   |   012356789-4      0=100   1=100   2=100   3=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   4=0   
  2.    501   |   012356789-4      0=100   1=100   2=100   3=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   4=0   
  3.    418   |   01235789-46      0=100   1=100   2=100   3=100   5=100   7=100   8=100   9=100   4=50   6=50   
  4.    727   |   12345789-06      1=100   2=100   3=100   4=100   5=100   7=100   8=100   9=100   0=50   6=50   
*5.    373   |   12345789-06      1=100   2=100   3=100   4=100   5=100   7=100   8=100   9=100   0=50   6=50   
  6.    900   |   01346789-25      0=100   1=100   3=100   4=100   6=100   7=100   8=100   9=100   2=50   5=50   
  7.    050   |   01245789-36      0=100   1=100   2=100   4=100   5=100   7=100   8=100   9=100   3=50   6=50   
  8.    590   |   02356789-14      0=100   2=100   3=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   1=50   4=50   
  9.    877   |   01235789-46      0=100   1=100   2=100   3=100   5=100   7=100   8=100   9=100   4=50   6=50   
*10.    997   |   01234679-58      0=100   1=100   2=100   3=100   4=100   6=100   7=100   9=100   5=50   8=50   
11.    143   |   01234578-69      0=100   1=100   2=100   3=100   4=100   5=100   7=100   8=100   6=50   9=50   
12.    025   |   01234568-79      0=100   1=100   2=100   3=100   4=100   5=100   6=100   8=100   7=50   9=50   
13.    343   |   12346789-05      1=100   2=100   3=100   4=100   6=100   7=100   8=100   9=100   0=50   5=50   
14.    694   |   01356789-24      0=100   1=100   3=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   2=50   4=50   
15.    500   |   01345679-28      0=100   1=100   3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   9=100   2=50   8=50   
*16.    443   |   23456789-01      2=100   3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   0=50   1=50   
17.    524   |   02345679-18      0=100   2=100   3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   9=100   1=50   8=50   
18.    358   |   01235789-46      0=100   1=100   2=100   3=100   5=100   7=100   8=100   9=100   4=50   6=50   
19.    981   |   01256789-34      0=100   1=100   2=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   3=50   4=50   
20.    566   |   01235689-47      0=100   1=100   2=100   3=100   5=100   6=100   8=100   9=100   4=50   7=50   
*21.    ???   |   01456789-23      0=100   1=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   2=50   3=50   
         ---------------------- Good Luck --------------------------

หวยซอง เลขเด็ด อภิโชควิเคราะห์เลขรวย หวยรัฐบาล : Apichoke.net

Re: 4267 - 16 Feb 2013
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 16:16:01น. »

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #5 07 กุมภาพันธ์ 2013, 16:16:29น.
หลักหน่วยเด่น F :-  02345789 ดับหลักหน่วย  16

Welcome -> <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 1/2/2556
DEGGIIJJU 012345689,BBDDEGNNNOO 012345679
         UP   เรียงความเด่นจากมากไปหาน้อย คิดเป็น %
  1.    470   |   01456789-23      0=100   1=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   2=50   3=50   
  2.    501   |   01234579-68      0=100   1=100   2=100   3=100   4=100   5=100   7=100   9=100   6=50   8=50   
  3.    418   |   012345678-9      0=100   1=100   2=100   3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=0   
  4.    727   |   01356789-24      0=100   1=100   3=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   2=50   4=50   
*5.    373   |   01234689-57      0=100   1=100   2=100   3=100   4=100   6=100   8=100   9=100   5=50   7=50   
  6.    900   |   02345679-18      0=100   2=100   3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   9=100   1=50   8=50   
  7.    050   |   01345789-26      0=100   1=100   3=100   4=100   5=100   7=100   8=100   9=100   2=50   6=50   
  8.    590   |   02345679-18      0=100   2=100   3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   9=100   1=50   8=50   
  9.    877   |   01235679-48      0=100   1=100   2=100   3=100   5=100   6=100   7=100   9=100   4=50   8=50   
*10.    997   |   012345679-8      0=100   1=100   2=100   3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   9=100   8=0   
11.    143   |   02345789-16      0=100   2=100   3=100   4=100   5=100   7=100   8=100   9=100   1=50   6=50   
12.    025   |   02345789-16      0=100   2=100   3=100   4=100   5=100   7=100   8=100   9=100   1=50   6=50   
13.    343   |   01234579-68      0=100   1=100   2=100   3=100   4=100   5=100   7=100   9=100   6=50   8=50   
14.    694   |   01456789-23      0=100   1=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   2=50   3=50   
15.    500   |   01245789-36      0=100   1=100   2=100   4=100   5=100   7=100   8=100   9=100   3=50   6=50   
*16.    443   |   02345679-18      0=100   2=100   3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   9=100   1=50   8=50   
17.    524   |   01235679-48      0=100   1=100   2=100   3=100   5=100   6=100   7=100   9=100   4=50   8=50   
18.    358   |   01234689-57      0=100   1=100   2=100   3=100   4=100   6=100   8=100   9=100   5=50   7=50   
19.    981   |   12346789-05      1=100   2=100   3=100   4=100   6=100   7=100   8=100   9=100   0=50   5=50   
20.    566   |   01245679-38      0=100   1=100   2=100   4=100   5=100   6=100   7=100   9=100   3=50   8=50   
*21.    ???   |   02345789-16      0=100   2=100   3=100   4=100   5=100   7=100   8=100   9=100   1=50   6=50   
         ---------------------- Good Luck --------------------------

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #6 07 กุมภาพันธ์ 2013, 16:17:03น.
หลักสิบล่าง Td :- 01236789 ดับ 45

Welcome -> <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 1/2/2556
EEEGILMNSU 013456789,HJJJKMMQQS 012356789
         DOWN   เรียงความเด่นจากมากไปหาน้อย คิดเป็น %
  1.    470-62   |   02345679-18      0=100   2=100   3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   9=100   1=50   8=50   
  2.    501-29   |   02345679-18      0=100   2=100   3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   9=100   1=50   8=50   
  3.    418-31   |   01345689-27      0=100   1=100   3=100   4=100   5=100   6=100   8=100   9=100   2=50   7=50   
  4.    727-38   |   01345678-29      0=100   1=100   3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=100   2=50   9=50   
*5.    373-51   |   01234579-68      0=100   1=100   2=100   3=100   4=100   5=100   7=100   9=100   6=50   8=50   
  6.    900-60   |   023456789-1      0=100   2=100   3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   1=0   
  7.    050-11   |   01345789-26      0=100   1=100   3=100   4=100   5=100   7=100   8=100   9=100   2=50   6=50   
  8.    590-50   |   01345789-26      0=100   1=100   3=100   4=100   5=100   7=100   8=100   9=100   2=50   6=50   
  9.    877-28   |   12456789-03      1=100   2=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   0=50   3=50   
*10.    997-07   |   01345689-27      0=100   1=100   3=100   4=100   5=100   6=100   8=100   9=100   2=50   7=50   
11.    143-79   |   01345679-28      0=100   1=100   3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   9=100   2=50   8=50   
12.    025-58   |   01234579-68      0=100   1=100   2=100   3=100   4=100   5=100   7=100   9=100   6=50   8=50   
13.    343-28   |   012345789-6      0=100   1=100   2=100   3=100   4=100   5=100   7=100   8=100   9=100   6=0   
14.    694-63   |   12345679-08      1=100   2=100   3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   9=100   0=50   8=50   
15.    500-15   |   01235679-48      0=100   1=100   2=100   3=100   5=100   6=100   7=100   9=100   4=50   8=50   
*16.    443-43   |   01456789-23      0=100   1=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   2=50   3=50   
17.    524-72   |   13456789-02      1=100   3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   0=50   2=50   
18.    358-00   |   01245789-36      0=100   1=100   2=100   4=100   5=100   7=100   8=100   9=100   3=50   6=50   
19.    981-08   |   01346789-25      0=100   1=100   3=100   4=100   6=100   7=100   8=100   9=100   2=50   5=50   
20.    566-66   |   12456789-03      1=100   2=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   0=50   3=50   
*21.    ???-??   |   01236789-45      0=100   1=100   2=100   3=100   6=100   7=100   8=100   9=100   4=50   5=50   
         ---------------------- Good Luck --------------------------

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #7 07 กุมภาพันธ์ 2013, 16:17:42น.
หลักหน่วยล่าง Fd :- 03456789  ดับ 12

Welcome -> <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 1/2/2556
BCFGMNPR 012345689,FIMMOPSU 012345689
         DOWN   เรียงความเด่นจากมากไปหาน้อย คิดเป็น %
  1.    470-62   |   02345689-17      0=100   2=100   3=100   4=100   5=100   6=100   8=100   9=100   1=50   7=50   
  2.    501-29   |   01356789-24      0=100   1=100   3=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   2=50   4=50   
  3.    418-31   |   01234567-89      0=100   1=100   2=100   3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=50   9=50   
  4.    727-38   |   01234678-59      0=100   1=100   2=100   3=100   4=100   6=100   7=100   8=100   5=50   9=50   
*5.    373-51   |   01245689-37      0=100   1=100   2=100   4=100   5=100   6=100   8=100   9=100   3=50   7=50   
  6.    900-60   |   01346789-25      0=100   1=100   3=100   4=100   6=100   7=100   8=100   9=100   2=50   5=50   
  7.    050-11   |   01245689-37      0=100   1=100   2=100   4=100   5=100   6=100   8=100   9=100   3=50   7=50   
  8.    590-50   |   01236789-45      0=100   1=100   2=100   3=100   6=100   7=100   8=100   9=100   4=50   5=50   
  9.    877-28   |   12356789-04      1=100   2=100   3=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   0=50   4=50   
*10.    997-07   |   12356789-04      1=100   2=100   3=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   0=50   4=50   
11.    143-79   |   02345689-17      0=100   2=100   3=100   4=100   5=100   6=100   8=100   9=100   1=50   7=50   
12.    025-58   |   01235678-49      0=100   1=100   2=100   3=100   5=100   6=100   7=100   8=100   4=50   9=50   
13.    343-28   |   12356789-04      1=100   2=100   3=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   0=50   4=50   
14.    694-63   |   02345689-17      0=100   2=100   3=100   4=100   5=100   6=100   8=100   9=100   1=50   7=50   
15.    500-15   |   01456789-23      0=100   1=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   2=50   3=50   
*16.    443-43   |   01245678-39      0=100   1=100   2=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=100   3=50   9=50   
17.    524-72   |   01234568-79      0=100   1=100   2=100   3=100   4=100   5=100   6=100   8=100   7=50   9=50   
18.    358-00   |   01234789-56      0=100   1=100   2=100   3=100   4=100   7=100   8=100   9=100   5=50   6=50   
19.    981-08   |   01256789-34      0=100   1=100   2=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   3=50   4=50   
20.    566-66   |   02456789-13      0=100   2=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   1=50   3=50   
*21.    ???-??   |   03456789-12      0=100   3=100   4=100   5=100   6=100   7=100   8=100   9=100   1=50   2=50   
         ---------------------- Good Luck --------------------------

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #8 07 กุมภาพันธ์ 2013, 16:18:29น.
สูตรดับสิบหน่วยบน TF เดินดี 85 งวด 3 สูตร

Welcome -> <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 1/2/2556
BFGMQSU 8,BCCCCCGT 2,BBHHMNSSU 7
      BFGMQSU 8   BCCCCCGT 2   BBHHMNSSU 7
            U         U         U
  1.    470   |   4      |   4      |   8   
  2.    501   |   3      |   2      |   5   
  3.    418   |   6      |   7      |   7   
  4.    727   |   0      |   3      |   5   
*5.    373   |   1      |   6      |   6   
  6.    900   |   5      |   5      |   2   
  7.    050   |   3      |   7      |   1   
  8.    590   |   1      |   5      |   3   
  9.    877   |   1      |   9      |   6   
*10.    997   |   8      |   8      |   4   
11.    143   |   1      |   5      |   8   
12.    025   |   6      |   7      |   7   
13.    343   |   1      |   5      |   8   
14.    694   |   2      |   3      |   7   
15.    500   |   6      |   4      |   2   
*16.    443   |   2      |   5      |   1   
17.    524   |   5      |   1      |   6   
18.    358   |   1      |   1      |   0   
19.    981   |   4      |   6      |   5   
20.    566   |   0      |   4      |   3   
*21.    ???   |   4      |   1      |   0   
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 3 สูตร
0=33.33% 1=33.33% 4=33.33% 2=0% 3=0% 5=0% 6=0% 7=0% 8=0% 9=0%
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #9 07 กุมภาพันธ์ 2013, 16:19:14น.
ดับสิบหน่วยล่าง TFd เดินดี 88 งวด 3 สูตร

Welcome -> <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 1/2/2556
DGJKLOS 9,BEFKKMOTT 2,EFJLMMORU 5
      DGJKLOS 9   BEFKKMOTT 2   EFJLMMORU 5
            D         D         D
  1.    470-62   |   9      |   1      |   4   
  2.    501-29   |   6      |   8      |   8   
  3.    418-31   |   2      |   5      |   5   
  4.    727-38   |   0      |   7      |   7   
*5.    373-51   |   9      |   8      |   6   
