"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: แต้มดับสิบหน่วยล่าง
 
 6696

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 3118
08 สิงหาคม 2010, 09:58:32น.
แต้มดับสิบหน่วยล่าง
   BDGGGMMU 2
1.  578*61 ( 0*7 ) | 9 
2.  022*42 ( 4*6 ) | 8 
3.  062*64 ( 8*0 ) | 9 
4.  164*86 ( 1*4 ) | 1 
5.  525*21 ( 2*3 ) | 7 
6.  603*12 ( 9*3 ) | 4 
7.  784*20 ( 9*2 ) | 1 
*8.  066*36 ( 2*9 ) | 5 
*9.  872*29 ( 7*1 ) | 5 
10.  414*91 ( 9*0 ) | 3 
11.  545*75 ( 4*2 ) | 6 
12.  098*91 ( 7*0 ) | 5 
13.  771*00 ( 5*0 ) | 5 
14.  813*92 ( 2*1 ) | 0 
15.  589*53 ( 2*8 ) | 6 
16.  040*43 ( 4*7 ) | 5 
17.  500*03 ( 5*3 ) | 8 
18.  438*47 ( 5*1 ) | 0 
19.  511*68 ( 7*4 ) | 2 
20.  307*78 ( 0*5 ) | 3 
21.  947*87 ( 0*5 ) | 4 
22.  447*64 ( 5*0 ) | 8 
23.  342*96 ( 9*5 ) | 3 
24.  822*77 ( 2*4 ) | 3 
*25.  002*00 ( 2*0 ) | 5 
26.  483*50 ( 5*5 ) | 0 
*27.  366*69 ( 5*5 ) | 0 
28.  391*62 ( 3*8 ) | 1 
29.  832*12 ( 3*3 ) | 1 
30.  403*91 ( 7*0 ) | 9 
31.  207*13 ( 9*4 ) | 1 
32.  144*72 ( 9*9 ) | 8 
33.  713*87 ( 1*5 ) | 0 
34.  471*66 ( 2*2 ) | 5 
35.  588*25 ( 1*7 ) | 1 
36.  990*45 ( 8*9 ) | 1 
37.  921*59 ( 2*4 ) | 1 
38.  597*70 ( 1*7 ) | 1 
39.  373*59 ( 3*4 ) | 3 
40.  866*66 ( 0*2 ) | 6 
41.  858*62 ( 1*8 ) | 7 
42.  966*23 ( 1*5 ) | 8 
*43.  622*64 ( 0*0 ) | 9 
*44.  658*69 ( 9*5 ) | 3 
45.  372*17 ( 2*8 ) | 6 
46.  858*28 ( 1*0 ) | 4 
47.  022*08 ( 4*8 ) | 6 
48.  054*34 ( 9*7 ) | 9 
49.  422*53 ( 8*8 ) | 2 
50.  751*93 ( 3*2 ) | 3 
51.  345*03 ( 2*3 ) | 6 
*52.  753*69 ( 5*5 ) | 0 
53.  327*10 ( 2*1 ) | 7 
54.  467*43 ( 7*7 ) | 8 
*55.  134*97 ( 8*6 ) | 1 
56.  893*35 ( 0*8 ) | 4 
57.  070*44 ( 7*8 ) | 3 
58.  554*87 ( 4*5 ) | 7 
59.  452*13 ( 1*4 ) | 5 
60.  633*26 ( 2*8 ) | 3 
61.  560*68 ( 1*4 ) | 5 
62.  933*17 ( 5*8 ) | 2 
63.  768*10 ( 1*1 ) | 3 
64.  482*24 ( 4*6 ) | 3 
65.  072*71 ( 9*8 ) | 6 
*66.  577*98 ( 9*7 ) | 6 
67.  518*80 ( 4*8 ) | 4 
68.  551*17 ( 1*8 ) | 6 
69.  565*86 ( 6*4 ) | 0 
70.  955*94 ( 9*3 ) | 6 
*71.  747*79 ( 8*6 ) | 9 
*72.  729*87 ( 8*5 ) | 3 
73.  009*66 ( 9*2 ) | 3 
74.  473*43 ( 4*7 ) | 3 
75.  177*30 ( 5*3 ) | 8 
76.  365*95 ( 4*4 ) | 0 
77.  564*49 ( 5*3 ) | 2 
78.  554*27 ( 4*9 ) | 7 
79.  344*71 ( 1*8 ) | 3 
80.  850*99 ( 3*8 ) | 9 
81.  935*17 ( 7*8 ) | 6 
82.  890*65 ( 7*1 ) | 6 
83.  434*48 ( 1*2 ) | 4 
84.  654*88 ( 5*6 ) | 3 
85.  486*91 ( 8*0 ) | 1 
*86.  761*44 ( 4*8 ) | 5 
87.  948*41 ( 1*5 ) | 7 
88.  335*92 ( 1*1 ) | 0 
*89.  825*58 ( 5*3 ) | 5 
90.  957*29 ( 1*1 ) | 5 
91.  856*94 ( 9*3 ) | 1 
92.  052*12 ( 7*3 ) | 0 
93.  977*45 ( 3*9 ) | 4 
94.  584*07 ( 7*7 ) | 0 
95.  739*55 ( 9*0 ) | 8 
96.  925*56 ( 6*1 ) | 2 
97.  859*95 ( 2*4 ) | 2 
98.  425*61 ( 1*7 ) | 4 
99.  763*85 ( 6*3 ) | 1 
100.  780*93 ( 5*2 ) | 5 
*101.  105*63 ( 6*9 ) | 6 
*102.  374*81 ( 4*9 ) | 6 
103.  897*25 ( 4*7 ) | 5 
104.  393*05 ( 5*5 ) | 8 
105.  194*41 ( 4*5 ) | 2 
106.  151*76 ( 7*3 ) | 7 
*107.  384*77 ( 5*4 ) | 5 
*108.  924*29 ( 5*1 ) | 5 
109.  207*93 ( 9*2 ) | 1 
110.  810*69 ( 9*5 ) | 9 
111.  336*45 ( 2*9 ) | 1 
112.  667*76 ( 9*3 ) | 8 
113.  988*48 ( 5*2 ) | 3 
114.  907*88 ( 6*6 ) | 3 
115.  481*73 ( 3*0 ) | 7 
116.  410*18 ( 5*9 ) | 6 
117.  501*96 ( 6*5 ) | 6 
118.  411*81 ( 6*9 ) | 3 
119.  010*81 ( 1*9 ) | 0 
120.  684*26 ( 8*8 ) | 6 
121.  054*80 ( 9*8 ) | 4 
122.  685*05 ( 9*5 ) | 6 
123.  946*33 ( 9*6 ) | 3 
124.  653*71 ( 4*8 ) | 0 
125.  800*64 ( 8*0 ) | 9 
126.  011*62 ( 2*8 ) | 1 
127.  231*69 ( 6*5 ) | 6 
128.  875*35 ( 0*8 ) | 3 
129.  111*75 ( 3*2 ) | 8 
*130.  671*50 ( 4*5 ) | 6 
131.  374*41 ( 4*5 ) | 4 
132.  348*11 ( 5*2 ) | 7 
133.  377*36 ( 7*9 ) | 4 
134.  993*09 ( 1*9 ) | 5 
*135.  377*56 ( 7*1 ) | 3 
136.  911*67 ( 1*3 ) | 5 
137.  277*98 ( 6*7 ) | 0 
138.  028*76 ( 0*3 ) | 6 
139.  612*20 ( 9*2 ) | 3 
140.  434*05 ( 1*5 ) | 0 
*141.  114*25 ( 6*7 ) | 1 
*142.  596*22 ( 0*4 ) | 7 
143.  212*25 ( 5*7 ) | 9 
144.  533*69 ( 1*5 ) | 4 
145.  730*93 ( 0*2 ) | 1 
146.  091*67 ( 0*3 ) | 2 
*147.  812*36 ( 1*9 ) | 2 
148.  578*50 ( 0*5 ) | 9 
149.  415*33 ( 0*6 ) | 0 
150.  452*11 ( 1*2 ) | 0 
151.  411*54 ( 6*9 ) | 5 
*152.  661*26 ( 3*8 ) | 5 
153.  456*15 ( 5*6 ) | 1 
154.  542*66 ( 1*2 ) | 8 
155.  816*94 ( 5*3 ) | 4 
156.  986*92 ( 3*1 ) | 8 
157.  933*96 ( 5*5 ) | 3 
158.  865*32 ( 9*5 ) | 9 
159.  912*48 ( 2*2 ) | 4 
160.  387*06 ( 8*6 ) | 4 
161.  487*00 ( 9*0 ) | 6 
162.  140*85 ( 5*3 ) | 7 
*163.  986*58 ( 3*3 ) | 0 
164.  980*59 ( 7*4 ) | 9 
165.  141*05 ( 6*5 ) | 9 
166.  304*87 ( 7*5 ) | 2 
167.  577*67 ( 9*3 ) | 1 
168.  312*14 ( 6*5 ) | 0 
169.  707*03 ( 4*3 ) | 8 
170.  227*97 ( 1*6 ) | 2 
171.  222*97 ( 6*6 ) | 2 
*172.  517*22 ( 3*4 ) | 9 
173.  743*96 ( 4*5 ) | 3 
174.  371*06 ( 1*6 ) | 3 
175.  012*12 ( 3*3 ) | 6 
176.  874*81 ( 9*9 ) | 2 
177.  104*73 ( 5*0 ) | 9 
178.  239*68 ( 4*4 ) | 7 
179.  387*34 ( 8*7 ) | 2 
180.  008*10 ( 8*1 ) | 2 
*181.  ???*?? ( ?*? ) | 1 
 
การให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเป็นสุขอย่างหนึ่ง


  • พลังน้ำใจ: 3062
ตอบกลับ #1 08 สิงหาคม 2010, 12:05:13น.
 s#y ขอบคุณมากนะคะ

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 3118
ตอบกลับ #2 08 ตุลาคม 2010, 08:58:32น.
แต้มดับสิบหน่วยล่าง 2 สูตร
CCCDEGTU 3,BBBBBBBDFFKQT 2
   CCCDEGTU 3 BBBBBBBDFFKQT 2
1.  633*26 ( 2*8 ) | 3  | 2 
2.  560*68 ( 1*4 ) | 0  | 2 
*3.  933*17 ( 5*8 ) | 0  | 5 
4.  768*10 ( 1*1 ) | 5  | 7 
5.  482*24 ( 4*6 ) | 7  | 8 
6.  072*71 ( 9*8 ) | 5  | 5 
7.  577*98 ( 9*7 ) | 3  | 8 
8.  518*80 ( 4*8 ) | 3  | 7 
9.  551*17 ( 1*8 ) | 0  | 6 
10.  565*86 ( 6*4 ) | 8  | 7 
11.  955*94 ( 9*3 ) | 7  | 5 
12.  747*79 ( 8*6 ) | 1  | 7 
13.  729*87 ( 8*5 ) | 8  | 8 
14.  009*66 ( 9*2 ) | 6  | 9 
15.  473*43 ( 4*7 ) | 0  | 9 
16.  177*30 ( 5*3 ) | 1  | 2 
17.  365*95 ( 4*4 ) | 8  | 5 
18.  564*49 ( 5*3 ) | 2  | 9 
19.  554*27 ( 4*9 ) | 3  | 6 
20.  344*71 ( 1*8 ) | 0  | 5 
21.  850*99 ( 3*8 ) | 5  | 5 
22.  935*17 ( 7*8 ) | 4  | 4 
*23.  890*65 ( 7*1 ) | 2  | 7 
24.  434*48 ( 1*2 ) | 0  | 1 
25.  654*88 ( 5*6 ) | 1  | 7 
26.  486*91 ( 8*0 ) | 5  | 7 
27.  761*44 ( 4*8 ) | 4  | 3 
*28.  948*41 ( 1*5 ) | 4  | 7 
29.  335*92 ( 1*1 ) | 3  | 0 
30.  825*58 ( 5*3 ) | 4  | 5 
31.  957*29 ( 1*1 ) | 3  | 2 
32.  856*94 ( 9*3 ) | 7  | 2 
33.  052*12 ( 7*3 ) | 8  | 1 
*34.  977*45 ( 3*9 ) | 5  | 0 
*35.  584*07 ( 7*7 ) | 4  | 6 
36.  739*55 ( 9*0 ) | 9  | 9 
37.  925*56 ( 6*1 ) | 9  | 5 
38.  859*95 ( 2*4 ) | 5  | 7 
39.  425*61 ( 1*7 ) | 0  | 0 
40.  763*85 ( 6*3 ) | 7  | 5 
41.  780*93 ( 5*2 ) | 5  | 0 
42.  105*63 ( 6*9 ) | 2  | 2 
43.  374*81 ( 4*9 ) | 8  | 4 
44.  897*25 ( 4*7 ) | 0  | 9 
*45.  393*05 ( 5*5 ) | 2  | 1 
*46.  194*41 ( 4*5 ) | 0  | 0 
47.  151*76 ( 7*3 ) | 5  | 2 
48.  384*77 ( 5*4 ) | 8  | 3 
49.  924*29 ( 5*1 ) | 4  | 7 
50.  207*93 ( 9*2 ) | 3  | 3 
51.  810*69 ( 9*5 ) | 2  | 2 
52.  336*45 ( 2*9 ) | 6  | 6 
53.  667*76 ( 9*3 ) | 8  | 6 
54.  988*48 ( 5*2 ) | 9  | 3 
55.  907*88 ( 6*6 ) | 0  | 5 
56.  481*73 ( 3*0 ) | 8  | 9 
57.  410*18 ( 5*9 ) | 1  | 1 
58.  501*96 ( 6*5 ) | 2  | 8 
59.  411*81 ( 6*9 ) | 7  | 5 
60.  010*81 ( 1*9 ) | 5  | 5 
61.  684*26 ( 8*8 ) | 5  | 6 
*62.  054*80 ( 9*8 ) | 3  | 5 
63.  685*05 ( 9*5 ) | 4  | 0 
*64.  946*33 ( 9*6 ) | 9  | 8 
65.  653*71 ( 4*8 ) | 6  | 4 
66.  800*64 ( 8*0 ) | 3  | 4 
67.  011*62 ( 2*8 ) | 5  | 1 
68.  231*69 ( 6*5 ) | 3  | 4 
69.  875*35 ( 0*8 ) | 6  | 3 
70.  111*75 ( 3*2 ) | 4  | 9 
71.  671*50 ( 4*5 ) | 2  | 2 
72.  374*41 ( 4*5 ) | 0  | 2 
73.  348*11 ( 5*2 ) | 0  | 9 
74.  377*36 ( 7*9 ) | 3  | 5 
75.  993*09 ( 1*9 ) | 6  | 2 
76.  377*56 ( 7*1 ) | 6  | 0 
77.  911*67 ( 1*3 ) | 5  | 5 
78.  277*98 ( 6*7 ) | 1  | 2 
79.  028*76 ( 0*3 ) | 4  | 5 
*80.  612*20 ( 9*2 ) | 5  | 9 
*81.  434*05 ( 1*5 ) | 9  | 2 
82.  114*25 ( 6*7 ) | 2  | 9 
83.  596*22 ( 0*4 ) | 8  | 3 
84.  212*25 ( 5*7 ) | 9  | 3 
85.  533*69 ( 1*5 ) | 2  | 0 
86.  730*93 ( 0*2 ) | 3  | 6 
87.  091*67 ( 0*3 ) | 4  | 6 
88.  812*36 ( 1*9 ) | 6  | 5 
*89.  578*50 ( 0*5 ) | 8  | 6 
90.  415*33 ( 0*6 ) | 3  | 0 
91.  452*11 ( 1*2 ) | 5  | 5 
*92.  411*54 ( 6*9 ) | 1  | 6 
93.  661*26 ( 3*8 ) | 3  | 3 
94.  456*15 ( 5*6 ) | 4  | 2 
95.  542*66 ( 1*2 ) | 8  | 9 
96.  816*94 ( 5*3 ) | 0  | 1 
97.  986*92 ( 3*1 ) | 6  | 2 
98.  933*96 ( 5*5 ) | 8  | 6 
99.  865*32 ( 9*5 ) | 8  | 4 
100.  912*48 ( 2*2 ) | 0  | 8 
101.  387*06 ( 8*6 ) | 8  | 9 
102.  487*00 ( 9*0 ) | 3  | 6 
*103.  140*85 ( 5*3 ) | 1  | 1 
104.  986*58 ( 3*3 ) | 8  | 7 
105.  980*59 ( 7*4 ) | 7  | 2 
106.  141*05 ( 6*5 ) | 6  | 2 
107.  304*87 ( 7*5 ) | 0  | 2 
*108.  577*67 ( 9*3 ) | 8  | 8 
*109.  312*14 ( 6*5 ) | 9  | 2 
110.  707*03 ( 4*3 ) | 1  | 9 
111.  227*97 ( 1*6 ) | 2  | 9 
112.  222*97 ( 6*6 ) | 7  | 4 
113.  517*22 ( 3*4 ) | 0  | 9 
114.  743*96 ( 4*5 ) | 3  | 1 
115.  371*06 ( 1*6 ) | 0  | 9 
116.  012*12 ( 3*3 ) | 4  | 7 
117.  874*81 ( 9*9 ) | 7  | 8 
118.  104*73 ( 5*0 ) | 1  | 1 
119.  239*68 ( 4*4 ) | 5  | 6 
120.  387*34 ( 8*7 ) | 5  | 2 
121.  008*10 ( 8*1 ) | 3  | 4 
122.  097*64 ( 6*0 ) | 4  | 3 
*123.  656*11 ( 7*2 ) | 1  | 4 
124.  422*66 ( 8*2 ) | 9  | 9 
125.  372*02 ( 2*2 ) | 1  | 3 
*126.  ???*?? ( ?*? ) | 0  | 5 
งวดนี้เลขที่ตรงกับแต้มดับสิบหน่วยล่างได้แ
00 19 28 37 46 55 64 73 82 91
05 14 23 32 41 50 69 78 87 96
โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้สูตรน่ะค่ะแต่เขี้ยวเพชรก็ยังคงใช้สูตรนี้ค่ะ 
 
การให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเป็นสุขอย่างหนึ่ง

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 2520
ตอบกลับ #3 08 ตุลาคม 2010, 09:47:17น.
ขอบคุณมากๆนะคะ สำหรับข้อมูลดีๆ ที่นำมาแบ่งปันคะ +1 แทนคำขอบคุณนะคะ

  • พลังน้ำใจ: 114
ตอบกลับ #4 18 ตุลาคม 2010, 16:12:05น.
 T@$ T@$ T@$ T@$ T@$

หวยซอง เลขเด็ด อภิโชควิเคราะห์เลขรวย หวยรัฐบาล : Apichoke.net

Re: แต้มดับสิบหน่วยล่าง
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2010, 16:12:05น. »

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 3118
ตอบกลับ #5 26 ตุลาคม 2010, 06:58:22น.
  CCCDEGTU 3 BBBBBBBDFFKQT 2
1.  874*81 ( 9*9 ) | 7  | 8 
2.  104*73 ( 5*0 ) | 1  | 1 
3.  239*68 ( 4*4 ) | 5  | 6 
4.  387*34 ( 8*7 ) | 5  | 2 
5.  008*10 ( 8*1 ) | 3  | 4 
*6.  097*64 ( 6*0 ) | 4  | 3 
7.  656*11 ( 7*2 ) | 1  | 4 
8.  422*66 ( 8*2 ) | 9  | 9 
9.  372*02 ( 2*2 ) | 1  | 3 
10.  377*42 ( 7*6 ) | 0  | 5 
*11.  ???*?? ( ?*? ) | 9  | 5
แต้มดับสิบหน่วยล่าง 9 กับ 5 ได้แก่
09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
05 14 23 32 41 50 69 78 87 96
การให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเป็นสุขอย่างหนึ่ง

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 2520
ตอบกลับ #6 28 ตุลาคม 2010, 11:53:10น.
 "#' T|g "#' T[@  ขอบคุณมากๆนะคะ

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 3118
ตอบกลับ #7 07 พฤศจิกายน 2010, 16:15:13น.
CCCDEGTU 3,BBBBBBBDFFKQT 2
1.  656*11 ( 7*2 ) | 1  | 4 
2.  422*66 ( 8*2 ) | 9  | 9 
3.  372*02 ( 2*2 ) | 1  | 3 
4.  377*42 ( 7*6 ) | 0  | 5 
5.  100*59 ( 1*4 ) | 9  | 5 
*6. ???*?? ( ?*? ) | 4  | 8
เลข 2 ตัวล่างที่ดับแต้ม 4 ได้แก่ 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95
เลข 2 ตัวล่างที่ดับแต้ม 8 ได้แก่ 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
แต้มนี้จะหลุดเมื่อไหร่มิทราบได้โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้แต้มดับค่ะ
การให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเป็นสุขอย่างหนึ่ง

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 3118
ตอบกลับ #8 27 พฤศจิกายน 2010, 06:30:24น.
แต้มดับสิบหน่วยล่าง
CCCDEGTU 3,BBBBBBBDFFKQT 2
1.  312*14 ( 6*5 ) | 9  | 2 
*2.  707*03 ( 4*3 ) | 1  | 9 
3.  227*97 ( 1*6 ) | 2  | 9 
*4.  222*97 ( 6*6 ) | 7  | 4 
5.  517*22 ( 3*4 ) | 0  | 9 
6.  743*96 ( 4*5 ) | 3  | 1 
7.  371*06 ( 1*6 ) | 0  | 9 
8.  012*12 ( 3*3 ) | 4  | 7 
9.  874*81 ( 9*9 ) | 7  | 8 
10.  104*73 ( 5*0 ) | 1  | 1 
11.  239*68 ( 4*4 ) | 5  | 6 
12.  387*34 ( 8*7 ) | 5  | 2 
13.  008*10 ( 8*1 ) | 3  | 4 
14.  097*64 ( 6*0 ) | 4  | 3 
15.  656*11 ( 7*2 ) | 1  | 4 
16.  422*66 ( 8*2 ) | 9  | 9 
17.  372*02 ( 2*2 ) | 1  | 3 
18.  377*42 ( 7*6 ) | 0  | 5 
19.  100*59 ( 1*4 ) | 9  | 5 
*20.  993*43 ( 1*7 ) | 4  | 8 
*21.  ???*?? ( ?*? ) | 2  | 7
 2 ตัวล่างที่ไม่น่าเกิดได้แก่
02 11 20 39 48 57 66 75 84 93
07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
แต่ถ้ารักชอบก็ซื้อให้น้อยหน่อยค่ะ
การให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเป็นสุขอย่างหนึ่ง

  • พลังน้ำใจ: 22
ตอบกลับ #9 09 มกราคม 2011, 20:08:02น.
ขอบคุณมาก ๆค่ะ "#' "#' T|g T|g T[@ T[@ #t@ #t@

  • พลังน้ำใจ: 1130
ตอบกลับ #10 10 มกราคม 2011, 11:17:41น.
 K:[ K:[ K:[

ให้มันเป็นสีชมพู แค่ให้หัวใจของเราได้รู้ว่า  โลกใบนี้เป็นสีชมพู
รอยยิ้มมีให้กัน ทุกคืนทุกวัน ต่างก็ชื่นใจ
เมื่อทุกอย่างสดใส อะไรอะไรก็สีชมพู
ที่ไหนเมื่อไร ใครๆก็รู้แค่ใจดวงนี้เป็นสีชมพู

  • พลังน้ำใจ: 172
ตอบกลับ #11 24 มกราคม 2011, 10:37:02น.
thanks s#y s#y s#y

 

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค : apichokeonlin.com | apichoke.net | apichoke.biz | apichoke.me | apichoke.org | apichoke.info
"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย