"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: 6314 - 1 เม.ย.2557 สรุปหน้า 1
 
 23977

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #120 25 มีนาคม 2014, 21:39:13น.
 p|aดับทุกหลักบนแบบ 2 ตัว
DHKRU 12,BCDEFGRS 29,BFGGHKTU 15

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #121 25 มีนาคม 2014, 22:27:26น.
ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : ดับทุกหลักบน (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2012 Enterprise Build 2012.3.26
บันทึกล่าสุด : 25/3/2557 22:18:12
BBDDILLT 3,DDKLPPPS 1
BBDDILLT 3   DDKLPPPS 1
  1.   518   |   3      |   0   
  2.   064   |   9      |   1   
  3.   562   |   4      |   9   
  4.   470   |   5      |   5   
  5.   501   |   8      |   2   
  6.   418   |   0      |   2   
  7.   727   |   6      |   1   
  8.   373   |   2      |   8   
  9.   900   |   4      |   7   
10.   050   |   2      |   8   
11.   590   |   8      |   8   
12.   877   |   3      |   1   
13.   997   |   6      |   0   
14.   143   |   9      |   7   
15.   025   |   3      |   7   
16.   343   |   8      |   7   
17.   694   |   7      |   7   
18.   500   |   1      |   6   
19.   443   |   2      |   2   
20.   524   |   6      |   3   
21.   358   |   1      |   7   
22.   981   |   4      |   3   
23.   566   |   0      |   3   
24.   257   |   1      |   3   
25.   241   |   6      |   5   
26.   433   |   1      |   2   
27.   688   |   1      |   1   
28.   846   |   5      |   5   
29.   458   |   1      |   9   
30.   125   |   7      |   4   
31.   489   |   7      |   0   
32.   673   |   5      |   0   
33.   905   |   4      |   6   
34.   996   |   2      |   5   
35.   435   |   7      |   0   
36.   327   |   5      |   5   
37.   123   |   5      |   5   
38.   684   |   0      |   0   
39.   882   |   5      |   3   
40.   289   |   7      |   6   
41.   804   |   9      |   1   
42.   925   |   3      |   8   
43.   795   |   8      |   8   
44.   767   |   4      |   3   
45.   072   |   6      |   1   
46.   902   |   6      |   4   
47.   149   |   8      |   7   
48.   245   |   9      |   8   
49.   318   |   4      |   0   
50.   404   |   9      |   8   
51.   ???   |   4      |   8   
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 2 สูตร
 4=50%    8=50%    0=0%    1=0%    2=0%    3=0%    5=0%    6=0%    7=0%    9=0%

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #122 25 มีนาคม 2014, 23:37:04น.
ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : ดับสิบ-หน่วยล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2012 Enterprise Build 2012.3.26
บันทึกล่าสุด : 25/3/2557 23:03:02
BBCIO 5,BCKMM 0,BNNPR 1,CHORU 5,DFJNS 3,DGLMQ 0,EHHKR 2,FFHNU 6,FGKMS 2,FMPRU 4
BBCIO 5   BCKMM 0   BNNPR 1   CHORU 5   DFJNS 3   DGLMQ 0   EHHKR 2   FFHNU 6   FGKMS 2   FMPRU 4
  1.   518*79   |   3      |   4      |   1      |   5      |   3      |   1      |   1      |   4      |   0      |   6   
  2.   064*08   |   5      |   5      |   7      |   9      |   2      |   7      |   1      |   7      |   2      |   3   
  3.   562*69   |   8      |   2      |   1      |   1      |   8      |   7      |   5      |   1      |   8      |   1   
  4.   470*62   |   7      |   5      |   9      |   8      |   1      |   1      |   3      |   3      |   1      |   4   
  5.   501*29   |   3      |   4      |   1      |   3      |   0      |   1      |   1      |   8      |   7      |   4   
  6.   418*31   |   5      |   4      |   7      |   6      |   0      |   6      |   5      |   5      |   0      |   7   
  7.   727*38   |   2      |   5      |   0      |   1      |   4      |   9      |   4      |   2      |   5      |   0   
  8.   373*51   |   3      |   6      |   6      |   6      |   3      |   9      |   0      |   9      |   9      |   3   
  9.   900*60   |   3      |   3      |   3      |   1      |   5      |   4      |   7      |   1      |   7      |   8   
10.   050*11   |   0      |   3      |   5      |   9      |   6      |   9      |   4      |   8      |   5      |   6   
11.   590*50   |   8      |   2      |   4      |   1      |   2      |   8      |   2      |   1      |   8      |   3   
12.   877*28   |   9      |   9      |   0      |   9      |   1      |   9      |   5      |   3      |   5      |   6   
13.   997*07   |   5      |   9      |   1      |   2      |   1      |   5      |   2      |   3      |   2      |   9   
14.   143*79   |   8      |   8      |   1      |   2      |   3      |   1      |   2      |   2      |   2      |   6   
15.   025*58   |   0      |   7      |   0      |   1      |   1      |   4      |   4      |   6      |   7      |   9   
16.   343*28   |   1      |   7      |   5      |   0      |   1      |   3      |   7      |   3      |   6      |   7   
17.   694*63   |   4      |   5      |   8      |   8      |   5      |   5      |   0      |   2      |   2      |   5   
18.   500*15   |   8      |   0      |   9      |   4      |   9      |   4      |   6      |   6      |   0      |   9   
19.   443*43   |   5      |   6      |   1      |   0      |   9      |   0      |   0      |   0      |   0      |   8   
20.   524*72   |   4      |   5      |   5      |   5      |   9      |   0      |   6      |   6      |   0      |   9   
21.   358*00   |   4      |   4      |   9      |   5      |   5      |   1      |   2      |   9      |   8      |   6   
22.   981*08   |   5      |   7      |   3      |   7      |   9      |   9      |   9      |   4      |   9      |   6   
23.   566*66   |   7      |   7      |   4      |   1      |   8      |   4      |   0      |   5      |   0      |   4   
24.   257*09   |   2      |   8      |   1      |   5      |   4      |   3      |   5      |   5      |   2      |   5   
25.   241*37   |   4      |   8      |   4      |   4      |   5      |   9      |   8      |   2      |   9      |   2   
26.   433*52   |   8      |   7      |   8      |   4      |   1      |   9      |   0      |   4      |   8      |   4   
27.   688*53   |   0      |   9      |   6      |   9      |   2      |   7      |   7      |   1      |   8      |   1   
28.   846*86   |   0      |   9      |   1      |   2      |   4      |   3      |   1      |   9      |   4      |   0   
29.   458*07   |   3      |   1      |   6      |   3      |   2      |   1      |   5      |   6      |   1      |   9   
30.   125*56   |   4      |   9      |   4      |   0      |   9      |   2      |   9      |   8      |   3      |   7   
31.   489*90   |   2      |   1      |   2      |   4      |   7      |   7      |   6      |   6      |   3      |   6   
32.   673*69   |   2      |   7      |   7      |   1      |   8      |   0      |   3      |   2      |   1      |   4   
33.   905*51   |   4      |   9      |   6      |   3      |   6      |   3      |   3      |   7      |   6      |   8   
34.   996*86   |   7      |   0      |   4      |   7      |   7      |   4      |   5      |   2      |   9      |   1   
35.   435*82   |   7      |   0      |   7      |   9      |   7      |   4      |   6      |   9      |   9      |   0   
36.   327*20   |   9      |   4      |   9      |   6      |   8      |   6      |   8      |   4      |   5      |   5   
37.   123*05   |   8      |   4      |   4      |   3      |   6      |   8      |   8      |   7      |   3      |   8   
38.   684*63   |   4      |   7      |   8      |   4      |   2      |   7      |   1      |   2      |   0      |   4   
39.   882*14   |   8      |   0      |   5      |   0      |   0      |   6      |   9      |   8      |   8      |   3   
40.   289*60   |   9      |   3      |   7      |   2      |   5      |   3      |   9      |   3      |   2      |   9   
41.   804*47   |   8      |   2      |   5      |   0      |   8      |   8      |   5      |   2      |   5      |   0   
42.   925*28   |   9      |   0      |   0      |   1      |   0      |   0      |   4      |   5      |   7      |   5   
43.   795*27   |   8      |   5      |   8      |   3      |   0      |   3      |   6      |   1      |   3      |   6   
44.   767*79   |   6      |   4      |   8      |   3      |   2      |   1      |   0      |   2      |   5      |   4   
45.   072*48   |   2      |   3      |   0      |   7      |   7      |   7      |   6      |   9      |   6      |   6   
46.   902*52   |   9      |   6      |   4      |   3      |   3      |   3      |   4      |   4      |   1      |   1   
47.   149*95   |   0      |   7      |   8      |   6      |   3      |   4      |   4      |   8      |   3      |   4   
48.   245*01   |   8      |   5      |   4      |   8      |   8      |   2      |   3      |   7      |   2      |   8   
49.   318*35   |   0      |   0      |   4      |   8      |   2      |   8      |   7      |   8      |   0      |   8   
50.   404*79   |   5      |   0      |   6      |   6      |   1      |   0      |   5      |   2      |   4      |   8   
51.   ???*??   |   1      |   6      |   8      |   9      |   1      |   4      |   0      |   3      |   9      |   5   
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 10 สูตร
 1=20%    9=20%    0=10%    3=10%    4=10%    5=10%    6=10%    8=10%    2=0%    7=0% 

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #123 25 มีนาคม 2014, 23:46:29น.
ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : ดับสิบ-หน่วยล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2012 Enterprise Build 2012.3.26
บันทึกล่าสุด : 25/3/2557 23:41:39
BQQQRT 9,BEIIMMN 9,CJMMMPT 2,EIILNTU 4,BBHMPPRR 7,BDHJKNNN 6,CDGHINQT 4,DEEIINTU 2,DELNNORT 4,EEENNRSS 3
BQQQRT 9   BEIIMMN 9   CJMMMPT 2   EIILNTU 4   BBHMPPRR 7   BDHJKNNN 6   CDGHINQT 4   DEEIINTU 2   DELNNORT 4   EEENNRSS 3
  1.   136*85   |   0      |   9      |   4      |   7      |   9      |   4      |   6      |   6      |   2      |   9   
  2.   417*05   |   3      |   2      |   1      |   6      |   2      |   6      |   1      |   8      |   8      |   7   
  3.   370*46   |   3      |   1      |   7      |   9      |   7      |   5      |   1      |   7      |   5      |   0   
  4.   276*88   |   0      |   9      |   6      |   0      |   2      |   0      |   1      |   7      |   5      |   1   
  5.   953*51   |   0      |   8      |   3      |   4      |   8      |   8      |   2      |   9      |   2      |   3   
  6.   556*12   |   5      |   4      |   3      |   0      |   9      |   9      |   7      |   9      |   3      |   0   
  7.   756*12   |   3      |   4      |   0      |   4      |   8      |   3      |   8      |   6      |   8      |   4   
  8.   960*62   |   1      |   0      |   3      |   9      |   9      |   8      |   8      |   9      |   3      |   4   
  9.   533*85   |   9      |   7      |   2      |   0      |   4      |   4      |   2      |   9      |   0      |   2   
10.   198*28   |   0      |   3      |   9      |   1      |   5      |   3      |   3      |   1      |   0      |   1   
11.   052*15   |   9      |   9      |   2      |   6      |   9      |   9      |   9      |   2      |   3      |   6   
12.   756*83   |   6      |   6      |   5      |   9      |   9      |   7      |   1      |   1      |   4      |   0   
13.   540*54   |   3      |   6      |   9      |   0      |   7      |   1      |   8      |   9      |   3      |   3   
14.   777*57   |   2      |   4      |   0      |   9      |   1      |   2      |   4      |   6      |   8      |   3   
15.   147*02   |   3      |   4      |   3      |   7      |   5      |   8      |   3      |   4      |   9      |   8   
16.   178*21   |   8      |   7      |   8      |   8      |   7      |   4      |   4      |   3      |   8      |   7   
17.   402*65   |   2      |   7      |   8      |   8      |   1      |   4      |   4      |   7      |   4      |   7   
18.   445*81   |   6      |   0      |   9      |   4      |   5      |   6      |   0      |   4      |   2      |   0   
19.   605*32   |   9      |   6      |   5      |   5      |   4      |   9      |   6      |   0      |   1      |   8   
20.   684*18   |   6      |   2      |   6      |   2      |   4      |   9      |   6      |   7      |   6      |   3   
21.   518*79   |   1      |   2      |   4      |   5      |   6      |   3      |   3      |   1      |   3      |   2   
22.   064*08   |   4      |   9      |   5      |   3      |   5      |   7      |   5      |   3      |   7      |   7   
23.   562*69   |   4      |   0      |   7      |   4      |   8      |   4      |   8      |   3      |   4      |   8   
24.   470*62   |   3      |   1      |   1      |   0      |   1      |   5      |   4      |   9      |   4      |   4   
25.   501*29   |   7      |   0      |   4      |   5      |   1      |   7      |   8      |   4      |   8      |   7   
26.   418*31   |   5      |   9      |   0      |   9      |   0      |   5      |   0      |   2      |   4      |   0   
27.   727*38   |   9      |   9      |   6      |   5      |   1      |   6      |   1      |   7      |   7      |   9   
28.   373*51   |   8      |   7      |   8      |   8      |   7      |   6      |   7      |   9      |   3      |   9   
29.   900*60   |   4      |   8      |   8      |   7      |   7      |   3      |   7      |   9      |   5      |   9   
30.   050*11   |   8      |   4      |   4      |   5      |   7      |   9      |   5      |   2      |   0      |   2   
31.   590*50   |   6      |   6      |   1      |   1      |   8      |   3      |   1      |   6      |   6      |   6   
32.   877*28   |   4      |   1      |   5      |   7      |   9      |   1      |   5      |   5      |   1      |   6   
33.   997*07   |   4      |   2      |   8      |   4      |   1      |   3      |   3      |   1      |   9      |   8   
34.   143*79   |   5      |   4      |   0      |   4      |   6      |   5      |   5      |   4      |   5      |   8   
35.   025*58   |   0      |   2      |   7      |   7      |   9      |   9      |   1      |   4      |   9      |   3   
36.   343*28   |   5      |   1      |   7      |   5      |   5      |   4      |   9      |   7      |   0      |   0   
37.   694*63   |   0      |   8      |   0      |   7      |   1      |   1      |   9      |   7      |   7      |   0   
38.   500*15   |   6      |   6      |   4      |   2      |   8      |   8      |   2      |   3      |   3      |   8   
39.   443*43   |   1      |   6      |   5      |   0      |   9      |   2      |   0      |   6      |   2      |   6   
40.   524*72   |   3      |   5      |   6      |   6      |   4      |   3      |   8      |   4      |   4      |   0   
41.   358*00   |   3      |   1      |   9      |   9      |   1      |   9      |   9      |   7      |   3      |   4   
42.   981*08   |   7      |   7      |   5      |   7      |   5      |   2      |   5      |   1      |   3      |   6   
43.   566*66   |   5      |   3      |   8      |   0      |   8      |   1      |   4      |   2      |   9      |   8   
44.   257*09   |   5      |   2      |   4      |   2      |   3      |   8      |   4      |   8      |   8      |   1   
45.   241*37   |   9      |   6      |   4      |   5      |   0      |   8      |   2      |   6      |   6      |   4   
46.   433*52   |   7      |   0      |   7      |   6      |   3      |   6      |   0      |   0      |   9      |   0   
47.   688*53   |   6      |   9      |   6      |   8      |   1      |   7      |   2      |   8      |   2      |   0   
48.   846*86   |   2      |   2      |   2      |   5      |   1      |   0      |   4      |   0      |   7      |   7   
49.   458*07   |   5      |   9      |   9      |   4      |   9      |   4      |   9      |   9      |   1      |   1   
50.   125*56   |   9      |   2      |   8      |   1      |   9      |   3      |   1      |   4      |   0      |   3   
51.   489*90   |   6      |   8      |   3      |   6      |   2      |   5      |   4      |   8      |   3      |   6   
52.   673*69   |   2      |   7      |   8      |   0      |   1      |   0      |   5      |   4      |   0      |   3   
53.   905*51   |   8      |   4      |   4      |   9      |   7      |   2      |   9      |   2      |   9      |   3   
54.   996*86   |   7      |   3      |   2      |   7      |   0      |   3      |   0      |   7      |   3      |   2   
55.   435*82   |   4      |   0      |   4      |   6      |   5      |   6      |   7      |   7      |   9      |   6   
56.   327*20   |   5      |   3      |   6      |   8      |   5      |   4      |   8      |   6      |   5      |   9   
57.   123*05   |   2      |   7      |   9      |   9      |   8      |   9      |   4      |   4      |   6      |   2   
58.   684*63   |   8      |   2      |   5      |   2      |   8      |   0      |   5      |   8      |   2      |   0   
59.   882*14   |   2      |   5      |   7      |   5      |   8      |   9      |   0      |   5      |   9      |   9   
60.   289*60   |   2      |   9      |   8      |   8      |   5      |   8      |   1      |   5      |   5      |   1   
61.   804*47   |   5      |   2      |   0      |   6      |   8      |   5      |   5      |   3      |   0      |   3   
62.   925*28   |   4      |   0      |   9      |   0      |   1      |   7      |   5      |   3      |   0      |   9   
63.   795*27   |   6      |   8      |   6      |   5      |   9      |   3      |   6      |   6      |   1      |   0   
64.   767*79   |   3      |   1      |   4      |   3      |   6      |   5      |   3      |   2      |   3      |   8   
65.   072*48   |   0      |   3      |   5      |   3      |   6      |   3      |   9      |   3      |   5      |   3   
66.   902*52   |   4      |   9      |   6      |   0      |   4      |   7      |   7      |   6      |   8      |   0   
67.   149*95   |   4      |   2      |   6      |   7      |   8      |   7      |   1      |   8      |   2      |   3   
68.   245*01   |   6      |   5      |   9      |   2      |   8      |   4      |   9      |   5      |   4      |   2   
69.   318*35   |   9      |   9      |   0      |   1      |   6      |   4      |   4      |   8      |   9      |   9   
70.   404*79   |   5      |   4      |   4      |   3      |   3      |   5      |   3      |   4      |   4      |   5   
71.   ???*??   |   9      |   4      |   7      |   1      |   7      |   2      |   3      |   9      |   8      |   3   
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 10 สูตร
 3=20%    7=20%    9=20%    1=10%    2=10%    4=10%    8=10%    0=0%    5=0%    6=0%

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #124 26 มีนาคม 2014, 00:23:25น.
ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : ดับสิบ-หน่วย (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2012 Enterprise Build 2012.3.26
บันทึกล่าสุด : 26/3/2557 0:18:35
HHPSS 9,BEHIMRR 1,CLLOQST 7,FGJJMMP 0,CCJMOSST 0,CEEJJORT 8,CFFHKLMR 5,CFHHIKLS 2,CMMOOPUU 0,DEHIKMOQ 6
HHPSS 9   BEHIMRR 1   CLLOQST 7   FGJJMMP 0   CCJMOSST 0   CEEJJORT 8   CFFHKLMR 5   CFHHIKLS 2   CMMOOPUU 0   DEHIKMOQ 6
  1.   136   |   0      |   2      |   1      |   7      |   0      |   1      |   5      |   8      |   1      |   8   
  2.   417   |   6      |   0      |   9      |   6      |   0      |   3      |   9      |   9      |   2      |   3   
  3.   370   |   5      |   6      |   4      |   2      |   5      |   3      |   8      |   6      |   6      |   2   
  4.   276   |   5      |   4      |   1      |   3      |   2      |   4      |   4      |   5      |   4      |   5   
  5.   953   |   6      |   7      |   0      |   4      |   0      |   2      |   9      |   7      |   6      |   7   
  6.   556   |   4      |   3      |   7      |   3      |   2      |   0      |   2      |   3      |   7      |   1   
  7.   756   |   8      |   8      |   3      |   0      |   8      |   9      |   0      |   7      |   8      |   7   
  8.   960   |   1      |   8      |   7      |   1      |   3      |   2      |   5      |   7      |   5      |   8   
  9.   533   |   1      |   4      |   0      |   8      |   2      |   4      |   8      |   0      |   9      |   5   
10.   198   |   6      |   2      |   7      |   7      |   1      |   2      |   5      |   7      |   1      |   6   
11.   052   |   1      |   9      |   7      |   3      |   8      |   4      |   8      |   3      |   1      |   8   
12.   756   |   0      |   1      |   7      |   8      |   3      |   9      |   9      |   1      |   0      |   1   
13.   540   |   8      |   6      |   8      |   2      |   6      |   1      |   7      |   6      |   6      |   7   
14.   777   |   3      |   6      |   9      |   4      |   6      |   9      |   4      |   0      |   8      |   1   
15.   147   |   1      |   6      |   5      |   6      |   5      |   5      |   1      |   1      |   1      |   0   
16.   178   |   1      |   4      |   9      |   1      |   1      |   1      |   6      |   9      |   6      |   9   
17.   402   |   3      |   7      |   4      |   9      |   3      |   7      |   4      |   6      |   8      |   4   
18.   445   |   6      |   3      |   9      |   9      |   0      |   6      |   8      |   0      |   3      |   3   
19.   605   |   6      |   1      |   1      |   6      |   9      |   1      |   8      |   4      |   4      |   7   
20.   684   |   9      |   5      |   6      |   1      |   0      |   9      |   5      |   0      |   2      |   0   
21.   518   |   0      |   6      |   4      |   5      |   3      |   9      |   5      |   4      |   7      |   6   
22.   064   |   2      |   7      |   5      |   2      |   3      |   9      |   2      |   3      |   9      |   5   
23.   562   |   0      |   4      |   7      |   3      |   3      |   1      |   9      |   5      |   7      |   4   
24.   470   |   3      |   5      |   5      |   4      |   8      |   6      |   3      |   6      |   3      |   6   
25.   501   |   2      |   2      |   9      |   8      |   5      |   3      |   2      |   5      |   9      |   2   
26.   418   |   5      |   2      |   2      |   5      |   7      |   5      |   3      |   4      |   2      |   3   
27.   727   |   6      |   4      |   6      |   4      |   1      |   8      |   0      |   6      |   6      |   0   
28.   373   |   9      |   2      |   4      |   9      |   8      |   2      |   6      |   5      |   6      |   6   
29.   900   |   3      |   6      |   4      |   2      |   3      |   6      |   6      |   1      |   7      |   1   
30.   050   |   8      |   1      |   4      |   1      |   4      |   8      |   4      |   7      |   2      |   2   
31.   590   |   2      |   2      |   4      |   6      |   8      |   1      |   3      |   6      |   7      |   2   
32.   877   |   0      |   6      |   5      |   2      |   8      |   2      |   0      |   9      |   4      |   6   
33.   997   |   4      |   1      |   8      |   3      |   1      |   2      |   5      |   1      |   1      |   5   
34.   143   |   2      |   1      |   2      |   1      |   9      |   1      |   7      |   5      |   7      |   1   
35.   025   |   8      |   6      |   3      |   6      |   0      |   0      |   0      |   6      |   3      |   8   
36.   343   |   7      |   2      |   7      |   7      |   5      |   0      |   6      |   6      |   8      |   5   
37.   694   |   2      |   8      |   1      |   2      |   8      |   5      |   6      |   1      |   5      |   3   
38.   500   |   9      |   2      |   5      |   1      |   4      |   2      |   5      |   9      |   8      |   3   
39.   443   |   1      |   1      |   0      |   8      |   0      |   7      |   1      |   1      |   5      |   8   
40.   524   |   7      |   6      |   0      |   9      |   0      |   7      |   9      |   8      |   7      |   6   
41.   358   |   0      |   3      |   9      |   1      |   3      |   7      |   0      |   9      |   9      |   1   
42.   981   |   6      |   7      |   2      |   0      |   6      |   7      |   6      |   2      |   9      |   3   
43.   566   |   8      |   5      |   8      |   4      |   5      |   1      |   8      |   3      |   7      |   2   
44.   257   |   1      |   1      |   1      |   8      |   9      |   6      |   3      |   6      |   8      |   8   
45.   241   |   6      |   0      |   6      |   9      |   7      |   5      |   9      |   7      |   9      |   5   
46.   433   |   0      |   5      |   6      |   8      |   2      |   8      |   2      |   2      |   4      |   2   
47.   688   |   0      |   0      |   6      |   1      |   0      |   4      |   2      |   4      |   1      |   6   
48.   846   |   2      |   7      |   9      |   9      |   9      |   7      |   3      |   9      |   2      |   3   
49.   458   |   0      |   1      |   1      |   1      |   4      |   4      |   6      |   7      |   9      |   4   
50.   125   |   0      |   8      |   0      |   8      |   1      |   1      |   8      |   6      |   9      |   6   
51.   489   |   0      |   1      |   6      |   4      |   1      |   3      |   1      |   4      |   7      |   0   
52.   673   |   2      |   6      |   0      |   2      |   2      |   5      |   2      |   9      |   6      |   4   
53.   905   |   2      |   2      |   9      |   7      |   7      |   6      |   6      |   2      |   9      |   4   
54.   996   |   2      |   0      |   2      |   2      |   4      |   5      |   1      |   2      |   1      |   2   
55.   435   |   0      |   9      |   2      |   0      |   9      |   4      |   0      |   1      |   7      |   0   
56.   327   |   8      |   8      |   9      |   9      |   1      |   8      |   4      |   9      |   0      |   0   
57.   123   |   1      |   4      |   4      |   9      |   6      |   7      |   8      |   0      |   6      |   1   
58.   684   |   7      |   7      |   7      |   7      |   9      |   2      |   7      |   2      |   2      |   3   
59.   882   |   0      |   6      |   1      |   1      |   0      |   7      |   5      |   4      |   3      |   6   
60.   289   |   7      |   3      |   4      |   2      |   2      |   4      |   2      |   3      |   0      |   5   
61.   804   |   8      |   7      |   3      |   2      |   2      |   5      |   3      |   5      |   7      |   3   
62.   925   |   1      |   9      |   7      |   6      |   0      |   0      |   0      |   3      |   1      |   9   
63.   795   |   0      |   6      |   2      |   2      |   4      |   6      |   4      |   2      |   7      |   7   
64.   767   |   1      |   3      |   1      |   2      |   8      |   0      |   9      |   4      |   2      |   3   
65.   072   |   8      |   1      |   3      |   4      |   4      |   5      |   9      |   0      |   9      |   3   
66.   902   |   6      |   1      |   8      |   8      |   5      |   4      |   3      |   7      |   5      |   7   
67.   149   |   0      |   8      |   8      |   7      |   0      |   7      |   5      |   5      |   5      |   3   
68.   245   |   9      |   9      |   0      |   1      |   1      |   3      |   6      |   2      |   6      |   6   
