"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: สรุปฟันธงให้แล้ว 1ธ.ค58กับ
 
 13825

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
  • พลังน้ำใจ: 7407
17 พฤศจิกายน 2015, 10:36:10น.
หลักร้อย 7 ตัว 2 สูตร

1.537-79>7801369    |5679012 H  |
2.864-90>2356814 H  |2346789 H  |
3.237-34>6790258 H  |2346789 H  |
4.151-92>2356814 H  |0124567 H  |
5.704-70>8912470 H  |2346789 H  |
6.260-38>6790258 H  |1235678 H  |
7.466-30>8912470 H  |3457890 H  |
8.421-38>1245703 H  |3457890 H  |
9.881-65>6790258 H  |7891234 H  |
10.742-05>7801369 H  |6780123 H  |
11.049-26>8912470 H  |9013456 H  |
12.507-49>5689147 H  |5679012 H  |
13.677-53>6790258 H  |6780123 H  |
14.363-40>0134692 H  |7891234 H  |
15.094-89>0134692 H  |0124567 H  |
16.148-06>9023581 H  |0124567 H  |
17.825-07>7801369 H  |8902345 H  |
18.630-62>2356814 H  |0124567 H  |
19.211-45>0134692 H  |5679012 H  |
20.283-03>2356814 H  |6780123 H  |
21.xxx-xx>5689147    |4568901    |

จากทั้งหมด 2 สูตร
1=100%(2) 4=100%(2) 5=100%(2) 6=100%(2) 8=100%(2)
9=100%(2) 0=50%(1) 7=50%(1) 2=0%(0) 3=0%(0)

เด่น 145689

ร้อย

1.537-79>2356789 H  |
2.864-90>4578901 H  |
3.237-34>6790123 H  |
4.151-92>5689012 H  |
5.704-70>0134567 H  |
6.260-38>5689012 H  |
7.466-30>3467890 H  |
8.421-38>0134567 H  |
9.881-65>5689012 H  |
10.742-05>1245678 H  |
11.049-26>6790123 H  |
12.507-49>2356789 H  |
13.677-53>0134567 H  |
14.363-40>9023456 H  |
15.094-89>9023456 H  |
16.148-06>7801234 H  |
17.825-07>3467890 H  |
18.630-62>1245678 H  |
19.211-45>9023456 H  |
20.283-03>7801234 H  |
21.xxx-xx>5689012    |

ชน15689

ร้อยรวมรส

1.537-79>0 5 3 4 6 7 2 8 1 9
2.864-90>8 2 4 5 7 9 6 1 0 3
3.237-34>2 1 4 5 6 0 3 9 7 8
4.151-92>1 0 3 6 2 7 9 4 5 8
5.704-70>2 7 5 9 1 3 4 0 6 8
6.260-38>2 5 6 1 3 4 8 9 7 0
7.466-30>1 4 7 8 5 6 9 2 3 0
8.421-38>4 7 5 6 8 0 3 2 1 9
9.881-65>7 8 1 3 6 0 4 2 5 9
10.742-05>1 2 7 9 4 8 0 6 5 3
11.049-26>0 2 3 4 5 6 9 7 8 1
12.507-49>3 5 4 6 7 1 2 8 0 9
13.677-53>6 8 0 3 5 7 2 1 4 9
14.363-40>3 4 5 7 0 1 8 6 2 9
15.094-89>0 2 4 1 3 5 8 9 6 7
16.148-06>1 9 6 7 2 3 4 5 8 0
17.825-07>0 6 8 9 2 5 1 7 4 3
18.630-62>6 3 4 5 8 1 2 7 9 0
19.211-45>4 5 6 8 1 2 3 7 9 0
20.283-03>2 8 3 5 6 7 0 9 4 1
21.xxx-xx>5 1 3 8 0 4 6 2 7 9


สิบบน



1.537-79>0 2 3 4 6 5 8 7 1 9
2.864-90>1 6 7 3 4 5 8 9 2 0
3.237-34>3 4 5 7 1 6 8 0 9 2
4.151-92>2 3 5 6 7 4 1 8 9 0
5.704-70>0 2 3 6 9 4 8 7 1 5
6.260-38>0 5 6 9 1 4 8 2 3 7
7.466-30>3 4 6 8 1 5 0 2 7 9
8.421-38>0 2 5 8 9 6 1 3 4 7
9.881-65>5 7 8 9 0 1 3 6 4 2
10.742-05>3 4 7 0 1 5 8 9 6 2
11.049-26>3 4 6 0 1 5 7 9 8 2
12.507-49>0 2 3 4 6 7 9 1 5 8
13.677-53>5 7 8 9 2 3 4 6 0 1
14.363-40>0 4 6 2 3 5 7 1 8 9
15.094-89>0 4 6 9 2 3 5 1 7 8
16.148-06>1 3 4 5 9 2 6 7 0 8
17.825-07>1 2 6 9 0 7 3 4 5 8
18.630-62>2 3 4 5 1 9 0 6 7 8
19.211-45>0 1 3 5 8 7 9 2 4 6
20.283-03>0 4 5 7 8 9 1 2 3 6
21.xxx-xx>1 2 5 6 0 4 3 7 8 9

สิบบน


1.537-79>0 1 3 6 7 2 8 5 9 4
2.864-90>1 3 6 7 2 5 9 8 0 4
3.237-34>0 2 3 6 7 8 4 5 9 1
4.151-92>0 1 5 3 4 6 8 9 2 7
5.704-70>0 3 5 4 7 8 9 1 6 2
6.260-38>0 2 6 7 1 3 9 5 4 8
7.466-30>6 8 0 2 3 4 5 1 7 9
8.421-38>1 2 7 8 4 9 3 5 6 0
9.881-65>3 8 9 0 2 5 6 1 7 4
10.742-05>1 4 5 0 6 7 2 3 8 9
11.049-26>2 3 4 7 0 1 5 8 9 6
12.507-49>0 2 5 7 1 8 9 3 4 6
13.677-53>4 5 7 0 2 3 6 1 9 8
14.363-40>6 8 1 2 3 7 9 0 4 5
15.094-89>1 6 9 2 4 5 0 3 7 8
16.148-06>2 4 6 7 8 1 9 0 3 5
17.825-07>0 2 4 6 9 5 7 1 3 8
18.630-62>1 2 3 4 7 0 6 5 8 9
19.211-45>1 2 6 0 4 5 7 3 8 9
20.283-03>1 2 8 0 5 6 9 3 4 7
21.xxx-xx>2 8 0 1 4 5 7 9 6 3



สิบบน
2.064-08>234567890 T  |234567890 T  |901234568 T  |123567890 T  |
3.562-69>456789012 T  |901234567 T  |567890124 T  |678012345 T  |
4.470-62>345678901 T  |234567890 T  |345678902 T  |678012345 T  |
5.501-29>678901234 T  |789012345 T  |567890124 T  |567901234 T  |
6.418-31>890123456 T  |456789012 T  |234567891 T  |123567890 T  |
7.727-38>012345678 T  |901234567 T  |678901235 T  |678012345 T  |
8.373-51>789012345 T  |456789012 T  |567890124 T  |123567890 T  |
9.900-60>890123456 T  |890123456 T  |456789013 T  |012456789 T  |
10.050-11>567890123 T  |123456789 T  |567890124 T  |789123456 T  |
11.590-50>789012345 T  |456789012 T  |234567891 T  |012456789 T  |
12.877-28>678901234 T  |234567890 T  |789012346 T  |789123456 T  |
13.997-07>901234567 T  |890123456 T  |901234568 T  |123567890 T  |
14.143-79>012345678 T  |890123456 T  |234567891 T  |345789012 T  |
15.025-58>012345678 T  |890123456 T  |678901235 T  |345789012 T  |
16.343-28>345678901 T  |890123456 T  |012345679 T  |789123456 T  |
17.694-63>123456789 T  |567890123 T  |345678902 T  |234678901 T  |
18.500-15>456789012 T  |678901234 T  |678901235 T  |567901234 T  |
19.443-43>901234567 T  |678901234 T  |012345679 T  |456890123 T  |
20.524-72>012345678 T  |012345678 T  |901234568 T  |789123456 T  |
21.358-00>456789012 T  |234567890 T  |901234568 T  |678012345 T  |
22.981-08>234567890 T  |789012345 T  |567890124 T  |234678901 T  |
23.566-66>012345678 T  |345678901 T  |456789013 T  |678012345 T  |
24.257-09>567890123 T  |345678901 T  |567890124 T  |123567890 T  |
25.241-37>678901234 T  |012345678 T  |567890124 T  |345789012 T  |
26.433-52>789012345 T  |890123456 T  |901234568 T  |345789012 T  |
27.688-53>567890123 T  |123456789 T  |890123457 T  |789123456 T  |
28.846-86>234567890 T  |234567890 T  |567890124 T  |678012345 T  |
29.458-07>789012345 T  |012345678 T  |234567891 T  |901345678 T  |
30.125-56>890123456 T  |123456789 T  |234567891 T  |123567890 T  |
31.489-90>012345678 T  |345678901 T  |345678902 T  |456890123 T  |
32.673-69>123456789 T  |012345678 T  |012345679 T  |789123456 T  |
33.905-51>456789012 T  |456789012 T  |567890124 T  |456890123 T  |
34.996-86>345678901 T  |890123456 T  |901234568 T  |234678901 T  |
35.435-82>890123456 T  |901234567 T  |890123457 T  |901345678 T  |
36.327-20>456789012 T  |567890123 T  |234567891 T  |123567890 T  |
37.123-05>678901234 T  |012345678 T  |678901235 T  |123567890 T  |
38.684-63>234567890 T  |456789012 T  |678901235 T  |345789012 T  |
39.882-14>456789012 T  |456789012 T  |234567891 T  |890234567 T  |
40.289-60>345678901 T  |567890123 T  |234567891 T  |345789012 T  |
41.804-47>234567890 T  |345678901 T  |012345679 T  |123567890 T  |
42.925-28>789012345 T  |567890123 T  |234567891 T  |890234567 T  |
43.795-27>123456789 T  |890123456 T  |456789013 T  |901345678 T  |
44.767-79>567890123 T  |567890123 T  |789012346 T  |678012345 T  |
45.072-48>234567890 T  |456789012 T  |123456780 T  |234678901 T  |
46.902-52>901234567 T  |890123456 T  |345678902 T  |345789012 T  |
47.149-95>890123456 T  |234567890 T  |789012346 T  |678012345 T  |
48.245-01>890123456 T  |678901234 T  |234567891 T  |901345678 T  |
49.318-35>123456789 T  |890123456 T  |789012346 T  |789123456 T  |
50.404-79>567890123 T  |234567890 T  |678901235 T  |456890123 T  |
51.866-95>012345678 T  |123456789 T  |012345679 T  |678012345 T  |
52.406-26>567890123 T  |567890123 T  |678901235 T  |678012345 T  |
53.297-52>678901234 T  |123456789 T  |456789013 T  |345789012 T  |
54.523-20>890123456 T  |123456789 T  |012345679 T  |678012345 T  |
55.198-18>789012345 T  |678901234 T  |345678902 T  |234678901 T  |
56.920-95>012345678 T  |456789012 T  |567890124 T  |678012345 T  |
57.477-39>789012345 T  |567890123 T  |890123457 T  |012456789 T  |
58.728-45>456789012 T  |901234567 T  |678901235 T  |567901234 T  |
59.391-82>123456789 T  |678901234 T  |678901235 T  |123567890 T  |
60.842-91>234567890 T  |012345678 T  |901234568 T  |901345678 T  |
61.763-22>012345678 T  |456789012 T  |345678902 T  |234678901 T  |
62.269-35>678901234 T  |234567890 T  |345678902 T  |567901234 T  |
63.615-44>789012345 T  |789012345 T  |901234568 T  |012456789 T  |
64.409-94>901234567 T  |901234567 T  |456789013 T  |901345678 T  |
65.608-44>456789012 T  |890123456 T  |567890124 T  |567901234 T  |
66.804-25>234567890 T  |789012345 T  |456789013 T  |012456789 T  |
67.449-11>345678901 T  |345678901 T  |890123457 T  |012456789 T  |
68.354-90>789012345 T  |901234567 T  |123456780 T  |789123456 T  |
69.704-57>234567890 T  |678901234 T  |789012346 T  |012456789 T  |
70.351-74>789012345 T  |012345678 T  |890123457 T  |678012345 T  |
71.537-79>901234567 T  |890123456 T  |456789013 T  |678012345 T  |
72.864-90>678901234 T  |456789012 T  |901234568 T  |234678901 T  |
73.237-34>567890123 T  |234567890 T  |789012346 T  |678012345 T  |
74.151-92>901234567 T  |890123456 T  |890123457 T  |567901234 T  |
75.704-70>901234567 T  |890123456 T  |123456780 T  |012456789 T  |
76.260-38>678901234 T  |456789012 T  |678901235 T  |789123456 T  |
77.466-30>678901234 T  |901234567 T  |123456780 T  |567901234 T  |
78.421-38>901234567 T  |789012345 T  |567890124 T  |789123456 T  |
79.881-65>345678901 T  |345678901 T  |123456780 T  |012456789 T  |
80.742-05>901234567 T  |901234567 T  |789012346 T  |890234567 T  |
81.049-26>234567890 T  |901234567 T  |234567891 T  |345789012 T  |
82.507-49>901234567 T  |012345678 T  |901234568 T  |567901234 T  |
83.677-53>012345678 T  |567890123 T  |789012346 T  |345789012 T  |
84.363-40>345678901 T  |901234567 T  |345678902 T  |012456789 T  |
85.094-89>901234567 T  |678901234 T  |678901235 T  |234678901 T  |
86.148-06>789012345 T  |012345678 T  |345678902 T  |789123456 T  |
87.825-07>901234567 T  |567890123 T  |123456780 T  |456890123 T  |
88.630-62>901234567 T  |890123456 T  |123456780 T  |345789012 T  |
89.211-45>901234567 T  |901234567 T  |678901235 T  |345789012 T  |
90.283-03>234567890 T  |345678901 T  |567890124 T  |678012345 T  |
91.xxx-xx>901234567    |345678901    |789012346    |678012345    |

จากทั้งหมด 4 สูตร
0=100%(4) 1=100%(4) 3=100%(4) 4=100%(4) 6=100%(4)
7=100
%(4) 2=75%(3) 5=75%(3) 8=75%(3) 9=75%(3)

หน่วยบน

1.537-79>2 3 6 7 0 4 5 9 1 8
2.864-90>0 3 4 7 8 1 6 2 9 5
3.237-34>0 4 6 7 2 3 9 1 5 8
4.151-92>0 1 2 5 8 9 4 6 7 3
5.704-70>0 1 3 4 5 6 7 9 8 2
6.260-38>0 2 3 9 1 5 7 8 6 4
7.466-30>2 3 5 6 4 7 8 0 1 9
8.421-38>0 1 5 7 2 4 6 3 8 9
9.881-65>1 2 5 0 3 4 7 9 6 8
10.742-05>2 3 6 0 1 4 5 9 7 8
11.049-26>0 1 6 7 9 2 8 3 4 5
12.507-49>1 2 3 6 7 8 0 4 9 5
13.677-53>1 2 3 4 7 9 6 0 5 8
14.363-40>3 8 9 0 1 2 5 6 7 4
15.094-89>0 4 7 8 3 5 9 1 2 6
16.148-06>0 2 4 8 6 7 9 1 3 5
17.825-07>0 1 2 5 7 4 6 8 9 3
18.630-62>0 2 4 1 3 5 7 9 6 8
19.211-45>1 2 4 6 9 0 7 8 3 5
20.283-03>1 3 4 6 8 0 5 9 2 7
21.xxx-xx>3 9 0 1 4 5 6 7 8 2

ดับสิบบน180งวด


1.537-79>1    |
2.864-90>4    |
3.237-34>7    |
4.151-92>3    |
5.704-70>3    |
6.260-38>3    |
7.466-30>3    |
8.421-38>7    |
9.881-65>5    |
10.742-05>3    |
11.049-26>9    |
12.507-49>6    |
13.677-53>9    |
14.363-40>1    |
15.094-89>1    |
16.148-06>3    |
17.825-07>5    |
18.630-62>8    |
19.211-45>2    |
20.283-03>7    |
21.xxx-xx>6    |

ดับสิบบน209งวด


1.763-85>9    |9    |8    |
2.780-93>7    |6    |0    |
3.105-63>5    |2    |8    |
4.374-81>2    |6    |1    |
5.897-25>3    |7    |5    |
6.393-05>8    |8    |6    |
7.194-41>4    |3    |4    |
8.151-76>4    |9    |1    |
9.384-77>7    |3    |9    |
10.924-29>1    |7    |8    |
11.207-93>7    |6    |1    |
12.810-69>7    |0    |6    |
13.336-45>8    |5    |7    |
14.667-76>3    |0    |4    |
15.988-48>1    |5    |1    |
16.907-88>8    |8    |7    |
17.481-73>5    |5    |0    |
18.410-18>3    |8    |8    |
19.501-96>4    |5    |5    |
20.411-81>5    |6    |3    |
21.010-81>8    |7    |7    |
22.684-26>0    |3    |9    |
23.054-80>6    |7    |4    |
24.685-05>1    |4    |2    |
25.946-33>0    |6    |9    |
26.653-71>2    |8    |2    |
27.800-64>3    |5    |4    |
28.011-62>7    |9    |0    |
29.231-69>2    |6    |8    |
30.875-35>9    |2    |3    |
31.111-75>9    |3    |6    |
32.671-50>5    |8    |1    |
33.374-41>0    |8    |5    |
34.348-11>7    |1    |1    |
35.377-36>6    |4    |6    |
36.993-09>4    |2    |4    |
37.377-56>5    |8    |5    |
38.911-67>7    |8    |9    |
39.277-98>1    |2    |1    |
40.028-76>1    |8    |7    |
41.612-20>6    |6    |8    |
42.434-05>1    |2    |6    |
43.114-25>8    |3    |0    |
44.596-22>7    |5    |3    |
45.212-25>9    |5    |9    |
46.533-69>8    |6    |9    |
47.730-93>2    |5    |2    |
48.091-67>7    |8    |4    |
49.812-36>3    |8    |0    |
50.578-50>2    |4    |1    |
51.415-33>3    |2    |0    |
52.452-11>0    |0    |7    |
53.411-54>5    |2    |9    |
54.661-26>3    |2    |2    |
55.456-15>1    |0    |4    |
56.542-66>3    |0    |5    |
57.816-94>5    |2    |6    |
58.986-92>5    |7    |5    |
59.933-96>5    |4    |0    |
60.865-32>0    |4    |0    |
61.912-48>5    |0    |4    |
62.387-06>3    |5    |3    |
63.487-00>9    |0    |0    |
64.140-85>6    |1    |6    |
65.986-58>1    |1    |5    |
66.980-59>2    |2    |0    |
67.141-05>1    |8    |6    |
68.304-87>4    |4    |8    |
69.577-67>0    |2    |9    |
70.312-14>8    |6    |2    |
71.707-03>5    |3    |2    |
72.227-97>9    |9    |7    |
73.222-97>8    |1    |5    |
74.517-22>4    |7    |6    |
75.743-96>0    |0    |0    |
76.371-06>4    |4    |1    |
77.012-12>4    |6    |0    |
78.874-81>3    |4    |1    |
79.104-73>9    |8    |1    |
80.239-68>6    |5    |4    |
81.387-34>7    |6    |7    |
82.008-10>7    |8    |1    |
83.097-64>1    |3    |3    |
84.656-11>6    |0    |2    |
85.422-66>3    |9    |4    |
86.372-02>4    |8    |0    |
87.377-42>8    |2    |3    |
88.100-59>1    |5    |3    |
89.993-43>6    |7    |7    |
90.752-09>3    |8    |9    |
91.380-24>5    |2    |0    |
92.112-49>0    |4    |4    |
93.062-23>1    |7    |5    |
94.089-55>1    |4    |4    |
95.746-27>7    |8    |2    |
96.037-97>9    |1    |5    |
97.331-96>7    |8    |8    |
98.931-01>9    |8    |1    |
99.988-44>5    |5    |5    |
100.136-85>1    |9    |1    |
101.417-05>7    |6    |7    |
102.370-46>1    |4    |4    |
103.276-88>8    |0    |0    |
104.953-51>3    |0    |3    |
105.556-12>4    |1    |7    |
106.756-12>4    |4    |4    |
107.960-62>4    |8    |2    |
108.533-85>7    |0    |9    |
109.198-28>6    |1    |8    |
110.052-15>6    |3    |6    |
111.756-83>6    |0    |0    |
112.540-54>6    |7    |0    |
113.777-57>3    |6    |6    |
114.147-02>7    |2    |7    |
115.178-21>6    |0    |6    |
116.402-65>2    |1    |1    |
117.445-81>6    |9    |6    |
118.605-32>8    |7    |9    |
119.684-18>5    |5    |4    |
120.518-79>7    |6    |8    |
121.064-08>2    |4    |2    |
122.562-69>9    |1    |5    |
123.470-62>5    |6    |1    |
124.501-29>1    |7    |3    |
125.418-31>2    |0    |7    |
126.727-38>8    |4    |7    |
127.373-51>5    |9    |9    |
128.900-60>5    |9    |2    |
129.050-11>8    |1    |7    |
130.590-50>0    |2    |8    |
131.877-28>2    |9    |6    |
132.997-07>2    |6    |8    |
133.143-79>9    |3    |2    |
134.025-58>1    |9    |3    |
135.343-28>5    |9    |6    |
136.694-63>4    |8    |4    |
137.500-15>7    |6    |5    |
138.443-43>1    |5    |2    |
139.524-72>3    |3    |5    |
140.358-00>7    |9    |1    |
141.981-08>6    |2    |2    |
142.566-66>1    |1    |2    |
143.257-09>9    |7    |3    |
144.241-37>5    |5    |1    |
145.433-52>0    |6    |6    |
146.688-53>2    |7    |6    |
147.846-86>5    |2    |3    |
148.458-07>6    |0    |6    |
149.125-56>7    |8    |8    |
150.489-90>9    |4    |4    |
151.673-69>4    |0    |9    |
152.905-51>1    |4    |1    |
153.996-86>4    |1    |4    |
154.435-82>5    |9    |5    |
155.327-20>8    |4    |0    |
156.123-05>3    |5    |7    |
157.684-63>3    |1    |9    |
158.882-14>4    |6    |3    |
159.289-60>1    |1    |9    |
160.804-47>3    |7    |9    |
161.925-28>0    |4    |9    |
162.795-27>1    |7    |8    |
163.767-79>7    |1    |7    |
164.072-48>5    |1    |9    |
165.902-52>8    |1    |7    |
166.149-95>3    |5    |9    |
167.245-01>1    |7    |5    |
168.318-35>0    |5    |0    |
169.404-79>5    |7    |3    |
170.866-95>4    |3    |7    |
171.406-26>4    |8    |6    |
172.297-52>2    |6    |0    |
173.523-20>9    |7    |7    |
174.198-18>8    |2    |1    |
175.920-95>6    |9    |9    |
176.477-39>1    |9    |6    |
177.728-45>9    |1    |5    |
178.391-82>7    |8    |5    |
179.842-91>0    |3    |1    |
180.763-22>7    |1    |5    |
181.269-35>0    |1    |3    |
182.615-44>9    |3    |4    |
183.409-94>9    |3    |4    |
184.608-44>7    |6    |3    |
185.804-25>6    |4    |1    |
186.449-11>9    |6    |3    |
187.354-90>8    |2    |4    |
188.704-57>4    |5    |5    |
189.351-74>8    |3    |7    |
190.537-79>4    |4    |0    |
191.864-90>9    |4    |1    |
192.237-34>9    |9    |1    |
193.151-92>3    |2    |3    |
194.704-70>4    |7    |9    |
195.260-38>9    |5    |9    |
196.466-30>7    |5    |1    |
197.421-38>5    |6    |4    |
198.881-65>2    |7    |7    |
199.742-05>2    |8    |0    |
200.049-26>6    |1    |1    |
201.507-49>4    |4    |4    |
202.677-53>9    |9    |8    |
203.363-40>7    |5    |3    |
204.094-89>4    |0    |6    |
205.148-06>3    |3    |9    |
206.825-07>8    |5    |5    |
207.630-62>6    |8    |5    |
208.211-45>8    |4    |8    |
209.283-03>4    |3    |7    |
210.xxx-xx>9    |3    |7    |





แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ธันวาคม 2015, 07:42:15น. โดย kma


kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
  • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #1 17 พฤศจิกายน 2015, 10:37:04น.
<a href="http://" target="_blank" class="new_win">http://</a> y|o

ครบสิบหน่วยบน1

8.373-51>578901234 TF |
9.900-60>790123456 TF |
10.050-11>023456789 TF |
11.590-50>356789012 TF |
12.877-28>023456789 TF |
13.997-07>790123456 TF |
14.143-79>801234567 TF |
15.025-58>912345678 TF |
16.343-28>790123456 TF |
17.694-63>790123456 TF |
18.500-15>356789012 TF |
19.443-43>467890123 TF |
20.524-72>245678901 TF |
21.358-00>134567890 TF |
22.981-08>689012345 TF |
23.566-66>689012345 TF |
24.257-09>801234567 TF |
25.241-37>245678901 TF |
26.433-52>467890123 TF |
27.688-53>245678901 TF |
28.846-86>790123456 TF |
29.458-07>023456789 TF |
30.125-56>245678901 TF |
31.489-90>912345678 TF |
32.673-69>801234567 TF |
33.905-51>245678901 TF |
34.996-86>134567890 TF |
35.435-82>689012345 TF |
36.327-20>801234567 TF |
37.123-05>912345678 TF |
38.684-63>801234567 TF |
39.882-14>245678901 TF |
40.289-60>023456789 TF |
41.804-47>578901234 TF |
42.925-28>023456789 TF |
43.795-27>356789012 TF |
44.767-79>801234567 TF |
45.072-48>801234567 TF |
46.902-52>467890123 TF |
47.149-95>912345678 TF |
48.245-01>578901234 TF |
49.318-35>356789012 TF |
50.404-79>689012345 TF |
51.866-95>245678901 TF |
52.406-26>023456789 TF |
53.297-52>790123456 TF |
54.523-20>912345678 TF |
55.198-18>578901234 TF |
56.920-95>467890123 TF |
57.477-39>134567890 TF |
58.728-45>467890123 TF |
59.391-82>578901234 TF |
60.842-91>790123456 TF |
61.763-22>134567890 TF |
62.269-35>790123456 TF |
63.615-44>689012345 TF |
64.409-94>134567890 TF |
65.608-44>245678901 TF |
66.804-25>467890123 TF |
67.449-11>134567890 TF |
68.354-90>790123456 TF |
69.704-57>023456789 TF |
70.351-74>912345678 TF |
71.537-79>578901234 TF |
72.864-90>467890123 TF |
73.237-34>578901234 TF |
74.151-92>790123456 TF |
75.704-70>790123456 TF |
76.260-38>245678901 TF |
77.466-30>023456789 TF |
78.421-38>912345678 TF |
79.881-65>467890123 TF |
80.742-05>689012345 TF |
81.049-26>912345678 TF |
82.507-49>578901234 TF |
83.677-53>912345678 TF |
84.363-40>134567890 TF |
85.094-89>245678901 TF |
86.148-06>912345678 TF |
87.825-07>912345678 TF |
88.630-62>467890123 TF |
89.211-45>134567890 TF |
90.283-03>356789012 TF |
91.xxx-xx>689012345    |
ถูก          > 90   |

0=100%(1) 1=100%(1) 2=100%(1) 3=100%(1) 4=100%(1)
5=100%(1) 6=100%(1) 8=100%(1) 9=100%(1) 7=0%(0)

ขาด 7

ครบสิบหน่วยบน2


1.605-32>234568901 TF |
2.684-18>567891234 TF |
3.518-79>789013456 TF |
4.064-08>789013456 TF |
5.562-69>234568901 TF |
6.470-62>123457890 TF |
7.501-29>456780123 TF |
8.418-31>567891234 TF |
9.727-38>890124567 TF |
10.373-51>678902345 TF |
11.900-60>456780123 TF |
12.050-11>345679012 TF |
13.590-50>123457890 TF |
14.877-28>789013456 TF |
15.997-07>567891234 TF |
16.143-79>456780123 TF |
17.025-58>234568901 TF |
18.343-28>789013456 TF |
19.694-63>789013456 TF |
20.500-15>234568901 TF |
21.443-43>678902345 TF |
22.524-72>678902345 TF |
23.358-00>789013456 TF |
24.981-08>234568901 TF |
25.566-66>567891234 TF |
26.257-09>789013456 TF |
27.241-37>012346789 TF |
28.433-52>789013456 TF |
29.688-53>890124567 TF |
30.846-86>678902345 TF |
31.458-07>901235678 TF |
32.125-56>345679012 TF |
33.489-90>678902345 TF |
34.673-69>123457890 TF |
35.905-51>345679012 TF |
36.996-86>901235678 TF |
37.435-82>567891234 TF |
38.327-20>567891234 TF |
39.123-05>567891234 TF |
40.684-63>789013456 TF |
41.882-14>234568901 TF |
42.289-60>901235678 TF |
43.804-47>789013456 TF |
44.925-28>890124567 TF |
45.795-27>678902345 TF |
46.767-79>012346789 TF |
47.072-48>123457890 TF |
48.902-52>234568901 TF |
49.149-95>012346789 TF |
50.245-01>567891234 TF |
51.318-35>123457890 TF |
52.404-79>345679012 TF |
53.866-95>567891234 TF |
54.406-26>345679012 TF |
55.297-52>678902345 TF |
56.523-20>345679012 TF |
57.198-18>567891234 TF |
58.920-95>012346789 TF |
59.477-39>567891234 TF |
60.728-45>567891234 TF |
61.391-82>012346789 TF |
62.842-91>234568901 TF |
63.763-22>012346789 TF |
64.269-35>012346789 TF |
65.615-44>901235678 TF |
66.409-94>789013456 TF |
67.608-44>123457890 TF |
68.804-25>123457890 TF |
69.449-11>234568901 TF |
70.354-90>567891234 TF |
71.704-57>789013456 TF |
72.351-74>234568901 TF |
73.537-79>567891234 TF |
74.864-90>567891234 TF |
75.237-34>901235678 TF |
76.151-92>456780123 TF |
77.704-70>123457890 TF |
78.260-38>789013456 TF |
79.466-30>678902345 TF |
80.421-38>012346789 TF |
81.881-65>123457890 TF |
82.742-05>456780123 TF |
83.049-26>234568901 TF |
84.507-49>345679012 TF |
85.677-53>456780123 TF |
86.363-40>678902345 TF |
87.094-89>567891234 TF |
88.148-06>012346789 TF |
89.825-07>345679012 TF |
90.630-62>456780123 TF |
91.211-45>890124567 TF |
92.283-03>567891234 TF |
93.xxx-xx>567891234    |
ถูก          > 92   |

1=100%(1) 2=100%(1) 3=100%(1) 4=100%(1) 5=100%(1)
6=100%(1) 7=100%(1) 8=100%(1) 9=100%(1) 0=0%(0)




ขาด 0

ครบสิบหน่วยบน3


1.537-79>456789013 TF |
2.864-90>789012346 TF |
3.237-34>890123457 TF |
4.151-92>012345679 TF |
5.704-70>789012346 TF |
6.260-38>678901235 TF |
7.466-30>123456780 TF |
8.421-38>789012346 TF |
9.881-65>789012346 TF |
10.742-05>567890124 TF |
11.049-26>789012346 TF |
12.507-49>123456780 TF |
13.677-53>890123457 TF |
14.363-40>012345679 TF |
15.094-89>234567891 TF |
16.148-06>234567891 TF |
17.825-07>901234568 TF |
18.630-62>678901235 TF |
19.211-45>012345679 TF |
20.283-03>678901235 TF |
21.xxx-xx>456789013    |

ข่าด  2
สิบหน่วยบน5ส

1.537-79>43 T  |67 F  |46    |80    |56    |
2.864-90>65 T  |90    |57    |13    |78    |
3.237-34>32 T  |67 F  |79 F  |79 F  |67 F  |
4.151-92>21 F  |01 F  |35 T  |35 T  |56 T  |
5.704-70>43 F  |45 F  |80 T  |02 T  |01 T  |
6.260-38>76 T  |67 T  |46 T  |46 T  |90 F  |
7.466-30>65 TF |56 TF |68 TF |68 TF |56 TF |
8.421-38>10 F  |23 T  |02 T  |91 F  |23 T  |
9.881-65>87 T  |89 T  |91 F  |68 T  |78 T  |
10.742-05>21 F  |45 T  |24 TF |46 T  |45 T  |
11.049-26>09 F  |89 F  |46 T  |24 T  |89 F  |
