เด่นสิบ/หน่วย (ล่าง)
24 052-15 Sa 5 0 1
25 756-83 Sa 8 1 3
26 540-54 T 1 5 4
27 777-57 W 5 0 2
28 147-02 Th 2 4 5
29 178-21 F 1 5 7
30 402-65 F 5 4 6
31 445-81 M 8 2 1
32 xxx-xx ? W 3 1 4
+++++++++
เด่นสิบ/หน่วย (ล่าง)
24 052-15 Sa 5 0 1
25 756-83 Sa 8 3 6
26 540-54 T 5 1 7
27 777-57 W 5 2 0
28 147-02 Th 2 4 8
29 178-21 F 1 5 7
30 402-65 F 5 4 8
31 445-81 M 2 8 5
32 xxx-xx ? W 3 5 9
++++++++++++++
แต้มรวมล่าง
27 052-15 [6] Sa 2345671 * 2346890 * 3456701 *
28 756-83 [1] Sa 7890126 * 1235789 * 1234589 *
29 540-54 [9] T 9012348 * 9013567 * 5678923 *
30 777-57 [2] W 2345671 * 2346890 * 0123478 *
31 147-02 [2] Th 8901237 * 5679123 * 9012367 *
32 178-21 [3] F 0123459 * 1235789 * 0123478 *
33 402-65 [1] F 0123459 * 0124678 * 8901256 *
34 445-81 [9] M 4567893 * 3457901 * 2345690 *
35 xxx-xx ? W 8901237 ... 4568012 ... 5678923 ...
... ถูก 34 34 34
2=100.00% 8=100.00%
*********************
เด่น 2 ตัว (ล่าง) = 35-53-39-93 =++++++++++++++++
ปล. ขอให้สูตรเดินดีตลอดปี 2555 นะครับ