"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: 3685 - 16 ตุลาคม 2555 สรุปหน้า 1
 
 12226

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 12635
ตอบกลับ #30 06 ตุลาคม 2012, 20:55:25น.
||J ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะ  ||J
<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1375373962.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1375373962.swf</a>

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 51775
ตอบกลับ #31 06 ตุลาคม 2012, 21:23:11น.


 <t,17>

4569
คืนนี้ขอให้นอนหลับ ฝัีนดี
ตื่นมาอีกที ขอให้คิดถึงกัน



<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1379918811.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1379918811.swf</a>

  • พลังน้ำใจ: 496
ตอบกลับ #32 06 ตุลาคม 2012, 22:54:15น.
 

ผู้ช่วยผู้ดูแลบอร์ด *
  • พลังน้ำใจ: 14031
ตอบกลับ #33 07 ตุลาคม 2012, 10:59:06น.

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #34 07 ตุลาคม 2012, 11:13:08น.
 ::)สูตรดับสิบหน่วยบน 70 งวด ลองคัดนำไปใช้งานดูน่ะครับ

Welcome -> <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 2/10/2555
BFGMQSU 8,BBGGGMOQ 3,BCCCCCGT 2,CDFLNTTU 8,DDDDLMRR 2,EFFHSSST 7,EGKKMNPS 9,JJLMTTTT 2,BBHHMNSSU 7,BCCFFIOOP 6,BDGHLOQQU 9,BEIJLMNNS 7,BGJKLLLPT 6,CDDDEMPRR 5
      BFGMQSU 8   BBGGGMOQ 3   BCCCCCGT 2   CDFLNTTU 8   DDDDLMRR 2   EFFHSSST 7   EGKKMNPS 9   JJLMTTTT 2   BBHHMNSSU 7   BCCFFIOOP 6   BDGHLOQQU 9   BEIJLMNNS 7   BGJKLLLPT 6   CDDDEMPRR 5
            U         U         U         U         U         U         U         U         U         U         U         U         U         U
  1.    178   |   6      |   2      |   6      |   2      |   2      |   0      |   3      |   6      |   5      |   4      |   2      |   4      |   5      |   4   
  2.    402   |   5      |   5      |   7      |   7      |   6      |   9      |   7      |   8      |   1      |   1      |   5      |   8      |   4      |   6   
  3.    445   |   1      |   9      |   8      |   1      |   6      |   1      |   9      |   8      |   8      |   7      |   7      |   9      |   8      |   6   
  4.    605   |   1      |   1      |   9      |   6      |   7      |   8      |   3      |   9      |   8      |   8      |   2      |   4      |   6      |   9   
  5.    684   |   2      |   3      |   9      |   7      |   1      |   0      |   3      |   5      |   3      |   1      |   1      |   7      |   5      |   7   
  6.    518   |   3      |   4      |   4      |   9      |   4      |   4      |   7      |   6      |   2      |   3      |   0      |   0      |   6      |   4   
  7.    064   |   1      |   8      |   1      |   8      |   8      |   3      |   2      |   8      |   0      |   0      |   9      |   8      |   8      |   8   
  8.    562   |   7      |   0      |   7      |   0      |   5      |   3      |   7      |   3      |   1      |   3      |   9      |   5      |   0      |   0   
  9.    470   |   4      |   8      |   4      |   2      |   3      |   2      |   8      |   5      |   8      |   3      |   5      |   6      |   5      |   4   
10.    501   |   3      |   3      |   2      |   4      |   4      |   7      |   7      |   2      |   5      |   6      |   5      |   9      |   4      |   7   
11.    418   |   6      |   6      |   7      |   3      |   4      |   2      |   3      |   0      |   7      |   7      |   7      |   0      |   5      |   6   
12.    727   |   0      |   5      |   3      |   9      |   9      |   9      |   4      |   9      |   5      |   6      |   6      |   3      |   8      |   8   
13.    373   |   1      |   0      |   6      |   0      |   1      |   9      |   6      |   1      |   6      |   2      |   8      |   4      |   2      |   9   
14.    900   |   5      |   8      |   5      |   1      |   1      |   8      |   6      |   7      |   2      |   6      |   6      |   2      |   7      |   9   
15.    050   |   3      |   6      |   7      |   7      |   3      |   1      |   2      |   1      |   1      |   4      |   7      |   9      |   4      |   1   
16.    590   |   1      |   2      |   5      |   6      |   5      |   2      |   2      |   3      |   3      |   5      |   6      |   8      |   8      |   8   
17.    877   |   1      |   2      |   9      |   3      |   9      |   0      |   6      |   9      |   6      |   5      |   9      |   8      |   5      |   8   
18.    997   |   8      |   1      |   8      |   5      |   2      |   5      |   1      |   2      |   4      |   1      |   5      |   6      |   8      |   3   
19.    143   |   1      |   7      |   5      |   8      |   5      |   5      |   2      |   9      |   8      |   5      |   9      |   8      |   8      |   5   
20.    025   |   6      |   3      |   7      |   7      |   7      |   1      |   1      |   3      |   7      |   1      |   2   T   |   0      |   4      |   4   
*21.    ???   |   1      |   8      |   5      |   8      |   5      |   7      |   2      |   3      |   8      |   3      |   9      |   8      |   4      |   8   
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 14 สูตร
8=35.71% 3=14.29% 5=14.29% 1=7.14% 2=7.14% 4=7.14% 7=7.14% 9=7.14% 0=0% 6=0%
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป

หวยซอง เลขเด็ด อภิโชควิเคราะห์เลขรวย หวยรัฐบาล : Apichoke.net

Re: 3685 - 16 ตุลาคม 2555
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2012, 11:13:08น. »

  • พลังน้ำใจ: 19631
ตอบกลับ #35 07 ตุลาคม 2012, 11:52:01น.
 <t,17> <t,17>

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #36 07 ตุลาคม 2012, 12:12:38น.
 ::)เด่นบน HTF แบบ 3 ตัวเดินดี 30 งวด ลองคัดนำไปใช้งานดูน่ะครับ

Welcome -> <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 7/10/2555
BDEEJPQ 168,BDFHHLU 078,BDHIIIK 079,BDINNNU 359,BEEFGJP 368,BEINPPR 679,BEKOOPT 358,BELOOOP 034,BFGGIKO 249,BFHRRRR 029,BFILLMN 568,BHPQQQS 014,CCCDEIT 157,CCDHHLN 346,CCEGGJU 145,CCINNPU 269,CDIMMTU 159,CEHHLMN 047
         UP   เรียงความเด่นจากมากไปหาน้อย คิดเป็น %
  1.    178   |   7-148-5-9-2-0-36      7=61.11   1=38.89   4=38.89   8=38.89   5=33.33   9=27.78   2=22.22   0=16.67   3=11.11   6=11.11   
  2.    402   |   0-4-6-27-35-9-18      0=50   4=44.44   6=38.89   2=33.33   7=33.33   3=27.78   5=27.78   9=22.22   1=11.11   8=11.11   
  3.    445   |   4-5-78-6-03-1-29      4=61.11   5=50   7=38.89   8=38.89   6=27.78   0=22.22   3=22.22   1=16.67   2=11.11   9=11.11   
  4.    605   |   9-0-5-367-12-8-4      9=55.56   0=50   5=44.44   3=27.78   6=27.78   7=27.78   1=22.22   2=22.22   8=16.67   4=5.56   
  5.    684   |   4-6-3-8-07-59-1-2      4=55.56   6=44.44   3=38.89   8=33.33   0=27.78   7=27.78   5=22.22   9=22.22   1=16.67   2=11.11   
  6.    518   |   8-1-5-36-9-07-24      8=61.11   1=50   5=44.44   3=33.33   6=33.33   9=22.22   0=16.67   7=16.67   2=11.11   4=11.11   
  7.    064   |   4-01-67-2-38-5-9      4=61.11   0=44.44   1=44.44   6=33.33   7=33.33   2=27.78   3=22.22   8=22.22   5=11.11   9=0   
  8.    562   |   5-9-6-37-0-2-14-8      5=55.56   9=44.44   6=38.89   3=33.33   7=33.33   0=27.78   2=22.22   1=16.67   4=16.67   8=11.11   
  9.    470   |   0-7-4-1-9-2568-3      0=72.22   7=66.67   4=33.33   1=27.78   9=22.22   2=16.67   5=16.67   6=16.67   8=16.67   3=11.11   
10.    501   |   1-5-7-2-38-09-46      1=50   5=44.44   7=38.89   2=33.33   3=27.78   8=27.78   0=22.22   9=22.22   4=16.67   6=16.67   
11.    418   |   4-1-0-6-378-5-9-2      4=61.11   1=44.44   0=38.89   6=33.33   3=27.78   7=27.78   8=27.78   5=22.22   9=11.11   2=5.56   
12.    727   |   2-9-57-04-38-16      2=72.22   9=50   5=38.89   7=38.89   0=22.22   4=22.22   3=16.67   8=16.67   1=11.11   6=11.11   
13.    373   |   7-3-1-0-58-269-4      7=61.11   3=50   1=44.44   0=38.89   5=22.22   8=22.22   2=16.67   6=16.67   9=16.67   4=11.11   
14.    900   |   9-0-267-8-1-3-5-4      9=61.11   0=55.56   2=33.33   6=33.33   7=33.33   8=27.78   1=22.22   3=16.67   5=11.11   4=5.56   
15.    050   |   5-0-9-2-38-467-1      5=66.67   0=44.44   9=38.89   2=33.33   3=27.78   8=27.78   4=16.67   6=16.67   7=16.67   1=11.11   
16.    590   |   0-69-17-34-5-28      0=44.44   6=38.89   9=38.89   1=33.33   7=33.33   3=27.78   4=27.78   5=22.22   2=16.67   8=16.67   
17.    877   |   8-7-05-24-69-1-3      8=55.56   7=44.44   0=38.89   5=38.89   2=27.78   4=27.78   6=22.22   9=22.22   1=16.67   3=5.56   
18.    997   |   9-3-257-04-168      9=66.67   3=38.89   2=33.33   5=33.33   7=33.33   0=22.22   4=22.22   1=16.67   6=16.67   8=16.67   
19.    143   |   3-8-1-456-0-7-29      3=55.56   8=44.44   1=38.89   4=33.33   5=33.33   6=33.33   0=22.22   7=16.67   2=11.11   9=11.11   
20.    025   |   0-2-3-5-478-9-16      0=55.56   2=44.44   3=38.89   5=33.33   4=27.78   7=27.78   8=27.78   9=22.22   1=11.11   6=11.11   
*21.    ???   |   67-59-038-12-4      6=44.44   7=44.44   5=33.33   9=33.33   0=27.78   3=27.78   8=27.78   1=22.22   2=22.22   4=16.67   

         ---------------------- Good Luck --------------------------

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 12635
ตอบกลับ #37 07 ตุลาคม 2012, 13:16:12น.
J|L ขอให้มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนนะคะ  J|L
<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1375373962.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1375373962.swf</a>

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 12635
ตอบกลับ #38 07 ตุลาคม 2012, 21:24:18น.
<t,12> ขอให้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ  <t,12>
<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1375373962.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1375373962.swf</a>

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #39 07 ตุลาคม 2012, 22:03:00น.
<t,12> ขอให้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ  <t,12>

 <t,3>คุณmimmy111 นอนหลับฝันดีน่ะครับ...ขอบคุณมากครับ...คิดถึงครับ +1 <t,17>

ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2012 Enterprise Build 2012.3.26
บันทึกล่าสุด : 7/10/2555 21:32:16
CCNQR 01348,CFGKL 03478,DDNOU 45689,FOOST 02379,BCGMSU 13789,BLNQTU 01237,DDIIJK 12356,EEENPP 13489,FGLLNN 13678,FLMNSU 23789,FMPSUU 23489,GJKKNR 01478,NPTTTT 14678,BBBCIJS 01468,BBCCFFL 03679,BBGGGLU 02367,BCCESST 23689,BCJLLNQ 01256,BCPRSSS 13568,BEHLLPT 01368
  ผลลัพธ์ ผลคะแนน แจกแจงจากมากไปหาน้อย คิดเป็น %  
  1.  422*66 6-01-7-345-89-2  6=100 0=65 1=65 7=50 3=40 4=40 5=40 8=35 9=35 2=30
  2.  372*02 2-0189-45-367  2=70 0=55 1=55 8=55 9=55 4=45 5=45 3=40 6=40 7=40
  3.  377*42 2-4-69-1-357-8-0  2=70 4=60 6=55 9=55 1=50 3=45 5=45 7=45 8=40 0=35
  4.  100*59 1-59-6-7-28-03-4  1=70 5=60 9=60 6=55 7=50 2=45 8=45 0=40 3=40 4=35
  5.  993*43 34-6-0-5-9-12-78  3=70 4=70 6=60 0=55 5=50 9=45 1=40 2=40 7=35 8=35
  6.  752*09 0-9-6-5-14-27-8-3  0=80 9=70 6=65 5=50 1=45 4=45 2=40 7=40 8=35 3=30
  7.  380*24 458-09-2-3-7-1-6  4=65 5=65 8=65 0=55 9=55 2=50 3=45 7=40 1=35 6=25
  8.  112*49 4-9-3-1-5678-0-2  4=85 9=60 3=55 1=50 5=45 6=45 7=45 8=45 0=40 2=30
  9.  062*23 38-9-2456-0-17  3=60 8=60 9=55 2=50 4=50 5=50 6=50 0=45 1=40 7=40
10.  089*55 5-0289-14-3-67  5=100 0=50 2=50 8=50 9=50 1=45 4=45 3=40 6=35 7=35
11.  746*27 7-2369-4-8-5-0-1  7=80 2=55 3=55 6=55 9=55 4=50 8=45 5=40 0=35 1=30
12.  037*97 9-37-056-4-2-1-8  9=65 3=60 7=60 0=55 5=55 6=55 4=50 2=45 1=35 8=20
13.  331*96 1-6-9-23478-5-0  1=70 6=65 9=60 2=50 3=50 4=50 7=50 8=50 5=30 0=25
14.  931*01 56-1-0-29-7-38-4  5=70 6=70 1=60 0=55 2=50 9=50 7=45 3=35 8=35 4=30
15.  988*44 4-7-028-3-159-6  4=100 7=55 0=50 2=50 8=50 3=45 1=40 5=40 9=40 6=30
16.  136*85 158-7-2-0369-4  1=60 5=60 8=60 7=55 2=50 0=45 3=45 6=45 9=45 4=35
17.  417*05 0-57-9-4-236-8-1  0=80 5=65 7=65 9=60 4=45 2=40 3=40 6=40 8=35 1=30
18.  370*46 45-0-27-39-6-18  4=65 5=65 0=60 2=55 7=55 3=45 9=45 6=40 1=35 8=35
19.  276*88 8-39-4-2-05-167  8=100 3=60 9=60 4=50 2=45 0=40 5=40 1=35 6=35 7=35
20.  953*51 25-1-6-347-9-08  2=75 5=75 1=55 6=50 3=45 4=45 7=45 9=40 0=35 8=35
21.  556*12 16-2-8-7-9-05-34  1=70 6=70 2=60 8=55 7=50 9=45 0=40 5=40 3=35 4=35
22.  756*12 2-8-4-6-17-5-39-0  2=75 8=70 4=60 6=55 1=50 7=50 5=45 3=35 9=35 0=25
23.  960*62 2-9-6-8-0345-17  2=70 9=65 6=60 8=55 0=50 3=50 4=50 5=50 1=25 7=25
24.  533*85 5-8-29-1-6-04-7-3  5=70 8=65 2=60 9=60 1=55 6=45 0=40 4=40 7=35 3=30
25.  198*28 2-17-0468-35-9  2=75 1=55 7=55 0=50 4=50 6=50 8=50 3=40 5=40 9=35
26.  052*15 14-05-6-8-29-7-3  1=70 4=70 0=60 5=60 6=55 8=45 2=40 9=40 7=35 3=25
27.  756*83 8-3-9-01-245-7-6  8=70 3=65 9=60 0=50 1=50 2=45 4=45 5=45 7=40 6=30
28.  540*54 56-49-07-1-23-8  5=65 6=65 4=60 9=60 0=55 7=55 1=45 2=35 3=35 8=25
29.  777*57 5-7-28-3-1-04-69  5=70 7=65 2=60 8=60 3=55 1=50 0=45 4=45 6=25 9=25
30.  147*02 7-03-2-49-1-568  7=70 0=65 3=65 2=55 4=50 9=50 1=40 5=35 6=35 8=35
31.  178*21 8-2-13-7-6-0-59-4  8=75 2=65 1=60 3=60 7=55 6=50 0=45 5=35 9=35 4=20
32.  402*65 6-05-12-79-34-8  6=75 0=65 5=65 1=55 2=55 7=50 9=50 3=30 4=30 8=25
33.  445*81 5-8-12-69-4-3-0-7  5=70 8=65 1=60 2=60 6=50 9=50 4=45 3=40 0=35 7=25
34.  605*32 2-03-1-5-4678-9  2=70 0=60 3=60 1=55 5=50 4=45 6=45 7=45 8=45 9=25
35.  684*18 1-08-36-57-4-29  1=65 0=60 8=60 3=55 6=55 5=50 7=50 4=45 2=30 9=30
36.  518*79 9-234-7-568-1-0  9=85 2=55 3=55 4=55 7=50 5=45 6=45 8=45 1=35 0=30
37.  064*08 0-126-8-3-459-7  0=70 1=60 2=60 6=60 8=55 3=50 4=40 5=40 9=40 7=25
38.  562*69 9-6-4-03-7-15-8-2  9=80 6=75 4=65 0=50 3=50 7=45 1=40 5=40 8=30 2=25
39.  470*62 2-7-3-6-58-0149  2=70 7=65 3=60 6=55 5=45 8=45 0=40 1=40 4=40 9=40
40.  501*29 2-5-138-679-0-4  2=85 5=55 1=50 3=50 8=50 6=45 7=45 9=45 0=40 4=35
41.  418*31 1-34-6-58-027-9  1=75 3=65 4=65 6=55 5=45 8=45 0=40 2=40 7=40 9=30
42.  727*38 38-24-057-9-16  3=65 8=65 2=55 4=55 0=50 5=50 7=50 9=40 1=35 6=35
43.  373*51 5-89-1-2-03-7-46  5=75 8=65 9=65 1=55 2=50 0=45 3=45 7=40 4=30 6=30
44.  900*60 6-0-9-7-35-1-2-48  6=75 0=70 9=60 7=55 3=50 5=50 1=45 2=35 4=30 8=30
45.  050*11 1-6-0-58-24-7-3-9  1=100 6=60 0=55 5=50 8=50 2=45 4=45 7=40 3=30 9=25
46.  590*50 0-4-5-12679-8-3  0=75 4=65 5=55 1=50 2=50 6=50 7=50 9=50 8=30 3=25
47.  877*28 278-5-1-3-469-0  2=65 7=65 8=65 5=55 1=50 3=45 4=40 6=40 9=40 0=35
48.  997*07 1-07-3-68-25-9-4  1=70 0=65 7=65 3=55 6=50 8=50 2=45 5=45 9=30 4=25
49.  143*79 7-3-19-48-5-2-06  7=70 3=65 1=55 9=55 4=50 8=50 5=45 2=40 0=35 6=35
50.  025*58 18-7-2345-9-06  1=70 8=70 7=60 2=55 3=55 4=55 5=55 9=40 0=20 6=20
51.  ???*?? 6-2-378-015-9-4  6=70 2=60 3=55 7=55 8=55 0=50 1=50 5=50 9=30 4=25
  ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง  

  • พลังน้ำใจ: 28000
ตอบกลับ #40 08 ตุลาคม 2012, 09:47:39น.
 <t,15>สวัสดีเช้าๆฝนตกปรอยๆทั้งวันทั้งคืนค่า......

ผู้ช่วยผู้ดูแลบอร์ด *
  • พลังน้ำใจ: 14031
ตอบกลับ #41 08 ตุลาคม 2012, 10:04:07น.

 h*[ h*[ h*[ h*[

  • พลังน้ำใจ: 86
ตอบกลับ #42 08 ตุลาคม 2012, 10:34:18น.
<t,14> <t,14>เข้าดูของท่านหลายงวดแล้วยังไม่โดน แต่คิดว่าน่าถูกบ้างไม่วันใดก็วันหนึ่ง ขอขอบท่าน Surathan15 จริงๆ <t,21> <t,21>

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 5818
ตอบกลับ #43 08 ตุลาคม 2012, 10:34:51น.

 h*[  J|L J|L J|L J|L J|L  h*[

  • พลังน้ำใจ: 22908
ตอบกลับ #44 08 ตุลาคม 2012, 11:40:32น.



        h*[ h*[
         

yah ออฟไลน์
  • พลังน้ำใจ: 31799
ตอบกลับ #45 08 ตุลาคม 2012, 14:55:00น.
$|8 $|8 $|8 $|8



สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 12635
ตอบกลับ #46 08 ตุลาคม 2012, 19:51:19น.
...สีน้ำเงิน จะช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย และนอนหลับอย่างมีความสุข...
...คืนนี้ ขอให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ...
<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1375373962.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1375373962.swf</a>

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #47 09 ตุลาคม 2012, 02:26:57น.
ขอบคุณค่ะ รอชมแต้มด้วยนะคะ   ]E[ ]E[ ]E[ ]E[ ]E[

 ::)สวัสดีครับคุณslurpiiez จัดให้เลยครับ แต้มเด่นสิบหน่วยบน แต้มเด่นทุกหลักบนและแต้มเด่นสิบหน่วยล่าง
เดิน 100 งวดแบบ 9 ตัวครับ +1 <t,17>
R]| R]| R]|

 R]|แต้มเด่นสิบหน่วยบน :- 1345 - 27
แต้มสิบหน่วยบนที่ไม่น่าเกิดในงวดนี้ :- 9 - 68 - 0

EFHJN 012345689,EKSSS 012345679,ENNRT 123456789,FGGJQ 013456789,GGHIR 012345789,
HKLRU 012456789,HLLQR 012346789,IJKLN 012356789,IJMNO 012345789,IMMRU 012345689




 ::)โครงสร้างสิบหน่วยบนวิเคราะห์ตามแต้มเด่น :- 1345 - 27

หลักสิบ (T) : 0245678
หลักหน่วย (F) : 0245678
แต้มสิบหน่วย (TF) : 123457

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
02 - 04 - 05 - 07 - 20 - 22 - 25 - 40 - 47 - 48
50 - 52 - 56 - 57 - 58 - 65 - 66 - 67 - 68 - 70
74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 84 - 85 - 86 - 87 -

(29 ชุด / รวมทั้งหมด 29 ชุด)


แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ตุลาคม 2012, 02:59:31น. โดย Surathan15

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #48 09 ตุลาคม 2012, 02:27:05น.
 R]|แต้มเด่นทุกหลักบน :- 12357 - 4
แต้มทุกหลักบนที่ไม่น่าเกิดในงวดนี้ :- 6 - 89 - 0

CFNNU 012345689,CGKSU 012345679,DFFJP 012345678,DGGRR 012456789,ENNTU 012345679,
JJKMU 123456789,JLLMP 012356789,BBBGHK 012456789,BCDEGM 013456789,BCFNOU 012345678




 ::)เลขสามตัวบนที่น่าเกิดในงวดนี้ (ตามแต้มเด่น 123457)

[1] => 001 029 038 047 056 119 128 137 146 155 227
           236 245 335 344 399 489 579 588 669 678 777 [22 ชุด]

[2] => 002 011 039 048 057 066 129 138 147 156 228
           237 246 255 336 345 444 499 589 679 688 778 [22 ชุด]

[3] => 003 012 049 058 067 111 139 148 157 166 229
           238 247 256 337 346 355 445 599 689 779 788 [22 ชุด]

[4] => 004 013 022 059 068 077 112 149 158 167 239
           248 257 266 338 347 356 446 455 699 789 888 [22 ชุด]

[5] => 005 014 023 069 078 113 122 159 168 177 249
           258 267 339 348 357 366 447 456 555 799 889 [22 ชุด]

[7] => 007 016 025 034 089 115 124 133 179 188 223
           269 278 359 368 377 449 458 467 557 566 999 [22 ชุด]

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ตุลาคม 2012, 02:54:24น. โดย Surathan15

อาจารย์มงกุฏทอง C7 *
  • พลังน้ำใจ: 23723
ตอบกลับ #49 09 ตุลาคม 2012, 02:27:12น.
 ::)แต้มเด่นสิบหน่วยล่าง :- 6789 - 0 - 4
แต้มสิบหน่วยล่างที่ไม่น่าเกิดในงวดนี้ :- 13 (ส่วนตัวขอดับแต้มสิบหน่วยล่าง :- 25 ด้วยน่ะครับ)



 R]|โครงสร้างสิบหน่วยล่างตามแต้มเด่น :- 6789 - 0 - 4

หลักสิบ (T) : 012345678
หลักหน่วย (F) : 012345678
แต้มสิบหน่วย (TF) : 046789

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
00 - 04 - 06 - 07 - 08 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18
22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 31 - 33 - 34 - 35
36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 51 - 52
53 - 54 - 55 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 68 - 70
71 - 72 - 73 - 77 - 80 - 81 - 82 - 86 - 88 -

(49 ชุด / รวมทั้งหมด 49 ชุด)

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ตุลาคม 2012, 03:00:03น. โดย Surathan15

  • พลังน้ำใจ: 14052
ตอบกลับ #50 09 ตุลาคม 2012, 05:27:23น.

Surathan15
สมาชิกระดับอาจารย์
Hero Member
 <t,27>

พลังน้ำใจ: 4586
สวัสดียามเช้าที่สดใสค๊ะ

ผู้ช่วยผู้ดูแลบอร์ด *
  • พลังน้ำใจ: 14031
ตอบกลับ #51 09 ตุลาคม 2012, 09:54:51น.

 <t,27> <t,27>

  • พลังน้ำใจ: 5514
ตอบกลับ #52 09 ตุลาคม 2012, 23:57:05น.

  • พลังน้ำใจ: 14052
ตอบกลับ #53 10 ตุลาคม 2012, 06:50:37น.

หวัดดีค๊ะ อ. Surathan15

มีความสุขตลอดวันและตลอดไปค๊ะ

  • พลังน้ำใจ: 2653
ตอบกลับ #54 10 ตุลาคม 2012, 06:57:31น.
<a href="http://www.xcwhw.cn/fla/hc/150.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.xcwhw.cn/fla/hc/150.swf</a>
                                                  
...คนผู้หนึ่งเสพสุขทุกวี่วัน  ยังไม่ทราบนี่คือความสุข   มักไขว่คว้าหาสิ่งที่ไกลถึงขอบฟ้า   หาทราบไม่ว่าสิ่งล้ำค่าอยู่ข้างกาย...

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 12635
ตอบกลับ #55 10 ตุลาคม 2012, 08:55:59น.
...ขอให้มีความสุข สดชื่น ทั้งวันนะคะ...
<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1375373962.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1375373962.swf</a>

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 5818
ตอบกลับ #56 10 ตุลาคม 2012, 09:55:10น.

  h*[ อรุณสวัสดิ์ค่ะ สมาชิกที่น่ารักทุกท่าน ขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันนะคะ  h*[

yah ออฟไลน์
  • พลังน้ำใจ: 31799
ตอบกลับ #57 10 ตุลาคม 2012, 10:28:08น.




  • พลังน้ำใจ: 3278
ตอบกลับ #58 10 ตุลาคม 2012, 11:57:12น.
 #t@ #t@


[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
ขึ้นดอย ขึ้นเขา
ก็ไม่เหงา...เท่าขึ้นคาน..

  • พลังน้ำใจ: 5091
ตอบกลับ #59 10 ตุลาคม 2012, 13:51:41น.

+1 <t,17>

 

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค : apichokeonlin.com | apichoke.net | apichoke.biz | apichoke.me | apichoke.org | apichoke.info
"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย