แต้มดับสิบหน่วยล่าง 2 สูตร
CCCDEGTU 3,BBBBBBBDFFKQT 2
CCCDEGTU 3 BBBBBBBDFFKQT 2
1. 633*26 ( 2*8 ) | 3 | 2
2. 560*68 ( 1*4 ) | 0 | 2
*3. 933*17 ( 5*8 ) | 0 | 5
4. 768*10 ( 1*1 ) | 5 | 7
5. 482*24 ( 4*6 ) | 7 | 8
6. 072*71 ( 9*8 ) | 5 | 5
7. 577*98 ( 9*7 ) | 3 | 8
8. 518*80 ( 4*8 ) | 3 | 7
9. 551*17 ( 1*8 ) | 0 | 6
10. 565*86 ( 6*4 ) | 8 | 7
11. 955*94 ( 9*3 ) | 7 | 5
12. 747*79 ( 8*6 ) | 1 | 7
13. 729*87 ( 8*5 ) | 8 | 8
14. 009*66 ( 9*2 ) | 6 | 9
15. 473*43 ( 4*7 ) | 0 | 9
16. 177*30 ( 5*3 ) | 1 | 2
17. 365*95 ( 4*4 ) | 8 | 5
18. 564*49 ( 5*3 ) | 2 | 9
19. 554*27 ( 4*9 ) | 3 | 6
20. 344*71 ( 1*8 ) | 0 | 5
21. 850*99 ( 3*8 ) | 5 | 5
22. 935*17 ( 7*8 ) | 4 | 4
*23. 890*65 ( 7*1 ) | 2 | 7
24. 434*48 ( 1*2 ) | 0 | 1
25. 654*88 ( 5*6 ) | 1 | 7
26. 486*91 ( 8*0 ) | 5 | 7
27. 761*44 ( 4*8 ) | 4 | 3
*28. 948*41 ( 1*5 ) | 4 | 7
29. 335*92 ( 1*1 ) | 3 | 0
30. 825*58 ( 5*3 ) | 4 | 5
31. 957*29 ( 1*1 ) | 3 | 2
32. 856*94 ( 9*3 ) | 7 | 2
33. 052*12 ( 7*3 ) | 8 | 1
*34. 977*45 ( 3*9 ) | 5 | 0
*35. 584*07 ( 7*7 ) | 4 | 6
36. 739*55 ( 9*0 ) | 9 | 9
37. 925*56 ( 6*1 ) | 9 | 5
38. 859*95 ( 2*4 ) | 5 | 7
39. 425*61 ( 1*7 ) | 0 | 0
40. 763*85 ( 6*3 ) | 7 | 5
41. 780*93 ( 5*2 ) | 5 | 0
42. 105*63 ( 6*9 ) | 2 | 2
43. 374*81 ( 4*9 ) | 8 | 4
44. 897*25 ( 4*7 ) | 0 | 9
*45. 393*05 ( 5*5 ) | 2 | 1
*46. 194*41 ( 4*5 ) | 0 | 0
47. 151*76 ( 7*3 ) | 5 | 2
48. 384*77 ( 5*4 ) | 8 | 3
49. 924*29 ( 5*1 ) | 4 | 7
50. 207*93 ( 9*2 ) | 3 | 3
51. 810*69 ( 9*5 ) | 2 | 2
52. 336*45 ( 2*9 ) | 6 | 6
53. 667*76 ( 9*3 ) | 8 | 6
54. 988*48 ( 5*2 ) | 9 | 3
55. 907*88 ( 6*6 ) | 0 | 5
56. 481*73 ( 3*0 ) | 8 | 9
57. 410*18 ( 5*9 ) | 1 | 1
58. 501*96 ( 6*5 ) | 2 | 8
59. 411*81 ( 6*9 ) | 7 | 5
60. 010*81 ( 1*9 ) | 5 | 5
61. 684*26 ( 8*8 ) | 5 | 6
*62. 054*80 ( 9*8 ) | 3 | 5
63. 685*05 ( 9*5 ) | 4 | 0
*64. 946*33 ( 9*6 ) | 9 | 8
65. 653*71 ( 4*8 ) | 6 | 4
66. 800*64 ( 8*0 ) | 3 | 4
67. 011*62 ( 2*8 ) | 5 | 1
68. 231*69 ( 6*5 ) | 3 | 4
69. 875*35 ( 0*8 ) | 6 | 3
70. 111*75 ( 3*2 ) | 4 | 9
71. 671*50 ( 4*5 ) | 2 | 2
72. 374*41 ( 4*5 ) | 0 | 2
73. 348*11 ( 5*2 ) | 0 | 9
74. 377*36 ( 7*9 ) | 3 | 5
75. 993*09 ( 1*9 ) | 6 | 2
76. 377*56 ( 7*1 ) | 6 | 0
77. 911*67 ( 1*3 ) | 5 | 5
78. 277*98 ( 6*7 ) | 1 | 2
79. 028*76 ( 0*3 ) | 4 | 5
*80. 612*20 ( 9*2 ) | 5 | 9
*81. 434*05 ( 1*5 ) | 9 | 2
82. 114*25 ( 6*7 ) | 2 | 9
83. 596*22 ( 0*4 ) | 8 | 3
84. 212*25 ( 5*7 ) | 9 | 3
85. 533*69 ( 1*5 ) | 2 | 0
86. 730*93 ( 0*2 ) | 3 | 6
87. 091*67 ( 0*3 ) | 4 | 6
88. 812*36 ( 1*9 ) | 6 | 5
*89. 578*50 ( 0*5 ) | 8 | 6
90. 415*33 ( 0*6 ) | 3 | 0
91. 452*11 ( 1*2 ) | 5 | 5
*92. 411*54 ( 6*9 ) | 1 | 6
93. 661*26 ( 3*8 ) | 3 | 3
94. 456*15 ( 5*6 ) | 4 | 2
95. 542*66 ( 1*2 ) | 8 | 9
96. 816*94 ( 5*3 ) | 0 | 1
97. 986*92 ( 3*1 ) | 6 | 2
98. 933*96 ( 5*5 ) | 8 | 6
99. 865*32 ( 9*5 ) | 8 | 4
100. 912*48 ( 2*2 ) | 0 | 8
101. 387*06 ( 8*6 ) | 8 | 9
102. 487*00 ( 9*0 ) | 3 | 6
*103. 140*85 ( 5*3 ) | 1 | 1
104. 986*58 ( 3*3 ) | 8 | 7
105. 980*59 ( 7*4 ) | 7 | 2
106. 141*05 ( 6*5 ) | 6 | 2
107. 304*87 ( 7*5 ) | 0 | 2
*108. 577*67 ( 9*3 ) | 8 | 8
*109. 312*14 ( 6*5 ) | 9 | 2
110. 707*03 ( 4*3 ) | 1 | 9
111. 227*97 ( 1*6 ) | 2 | 9
112. 222*97 ( 6*6 ) | 7 | 4
113. 517*22 ( 3*4 ) | 0 | 9
114. 743*96 ( 4*5 ) | 3 | 1
115. 371*06 ( 1*6 ) | 0 | 9
116. 012*12 ( 3*3 ) | 4 | 7
117. 874*81 ( 9*9 ) | 7 | 8
118. 104*73 ( 5*0 ) | 1 | 1
119. 239*68 ( 4*4 ) | 5 | 6
120. 387*34 ( 8*7 ) | 5 | 2
121. 008*10 ( 8*1 ) | 3 | 4
122. 097*64 ( 6*0 ) | 4 | 3
*123. 656*11 ( 7*2 ) | 1 | 4
124. 422*66 ( 8*2 ) | 9 | 9
125. 372*02 ( 2*2 ) | 1 | 3
*126. ???*?? ( ?*? ) | 0 | 5
งวดนี้เลขที่ตรงกับแต้มดับสิบหน่วยล่างได้แ
00 19 28 37 46 55 64 73 82 91
05 14 23 32 41 50 69 78 87 96
โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้สูตรน่ะค่ะแต่เขี้ยวเพชรก็ยังคงใช้สูตรนี้ค่ะ

บันทึกการเข้า
การให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเป็นสุขอย่างหนึ่ง