ตอบกลับ #7894 16 พฤศจิกายน 2014, 16:47:04น.
ชื่อสูตร -> ดับร้อย (สูตรทั่วไป) <-
โดยโปรแกรม : Supersootr2009 Professional Build 2013.9.23
วันที่ : 8/11/2557
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. 902 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 82 | 41 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7
2. 149 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 5 | 82 | 29 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6
3. 245 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 93 | 74 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8
4. 318 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 48 | 85 | 7 | 4 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1
5. 404 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 82 | 30 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0
6. 866 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 04 | 52 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0
7. 406 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 59 | 07 | 3 | 9 | 6 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 8 | 7
8. 297 | 9 | 1 | 8 | 9 | 7 | 6 | 04 | 07 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1
9. 523 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 7 | 71 | 74 | 2 | 0 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4
10. 198 | 5 | 3 | 0 | 6 | 8 | 4 | 93 | 96 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0
11. 920 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 26 | 52 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6
12. 477 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | 63 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 9 | 3
13. 728 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 04 | 18 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4
14. 391 | 5 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 04 | 41 | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6
15. 842 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 93 | 52 | 9 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3
16. 763 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 04 | 96 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3
17. 269 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 59 | 30 | 0 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8
18. 615 | 3 | 7 | 8 | 0 | 9 | 2 | 04 | 74 | 8 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8
19. 409 | 7 | 5 | 2 | 9 | 8 | 7 | 26 | 18 | 5 | 0 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5
20. 608 | 0 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 04 | 29 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3
21. ??? | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 26 | 52 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 4
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 18 สูตร
2=38.89% 8=22.22% 6=16.67% 4=11.11% 1=5.56% 5=5.56% 7=5.56% 9=5.56% 0=0% 3=0%
ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อมูลค่ะ 

บันทึกการเข้า