"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

หวยซอง เลขเด็ด อภิโชควิเคราะห์เลขรวย หวยรัฐบาล : Apichoke.net - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
37,084
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2,241,235
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
10,676
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
553
ออนไลน์มากที่สุด:
8,707 - 01 มิถุนายน 2011, 11:28:01น.
ออนไลน์วันนี้:
0
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
5.59
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
379.78
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
3.48
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
20
สมาชิกล่าสุด:
Phoonsub
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
421.18
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
10.8:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
14,613
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ก.ย.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
14,341
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
13,142
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 มิ.ย.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
12,246
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ธ.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,950
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 มิ.ย.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,829
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 2 พ.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,615
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ก.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,510
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ก.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,481
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ม.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,396

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,755,500
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,731,211
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ก.ย.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,727,531
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ธ.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,648,301
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ก.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,620,751
1 ก.ค.55 ช่วยกันร่วมแบ่งปัน ข้อมูล หวยซอง & นิตยสารหวยซอง
1,446,018
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 มิ.ย.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,426,712
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ม.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,323,497
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ธ.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,292,488
16 มิ.ย.55 ช่วยกันร่วมแบ่งปัน ข้อมูล หวยซอง & นิตยสารหวยซอง
1,280,317

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

dararat
893วัน 17ชั่วโมง 29นาที
pedcy
510วัน 12ชั่วโมง 30นาที
Namtaan
372วัน 18ชั่วโมง 58นาที
Jee.
339วัน 13ชั่วโมง 15นาที
chintt
258วัน 11ชั่วโมง 20นาที
deejaimai
189วัน 8นาที
casey
181วัน 9ชั่วโมง 1นาที
*rattanawalai*
172วัน 22นาที
JumJim007
165วัน 12ชั่วโมง 37นาที
เฮง เฮง เฮง
164วัน 9ชั่วโมง 53นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2018 1,031 202,445 760 1,511
ธันวาคม 2018 5 394 1 1,398
พฤศจิกายน 2018 111 16,663 77 1,511
ตุลาคม 2018 136 19,969 72 1,147
2018-10-01 12 1,229 7 875
2018-10-02 8 870 3 353
2018-10-03 2 760 1 329
2018-10-04 4 735 1 318
2018-10-05 0 587 0 326
2018-10-06 0 791 0 311
2018-10-07 4 717 3 289
2018-10-08 1 388 1 318
2018-10-09 0 483 0 300
2018-10-10 7 448 1 300
2018-10-11 4 600 1 288
2018-10-12 4 523 0 300
2018-10-13 4 503 2 289
2018-10-14 3 475 2 317
2018-10-15 6 1,009 5 619
2018-10-16 19 1,314 2 1,147
2018-10-17 6 1,092 3 341
2018-10-18 2 704 2 331
2018-10-19 12 821 3 315
2018-10-20 1 577 2 283
2018-10-21 1 618 1 301
2018-10-22 6 464 1 297
2018-10-23 1 418 1 272
2018-10-24 1 416 1 266
2018-10-25 5 409 3 264
2018-10-26 4 399 3 271
2018-10-27 4 378 5 263
2018-10-28 1 402 1 231
2018-10-29 4 543 8 286
2018-10-30 5 580 3 358
2018-10-31 5 716 6 494
กันยายน 2018 86 19,546 47 855
สิงหาคม 2018 78 19,594 52 1,061
2018-08-01 14 1,235 5 1,061
2018-08-02 3 719 1 346
2018-08-03 5 811 2 347
2018-08-04 4 627 0 311
2018-08-05 1 743 0 275
2018-08-06 1 589 2 316
2018-08-07 2 469 1 309
2018-08-08 0 444 5 301
2018-08-09 0 428 0 291
2018-08-10 0 479 1 304
2018-08-11 1 533 0 278
2018-08-12 0 462 0 264
2018-08-13 2 524 2 302
2018-08-14 0 544 6 348
2018-08-15 4 798 2 535
2018-08-16 15 1,216 4 961
2018-08-17 5 914 0 371
2018-08-18 3 783 1 307
2018-08-19 4 771 2 303
2018-08-20 2 611 1 331
2018-08-21 0 623 2 335
2018-08-22 1 433 1 289
2018-08-23 0 534 1 296
2018-08-24 0 349 2 270
2018-08-25 0 522 0 254
2018-08-26 1 387 1 266
2018-08-27 4 456 3 290
2018-08-28 0 573 0 290
2018-08-29 2 485 2 306
2018-08-30 1 482 1 332
2018-08-31 3 1,050 4 458
กรกฎาคม 2018 88 19,518 70 854
มิถุนายน 2018 87 17,528 98 1,077
2018-06-01 13 949 10 1,042
2018-06-02 8 672 0 330
2018-06-03 3 536 0 342
2018-06-04 0 561 1 357
2018-06-05 1 406 2 337
2018-06-06 0 393 4 328
2018-06-07 0 381 1 308
2018-06-08 3 464 1 299
2018-06-09 1 453 1 279
2018-06-10 1 484 3 276
2018-06-11 6 488 0 309
2018-06-12 2 566 0 316
2018-06-13 2 584 0 317
2018-06-14 2 627 1 335
2018-06-15 2 844 4 528
2018-06-16 10 1,102 25 1,077
2018-06-17 4 503 0 308
2018-06-18 8 653 3 349
2018-06-19 5 689 4 321
2018-06-20 2 508 3 321
2018-06-21 3 519 5 352
2018-06-22 0 612 1 319
2018-06-23 1 523 4 247
2018-06-24 2 447 4 168
2018-06-25 1 602 3 193
2018-06-26 0 458 3 291
2018-06-27 2 488 0 333
2018-06-28 0 666 2 325
2018-06-29 2 607 6 333
2018-06-30 3 743 7 441
พฤษภาคม 2018 89 20,630 87 1,254
เมษายน 2018 96 16,615 81 991
มีนาคม 2018 87 18,653 59 1,042
กุมภาพันธ์ 2018 84 17,253 55 964
2018-02-01 15 1,056 3 964
2018-02-02 15 1,103 1 555
2018-02-03 1 873 1 511
2018-02-04 1 730 3 480
2018-02-05 1 626 5 469
2018-02-06 3 448 3 451
2018-02-07 1 556 1 472
2018-02-08 0 634 0 448
2018-02-09 1 569 1 439
2018-02-10 3 468 0 452
2018-02-11 2 526 3 444
2018-02-12 0 484 0 449
2018-02-13 3 516 1 495
2018-02-14 1 589 2 473
2018-02-15 1 714 6 671
2018-02-16 12 895 4 940
2018-02-17 7 660 1 467
2018-02-18 3 621 4 500
2018-02-19 4 793 2 515
2018-02-20 3 543 1 500
2018-02-21 0 405 4 471
2018-02-22 0 758 3 497
2018-02-23 0 489 3 484
2018-02-24 0 447 0 441
2018-02-25 1 420 0 389
2018-02-26 3 519 0 424
2018-02-27 2 383 3 421
2018-02-28 1 428 0 462
มกราคม 2018 84 16,082 61 893
* 2017 1,156 159,147 1,117 1,016
ธันวาคม 2017 116 20,056 80 946
พฤศจิกายน 2017 95 17,922 88 998
2017-11-01 12 853 8 949
2017-11-02 3 565 0 557
2017-11-03 9 611 2 511
2017-11-04 3 557 5 496
2017-11-05 2 454 3 471
2017-11-06 1 485 0 511
2017-11-07 3 572 1 505
2017-11-08 1 545 3 509
2017-11-09 1 572 0 469
2017-11-10 0 456 1 460
2017-11-11 3 491 2 445
2017-11-12 0 613 1 472
2017-11-13 2 544 2 502
2017-11-14 0 476 6 586
2017-11-15 3 735 3 713
2017-11-16 11 803 3 998
2017-11-17 5 737 2 550
2017-11-18 3 680 5 485
2017-11-19 8 670 2 488
2017-11-20 1 593 5 521
2017-11-21 0 584 1 513
2017-11-22 3 548 3 494
2017-11-23 0 547 4 491
2017-11-24 1 548 0 478
2017-11-25 12 556 2 426
2017-11-26 0 489 4 444
2017-11-27 3 567 1 514
2017-11-28 0 630 5 520
2017-11-29 3 799 5 528
2017-11-30 2 642 9 760
ตุลาคม 2017 94 15,593 94 1,007
กันยายน 2017 110 13,785 104 935
สิงหาคม 2017 102 14,424 90 1,016
กรกฎาคม 2017 127 13,477 143 917
มิถุนายน 2017 92 11,791 82 955
พฤษภาคม 2017 108 12,865 80 1,016
2017-05-01 3 434 4 694
2017-05-02 18 426 4 1,016
2017-05-03 8 536 2 527
2017-05-04 5 434 5 493
2017-05-05 3 317 2 503
2017-05-06 2 322 1 511
2017-05-07 4 575 0 468
2017-05-08 2 455 0 489
2017-05-09 4 310 4 469
2017-05-10 1 353 1 469
2017-05-11 0 319 3 482
2017-05-12 3 418 2 498
2017-05-13 5 308 6 482
2017-05-14 1 374 1 532
2017-05-15 2 359 3 713
2017-05-16 10 400 5 949
2017-05-17 7 632 5 432
2017-05-18 8 657 5 518
2017-05-19 2 495 2 540
2017-05-20 3 492 2 463
2017-05-21 3 345 4 458
2017-05-22 3 569 0 500
2017-05-23 0 407 1 466
2017-05-24 0 403 2 494
2017-05-25 1 342 2 471
2017-05-26 1 374 4 461
2017-05-27 0 371 1 448
2017-05-28 1 228 2 451
2017-05-29 5 308 0 480
2017-05-30 1 469 2 491
2017-05-31 2 433 5 683
เมษายน 2017 87 11,464 158 937
มีนาคม 2017 81 9,699 96 978
กุมภาพันธ์ 2017 69 8,518 47 834
มกราคม 2017 75 9,553 55 909
* 2016 1,633 153,922 1,539 1,738
ธันวาคม 2016 109 11,287 60 1,738
พฤศจิกายน 2016 98 11,996 72 1,069
ตุลาคม 2016 91 11,368 53 806
กันยายน 2016 149 10,981 167 872
สิงหาคม 2016 102 11,397 85 872
2016-08-01 14 620 4 872
2016-08-02 7 479 7 468
2016-08-03 1 304 2 501
2016-08-04 7 415 1 464
2016-08-05 3 399 4 464
2016-08-06 2 425 2 492
2016-08-07 3 231 2 442
2016-08-08 2 240 2 427
2016-08-09 0 265 2 421
2016-08-10 1 264 3 410
2016-08-11 0 276 3 376
2016-08-12 0 356 0 372
2016-08-13 6 279 4 408
2016-08-14 2 403 9 560
2016-08-15 3 513 3 773
2016-08-16 10 452 2 720
2016-08-17 5 478 2 403
2016-08-18 2 378 2 386
2016-08-19 2 398 2 403
2016-08-20 0 349 3 467
2016-08-21 2 356 3 461
2016-08-22 4 447 1 526
2016-08-23 1 255 2 438
2016-08-24 3 365 2 389
2016-08-25 5 280 4 397
2016-08-26 2 341 1 392
2016-08-27 1 277 0 439
2016-08-28 4 354 2 364
2016-08-29 4 368 1 509
2016-08-30 2 369 3 540
2016-08-31 4 461 7 702
กรกฎาคม 2016 88 12,566 57 895
มิถุนายน 2016 92 11,230 54 902
พฤษภาคม 2016 126 13,108 79 940
เมษายน 2016 93 12,758 61 898
2016-04-01 12 512 3 898
2016-04-02 8 593 3 371
2016-04-03 5 527 1 429
2016-04-04 1 394 1 432
2016-04-05 3 239 2 394
2016-04-06 0 482 5 438
2016-04-07 1 342 1 355
2016-04-08 0 423 0 379
2016-04-09 1 402 2 365
2016-04-10 0 240 0 361
2016-04-11 1 317 1 407
2016-04-12 4 411 1 399
2016-04-13 2 248 2 406
2016-04-14 3 379 1 428
2016-04-15 2 421 2 681
2016-04-16 7 614 0 865
2016-04-17 10 694 2 401
2016-04-18 6 380 6 401
2016-04-19 4 561 4 431
2016-04-20 1 438 4 421
2016-04-21 0 392 1 423
2016-04-22 9 360 4 453
2016-04-23 1 512 0 386
2016-04-24 1 385 2 396
2016-04-25 1 395 1 421
2016-04-26 2 459 5 405
2016-04-27 3 541 5 416
2016-04-28 0 424 0 428
2016-04-29 0 340 1 472
2016-04-30 5 333 1 437
มีนาคม 2016 110 15,630 65 892
กุมภาพันธ์ 2016 108 13,951 59 950
มกราคม 2016 467 17,650 727 814
* 2015 2,153 257,296 3,585 1,365
ธันวาคม 2015 400 19,873 1,399 1,084
พฤศจิกายน 2015 351 18,383 842 869
ตุลาคม 2015 109 17,386 83 1,041
กันยายน 2015 92 15,839 76 816
สิงหาคม 2015 128 21,072 72 804
กรกฎาคม 2015 109 21,816 82 877
มิถุนายน 2015 148 17,251 84 837
พฤษภาคม 2015 133 20,545 183 1,177
เมษายน 2015 116 23,931 156 1,224
มีนาคม 2015 185 28,948 159 1,301
กุมภาพันธ์ 2015 212 25,440 188 1,365
2015-02-01 14 1,002 9 1,287
2015-02-02 19 1,314 12 575
2015-02-03 8 708 9 588
2015-02-04 5 824 4 578
2015-02-05 1 802 7 638
2015-02-06 3 655 9 611
2015-02-07 6 779 8 562
2015-02-08 5 708 3 554
2015-02-09 6 660 8 570
2015-02-10 5 690 9 664
2015-02-11 3 751 6 646
2015-02-12 5 658 4 631
2015-02-13 9 910 5 693
2015-02-14 13 947 4 617
2015-02-15 1 895 0 1,018
2015-02-16 22 1,071 4 1,365
2015-02-17 16 898 7 618
2015-02-18 4 898 9 604
2015-02-19 9 1,330 7 571
2015-02-20 2 872 4 636
2015-02-21 3 979 5 657
2015-02-22 10 1,015 8 569
2015-02-23 15 1,055 9 626
2015-02-24 9 1,009 10 629
2015-02-25 5 908 6 638
2015-02-26 4 1,076 0 635
2015-02-27 8 893 10 759
2015-02-28 2 1,133 12 961
มกราคม 2015 170 26,812 261 1,359
* 2014 2,432 283,799 2,630 1,681
ธันวาคม 2014 184 28,460 246 1,616
พฤศจิกายน 2014 198 29,252 338 1,279
ตุลาคม 2014 265 26,782 773 1,396
กันยายน 2014 247 25,738 265 1,440
สิงหาคม 2014 201 21,165 173 1,260
กรกฎาคม 2014 188 25,451 105 1,243
มิถุนายน 2014 212 21,379 121 1,147
พฤษภาคม 2014 168 21,624 113 1,560
2014-05-01 4 719 5 993
2014-05-02 20 782 4 1,406
2014-05-03 6 764 1 561
2014-05-04 5 693 4 575
2014-05-05 0 591 4 588
2014-05-06 3 675 2 606
2014-05-07 4 806 4 580
2014-05-08 0 721 1 561
2014-05-09 3 700 4 560
2014-05-10 8 753 2 533
2014-05-11 6 731 3 539
2014-05-12 5 640 0 583
2014-05-13 2 784 6 600
2014-05-14 4 701 7 709
2014-05-15 7 582 9 1,105
2014-05-16 10 805 5 1,560
2014-05-17 6 818 6 516
2014-05-18 6 782 4 571
2014-05-19 4 639 3 564
2014-05-20 9 570 2 527
2014-05-21 4 848 2 590
2014-05-22 3 745 3 601
2014-05-23 4 665 2 537
2014-05-24 12 653 3 524
2014-05-25 0 579 1 495
2014-05-26 4 449 3 589
2014-05-27 7 626 4 598
2014-05-28 9 623 1 595
2014-05-29 2 742 4 649
2014-05-30 9 649 8 785
2014-05-31 2 789 6 900
เมษายน 2014 191 20,608 133 1,681
2014-04-01 13 947 13 1,681
2014-04-02 8 579 6 612
2014-04-03 7 684 9 609
2014-04-04 16 1,026 3 604
2014-04-05 5 763 7 553
2014-04-06 1 670 2 545
2014-04-07 4 861 5 583
2014-04-08 0 705 2 626
2014-04-09 5 719 5 590
2014-04-10 11 662 3 585
2014-04-11 10 621 1 534
2014-04-12 7 530 3 486
2014-04-13 10 465 4 494
2014-04-14 3 522 3 585
2014-04-15 3 447 3 955
2014-04-16 12 697 3 1,472
2014-04-17 7 654 6 590
2014-04-18 7 762 9 610
2014-04-19 8 641 4 544
2014-04-20 7 811 4 566
2014-04-21 5 695 2 636
2014-04-22 4 706 2 592
2014-04-23 3 743 7 583
2014-04-24 3 661 7 586
2014-04-25 12 838 2 555
2014-04-26 3 593 4 491
2014-04-27 5 697 4 539
2014-04-28 2 644 5 592
2014-04-29 4 530 2 660
2014-04-30 6 735 3 724
มีนาคม 2014 211 23,894 142 1,453
2014-03-01 14 754 10 1,395
2014-03-02 18 730 10 512
2014-03-03 9 778 4 671
2014-03-04 15 1,028 3 604
2014-03-05 1 706 5 590
2014-03-06 6 800 4 629
2014-03-07 3 739 1 569
2014-03-08 5 564 5 562
2014-03-09 6 634 3 546
2014-03-10 4 536 5 556
2014-03-11 5 649 4 610
2014-03-12 5 635 4 652
2014-03-13 6 680 3 668
2014-03-14 8 696 4 725
2014-03-15 1 570 3 1,088
2014-03-16 9 960 7 1,453
2014-03-17 20 1,113 5 585
2014-03-18 5 716 7 622
2014-03-19 10 792 6 647
2014-03-20 4 796 4 640
2014-03-21 6 717 2 595
2014-03-22 5 858 3 541
2014-03-23 4 843 4 524
2014-03-24 5 619 4 580
2014-03-25 7 869 5 618
2014-03-26 6 836 3 599
2014-03-27 4 975 5 599
2014-03-28 7 728 11 628
2014-03-29 5 979 3 644
2014-03-30 4 783 1 674
2014-03-31 4 811 4 1,180
กุมภาพันธ์ 2014 177 18,699 105 1,458
2014-02-01 10 718 6 1,354
2014-02-02 11 526 0 541
2014-02-03 6 540 6 604
2014-02-04 9 1,058 3 588
2014-02-05 3 485 3 572
2014-02-06 1 656 6 560
2014-02-07 3 679 2 569
2014-02-08 5 685 4 512
2014-02-09 5 705 3 562
2014-02-10 7 591 4 613
2014-02-11 5 646 0 618
2014-02-12 7 693 3 658
2014-02-13 3 723 6 645
2014-02-14 1 733 4 677
2014-02-15 5 661 3 1,054
2014-02-16 9 712 5 1,458
2014-02-17 14 736 3 631
2014-02-18 6 594 5 594
2014-02-19 6 547 4 547
2014-02-20 14 863 2 548
2014-02-21 5 670 4 497
2014-02-22 3 747 1 604
2014-02-23 8 719 3 598
2014-02-24 7 685 4 657
2014-02-25 4 550 3 621
2014-02-26 8 569 6 617
2014-02-27 6 686 6 738
2014-02-28 6 522 6 1,068
มกราคม 2014 190 20,747 116 1,562
* 2013 2,517 342,005 2,807 2,737
ธันวาคม 2013 220 23,638 103 1,515
2013-12-01 12 837 7 1,360
2013-12-02 9 969 3 490
2013-12-03 8 743 4 565
2013-12-04 2 672 5 553
2013-12-05 8 717 5 453
2013-12-06 10 869 3 554
2013-12-07 10 774 2 486
2013-12-08 7 699 2 464
2013-12-09 7 679 3 560
2013-12-10 5 716 3 571
2013-12-11 4 677 2 561
2013-12-12 4 867 4 552
2013-12-13 2 707 4 586
2013-12-14 6 814 3 642
2013-12-15 9 793 3 1,060
2013-12-16 7 702 3 1,515
2013-12-17 8 754 4 572
2013-12-18 6 718 5 601
2013-12-19 13 924 5 593
2013-12-20 7 957 2 592
2013-12-21 11 888 1 525
2013-12-22 6 919 0 515
2013-12-23 7 703 5 551
2013-12-24 3 817 2 609
2013-12-25 8 832 0 578
2013-12-26 5 788 3 607
2013-12-27 12 573 3 628
2013-12-28 6 695 3 575
2013-12-29 5 534 5 819
2013-12-30 6 767 5 1,236
2013-12-31 7 534 4 378
พฤศจิกายน 2013 209 25,525 145 1,560
ตุลาคม 2013 200 28,353 125 1,666
กันยายน 2013 198 26,743 191 1,721
2013-09-01 6 864 3 1,564
2013-09-02 11 670 1 649
2013-09-03 10 725 1 625
2013-09-04 5 910 4 652
2013-09-05 7 719 6 695
2013-09-06 2 739 6 709
2013-09-07 3 808 6 606
2013-09-08 11 886 6 650
2013-09-09 8 779 2 654
2013-09-10 3 961 2 695
2013-09-11 3 631 3 696
2013-09-12 7 901 2 741
2013-09-13 5 752 8 727
2013-09-14 0 809 8 1,028
2013-09-15 6 834 11 1,205
2013-09-16 16 941 43 1,721
2013-09-17 11 852 10 732
2013-09-18 6 933 6 778
2013-09-19 5 919 5 775
2013-09-20 13 1,312 5 638
2013-09-21 11 1,238 7 746
2013-09-22 5 1,038 3 694
2013-09-23 6 1,151 5 746
2013-09-24 8 849 7 753
2013-09-25 10 1,043 7 766
2013-09-26 1 830 3 750
2013-09-27 8 776 4 780
2013-09-28 3 989 8 696
2013-09-29 4 1,032 1 766
2013-09-30 4 852 8 1,270
สิงหาคม 2013 218 24,905 167 1,959
กรกฎาคม 2013 204 27,562 229 1,896
มิถุนายน 2013 235 33,967 292 2,102
พฤษภาคม 2013 240 34,405 368 2,207
เมษายน 2013 161 33,252 256 2,478
2013-04-01 10 1,026 21 2,478
2013-04-02 15 1,132 18 693
2013-04-03 3 1,112 8 660
2013-04-04 4 1,350 10 744
2013-04-05 4 1,029 8 672
2013-04-06 3 920 7 638
2013-04-07 4 1,012 9 675
2013-04-08 3 1,104 10 667
2013-04-09 4 1,136 15 762
2013-04-10 2 1,022 9 766
2013-04-11 0 1,262 9 728
2013-04-12 11 987 4 628
2013-04-13 6 1,041 8 528
2013-04-14 2 982 5 684
2013-04-15 8 1,016 12 1,190
2013-04-16 14 1,057 16 2,025
2013-04-17 16 1,122 11 693
2013-04-18 10 1,132 8 685
2013-04-19 4 1,379 7 744
2013-04-20 6 1,214 8 757
2013-04-21 4 1,132 6 628
2013-04-22 3 1,169 2 747
2013-04-23 1 1,152 9 739
2013-04-24 2 1,148 4 690
2013-04-25 4 1,168 5 699
2013-04-26 4 961 8 699
2013-04-27 3 1,046 7 600
2013-04-28 3 1,180 3 616
2013-04-29 2 954 1 776
2013-04-30 6 1,307 8 851
มีนาคม 2013 230 27,454 212 2,737
กุมภาพันธ์ 2013 186 25,530 350 2,344
มกราคม 2013 216 30,671 369 1,589
* 2012 2,900 376,189 6,960 2,360
ธันวาคม 2012 230 33,790 491 1,563
พฤศจิกายน 2012 197 36,804 396 1,722
ตุลาคม 2012 216 35,002 346 1,658
2012-10-01 14 1,528 75 1,658
2012-10-02 20 1,035 9 647
2012-10-03 7 1,259 10 664
2012-10-04 5 1,045 7 697
2012-10-05 2 1,119 4 607
2012-10-06 7 1,040 5 584
2012-10-07 6 997 4 536
2012-10-08 7 1,081 12 635
2012-10-09 6 1,089 6 648
2012-10-10 4 1,235 9 637
2012-10-11 1 1,029 4 631
2012-10-12 2 985 8 642
2012-10-13 5 1,081 10 618
2012-10-14 9 1,168 5 716
2012-10-15 3 1,168 10 1,247
2012-10-16 21 852 61 1,571
2012-10-17 11 988 10 644
2012-10-18 12 1,102 14 704
2012-10-19 2 1,311 2 637
2012-10-20 9 1,233 8 590
2012-10-21 8 987 7 582
2012-10-22 10 1,139 5 617
2012-10-23 2 1,068 9 599
2012-10-24 4 1,040 9 668
2012-10-25 4 1,070 6 678
2012-10-26 5 1,256 4 631
2012-10-27 4 1,039 5 476
2012-10-28 7 994 5 523
2012-10-29 2 1,065 5 651
2012-10-30 5 1,564 4 778
2012-10-31 12 1,435 14 1,170
กันยายน 2012 219 42,897 434 1,634
สิงหาคม 2012 246 56,343 397 1,606
กรกฎาคม 2012 280 40,068 748 1,803
มิถุนายน 2012 190 32,755 602 1,678
2012-06-01 12 1,107 126 1,576
2012-06-02 14 943 12 577
2012-06-03 8 926 12 554
2012-06-04 5 821 8 524
2012-06-05 7 1,193 13 677
2012-06-06 3 846 6 675
2012-06-07 2 1,019 15 665
2012-06-08 8 1,252 25 849
2012-06-09 3 1,120 7 542
2012-06-10 5 900 10 521
2012-06-11 5 819 12 645
2012-06-12 3 959 10 702
2012-06-13 3 1,372 11 699
2012-06-14 7 1,064 13 774
2012-06-15 9 959 24 1,066
2012-06-16 20 1,185 129 1,678
2012-06-17 15 750 17 573
2012-06-18 7 1,196 13 741
2012-06-19 2 1,286 11 723
2012-06-20 8 1,190 14 756
2012-06-21 1 954 13 696
2012-06-22 5 1,004 15 700
2012-06-23 5 1,243 11 586
2012-06-24 2 953 4 651
2012-06-25 4 1,102 17 784
2012-06-26 4 1,208 10 722
2012-06-27 11 1,150 10 746
2012-06-28 4 1,761 7 888
2012-06-29 4 1,308 13 1,014
2012-06-30 4 1,165 14 1,179
พฤษภาคม 2012 256 30,970 446 1,818
เมษายน 2012 212 19,789 732 2,360
มีนาคม 2012 265 16,829 566 1,712
กุมภาพันธ์ 2012 294 15,027 808 2,233
มกราคม 2012 295 15,915 994 1,833
* 2011 2,551 152,906 6,083 8,707
ธันวาคม 2011 270 12,944 1,201 1,407
2011-12-01 26 441 102 1,334
2011-12-02 17 418 19 443
2011-12-03 3 422 7 381
2011-12-04 3 383 5 407
2011-12-05 2 308 8 400
2011-12-06 6 425 21 529
2011-12-07 2 396 8 512
2011-12-08 6 445 19 530
2011-12-09 18 674 33 624
2011-12-10 6 443 32 514
2011-12-11 8 479 26 485
2011-12-12 5 432 27 579
2011-12-13 7 329 33 748
2011-12-14 8 439 29 752
2011-12-15 8 514 60 989
2011-12-16 19 542 236 1,407
2011-12-17 10 459 13 420
2011-12-18 10 391 7 408
2011-12-19 7 444 18 650
2011-12-20 9 382 17 717
2011-12-21 7 453 13 699
2011-12-22 3 380 21 737
2011-12-23 10 365 18 673
2011-12-24 9 555 19 557
2011-12-25 0 409 22 533
2011-12-26 10 344 21 746
2011-12-27 3 199 18 680
2011-12-28 2 310 20 713
2011-12-29 9 288 28 932
2011-12-30 16 479 218 1,407
2011-12-31 21 396 83 326
พฤศจิกายน 2011 159 10,016 489 1,102
ตุลาคม 2011 154 7,597 502 891
กันยายน 2011 209 10,187 876 1,068
สิงหาคม 2011 204 12,494 402 2,087
กรกฎาคม 2011 218 10,735 245 2,432
มิถุนายน 2011 296 19,942 451 8,707
พฤษภาคม 2011 293 24,335 667 5,681
เมษายน 2011 243 12,943 228 5,412
2011-04-01 18 526 7 5,412
2011-04-02 16 344 5 1,509
2011-04-03 13 364 1 859
2011-04-04 7 431 6 1,139
2011-04-05 6 483 6 1,235
2011-04-06 6 394 13 1,082
2011-04-07 10 499 3 1,284
2011-04-08 6 492 7 1,309
2011-04-09 3 439 4 1,188
2011-04-10 7 301 10 1,096
2011-04-11 6 391 10 1,445
2011-04-12 3 268 5 1,416
2011-04-13 1 261 2 937
2011-04-14 1 216 4 1,147
2011-04-15 12 230 9 1,999
2011-04-16 20 514 14 3,368
2011-04-17 11 650 4 1,171
2011-04-18 8 678 9 1,177
2011-04-19 5 492 5 1,158
2011-04-20 9 580 4 1,214
2011-04-21 10 556 13 1,304
2011-04-22 4 409 7 1,242
2011-04-23 5 434 6 1,144
2011-04-24 5 390 8 1,014
2011-04-25 5 526 8 1,292
2011-04-26 9 432 20 1,402
2011-04-27 5 410 12 1,418
2011-04-28 13 545 11 1,433
2011-04-29 14 341 5 1,428
2011-04-30 5 347 10 1,303
มีนาคม 2011 191 12,258 335 6,120
