"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

หวยซอง เลขเด็ด อภิโชควิเคราะห์เลขรวย หวยรัฐบาล : Apichoke.net - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
37,083
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2,240,782
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
10,673
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
705
ออนไลน์มากที่สุด:
8,707 - 01 มิถุนายน 2011, 11:28:01น.
ออนไลน์วันนี้:
0
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
5.59
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
379.92
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
3.48
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
20
สมาชิกล่าสุด:
Momamun
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
421.34
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
10.8:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
14,613
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ก.ย.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
14,341
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
13,142
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 มิ.ย.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
12,246
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ธ.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,950
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 มิ.ย.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,829
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 2 พ.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,615
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ก.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,510
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ก.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,481
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ม.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,396

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,754,719
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,730,224
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ก.ย.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,726,481
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ธ.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,647,173
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ก.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,620,006
1 ก.ค.55 ช่วยกันร่วมแบ่งปัน ข้อมูล หวยซอง & นิตยสารหวยซอง
1,445,043
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 มิ.ย.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,425,714
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ม.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,322,346
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ธ.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,291,150
16 มิ.ย.55 ช่วยกันร่วมแบ่งปัน ข้อมูล หวยซอง & นิตยสารหวยซอง
1,279,530

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

dararat
893วัน 12ชั่วโมง 13นาที
pedcy
510วัน 12ชั่วโมง 30นาที
Namtaan
372วัน 17ชั่วโมง 46นาที
Jee.
339วัน 11ชั่วโมง 2นาที
chintt
258วัน 11ชั่วโมง 20นาที
deejaimai
189วัน 8นาที
casey
181วัน 7ชั่วโมง 54นาที
*rattanawalai*
172วัน 22นาที
JumJim007
165วัน 12ชั่วโมง 37นาที
เฮง เฮง เฮง
164วัน 6ชั่วโมง 45นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2018 1,031 202,445 760 1,511
ธันวาคม 2018 5 394 1 1,398
พฤศจิกายน 2018 111 16,663 77 1,511
ตุลาคม 2018 136 19,969 72 1,147
กันยายน 2018 86 19,546 47 855
สิงหาคม 2018 78 19,594 52 1,061
กรกฎาคม 2018 88 19,518 70 854
มิถุนายน 2018 87 17,528 98 1,077
พฤษภาคม 2018 89 20,630 87 1,254
เมษายน 2018 96 16,615 81 991
มีนาคม 2018 87 18,653 59 1,042
กุมภาพันธ์ 2018 84 17,253 55 964
มกราคม 2018 84 16,082 61 893
2018-01-01 3 453 0 410
2018-01-02 2 456 1 452
2018-01-03 1 469 4 484
2018-01-04 2 465 3 459
2018-01-05 3 526 6 422
2018-01-06 1 464 2 419
2018-01-07 4 411 2 356
2018-01-08 1 522 0 372
2018-01-09 2 458 2 366
2018-01-10 0 447 2 372
2018-01-11 0 451 1 371
2018-01-12 3 388 1 438
2018-01-13 1 506 0 455
2018-01-14 2 336 1 461
2018-01-15 1 429 0 524
2018-01-16 4 661 3 663
2018-01-17 15 768 0 893
2018-01-18 12 849 1 504
2018-01-19 4 572 3 521
2018-01-20 1 498 1 483
2018-01-21 1 487 1 465
2018-01-22 3 419 4 459
2018-01-23 2 653 3 477
2018-01-24 2 481 1 397
2018-01-25 3 567 1 486
2018-01-26 2 513 3 484
2018-01-27 0 510 2 428
2018-01-28 6 576 1 434
2018-01-29 3 545 4 498
2018-01-30 0 480 3 520
2018-01-31 0 722 5 734
* 2017 1,156 159,147 1,117 1,016
ธันวาคม 2017 116 20,056 80 946
พฤศจิกายน 2017 95 17,922 88 998
ตุลาคม 2017 94 15,593 94 1,007
กันยายน 2017 110 13,785 104 935
สิงหาคม 2017 102 14,424 90 1,016
กรกฎาคม 2017 127 13,477 143 917
มิถุนายน 2017 92 11,791 82 955
พฤษภาคม 2017 108 12,865 80 1,016
เมษายน 2017 87 11,464 158 937
มีนาคม 2017 81 9,699 96 978
2017-03-01 8 410 1 978
2017-03-02 9 549 2 502
2017-03-03 2 353 5 495
2017-03-04 4 455 5 463
2017-03-05 2 316 0 476
2017-03-06 0 302 2 471
2017-03-07 2 392 2 439
2017-03-08 0 268 3 450
2017-03-09 0 190 3 412
2017-03-10 1 275 3 430
2017-03-11 2 225 3 419
2017-03-12 0 242 0 396
2017-03-13 3 283 5 512
2017-03-14 2 260 4 496
2017-03-15 6 303 3 664
2017-03-16 6 344 8 841
2017-03-17 6 355 4 478
2017-03-18 3 308 3 513
2017-03-19 3 408 4 436
2017-03-20 2 286 5 504
2017-03-21 2 291 2 468
2017-03-22 4 503 2 530
2017-03-23 1 282 0 499
2017-03-24 2 258 2 503
2017-03-25 1 228 3 485
2017-03-26 0 295 1 456
2017-03-27 1 243 7 397
2017-03-28 3 207 4 508
2017-03-29 0 251 4 501
2017-03-30 0 280 2 550
2017-03-31 6 337 4 704
กุมภาพันธ์ 2017 69 8,518 47 834
มกราคม 2017 75 9,553 55 909
* 2016 1,633 153,922 1,539 1,738
ธันวาคม 2016 109 11,287 60 1,738
พฤศจิกายน 2016 98 11,996 72 1,069
ตุลาคม 2016 91 11,368 53 806
กันยายน 2016 149 10,981 167 872
สิงหาคม 2016 102 11,397 85 872
กรกฎาคม 2016 88 12,566 57 895
มิถุนายน 2016 92 11,230 54 902
พฤษภาคม 2016 126 13,108 79 940
เมษายน 2016 93 12,758 61 898
มีนาคม 2016 110 15,630 65 892
กุมภาพันธ์ 2016 108 13,951 59 950
มกราคม 2016 467 17,650 727 814
* 2015 2,153 257,296 3,585 1,365
ธันวาคม 2015 400 19,873 1,399 1,084
พฤศจิกายน 2015 351 18,383 842 869
ตุลาคม 2015 109 17,386 83 1,041
2015-10-01 16 850 1 1,041
2015-10-02 3 479 2 411
2015-10-03 0 556 3 419
2015-10-04 7 640 2 358
2015-10-05 0 529 0 408
2015-10-06 3 615 4 393
2015-10-07 2 527 1 427
2015-10-08 2 506 0 419
2015-10-09 5 595 3 453
2015-10-10 2 487 2 379
2015-10-11 1 469 2 350
2015-10-12 3 341 4 422
2015-10-13 0 448 2 429
2015-10-14 3 368 4 457
2015-10-15 4 608 9 683
2015-10-16 9 647 5 895
2015-10-17 12 895 3 427
2015-10-18 5 582 3 451
2015-10-19 5 839 1 488
2015-10-20 3 593 2 434
2015-10-21 6 706 5 452
2015-10-22 0 609 3 410
2015-10-23 2 524 2 381
2015-10-24 1 486 3 380
2015-10-25 3 510 1 361
2015-10-26 0 522 2 413
2015-10-27 1 523 1 453
2015-10-28 2 478 4 460
2015-10-29 3 470 0 443
2015-10-30 5 438 3 526
2015-10-31 1 546 6 610
กันยายน 2015 92 15,839 76 816
2015-09-01 13 435 0 718
2015-09-02 9 657 2 378
2015-09-03 6 646 2 410
2015-09-04 1 585 4 360
2015-09-05 1 418 2 351
2015-09-06 0 522 3 345
2015-09-07 2 384 4 324
2015-09-08 4 712 3 333
2015-09-09 0 575 1 348
2015-09-10 1 512 3 363
2015-09-11 5 436 1 362
2015-09-12 0 285 0 326
2015-09-13 2 406 0 330
2015-09-14 0 465 2 455
2015-09-15 2 543 11 639
2015-09-16 14 645 5 816
2015-09-17 12 1,105 2 411
2015-09-18 1 657 3 421
2015-09-19 1 494 3 353
2015-09-20 2 538 1 341
2015-09-21 2 444 1 379
2015-09-22 1 550 3 384
2015-09-23 1 482 2 360
2015-09-24 0 445 1 332
2015-09-25 0 519 1 357
2015-09-26 2 512 1 348
2015-09-27 1 353 1 321
2015-09-28 6 414 3 453
2015-09-29 1 533 7 499
2015-09-30 2 567 4 650
สิงหาคม 2015 128 21,072 72 804
กรกฎาคม 2015 109 21,816 82 877
มิถุนายน 2015 148 17,251 84 837
พฤษภาคม 2015 133 20,545 183 1,177
เมษายน 2015 116 23,931 156 1,224
มีนาคม 2015 185 28,948 159 1,301
กุมภาพันธ์ 2015 212 25,440 188 1,365
มกราคม 2015 170 26,812 261 1,359
* 2014 2,432 283,799 2,630 1,681
ธันวาคม 2014 184 28,460 246 1,616
พฤศจิกายน 2014 198 29,252 338 1,279
ตุลาคม 2014 265 26,782 773 1,396
2014-10-01 19 1,123 20 1,396
2014-10-02 12 1,017 16 612
2014-10-03 9 555 16 627
2014-10-04 19 909 15 555
2014-10-05 4 711 34 588
2014-10-06 18 807 24 641
2014-10-07 25 1,017 33 610
2014-10-08 9 1,089 24 649
2014-10-09 6 917 31 616
2014-10-10 2 839 32 673
2014-10-11 8 789 17 599
2014-10-12 2 776 16 657
2014-10-13 8 907 29 690
2014-10-14 18 845 42 842
2014-10-15 21 838 38 1,091
2014-10-16 17 822 37 1,386
2014-10-17 9 1,029 46 586
2014-10-18 9 916 44 493
2014-10-19 3 828 17 511
2014-10-20 7 845 29 528
2014-10-21 1 886 31 528
2014-10-22 5 847 27 549
2014-10-23 3 1,039 29 538
2014-10-24 2 804 34 541
2014-10-25 4 814 20 481
2014-10-26 3 694 16 509
2014-10-27 6 791 10 580
2014-10-28 5 751 13 563
2014-10-29 4 674 12 599
2014-10-30 2 905 9 624
2014-10-31 5 998 12 893
กันยายน 2014 247 25,738 265 1,440
สิงหาคม 2014 201 21,165 173 1,260
กรกฎาคม 2014 188 25,451 105 1,243
มิถุนายน 2014 212 21,379 121 1,147
พฤษภาคม 2014 168 21,624 113 1,560
เมษายน 2014 191 20,608 133 1,681
มีนาคม 2014 211 23,894 142 1,453
กุมภาพันธ์ 2014 177 18,699 105 1,458
มกราคม 2014 190 20,747 116 1,562
* 2013 2,517 342,005 2,807 2,737
ธันวาคม 2013 220 23,638 103 1,515
พฤศจิกายน 2013 209 25,525 145 1,560
ตุลาคม 2013 200 28,353 125 1,666
กันยายน 2013 198 26,743 191 1,721
สิงหาคม 2013 218 24,905 167 1,959
กรกฎาคม 2013 204 27,562 229 1,896
มิถุนายน 2013 235 33,967 292 2,102
2013-06-01 20 1,151 39 2,102
2013-06-02 14 844 1 587
2013-06-03 9 1,101 7 732
2013-06-04 6 1,079 8 752
2013-06-05 8 1,535 5 777
2013-06-06 17 1,240 5 785
2013-06-07 9 1,312 5 761
2013-06-08 7 1,217 4 697
2013-06-09 11 1,128 4 670
2013-06-10 1 1,180 4 807
2013-06-11 3 1,118 4 809
2013-06-12 2 1,211 6 860
2013-06-13 6 1,339 9 854
2013-06-14 6 1,159 3 969
2013-06-15 3 1,192 12 1,421
2013-06-16 18 1,331 80 1,736
2013-06-17 14 866 11 767
2013-06-18 10 1,058 7 793
2013-06-19 13 1,232 11 813
2013-06-20 5 966 6 838
2013-06-21 4 1,014 10 819
2013-06-22 12 1,030 6 738
2013-06-23 6 1,072 5 747
2013-06-24 7 1,200 7 845
2013-06-25 1 988 7 840
2013-06-26 6 982 4 831
2013-06-27 4 1,323 7 813
2013-06-28 5 1,065 2 864
2013-06-29 5 1,085 3 776
2013-06-30 3 949 10 1,176
พฤษภาคม 2013 240 34,405 368 2,207
2013-05-01 5 1,029 13 1,268
2013-05-02 10 1,354 59 1,516
2013-05-03 18 1,220 9 695
2013-05-04 7 1,103 12 648
2013-05-05 9 1,111 6 692
2013-05-06 7 1,164 5 701
2013-05-07 2 952 4 763
2013-05-08 11 877 2 800
2013-05-09 10 987 7 784
2013-05-10 9 845 6 749
2013-05-11 5 1,014 7 650
2013-05-12 9 1,048 9 720
2013-05-13 6 1,103 4 880
2013-05-14 3 1,063 10 991
2013-05-15 3 1,189 14 1,540
2013-05-16 17 1,032 78 2,207
2013-05-17 11 909 14 807
2013-05-18 10 1,027 11 691
2013-05-19 14 1,087 4 748
2013-05-20 1 1,136 6 837
2013-05-21 6 995 6 823
2013-05-22 16 1,036 7 798
2013-05-23 4 1,135 5 781
2013-05-24 7 1,170 6 708
2013-05-25 8 1,463 9 677
2013-05-26 4 1,297 6 689
2013-05-27 5 1,042 7 830
2013-05-28 5 1,274 13 851
2013-05-29 10 1,369 9 874
2013-05-30 5 982 7 1,040
2013-05-31 3 1,392 13 1,438
เมษายน 2013 161 33,252 256 2,478
มีนาคม 2013 230 27,454 212 2,737
กุมภาพันธ์ 2013 186 25,530 350 2,344
มกราคม 2013 216 30,671 369 1,589
* 2012 2,900 376,189 6,960 2,360
ธันวาคม 2012 230 33,790 491 1,563
พฤศจิกายน 2012 197 36,804 396 1,722
2012-11-01 14 1,075 101 1,421
2012-11-02 21 1,041 12 696
2012-11-03 4 1,054 3 615
2012-11-04 3 1,087 6 537
2012-11-05 8 1,263 4 630
2012-11-06 1 1,338 4 617
2012-11-07 7 1,391 8 659
2012-11-08 9 1,212 8 646
2012-11-09 1 1,197 6 642
2012-11-10 7 1,185 3 536
2012-11-11 4 1,443 3 625
2012-11-12 2 1,214 4 682
2012-11-13 3 1,290 6 714
2012-11-14 5 1,447 2 776
2012-11-15 10 1,129 13 1,188
2012-11-16 11 1,118 76 1,722
2012-11-17 14 1,020 6 556
2012-11-18 12 1,165 10 603
2012-11-19 7 1,187 15 724
2012-11-20 8 1,275 6 764
2012-11-21 4 1,555 5 752
2012-11-22 8 1,448 12 766
2012-11-23 2 1,343 3 732
2012-11-24 3 1,279 8 612
2012-11-25 6 1,068 12 648
2012-11-26 2 1,018 10 782
2012-11-27 7 1,199 8 776
2012-11-28 1 1,158 10 855
2012-11-29 7 1,503 15 940
2012-11-30 6 1,102 17 1,376
ตุลาคม 2012 216 35,002 346 1,658
กันยายน 2012 219 42,897 434 1,634
2012-09-01 15 1,503 96 1,634
2012-09-02 16 1,348 8 543
2012-09-03 13 1,461 12 682
2012-09-04 8 1,698 19 731
2012-09-05 7 1,619 6 692
2012-09-06 6 1,691 3 672
2012-09-07 4 1,559 8 665
2012-09-08 5 1,420 5 575
2012-09-09 2 1,467 7 580
2012-09-10 3 1,437 9 661
2012-09-11 3 1,633 8 692
2012-09-12 5 1,513 5 668
2012-09-13 3 1,506 15 740
2012-09-14 6 1,979 7 777
2012-09-15 14 1,455 13 1,125
2012-09-16 13 977 116 1,527
2012-09-17 11 1,130 8 635
2012-09-18 12 1,286 7 702
2012-09-19 10 1,546 5 714
2012-09-20 12 1,417 15 670
2012-09-21 9 1,371 4 707
2012-09-22 6 1,354 7 585
2012-09-23 4 1,320 5 635
2012-09-24 10 1,384 2 738
2012-09-25 3 1,383 6 754
2012-09-26 5 1,275 4 693
2012-09-27 1 1,375 9 837
2012-09-28 6 1,242 8 785
2012-09-29 5 1,365 5 776
2012-09-30 2 1,183 12 1,110
สิงหาคม 2012 246 56,343 397 1,606
กรกฎาคม 2012 280 40,068 748 1,803
มิถุนายน 2012 190 32,755 602 1,678
พฤษภาคม 2012 256 30,970 446 1,818
เมษายน 2012 212 19,789 732 2,360
มีนาคม 2012 265 16,829 566 1,712
กุมภาพันธ์ 2012 294 15,027 808 2,233
มกราคม 2012 295 15,915 994 1,833
* 2011 2,551 152,906 6,083 8,707
ธันวาคม 2011 270 12,944 1,201 1,407
พฤศจิกายน 2011 159 10,016 489 1,102
ตุลาคม 2011 154 7,597 502 891
กันยายน 2011 209 10,187 876 1,068
สิงหาคม 2011 204 12,494 402 2,087
กรกฎาคม 2011 218 10,735 245 2,432
มิถุนายน 2011 296 19,942 451 8,707
พฤษภาคม 2011 293 24,335 667 5,681
เมษายน 2011 243 12,943 228 5,412
มีนาคม 2011 191 12,258 335 6,120
กุมภาพันธ์ 2011 171 9,097 279 6,639
2011-02-01 10 388 14 5,214
2011-02-02 10 314 6 1,407
2011-02-03 9 269 2 1,538
2011-02-04 6 329 3 1,481
2011-02-05 5 377 1 1,266
2011-02-06 5 292 7 1,068
2011-02-07 6 285 4 1,514
2011-02-08 2 209 17 1,701
2011-02-09 5 229 23 1,837
2011-02-10 16 305 7 1,776
2011-02-11 3 292 11 1,755
2011-02-12 1 200 2 1,583
2011-02-13 2 225 1 1,460
2011-02-14 3 406 9 2,606
2011-02-15 5 259 12 3,713
2011-02-16 12 339 12 6,639
2011-02-17 12 362 6 1,653
2011-02-18 4 221 4 1,289
2011-02-19 3 251 4 1,305
2011-02-20 7 458 8 1,323
2011-02-21 4 401 7 1,845
2011-02-22 6 364 7 1,919
2011-02-23 5 465 13 1,929
2011-02-24 6 329 8 2,014
2011-02-25 3 335 6 2,104
2011-02-26 4 312 6 1,884
2011-02-27 2 176 9 1,818
2011-02-28 15 705 70 3,664
มกราคม 2011 143 10,358 408 5,834
* 2010 1,777 98,845 3,021 6,713
ธันวาคม 2010 199 12,476 554 6,713
พฤศจิกายน 2010 140 9,742 207 4,316
ตุลาคม 2010 169 10,461 430 2,938
กันยายน 2010 174 9,818 316 3,534
สิงหาคม 2010 184 9,375 194 2,958
กรกฎาคม 2010 166 8,998 130 2,418
มิถุนายน 2010 138 9,613 211 2,473
พฤษภาคม 2010 126 9,653 282 1,373
เมษายน 2010 153 9,551 184 930
มีนาคม 2010 133 5,019 177 87
กุมภาพันธ์ 2010 86 1,852 120 103
มกราคม 2010 109 2,287 216 75
* 2009 535 13,611 1,542 347
ธันวาคม 2009 92 2,279 99 162
พฤศจิกายน 2009 97 2,005 259 176
ตุลาคม 2009 77 2,279 157 347
กันยายน 2009 194 4,699 342 144
สิงหาคม 2009 75 2,349 685 78
เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค : apichokeonlin.com | apichoke.net | apichoke.biz | apichoke.me | apichoke.org | apichoke.info
"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย