"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

หวยซอง เลขเด็ด อภิโชควิเคราะห์เลขรวย หวยรัฐบาล : Apichoke.net - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
37,084
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2,240,994
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
10,675
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
837
ออนไลน์มากที่สุด:
8,707 - 01 มิถุนายน 2011, 11:28:01น.
ออนไลน์วันนี้:
0
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
5.59
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
379.85
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
3.48
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
20
สมาชิกล่าสุด:
Phoonsub
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
421.26
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
10.8:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
14,613
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ก.ย.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
14,341
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
13,142
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 มิ.ย.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
12,246
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ธ.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,950
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 มิ.ย.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,829
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 2 พ.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,615
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ก.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,510
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ก.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,481
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ม.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,396

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,755,131
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,730,721
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ก.ย.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,727,009
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ธ.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,647,754
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ก.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,620,341
1 ก.ค.55 ช่วยกันร่วมแบ่งปัน ข้อมูล หวยซอง & นิตยสารหวยซอง
1,445,584
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 มิ.ย.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,426,242
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ม.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,323,060
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ธ.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,291,911
16 มิ.ย.55 ช่วยกันร่วมแบ่งปัน ข้อมูล หวยซอง & นิตยสารหวยซอง
1,279,940

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

dararat
893วัน 15ชั่วโมง 1นาที
pedcy
510วัน 12ชั่วโมง 30นาที
Namtaan
372วัน 18ชั่วโมง 51นาที
Jee.
339วัน 12ชั่วโมง 19นาที
chintt
258วัน 11ชั่วโมง 20นาที
deejaimai
189วัน 8นาที
casey
181วัน 7ชั่วโมง 54นาที
*rattanawalai*
172วัน 22นาที
JumJim007
165วัน 12ชั่วโมง 37นาที
เฮง เฮง เฮง
164วัน 7ชั่วโมง 51นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2018 1,031 202,445 760 1,511
ธันวาคม 2018 5 394 1 1,398
2018-12-01 5 394 1 1,398
พฤศจิกายน 2018 111 16,663 77 1,511
ตุลาคม 2018 136 19,969 72 1,147
กันยายน 2018 86 19,546 47 855
สิงหาคม 2018 78 19,594 52 1,061
กรกฎาคม 2018 88 19,518 70 854
2018-07-01 13 1,184 13 771
2018-07-02 4 551 3 366
2018-07-03 6 628 0 335
2018-07-04 2 715 0 340
2018-07-05 4 488 2 336
2018-07-06 2 572 2 317
2018-07-07 1 557 1 303
2018-07-08 2 579 0 254
2018-07-09 0 429 2 297
2018-07-10 3 413 0 301
2018-07-11 1 556 0 293
2018-07-12 1 414 1 301
2018-07-13 0 628 4 342
2018-07-14 3 453 3 309
2018-07-15 3 835 3 470
2018-07-16 10 1,203 4 854
2018-07-17 8 749 2 425
2018-07-18 5 761 4 394
2018-07-19 2 547 1 361
2018-07-20 0 578 3 386
2018-07-21 5 734 0 319
2018-07-22 0 475 5 310
2018-07-23 2 606 1 339
2018-07-24 2 472 2 319
2018-07-25 0 682 3 366
2018-07-26 2 494 2 339
2018-07-27 1 507 1 313
2018-07-28 2 451 1 331
2018-07-29 1 559 3 297
2018-07-30 1 650 0 358
2018-07-31 2 1,048 4 591
มิถุนายน 2018 87 17,528 98 1,077
พฤษภาคม 2018 89 20,630 87 1,254
2018-05-01 1 885 3 724
2018-05-02 19 1,245 9 993
2018-05-03 7 850 1 700
2018-05-04 2 573 2 515
2018-05-05 0 658 4 513
2018-05-06 0 675 0 495
2018-05-07 1 469 3 511
2018-05-08 7 1,110 2 525
2018-05-09 1 587 4 505
2018-05-10 2 623 1 495
2018-05-11 4 816 3 496
2018-05-12 0 550 3 439
2018-05-13 1 616 1 505
2018-05-14 1 721 3 581
2018-05-15 2 914 8 783
2018-05-16 17 1,115 16 1,254
2018-05-17 5 698 4 571
2018-05-18 1 688 2 516
2018-05-19 5 596 1 450
2018-05-20 0 748 0 487
2018-05-21 0 571 1 513
2018-05-22 0 557 1 490
2018-05-23 1 448 2 467
2018-05-24 2 413 0 474
2018-05-25 2 469 0 464
2018-05-26 1 444 1 409
2018-05-27 0 374 1 445
2018-05-28 2 506 2 485
2018-05-29 0 381 1 480
2018-05-30 0 533 0 563
2018-05-31 5 797 8 794
เมษายน 2018 96 16,615 81 991
มีนาคม 2018 87 18,653 59 1,042
กุมภาพันธ์ 2018 84 17,253 55 964
มกราคม 2018 84 16,082 61 893
* 2017 1,156 159,147 1,117 1,016
ธันวาคม 2017 116 20,056 80 946
พฤศจิกายน 2017 95 17,922 88 998
ตุลาคม 2017 94 15,593 94 1,007
กันยายน 2017 110 13,785 104 935
สิงหาคม 2017 102 14,424 90 1,016
กรกฎาคม 2017 127 13,477 143 917
มิถุนายน 2017 92 11,791 82 955
2017-06-01 14 479 3 942
2017-06-02 4 459 4 473
2017-06-03 1 552 0 445
2017-06-04 0 352 1 456
2017-06-05 1 302 3 463
2017-06-06 4 354 3 473
2017-06-07 0 314 2 454
2017-06-08 4 404 3 425
2017-06-09 1 324 2 447
2017-06-10 3 290 2 408
2017-06-11 5 378 1 444
2017-06-12 1 351 1 481
2017-06-13 1 338 2 520
2017-06-14 1 423 1 490
2017-06-15 2 438 1 655
2017-06-16 20 772 6 955
2017-06-17 4 448 2 521
2017-06-18 3 487 3 473
2017-06-19 1 533 2 519
2017-06-20 0 321 3 515
2017-06-21 1 449 0 509
2017-06-22 0 341 2 530
2017-06-23 1 386 4 465
2017-06-24 1 278 4 438
2017-06-25 3 315 1 478
2017-06-26 6 312 7 466
2017-06-27 0 177 3 473
2017-06-28 2 432 3 112
2017-06-29 2 306 6 113
2017-06-30 6 476 7 155
พฤษภาคม 2017 108 12,865 80 1,016
2017-05-01 3 434 4 694
2017-05-02 18 426 4 1,016
2017-05-03 8 536 2 527
2017-05-04 5 434 5 493
2017-05-05 3 317 2 503
2017-05-06 2 322 1 511
2017-05-07 4 575 0 468
2017-05-08 2 455 0 489
2017-05-09 4 310 4 469
2017-05-10 1 353 1 469
2017-05-11 0 319 3 482
2017-05-12 3 418 2 498
2017-05-13 5 308 6 482
2017-05-14 1 374 1 532
2017-05-15 2 359 3 713
2017-05-16 10 400 5 949
2017-05-17 7 632 5 432
2017-05-18 8 657 5 518
2017-05-19 2 495 2 540
2017-05-20 3 492 2 463
2017-05-21 3 345 4 458
2017-05-22 3 569 0 500
2017-05-23 0 407 1 466
2017-05-24 0 403 2 494
2017-05-25 1 342 2 471
2017-05-26 1 374 4 461
2017-05-27 0 371 1 448
2017-05-28 1 228 2 451
2017-05-29 5 308 0 480
2017-05-30 1 469 2 491
2017-05-31 2 433 5 683
เมษายน 2017 87 11,464 158 937
มีนาคม 2017 81 9,699 96 978
กุมภาพันธ์ 2017 69 8,518 47 834
มกราคม 2017 75 9,553 55 909
2017-01-01 3 353 2 387
2017-01-02 5 347 2 331
2017-01-03 2 388 1 391
2017-01-04 3 367 2 455
2017-01-05 5 388 1 430
2017-01-06 1 167 3 451
2017-01-07 1 331 0 359
2017-01-08 1 316 1 362
2017-01-09 0 186 0 357
2017-01-10 1 259 4 394
2017-01-11 2 314 1 353
2017-01-12 4 223 1 429
2017-01-13 1 289 3 398
2017-01-14 1 238 0 445
2017-01-15 2 234 1 443
2017-01-16 1 393 1 635
2017-01-17 6 388 2 909
2017-01-18 8 315 2 402
2017-01-19 1 237 2 402
2017-01-20 2 413 2 367
2017-01-21 2 338 2 374
2017-01-22 4 329 1 359
2017-01-23 0 308 0 422
2017-01-24 1 233 2 386
2017-01-25 1 297 2 380
2017-01-26 7 321 1 354
2017-01-27 2 273 2 366
2017-01-28 0 318 3 354
2017-01-29 1 291 2 419
2017-01-30 2 251 2 457
2017-01-31 5 448 7 609
* 2016 1,633 153,922 1,539 1,738
ธันวาคม 2016 109 11,287 60 1,738
พฤศจิกายน 2016 98 11,996 72 1,069
ตุลาคม 2016 91 11,368 53 806
กันยายน 2016 149 10,981 167 872
สิงหาคม 2016 102 11,397 85 872
กรกฎาคม 2016 88 12,566 57 895
มิถุนายน 2016 92 11,230 54 902
2016-06-01 7 396 4 844
2016-06-02 17 628 1 400
2016-06-03 3 306 1 411
2016-06-04 0 426 1 362
2016-06-05 8 236 2 341
2016-06-06 2 312 1 391
2016-06-07 1 225 2 322
2016-06-08 3 244 2 306
2016-06-09 1 380 0 379
2016-06-10 1 184 0 400
2016-06-11 0 253 0 369
2016-06-12 2 248 3 404
2016-06-13 1 326 2 422
2016-06-14 1 275 0 466
2016-06-15 4 537 1 633
2016-06-16 9 423 4 902
2016-06-17 7 477 3 480
2016-06-18 8 837 2 409
2016-06-19 0 413 1 411
2016-06-20 0 412 1 440
2016-06-21 2 393 2 433
2016-06-22 1 402 2 480
2016-06-23 1 408 1 404
2016-06-24 0 310 1 431
2016-06-25 0 247 1 412
2016-06-26 1 354 3 399
2016-06-27 4 361 2 433
2016-06-28 5 394 1 456
2016-06-29 1 332 3 487
2016-06-30 2 491 7 645
พฤษภาคม 2016 126 13,108 79 940
2016-05-01 5 537 6 623
2016-05-02 9 576 2 806
2016-05-03 12 575 4 410
2016-05-04 4 484 2 402
2016-05-05 3 529 1 426
2016-05-06 1 410 1 385
2016-05-07 1 448 1 383
2016-05-08 17 408 1 344
2016-05-09 6 630 1 360
2016-05-10 1 285 0 351
2016-05-11 0 325 1 346
2016-05-12 2 252 1 351
2016-05-13 0 340 1 377
2016-05-14 4 414 3 384
2016-05-15 5 711 3 650
2016-05-16 13 454 3 940
2016-05-17 9 485 5 417
2016-05-18 3 735 2 446
2016-05-19 5 360 14 404
2016-05-20 0 332 7 434
2016-05-21 1 411 2 405
2016-05-22 5 358 1 326
2016-05-23 1 307 1 352
2016-05-24 3 306 4 410
2016-05-25 2 355 4 404
2016-05-26 1 405 2 405
2016-05-27 4 352 1 406
2016-05-28 4 280 2 393
2016-05-29 1 295 1 387
2016-05-30 1 424 1 485
2016-05-31 3 325 1 623
เมษายน 2016 93 12,758 61 898
มีนาคม 2016 110 15,630 65 892
กุมภาพันธ์ 2016 108 13,951 59 950
2016-02-01 7 565 4 950
2016-02-02 17 1,085 2 428
2016-02-03 3 495 2 399
2016-02-04 5 457 3 392
2016-02-05 3 419 2 412
2016-02-06 2 443 2 355
2016-02-07 2 423 0 380
2016-02-08 1 425 0 424
2016-02-09 2 385 1 454
2016-02-10 4 319 1 402
2016-02-11 0 397 1 404
2016-02-12 1 357 2 380
2016-02-13 5 524 0 382
2016-02-14 3 401 1 479
2016-02-15 1 627 4 688
2016-02-16 13 490 4 914
2016-02-17 8 509 4 423
2016-02-18 8 768 3 425
2016-02-19 1 440 2 428
2016-02-20 1 489 1 406
2016-02-21 1 262 1 353
2016-02-22 0 382 1 373
2016-02-23 1 464 6 369
2016-02-24 4 448 3 448
2016-02-25 3 518 4 433
2016-02-26 1 456 2 422
2016-02-27 3 397 0 425
2016-02-28 5 474 1 500
2016-02-29 3 532 2 649
มกราคม 2016 467 17,650 727 814
* 2015 2,153 257,296 3,585 1,365
ธันวาคม 2015 400 19,873 1,399 1,084
พฤศจิกายน 2015 351 18,383 842 869
ตุลาคม 2015 109 17,386 83 1,041
2015-10-01 16 850 1 1,041
2015-10-02 3 479 2 411
2015-10-03 0 556 3 419
2015-10-04 7 640 2 358
2015-10-05 0 529 0 408
2015-10-06 3 615 4 393
2015-10-07 2 527 1 427
2015-10-08 2 506 0 419
2015-10-09 5 595 3 453
2015-10-10 2 487 2 379
2015-10-11 1 469 2 350
2015-10-12 3 341 4 422
2015-10-13 0 448 2 429
2015-10-14 3 368 4 457
2015-10-15 4 608 9 683
2015-10-16 9 647 5 895
2015-10-17 12 895 3 427
2015-10-18 5 582 3 451
2015-10-19 5 839 1 488
2015-10-20 3 593 2 434
2015-10-21 6 706 5 452
2015-10-22 0 609 3 410
2015-10-23 2 524 2 381
2015-10-24 1 486 3 380
2015-10-25 3 510 1 361
2015-10-26 0 522 2 413
2015-10-27 1 523 1 453
2015-10-28 2 478 4 460
2015-10-29 3 470 0 443
2015-10-30 5 438 3 526
2015-10-31 1 546 6 610
กันยายน 2015 92 15,839 76 816
สิงหาคม 2015 128 21,072 72 804
กรกฎาคม 2015 109 21,816 82 877
2015-07-01 5 922 1 877
2015-07-02 9 759 6 369
2015-07-03 0 640 4 366
2015-07-04 6 687 2 342
2015-07-05 3 674 2 319
2015-07-06 4 591 2 363
2015-07-07 3 652 1 366
2015-07-08 2 581 2 336
2015-07-09 4 670 3 343
2015-07-10 3 616 1 342
2015-07-11 4 781 2 307
2015-07-12 2 608 2 325
2015-07-13 1 528 1 371
2015-07-14 5 485 3 383
2015-07-15 3 834 5 608
2015-07-16 11 522 3 845
2015-07-17 9 850 3 381
2015-07-18 2 921 5 365
2015-07-19 1 715 1 371
2015-07-20 4 667 1 366
2015-07-21 3 666 2 343
2015-07-22 6 690 1 367
2015-07-23 5 1,059 1 363
2015-07-24 1 817 0 359
2015-07-25 2 535 2 324
2015-07-26 2 830 4 323
2015-07-27 3 638 4 385
2015-07-28 1 574 3 385
2015-07-29 0 665 5 382
2015-07-30 0 877 3 383
2015-07-31 5 762 7 584
มิถุนายน 2015 148 17,251 84 837
พฤษภาคม 2015 133 20,545 183 1,177
เมษายน 2015 116 23,931 156 1,224
มีนาคม 2015 185 28,948 159 1,301
กุมภาพันธ์ 2015 212 25,440 188 1,365
มกราคม 2015 170 26,812 261 1,359
2015-01-01 10 734 6 432
2015-01-02 10 1,133 6 483
2015-01-03 3 655 6 534
2015-01-04 4 817 6 519
2015-01-05 4 836 6 565
2015-01-06 7 959 4 592
2015-01-07 4 742 8 636
2015-01-08 4 735 8 651
2015-01-09 4 808 9 603
2015-01-10 9 549 9 558
2015-01-11 6 864 9 578
2015-01-12 1 844 7 602
2015-01-13 3 839 6 613
2015-01-14 3 850 10 693
2015-01-15 7 1,231 25 997
2015-01-16 15 1,148 12 1,359
2015-01-17 7 858 7 630
2015-01-18 7 783 6 561
2015-01-19 4 869 8 644
2015-01-20 7 987 8 664
2015-01-21 8 1,169 15 616
2015-01-22 5 874 8 583
2015-01-23 0 690 12 591
2015-01-24 11 849 9 553
2015-01-25 4 749 9 524
2015-01-26 2 919 9 595
2015-01-27 4 756 3 636
2015-01-28 1 868 6 643
2015-01-29 7 885 8 641
2015-01-30 3 749 7 689
2015-01-31 6 1,063 9 932
* 2014 2,432 283,799 2,630 1,681
ธันวาคม 2014 184 28,460 246 1,616
พฤศจิกายน 2014 198 29,252 338 1,279
ตุลาคม 2014 265 26,782 773 1,396
กันยายน 2014 247 25,738 265 1,440
สิงหาคม 2014 201 21,165 173 1,260
กรกฎาคม 2014 188 25,451 105 1,243
มิถุนายน 2014 212 21,379 121 1,147
พฤษภาคม 2014 168 21,624 113 1,560
เมษายน 2014 191 20,608 133 1,681
มีนาคม 2014 211 23,894 142 1,453
กุมภาพันธ์ 2014 177 18,699 105 1,458
มกราคม 2014 190 20,747 116 1,562
* 2013 2,517 342,005 2,807 2,737
ธันวาคม 2013 220 23,638 103 1,515
2013-12-01 12 837 7 1,360
2013-12-02 9 969 3 490
2013-12-03 8 743 4 565
2013-12-04 2 672 5 553
2013-12-05 8 717 5 453
2013-12-06 10 869 3 554
2013-12-07 10 774 2 486
2013-12-08 7 699 2 464
2013-12-09 7 679 3 560
2013-12-10 5 716 3 571
2013-12-11 4 677 2 561
2013-12-12 4 867 4 552
2013-12-13 2 707 4 586
2013-12-14 6 814 3 642
2013-12-15 9 793 3 1,060
2013-12-16 7 702 3 1,515
2013-12-17 8 754 4 572
2013-12-18 6 718 5 601
2013-12-19 13 924 5 593
2013-12-20 7 957 2 592
2013-12-21 11 888 1 525
2013-12-22 6 919 0 515
2013-12-23 7 703 5 551
2013-12-24 3 817 2 609
2013-12-25 8 832 0 578
2013-12-26 5 788 3 607
2013-12-27 12 573 3 628
2013-12-28 6 695 3 575
2013-12-29 5 534 5 819
2013-12-30 6 767 5 1,236
2013-12-31 7 534 4 378
พฤศจิกายน 2013 209 25,525 145 1,560
ตุลาคม 2013 200 28,353 125 1,666
กันยายน 2013 198 26,743 191 1,721
สิงหาคม 2013 218 24,905 167 1,959
กรกฎาคม 2013 204 27,562 229 1,896
มิถุนายน 2013 235 33,967 292 2,102
พฤษภาคม 2013 240 34,405 368 2,207
เมษายน 2013 161 33,252 256 2,478
มีนาคม 2013 230 27,454 212 2,737
2013-03-01 20 937 20 2,737
2013-03-02 15 890 9 598
2013-03-03 14 1,024 8 605
2013-03-04 8 928 4 693
2013-03-05 4 991 2 724
2013-03-06 3 935 6 657
2013-03-07 3 917 6 666
2013-03-08 7 761 4 596
2013-03-09 5 780 7 629
2013-03-10 1 803 5 513
2013-03-11 3 728 5 647
2013-03-12 5 727 8 772
2013-03-13 12 1,140 2 760
2013-03-14 10 986 3 839
2013-03-15 19 826 16 1,434
2013-03-16 15 740 11 1,826
2013-03-17 17 822 4 615
2013-03-18 12 883 5 653
2013-03-19 9 1,020 10 693
2013-03-20 11 882 9 768
2013-03-21 5 1,009 1 779
2013-03-22 4 869 4 784
2013-03-23 1 879 8 670
2013-03-24 0 780 4 590
2013-03-25 1 623 5 802
2013-03-26 8 951 5 816
2013-03-27 2 821 0 804
2013-03-28 4 1,067 5 802
2013-03-29 4 986 7 846
2013-03-30 1 667 7 885
2013-03-31 7 1,082 22 2,005
กุมภาพันธ์ 2013 186 25,530 350 2,344
มกราคม 2013 216 30,671 369 1,589
* 2012 2,900 376,189 6,960 2,360
ธันวาคม 2012 230 33,790 491 1,563
พฤศจิกายน 2012 197 36,804 396 1,722
ตุลาคม 2012 216 35,002 346 1,658
2012-10-01 14 1,528 75 1,658
2012-10-02 20 1,035 9 647
2012-10-03 7 1,259 10 664
2012-10-04 5 1,045 7 697
2012-10-05 2 1,119 4 607
2012-10-06 7 1,040 5 584
2012-10-07 6 997 4 536
2012-10-08 7 1,081 12 635
2012-10-09 6 1,089 6 648
2012-10-10 4 1,235 9 637
2012-10-11 1 1,029 4 631
2012-10-12 2 985 8 642
2012-10-13 5 1,081 10 618
2012-10-14 9 1,168 5 716
2012-10-15 3 1,168 10 1,247
2012-10-16 21 852 61 1,571
2012-10-17 11 988 10 644
2012-10-18 12 1,102 14 704
2012-10-19 2 1,311 2 637
2012-10-20 9 1,233 8 590
2012-10-21 8 987 7 582
2012-10-22 10 1,139 5 617
2012-10-23 2 1,068 9 599
2012-10-24 4 1,040 9 668
2012-10-25 4 1,070 6 678
2012-10-26 5 1,256 4 631
2012-10-27 4 1,039 5 476
2012-10-28 7 994 5 523
2012-10-29 2 1,065 5 651
2012-10-30 5 1,564 4 778
2012-10-31 12 1,435 14 1,170
กันยายน 2012 219 42,897 434 1,634
สิงหาคม 2012 246 56,343 397 1,606
กรกฎาคม 2012 280 40,068 748 1,803
มิถุนายน 2012 190 32,755 602 1,678
พฤษภาคม 2012 256 30,970 446 1,818
เมษายน 2012 212 19,789 732 2,360
2012-04-01 19 655 33 1,535
2012-04-02 10 584 11 594
2012-04-03 4 574 14 573
2012-04-04 9 571 11 634
2012-04-05 10 569 15 602
2012-04-06 5 571 6 527
2012-04-07 12 628 12 536
2012-04-08 8 732 14 515
2012-04-09 7 727 13 677
2012-04-10 2 813 10 688
2012-04-11 6 740 10 652
2012-04-12 2 648 12 645
2012-04-13 5 730 13 497
2012-04-14 4 487 7 579
2012-04-15 3 428 19 960
2012-04-16 14 592 264 2,360
2012-04-17 12 827 113 690
2012-04-18 12 836 10 706
2012-04-19 7 690 12 686
2012-04-20 6 760 16 658
2012-04-21 15 873 17 589
2012-04-22 9 943 15 579
2012-04-23 5 690 10 693
2012-04-24 1 602 12 663
2012-04-25 5 533 15 632
2012-04-26 8 740 5 671
2012-04-27 2 608 9 618
2012-04-28 2 637 14 543
2012-04-29 2 462 9 606
2012-04-30 6 539 11 712
มีนาคม 2012 265 16,829 566 1,712
2012-03-01 29 700 127 1,435
2012-03-02 13 526 18 537
2012-03-03 24 525 12 462
2012-03-04 5 493 7 502
2012-03-05 6 447 14 630
2012-03-06 5 481 9 596
2012-03-07 9 463 6 496
2012-03-08 6 482 15 641
2012-03-09 4 440 8 576
2012-03-10 19 682 11 513
2012-03-11 3 468 9 553
2012-03-12 16 482 14 656
2012-03-13 4 548 7 723
2012-03-14 7 479 24 805
2012-03-15 6 511 29 1,131
2012-03-16 15 678 28 1,712
2012-03-17 12 553 10 515
2012-03-18 7 522 14 511
2012-03-19 7 611 16 666
2012-03-20 2 554 16 635
2012-03-21 10 708 11 599
2012-03-22 1 598 16 605
2012-03-23 10 429 15 635
2012-03-24 6 571 19 528
2012-03-25 6 638 9 611
2012-03-26 4 620 7 680
2012-03-27 5 598 17 697
2012-03-28 6 471 16 710
2012-03-29 10 563 22 715
2012-03-30 4 516 18 763
2012-03-31 4 472 22 984
กุมภาพันธ์ 2012 294 15,027 808 2,233
2012-02-01 18 524 170 2,233
2012-02-02 29 429 20 609
2012-02-03 8 516 16 574
2012-02-04 13 422 9 480
2012-02-05 5 531 14 545
2012-02-06 4 376 11 663
2012-02-07 13 537 10 622
2012-02-08 6 524 13 625
2012-02-09 4 526 7 647
2012-02-10 5 518 23 649
2012-02-11 5 475 5 577
2012-02-12 14 496 10 615
2012-02-13 9 623 16 767
2012-02-14 11 572 23 829
2012-02-15 8 423 47 1,272
2012-02-16 23 590 170 1,747
2012-02-17 15 604 33 527
2012-02-18 17 502 14 510
2012-02-19 14 500 8 503
2012-02-20 8 628 5 673
2012-02-21 5 712 3 649
2012-02-22 6 713 33 723
2012-02-23 3 649 7 708
2012-02-24 11 471 14 695
2012-02-25 1 484 15 585
2012-02-26 3 414 19 608
2012-02-27 13 504 15 730
2012-02-28 14 416 29 826
2012-02-29 9 348 49 1,132
มกราคม 2012 295 15,915 994 1,833
2012-01-01 20 694 28 432
2012-01-02 7 447 15 492
2012-01-03 6 531 18 498
2012-01-04 10 641 18 704
2012-01-05 8 461 14 689
2012-01-06 8 487 14 682
2012-01-07 7 304 16 558
2012-01-08 7 404 20 523
2012-01-09 7 334 20 721
2012-01-10 5 452 18 664
2012-01-11 7 497 18 726
2012-01-12 5 425 19 770
2012-01-13 6 384 19 772
2012-01-14 5 359 25 734
2012-01-15 7 302 66 1,082
2012-01-16 23 563 309 1,833
2012-01-17 20 525 26 661
2012-01-18 3 487 22 630
2012-01-19 11 513 28 671
2012-01-20 9 563 31 623
2012-01-21 9 622 11 523
2012-01-22 5 516 11 579
2012-01-23 3 813 17 848
2012-01-24 15 726 23 899
2012-01-25 7 665 28 747
2012-01-26 17 622 22 790
2012-01-27 13 389 20 793
2012-01-28 15 555 16 595
2012-01-29 6 455 19 663
2012-01-30 5 568 28 1,056
2012-01-31 19 611 55 1,242
* 2011 2,551 152,906 6,083 8,707
ธันวาคม 2011 270 12,944 1,201 1,407
พฤศจิกายน 2011 159 10,016 489 1,102
2011-11-01 16 430 96 860
2011-11-02 9 255 17 360
2011-11-03 1 283 4 347
2011-11-04 6 290 3 374
2011-11-05 3 415 11 317
2011-11-06 5 339 3 308
2011-11-07 3 236 6 396
2011-11-08 6 433 15 397
2011-11-09 6 280 10 416
2011-11-10 3 404 8 409
2011-11-11 4 441 14 400
2011-11-12 3 202 11 387
2011-11-13 0 213 7 371
2011-11-14 4 307 13 526
2011-11-15 9 366 29 797
2011-11-16 16 421 99 1,102
2011-11-17 11 391 11 374
2011-11-18 5 456 11 395
2011-11-19 6 376 8 320
2011-11-20 7 438 3 303
2011-11-21 0 284 6 402
2011-11-22 1 280 9 421
2011-11-23 5 358 17 436
2011-11-24 10 451 14 495
2011-11-25 2 411 5 427
2011-11-26 5 327 11 387
2011-11-27 1 156 7 375
2011-11-28 1 220 11 510
2011-11-29 4 231 13 550
2011-11-30 7 322 17 851
ตุลาคม 2011 154 7,597 502 891
กันยายน 2011 209 10,187 876 1,068
สิงหาคม 2011 204 12,494 402 2,087
2011-08-01 11 511 9 2,087
2011-08-02 18 392 12 394
2011-08-03 5 433 7 386
2011-08-04 8 400 4 423
2011-08-05 5 401 11 380
2011-08-06 6 385 9 325
2011-08-07 3 332 8 329
2011-08-08 1 314 5 393
2011-08-09 3 389 9 416
2011-08-10 6 363 4 398
2011-08-11 3 317 7 438
2011-08-12 3 426 9 317
2011-08-13 4 424 4 339
2011-08-14 2 283 3 443
2011-08-15 6 486 12 775
2011-08-16 11 398 5 1,706
2011-08-17 11 381 11 376
2011-08-18 18 290 11 394
2011-08-19 8 375 17 395
2011-08-20 5 457 17 326
2011-08-21 5 330 13 330
2011-08-22 7 531 8 408
2011-08-23 3 286 15 438
2011-08-24 5 423 17 432
2011-08-25 8 380 13 402
2011-08-26 9 384 18 381
2011-08-27 4 307 10 309
2011-08-28 3 319 12 331
2011-08-29 6 390 14 446
2011-08-30 13 1,099 77 861
2011-08-31 4 288 31 662
กรกฎาคม 2011 218 10,735 245 2,432
มิถุนายน 2011 296 19,942 451 8,707
