"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

หวยซอง เลขเด็ด อภิโชควิเคราะห์เลขรวย หวยรัฐบาล : Apichoke.net - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
37,084
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2,240,936
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
10,675
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
778
ออนไลน์มากที่สุด:
8,707 - 01 มิถุนายน 2011, 11:28:01น.
ออนไลน์วันนี้:
0
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
5.59
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
379.92
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
3.48
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
20
สมาชิกล่าสุด:
Phoonsub
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
421.34
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
10.8:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
14,613
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ก.ย.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
14,341
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
13,142
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 มิ.ย.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
12,246
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ธ.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,950
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 มิ.ย.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,829
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 2 พ.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,615
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ก.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,510
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ก.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,481
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ม.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
11,396

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,754,937
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,730,454
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ก.ย.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,726,732
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ธ.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,647,459
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ก.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,620,154
1 ก.ค.55 ช่วยกันร่วมแบ่งปัน ข้อมูล หวยซอง & นิตยสารหวยซอง
1,445,328
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 มิ.ย.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,425,957
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ม.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,322,676
หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ธ.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
1,291,464
16 มิ.ย.55 ช่วยกันร่วมแบ่งปัน ข้อมูล หวยซอง & นิตยสารหวยซอง
1,279,764

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

dararat
893วัน 13ชั่วโมง 56นาที
pedcy
510วัน 12ชั่วโมง 30นาที
Namtaan
372วัน 18ชั่วโมง 51นาที
Jee.
339วัน 11ชั่วโมง 46นาที
chintt
258วัน 11ชั่วโมง 20นาที
deejaimai
189วัน 8นาที
casey
181วัน 7ชั่วโมง 54นาที
*rattanawalai*
172วัน 22นาที
JumJim007
165วัน 12ชั่วโมง 37นาที
เฮง เฮง เฮง
164วัน 7ชั่วโมง 23นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2018 1,031 202,445 760 1,511
ธันวาคม 2018 5 394 1 1,398
พฤศจิกายน 2018 111 16,663 77 1,511
ตุลาคม 2018 136 19,969 72 1,147
กันยายน 2018 86 19,546 47 855
สิงหาคม 2018 78 19,594 52 1,061
2018-08-01 14 1,235 5 1,061
2018-08-02 3 719 1 346
2018-08-03 5 811 2 347
2018-08-04 4 627 0 311
2018-08-05 1 743 0 275
2018-08-06 1 589 2 316
2018-08-07 2 469 1 309
2018-08-08 0 444 5 301
2018-08-09 0 428 0 291
2018-08-10 0 479 1 304
2018-08-11 1 533 0 278
2018-08-12 0 462 0 264
2018-08-13 2 524 2 302
2018-08-14 0 544 6 348
2018-08-15 4 798 2 535
2018-08-16 15 1,216 4 961
2018-08-17 5 914 0 371
2018-08-18 3 783 1 307
2018-08-19 4 771 2 303
2018-08-20 2 611 1 331
2018-08-21 0 623 2 335
2018-08-22 1 433 1 289
2018-08-23 0 534 1 296
2018-08-24 0 349 2 270
2018-08-25 0 522 0 254
2018-08-26 1 387 1 266
2018-08-27 4 456 3 290
2018-08-28 0 573 0 290
2018-08-29 2 485 2 306
2018-08-30 1 482 1 332
2018-08-31 3 1,050 4 458
กรกฎาคม 2018 88 19,518 70 854
มิถุนายน 2018 87 17,528 98 1,077
พฤษภาคม 2018 89 20,630 87 1,254
เมษายน 2018 96 16,615 81 991
มีนาคม 2018 87 18,653 59 1,042
กุมภาพันธ์ 2018 84 17,253 55 964
มกราคม 2018 84 16,082 61 893
* 2017 1,156 159,147 1,117 1,016
ธันวาคม 2017 116 20,056 80 946
พฤศจิกายน 2017 95 17,922 88 998
ตุลาคม 2017 94 15,593 94 1,007
กันยายน 2017 110 13,785 104 935
สิงหาคม 2017 102 14,424 90 1,016
กรกฎาคม 2017 127 13,477 143 917
2017-07-01 11 465 19 726
2017-07-02 8 606 6 447
2017-07-03 2 541 3 531
2017-07-04 1 571 3 541
2017-07-05 3 409 9 506
2017-07-06 1 334 4 502
2017-07-07 1 365 5 461
2017-07-08 2 345 3 420
2017-07-09 4 392 4 432
2017-07-10 7 387 6 455
2017-07-11 4 309 4 461
2017-07-12 2 332 2 488
2017-07-13 2 379 5 526
2017-07-14 3 388 6 592
2017-07-15 10 613 11 744
2017-07-16 11 778 4 917
2017-07-17 14 520 4 556
2017-07-18 6 578 6 557
2017-07-19 3 441 2 561
2017-07-20 1 429 4 551
2017-07-21 1 411 1 477
2017-07-22 3 370 4 488
2017-07-23 1 327 3 487
2017-07-24 2 389 5 510
2017-07-25 4 288 4 482
2017-07-26 5 359 4 478
2017-07-27 1 347 0 495
2017-07-28 2 373 3 464
2017-07-29 6 396 4 528
2017-07-30 2 444 3 514
2017-07-31 4 591 2 703
มิถุนายน 2017 92 11,791 82 955
พฤษภาคม 2017 108 12,865 80 1,016
เมษายน 2017 87 11,464 158 937
มีนาคม 2017 81 9,699 96 978
2017-03-01 8 410 1 978
2017-03-02 9 549 2 502
2017-03-03 2 353 5 495
2017-03-04 4 455 5 463
2017-03-05 2 316 0 476
2017-03-06 0 302 2 471
2017-03-07 2 392 2 439
2017-03-08 0 268 3 450
2017-03-09 0 190 3 412
2017-03-10 1 275 3 430
2017-03-11 2 225 3 419
2017-03-12 0 242 0 396
2017-03-13 3 283 5 512
2017-03-14 2 260 4 496
2017-03-15 6 303 3 664
2017-03-16 6 344 8 841
2017-03-17 6 355 4 478
2017-03-18 3 308 3 513
2017-03-19 3 408 4 436
2017-03-20 2 286 5 504
2017-03-21 2 291 2 468
2017-03-22 4 503 2 530
2017-03-23 1 282 0 499
2017-03-24 2 258 2 503
2017-03-25 1 228 3 485
2017-03-26 0 295 1 456
2017-03-27 1 243 7 397
2017-03-28 3 207 4 508
2017-03-29 0 251 4 501
2017-03-30 0 280 2 550
2017-03-31 6 337 4 704
กุมภาพันธ์ 2017 69 8,518 47 834
2017-02-01 5 219 2 761
2017-02-02 6 394 3 402
2017-02-03 1 324 2 408
2017-02-04 6 556 5 421
2017-02-05 1 271 1 394
2017-02-06 0 253 1 448
2017-02-07 0 294 3 482
2017-02-08 0 235 0 420
2017-02-09 1 280 1 414
2017-02-10 1 169 1 413
2017-02-11 0 182 0 367
2017-02-12 4 197 0 400
2017-02-13 3 320 0 394
2017-02-14 0 286 1 475
2017-02-15 4 325 3 640
2017-02-16 13 509 2 834
2017-02-17 5 340 3 521
2017-02-18 4 372 3 458
2017-02-19 2 287 0 439
2017-02-20 2 209 1 424
2017-02-21 1 316 1 499
2017-02-22 1 268 1 486
2017-02-23 1 267 5 469
2017-02-24 1 333 1 480
2017-02-25 2 313 1 430
2017-02-26 1 345 2 490
2017-02-27 1 310 2 535
2017-02-28 3 344 2 697
มกราคม 2017 75 9,553 55 909
* 2016 1,633 153,922 1,539 1,738
ธันวาคม 2016 109 11,287 60 1,738
พฤศจิกายน 2016 98 11,996 72 1,069
2016-11-01 14 475 4 829
2016-11-02 4 492 5 388
2016-11-03 2 492 3 453
2016-11-04 0 343 6 441
2016-11-05 4 478 2 434
2016-11-06 3 357 2 433
2016-11-07 4 429 4 455
2016-11-08 6 348 4 451
2016-11-09 5 370 2 410
2016-11-10 1 290 1 441
2016-11-11 3 403 1 416
2016-11-12 1 337 4 443
2016-11-13 1 347 6 436
2016-11-14 0 303 0 502
2016-11-15 5 360 5 701
2016-11-16 10 494 4 933
2016-11-17 12 678 0 446
2016-11-18 5 515 1 637
2016-11-19 0 497 0 609
2016-11-20 4 483 2 648
2016-11-21 1 409 2 629
2016-11-22 1 519 1 648
2016-11-23 0 277 3 567
2016-11-24 2 299 3 604
2016-11-25 0 294 0 620
2016-11-26 1 438 1 567
2016-11-27 4 293 2 593
2016-11-28 0 338 1 666
2016-11-29 2 295 2 708
2016-11-30 3 343 1 1,069
ตุลาคม 2016 91 11,368 53 806
กันยายน 2016 149 10,981 167 872
สิงหาคม 2016 102 11,397 85 872
กรกฎาคม 2016 88 12,566 57 895
มิถุนายน 2016 92 11,230 54 902
พฤษภาคม 2016 126 13,108 79 940
เมษายน 2016 93 12,758 61 898
มีนาคม 2016 110 15,630 65 892
กุมภาพันธ์ 2016 108 13,951 59 950
2016-02-01 7 565 4 950
2016-02-02 17 1,085 2 428
2016-02-03 3 495 2 399
2016-02-04 5 457 3 392
2016-02-05 3 419 2 412
2016-02-06 2 443 2 355
2016-02-07 2 423 0 380
2016-02-08 1 425 0 424
2016-02-09 2 385 1 454
2016-02-10 4 319 1 402
2016-02-11 0 397 1 404
2016-02-12 1 357 2 380
2016-02-13 5 524 0 382
2016-02-14 3 401 1 479
2016-02-15 1 627 4 688
2016-02-16 13 490 4 914
2016-02-17 8 509 4 423
2016-02-18 8 768 3 425
2016-02-19 1 440 2 428
2016-02-20 1 489 1 406
2016-02-21 1 262 1 353
2016-02-22 0 382 1 373
2016-02-23 1 464 6 369
2016-02-24 4 448 3 448
2016-02-25 3 518 4 433
2016-02-26 1 456 2 422
2016-02-27 3 397 0 425
2016-02-28 5 474 1 500
2016-02-29 3 532 2 649
มกราคม 2016 467 17,650 727 814
* 2015 2,153 257,296 3,585 1,365
ธันวาคม 2015 400 19,873 1,399 1,084
พฤศจิกายน 2015 351 18,383 842 869
ตุลาคม 2015 109 17,386 83 1,041
กันยายน 2015 92 15,839 76 816
สิงหาคม 2015 128 21,072 72 804
กรกฎาคม 2015 109 21,816 82 877
มิถุนายน 2015 148 17,251 84 837
พฤษภาคม 2015 133 20,545 183 1,177
เมษายน 2015 116 23,931 156 1,224
มีนาคม 2015 185 28,948 159 1,301
2015-03-01 18 1,034 7 1,301
2015-03-02 12 1,176 10 572
2015-03-03 6 834 7 531
2015-03-04 1 859 7 534
2015-03-05 3 833 8 579
2015-03-06 7 1,178 4 557
2015-03-07 2 890 2 471
2015-03-08 10 639 3 478
2015-03-09 6 866 5 524
2015-03-10 4 849 7 527
2015-03-11 1 771 3 505
2015-03-12 10 973 5 533
2015-03-13 17 1,001 9 558
2015-03-14 5 1,020 7 551
2015-03-15 9 1,079 4 838
2015-03-16 14 1,143 4 1,195
2015-03-17 6 1,004 5 606
2015-03-18 8 1,052 6 526
2015-03-19 6 1,039 5 502
2015-03-20 5 847 3 499
2015-03-21 9 1,319 7 516
2015-03-22 3 934 5 493
2015-03-23 3 1,038 6 529
2015-03-24 1 944 5 513
2015-03-25 1 812 2 490
2015-03-26 2 863 5 453
2015-03-27 1 836 1 486
2015-03-28 3 638 5 453
2015-03-29 1 529 1 464
2015-03-30 7 873 8 530
2015-03-31 4 1,075 3 849
กุมภาพันธ์ 2015 212 25,440 188 1,365
มกราคม 2015 170 26,812 261 1,359
2015-01-01 10 734 6 432
2015-01-02 10 1,133 6 483
2015-01-03 3 655 6 534
2015-01-04 4 817 6 519
2015-01-05 4 836 6 565
2015-01-06 7 959 4 592
2015-01-07 4 742 8 636
2015-01-08 4 735 8 651
2015-01-09 4 808 9 603
2015-01-10 9 549 9 558
2015-01-11 6 864 9 578
2015-01-12 1 844 7 602
2015-01-13 3 839 6 613
2015-01-14 3 850 10 693
2015-01-15 7 1,231 25 997
2015-01-16 15 1,148 12 1,359
2015-01-17 7 858 7 630
2015-01-18 7 783 6 561
2015-01-19 4 869 8 644
2015-01-20 7 987 8 664
2015-01-21 8 1,169 15 616
2015-01-22 5 874 8 583
2015-01-23 0 690 12 591
2015-01-24 11 849 9 553
2015-01-25 4 749 9 524
2015-01-26 2 919 9 595
2015-01-27 4 756 3 636
2015-01-28 1 868 6 643
2015-01-29 7 885 8 641
2015-01-30 3 749 7 689
2015-01-31 6 1,063 9 932
* 2014 2,432 283,799 2,630 1,681
ธันวาคม 2014 184 28,460 246 1,616
พฤศจิกายน 2014 198 29,252 338 1,279
ตุลาคม 2014 265 26,782 773 1,396
กันยายน 2014 247 25,738 265 1,440
2014-09-01 16 847 1 1,244
2014-09-02 9 1,048 8 669
2014-09-03 9 1,031 3 723
2014-09-04 0 812 10 635
2014-09-05 7 1,210 3 656
2014-09-06 6 885 2 681
2014-09-07 7 867 3 671
2014-09-08 4 890 8 711
2014-09-09 3 728 7 680
2014-09-10 11 808 7 757
2014-09-11 9 907 5 648
2014-09-12 6 858 9 750
2014-09-13 10 883 9 746
2014-09-14 5 698 7 791
2014-09-15 9 790 11 1,199
2014-09-16 15 824 14 1,440
2014-09-17 11 801 13 743
2014-09-18 14 1,267 13 760
2014-09-19 10 947 4 708
2014-09-20 8 540 4 636
2014-09-21 3 743 2 758
2014-09-22 4 791 10 749
2014-09-23 7 728 9 648
2014-09-24 8 889 12 708
2014-09-25 4 718 10 645
2014-09-26 6 774 9 663
2014-09-27 12 890 11 667
2014-09-28 7 987 5 696
2014-09-29 14 863 28 830
2014-09-30 13 714 28 1,095
สิงหาคม 2014 201 21,165 173 1,260
กรกฎาคม 2014 188 25,451 105 1,243
มิถุนายน 2014 212 21,379 121 1,147
พฤษภาคม 2014 168 21,624 113 1,560
2014-05-01 4 719 5 993
2014-05-02 20 782 4 1,406
2014-05-03 6 764 1 561
2014-05-04 5 693 4 575
2014-05-05 0 591 4 588
2014-05-06 3 675 2 606
2014-05-07 4 806 4 580
2014-05-08 0 721 1 561
2014-05-09 3 700 4 560
2014-05-10 8 753 2 533
2014-05-11 6 731 3 539
2014-05-12 5 640 0 583
2014-05-13 2 784 6 600
2014-05-14 4 701 7 709
2014-05-15 7 582 9 1,105
2014-05-16 10 805 5 1,560
2014-05-17 6 818 6 516
2014-05-18 6 782 4 571
2014-05-19 4 639 3 564
2014-05-20 9 570 2 527
2014-05-21 4 848 2 590
2014-05-22 3 745 3 601
2014-05-23 4 665 2 537
2014-05-24 12 653 3 524
2014-05-25 0 579 1 495
2014-05-26 4 449 3 589
2014-05-27 7 626 4 598
2014-05-28 9 623 1 595
2014-05-29 2 742 4 649
2014-05-30 9 649 8 785
2014-05-31 2 789 6 900
เมษายน 2014 191 20,608 133 1,681
มีนาคม 2014 211 23,894 142 1,453
กุมภาพันธ์ 2014 177 18,699 105 1,458
มกราคม 2014 190 20,747 116 1,562
* 2013 2,517 342,005 2,807 2,737
ธันวาคม 2013 220 23,638 103 1,515
พฤศจิกายน 2013 209 25,525 145 1,560
ตุลาคม 2013 200 28,353 125 1,666
2013-10-01 13 1,066 6 1,666
2013-10-02 13 780 3 508
2013-10-03 3 1,180 2 548
2013-10-04 5 942 1 559
2013-10-05 12 1,149 3 540
2013-10-06 11 1,045 1 598
2013-10-07 10 1,105 5 617
2013-10-08 7 964 2 601
2013-10-09 2 1,025 5 550
2013-10-10 2 994 4 585
2013-10-11 6 960 4 539
2013-10-12 3 840 5 525
2013-10-13 6 857 5 643
2013-10-14 1 870 4 654
2013-10-15 6 764 4 1,168
2013-10-16 16 789 11 1,577
2013-10-17 9 889 5 561
2013-10-18 9 787 4 546
2013-10-19 12 1,148 5 495
2013-10-20 7 651 4 454
2013-10-21 11 787 5 551
2013-10-22 3 902 3 558
2013-10-23 5 978 4 523
2013-10-24 6 764 2 528
2013-10-25 5 814 2 523
2013-10-26 7 886 8 492
2013-10-27 3 776 3 505
2013-10-28 1 805 4 610
2013-10-29 0 848 4 598
2013-10-30 0 1,045 4 644
2013-10-31 6 943 3 1,005
กันยายน 2013 198 26,743 191 1,721
สิงหาคม 2013 218 24,905 167 1,959
2013-08-01 12 907 14 1,698
2013-08-02 9 763 8 602
2013-08-03 6 674 6 627
2013-08-04 6 736 2 625
2013-08-05 9 878 1 689
2013-08-06 5 799 2 689
2013-08-07 4 634 4 648
2013-08-08 5 1,062 2 690
2013-08-09 8 728 2 877
2013-08-10 2 744 3 891
2013-08-11 2 487 2 835
2013-08-12 7 797 7 1,312
2013-08-13 6 816 3 685
2013-08-14 7 739 6 814
2013-08-15 10 826 5 1,303
2013-08-16 11 922 15 1,959
2013-08-17 7 918 6 631
2013-08-18 9 927 4 645
2013-08-19 10 807 9 673
2013-08-20 4 853 4 693
2013-08-21 14 922 5 731
2013-08-22 13 823 6 748
2013-08-23 9 951 9 689
2013-08-24 4 840 0 633
2013-08-25 6 690 5 641
2013-08-26 6 771 6 704
2013-08-27 8 846 5 714
2013-08-28 4 709 7 704
2013-08-29 5 776 2 725
2013-08-30 4 760 9 806
2013-08-31 6 800 8 1,153
กรกฎาคม 2013 204 27,562 229 1,896
มิถุนายน 2013 235 33,967 292 2,102
พฤษภาคม 2013 240 34,405 368 2,207
2013-05-01 5 1,029 13 1,268
2013-05-02 10 1,354 59 1,516
2013-05-03 18 1,220 9 695
2013-05-04 7 1,103 12 648
2013-05-05 9 1,111 6 692
2013-05-06 7 1,164 5 701
2013-05-07 2 952 4 763
2013-05-08 11 877 2 800
2013-05-09 10 987 7 784
2013-05-10 9 845 6 749
2013-05-11 5 1,014 7 650
2013-05-12 9 1,048 9 720
2013-05-13 6 1,103 4 880
2013-05-14 3 1,063 10 991
2013-05-15 3 1,189 14 1,540
2013-05-16 17 1,032 78 2,207
2013-05-17 11 909 14 807
2013-05-18 10 1,027 11 691
2013-05-19 14 1,087 4 748
2013-05-20 1 1,136 6 837
2013-05-21 6 995 6 823
2013-05-22 16 1,036 7 798
2013-05-23 4 1,135 5 781
2013-05-24 7 1,170 6 708
2013-05-25 8 1,463 9 677
2013-05-26 4 1,297 6 689
2013-05-27 5 1,042 7 830
2013-05-28 5 1,274 13 851
2013-05-29 10 1,369 9 874
2013-05-30 5 982 7 1,040
2013-05-31 3 1,392 13 1,438
เมษายน 2013 161 33,252 256 2,478
มีนาคม 2013 230 27,454 212 2,737
2013-03-01 20 937 20 2,737
2013-03-02 15 890 9 598
2013-03-03 14 1,024 8 605
2013-03-04 8 928 4 693
2013-03-05 4 991 2 724
2013-03-06 3 935 6 657
2013-03-07 3 917 6 666
2013-03-08 7 761 4 596
2013-03-09 5 780 7 629
2013-03-10 1 803 5 513
2013-03-11 3 728 5 647
2013-03-12 5 727 8 772
2013-03-13 12 1,140 2 760
2013-03-14 10 986 3 839
2013-03-15 19 826 16 1,434
2013-03-16 15 740 11 1,826
2013-03-17 17 822 4 615
2013-03-18 12 883 5 653
2013-03-19 9 1,020 10 693
2013-03-20 11 882 9 768
2013-03-21 5 1,009 1 779
2013-03-22 4 869 4 784
2013-03-23 1 879 8 670
2013-03-24 0 780 4 590
2013-03-25 1 623 5 802
2013-03-26 8 951 5 816
2013-03-27 2 821 0 804
2013-03-28 4 1,067 5 802
2013-03-29 4 986 7 846
2013-03-30 1 667 7 885
2013-03-31 7 1,082 22 2,005
กุมภาพันธ์ 2013 186 25,530 350 2,344
มกราคม 2013 216 30,671 369 1,589
* 2012 2,900 376,189 6,960 2,360
ธันวาคม 2012 230 33,790 491 1,563
พฤศจิกายน 2012 197 36,804 396 1,722
ตุลาคม 2012 216 35,002 346 1,658
กันยายน 2012 219 42,897 434 1,634
2012-09-01 15 1,503 96 1,634
2012-09-02 16 1,348 8 543
2012-09-03 13 1,461 12 682
2012-09-04 8 1,698 19 731
2012-09-05 7 1,619 6 692
2012-09-06 6 1,691 3 672
2012-09-07 4 1,559 8 665
2012-09-08 5 1,420 5 575
2012-09-09 2 1,467 7 580
2012-09-10 3 1,437 9 661
2012-09-11 3 1,633 8 692
2012-09-12 5 1,513 5 668
2012-09-13 3 1,506 15 740
2012-09-14 6 1,979 7 777
2012-09-15 14 1,455 13 1,125
2012-09-16 13 977 116 1,527
2012-09-17 11 1,130 8 635
2012-09-18 12 1,286 7 702
2012-09-19 10 1,546 5 714
2012-09-20 12 1,417 15 670
2012-09-21 9 1,371 4 707
2012-09-22 6 1,354 7 585
2012-09-23 4 1,320 5 635
2012-09-24 10 1,384 2 738
2012-09-25 3 1,383 6 754
2012-09-26 5 1,275 4 693
2012-09-27 1 1,375 9 837
2012-09-28 6 1,242 8 785
2012-09-29 5 1,365 5 776
2012-09-30 2 1,183 12 1,110
สิงหาคม 2012 246 56,343 397 1,606
กรกฎาคม 2012 280 40,068 748 1,803
มิถุนายน 2012 190 32,755 602 1,678
พฤษภาคม 2012 256 30,970 446 1,818
เมษายน 2012 212 19,789 732 2,360
มีนาคม 2012 265 16,829 566 1,712
กุมภาพันธ์ 2012 294 15,027 808 2,233
2012-02-01 18 524 170 2,233
2012-02-02 29 429 20 609
2012-02-03 8 516 16 574
2012-02-04 13 422 9 480
2012-02-05 5 531 14 545
2012-02-06 4 376 11 663
2012-02-07 13 537 10 622
2012-02-08 6 524 13 625
2012-02-09 4 526 7 647
2012-02-10 5 518 23 649
2012-02-11 5 475 5 577
2012-02-12 14 496 10 615
2012-02-13 9 623 16 767
2012-02-14 11 572 23 829
2012-02-15 8 423 47 1,272
2012-02-16 23 590 170 1,747
2012-02-17 15 604 33 527
2012-02-18 17 502 14 510
2012-02-19 14 500 8 503
2012-02-20 8 628 5 673
2012-02-21 5 712 3 649
2012-02-22 6 713 33 723
2012-02-23 3 649 7 708
2012-02-24 11 471 14 695
2012-02-25 1 484 15 585
2012-02-26 3 414 19 608
2012-02-27 13 504 15 730
2012-02-28 14 416 29 826
2012-02-29 9 348 49 1,132
มกราคม 2012 295 15,915 994 1,833
* 2011 2,551 152,906 6,083 8,707
ธันวาคม 2011 270 12,944 1,201 1,407
พฤศจิกายน 2011 159 10,016 489 1,102
ตุลาคม 2011 154 7,597 502 891
กันยายน 2011 209 10,187 876 1,068
สิงหาคม 2011 204 12,494 402 2,087
กรกฎาคม 2011 218 10,735 245 2,432
2011-07-01 5 183 7 2,432
2011-07-02 11 123 0 252
2011-07-03 8 272 7 346
2011-07-04 14 340 13 400
2011-07-05 18 492 11 451
2011-07-06 8 467 8 437
2011-07-07 5 448 10 455
2011-07-08 7 347 7 472
2011-07-09 8 314 9 389
2011-07-10 2 288 5 439
2011-07-11 3 457 3 549
2011-07-12 2 404 6 517
2011-07-13 7 524 11 546
2011-07-14 3 394 5 597
2011-07-15 9 465 11 735
2011-07-16 22 467 13 1,601
2011-07-17 11 290 10 264
2011-07-18 6 250 7 318
2011-07-19 6 379 11 454
2011-07-20 7 370 5 448
2011-07-21 4 335 8 450
2011-07-22 5 410 10 426
2011-07-23 2 318 7 346
2011-07-24 3 245 7 318
2011-07-25 6 313 10 502
2011-07-26 3 302 9 478
2011-07-27 3 346 3 561
2011-07-28 7 236 8 462
2011-07-29 9 267 11 528
2011-07-30 3 348 3 458
2011-07-31 11 341 10 658
มิถุนายน 2011 296 19,942 451 8,707
พฤษภาคม 2011 293 24,335 667 5,681
เมษายน 2011 243 12,943 228 5,412
มีนาคม 2011 191 12,258 335 6,120
กุมภาพันธ์ 2011 171 9,097 279 6,639
มกราคม 2011 143 10,358 408 5,834
* 2010 1,777 98,845 3,021 6,713
ธันวาคม 2010 199 12,476 554 6,713
พฤศจิกายน 2010 140 9,742 207 4,316
ตุลาคม 2010 169 10,461 430 2,938
กันยายน 2010 174 9,818 316 3,534
สิงหาคม 2010 184 9,375 194 2,958
กรกฎาคม 2010 166 8,998 130 2,418
มิถุนายน 2010 138 9,613 211 2,473
พฤษภาคม 2010 126 9,653 282 1,373
เมษายน 2010 153 9,551 184 930
มีนาคม 2010 133 5,019 177 87
2010-03-01 5 62 4 49
2010-03-02 15 117 2 30
2010-03-03 6 105 4 34
2010-03-04 2 25 1 25
2010-03-05 0 18 1 26
2010-03-06 4 10 1 21
2010-03-07 2 14 1 17
2010-03-08 5 54 0 29
2010-03-09 1 12 3 24
2010-03-10 0 21 1 31
2010-03-11 0 26 1 28
2010-03-12 4 26 3 26
2010-03-13 2 15 1 27
2010-03-14 0 117 4 29
2010-03-15 4 150 2 48
2010-03-16 6 145 2 87
2010-03-17 9 186 17 35
2010-03-18 3 207 4 30
2010-03-19 7 338 11 31
2010-03-20 10 243 9 32
2010-03-21 4 161 9 23
2010-03-22 2 253 7 38
2010-03-23 10 318 4 30
2010-03-24 5 335 5 36
2010-03-25 7 413 19 39
2010-03-26 5 372 7 35
2010-03-27 5 288 14 32
2010-03-28 3 327 13 38
2010-03-29 1 288 13 64
2010-03-30 3 215 8 43
2010-03-31 3 158 6 63
กุมภาพันธ์ 2010 86 1,852 120 103
มกราคม 2010 109 2,287 216 75
* 2009 535 13,611 1,542 347
ธันวาคม 2009 92 2,279 99 162
พฤศจิกายน 2009 97 2,005 259 176
ตุลาคม 2009 77 2,279 157 347
กันยายน 2009 194 4,699 342 144
สิงหาคม 2009 75 2,349 685 78
เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค : apichokeonlin.com | apichoke.net | apichoke.biz | apichoke.me | apichoke.org | apichoke.info
