หวยซอง เลขเด็ด อภิโชควิเคราะห์เลขรวย หวยรัฐบาล : Apichoke.net

บ้านหลังนี้อยู่แล้วรวย...เต็มได้ด้วยน้ำใจ => หวยรัฐบาล => ข้อความที่เริ่มโดย: Sunny15 ที่ 04 ตุลาคม 2012, 17:37:44น.

หัวข้อ: 3685 - 16 ตุลาคม 2555 สรุปหน้า 1
เริ่มหัวข้อโดย: Sunny15 ที่ 04 ตุลาคม 2012, 17:37:44น.
สองตัวบน 16 ต.ค.2555

หลักสิบ (T) : 078
หลักหน่วย (F) : 245

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 2 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
02 - 04 - 05 - 72 - 74 - 75 - 82 - 84 - 85 -
(9 ชุด / รวมทั้งหมด 9 ชุด)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สามตัวบน 16 ต.ค.2555

ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 2578,3568
หลักร้อย (H) : 3567
หลักสิบ (T) : 078
หลักหน่วย (F) : 245

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 5 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
302-305-372-374-375-382-384-385-502-504
505-572-574-575-582-584-585-602-605-672
674-675-682-684-685-705-775-782-784-785
(30 ชุด / รวมทั้งหมด 30 ชุด)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สองตัวล่าง 16 ต.ค.2555

หลักสิบ (T) : 2458
หลักหน่วย (F) : 1678

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 2 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
21 - 26 - 27 - 28 - 41 - 46 - 47 - 48 - 51 - 56
57 - 58 - 81 - 86 - 87 - 88 -
(16 ชุด / รวมทั้งหมด 16 ชุด)

https://www.youtube-nocookie.com/v/hcQnuIkuGow?version=1&autoplay=1&autostart&loop=1
หัวข้อ: Re: 3685 - 16 ตุลาคม 2555
เริ่มหัวข้อโดย: Sunny15 ที่ 04 ตุลาคม 2012, 17:38:10น.
(http://upic.me/i/yp/duang16-10-2555.png) (http://upic.me/show/39788819)

ใช้โหราศาสตร์ทางจันทรคติ โดยเริ่มปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ของทุกปี

ข้อมูลเลขดวงดาว 16/10/55

สถิติข้อมูล:- การคำนวณเลขจากดวงดาว เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.

             ๑๖ เม.ย.๕๒ – ๑๕ เม.ย.๕๓ จ.ศ.๑๓๗๑

                  เลขอิทธิพลประจำปี
                     ( 1 5 7 6 )

      งวด               ดาวเด่นประจำงวด             ผล

16/01/53             3685                  577 - 14    
01/02/53             2458                  312 - 14    
16/02/53             5123                  707 - 03    
01/03/53             5123                  227 - 97    
16/03/53             4267                  222 - 97    
01/04/53             3685                  517 – 22


           ๑๖ เม.ย.๕๓ – ๑๕ เม.ย.๕๔ จ.ศ.๑๓๗๒

                  เลขอิทธิพลประจำปี
                     ( 2 4 5 8 )

     งวด         ดาวเด่นประจำงวด               ผล

16/04/53             7814                   743 – 96  
02/05/53             7814                   371 - 06    
16/05/53             5123                   012 - 12    
01/06/53             8732                   874 – 81        
16/6/53               1576                   104 - 73    
01/07/53             6314                   239 - 68      
16/07/53             8732                   387 - 34
01/08/53             8732                   008 - 10    
16/08/53             4267                   097 - 64    
01/09/53             3685                   656 - 11    
16/09/53             5123                   422 – 66    
01/10/53             7814                   372 - 02
16/10/53             8732                   377 - 42
01/11/53             6314                   100 - 59
16/11/53             3685                   993 - 43
01/12/53             1576                   752 - 09  
16/12/53             3685                   380 – 24      
30/12/53             1576                   112 – 49          
16/01/54             5123                   062 – 23    
01/02/54             8732                   089 – 55    
16/02/54             6314                   746 - 27                                                
01/03/54             7814                   037 - 97                                              
16/03/54             6314                   331 - 96
01/04/54             6314                   931 - 01

          ๑๖ เม.ย.๕๔ – ๑๕ เม.ย.๕๕ จ.ศ.๑๓๗๓

                     เลขอิทธิพลประจำปี
                         ( 3 6 8 5 )

งวด                ดาวเด่นประจำงวด                 ผล

16/04/54            8732                   988 – 44
02/05/54            8732                   136 – 85                                    
16/05/54            1576                   417 - 05
01/06/54            1576                   370 – 46  
16/06/54            3685                   276 - 88
01/07/54            5123                   953 - 51
16/07/54            5123                   556 – 12
01/08/54            6314                   756 – 12
16/08/54            6314                   960 – 12  
01/09/54            3685                   533 – 85
16/09/54            2458                   198 – 28  
01/10/54            4267                   052 – 15
16/10/54            3685                   756 – 83
01/11/54            6314                   540 – 54  
16/11/54            8732                   777 - 57
01/12/54            1576                   147 - 02
16/12/54            8732                   187 - 21
30/12/54            2458                   402 - 65
16/01/55            3685                   445 - 81
01/02/55            5123                   605 - 32  
16/02/55            7814                   684 - 18
01/03/55            5123                   518 - 79
16/03/55            7814                   064 - 08
01/04/55            4267                   562 - 69

        ๑๖ เม.ย.๕๕ – ๑๕ เม.ย.๕๖ จ.ศ.๑๓๗๔

                     เลขอิทธิพลประจำปี
                         ( 4 2 6 7 )

16/04/55           4267                  470 - 62
02/05/55           1576                  501 - 29
16/05/55           8732                  418 - 31
01/06/55           2458                  727 - 38
16/06/55           1576                  373 - 51
01/07/55           4267                  900 - 60
16/07/55           3685                  050 – 11
01/08/55           7814                  590 – 50
16/08/55           7814                  877 – 28
01/09/55           8732                  997 – 07
16/09/55           2458                  143 – 79
01/10/55           1576                  025 – 58
16/10/55           3685                  xxx – xx
 

เลขดาวชุดข้างล่าง ใช้วิธีดูจากดาวจันทร์โคจรเข้าไปอยู่ในราศีในวันที่เลขสลากออก

งวด                  จันทร์ร่วมธาตุ               ผล  

16/01/54     7-4-6 (1-3)            062 - 23
01/02/54     1-3-5 (2-6-8-9)    089 - 55
16/02/54     8-4-6 (1-2-3)        746 - 27
01/03/54     7-4-6 (2)                037 - 97
16/03/54     7-4-6                      331 - 96
01/04/54     8-4-6 (2)               931 - 01  x
16/04/54     7-4-6 (2)               988 - 44
02/05/54     1-3-5 (8)               136 - 85
16/05/54     8-4-6 (7)                417 - 05
01/06/54     7-4-6 (1-2)            370 - 46
16/06/54     1-3-5 (2)                276 - 88
01/07/54     8-4-6 (1-2)            953 - 51
16/07/54     7-4-6 (2-3-9)        556 - 12
01/08/54     1-3-5 (2-4)            756 - 12
16/08/54     8-4-6                       960 - 62
01/09/54     7-4-6 (2)                533 - 85   x
16/09/54     1-3-5 (2-4)            198 - 28
01/10/54     5-3-2 (0-8)            052 - 15
16/10/54     7-4-6 (1-2)            756 - 83
01/11/54     1-3-5 (2)                540 - 54
16/11/54     5-3-2 (04689)       777 - 57
01/12/54     8-4-6 (7-9)            147 - 02
16/12/54     1-3-5 (2-6)            178 - 21
30/12/54     8-4-6 (7-9)            402 - 65
16/01/55     8-4-6 (7-9)            445 - 81
01/02/55     7-4-6 (1-9)            605 - 32
16/02/55     5-3-2 (0-6-8)         684 -18
01/03/55     8-4-6 (1-7)            518 - 79
16/03/55     1-3-5 (2-6)            064 - 08
01/04/55     5-3-2 (0-1-4-8)     562 - 69
16/04/55     8-4-6 (7)                470 - 62
02/05/55     1-3-5 (2-9)            501 - 29
16/05/55     5-3-2 (0-8)            418 - 31
01/06/55     8-4-6 (2)                727 - 38
16/06/55     1-3-5 (2)                373 - 51
01/07/55     5-3-2 (0-4-8-9)     900 -60
16/07/55     7-4-6 (2-3-5)         050 – 11
01/08/55     7-4-6 (3-5)             590 - 50
16/08/55     5-3-2 (0-1-4-8)      877 - 28
01/09/55     8-4-6 (2-3-7-9)      997 – 07
16/09/55     7-4-6 (2-5-9)         143 – 79
01/10/55     5-3-2 (0-8)             025 – 58
16/10/55     8-4-6 (2-7)            xxx - xx
หัวข้อ: Re: 3685 - 16 ตุลาคม 2555
เริ่มหัวข้อโดย: Sunny15 ที่ 04 ตุลาคม 2012, 17:42:38น.
 ::)สูตรเด่นทุกหลักบนแบบ 5 ตัวเดิน 70 งวดลองคัดนำไปใช้งานดูน่ะครับ R]|

ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นทุกหลัก (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2012 Enterprise Build 2012.3.26
บันทึกล่าสุด : 4/10/2555 17:25:36
BI 13589,ERS 02589,GMR 13569,IPU 24679,QRT 02469,BBBD 14578,BBOP 12368,BCMS 23459,BCPP 23579,BGGS 02578,BGIL 14689,BHOO 13478,BIUU 13589,BJMU 02358,BLSS 13458,CCCS 13569,CDFL 15679,CDHO 02457,CHQQ 03578,CIKN 01578,CKOQ 23479,DIJP 13567,DIKO 14678,EFIT 01246,EHQR 03678,FGNS 34679,FNQR 24679,FOTT 12579,GGJO 01457,GKLR 24789,GLMQ 14567,GNQR 23589,HLPS 03589,HMMO 12469,IJUU 13469,ILOU 12478,JKMM 01278,JKMR 35678,KKMS 23689,MPUU 23459,MPUU 23469,NNNT 12369,ORSU 05789,STTU 03467,BBBQQ 12367,BBDNQ 24689,BBEMR 24689,BBGGR 02689,BCCFH 02578,BCCFU 01468
  ผลลัพธ์ ผลคะแนน แจกแจงจากมากไปหาน้อย คิดเป็น % 
1.  986 148-3-26-79-0-5  1=58 4=58 8=58 3=56 2=50 6=50 7=46 9=46 0=40 5=38
2.  980 0-12348-67-5-9  0=56 1=52 2=52 3=52 4=52 8=52 6=48 7=48 5=46 9=42
3.  141 1-4-2-58-7-9-3-6-0  1=72 4=64 2=60 5=50 8=50 7=48 9=46 3=44 6=38 0=28
4.  304 48-0-6-79-1-5-3-2  4=62 8=62 0=60 6=56 7=48 9=48 1=44 5=42 3=40 2=38
5.  577 5-9-7-12-8-3-6-04  5=80 9=60 7=58 1=52 2=52 8=46 3=42 6=38 0=36 4=36
6.  312 7-2-8-4-569-0-1-3  7=70 2=58 8=56 4=50 5=48 6=48 9=48 0=44 1=40 3=38
7.  707 07-3-4-26-9-8-1-5  0=68 7=68 3=56 4=54 2=50 6=50 9=48 8=42 1=40 5=24
8.  227 7-2-5-9-6-34-018  7=70 2=68 5=52 9=50 6=46 3=44 4=44 0=42 1=42 8=42
9.  222 2-48-0-5-7-6-9-1-3  2=100 4=56 8=56 0=54 5=48 7=42 6=40 9=38 1=34 3=32
10.  517 7-06-59-28-4-1-3  7=62 0=56 6=56 5=54 9=54 2=48 8=48 4=46 1=40 3=36
11.  743 8-1-4-39-26-57-0  8=60 1=56 4=54 3=50 9=50 2=48 6=48 5=46 7=46 0=42
12.  371 3-7-01-2-8-6-9-5-4  3=68 7=56 0=54 1=54 2=50 8=48 6=46 9=44 5=42 4=38
13.  012 1-48-06-35-9-2-7  1=62 4=58 8=58 0=52 6=52 3=46 5=46 9=44 2=42 7=40
14.  874 8-7-9-5-14-3-02-6  8=62 7=60 9=56 5=50 1=48 4=48 3=46 0=44 2=44 6=42
15.  104 0-136-48-5-29-7  0=60 1=54 3=54 6=54 4=52 8=52 5=46 2=44 9=44 7=40
16.  239 9-2-6-37-0-8-1-45  9=62 2=58 6=54 3=52 7=52 0=48 8=46 1=44 4=42 5=42
17.  387 0-7-3-46-59-18-2  0=58 7=56 3=54 4=50 6=50 5=48 9=48 1=46 8=46 2=44
18.  008 0-58-47-3-2-16-9  0=70 5=56 8=56 4=54 7=54 3=50 2=48 1=38 6=38 9=36
19.  097 6-37-49-0-5-1-2-8  6=62 3=56 7=56 4=54 9=54 0=52 5=48 1=46 2=38 8=34
20.  656 5-8-6-2-0-14-3-9-7  5=64 8=58 6=54 2=52 0=50 1=48 4=48 3=46 9=44 7=36
21.  422 2-5-17-4-0-9-36-8  2=64 5=56 1=54 7=54 4=52 0=50 9=48 3=44 6=44 8=34
22.  372 129-7-45-3-6-0-8  1=60 2=60 9=60 7=52 4=48 5=48 3=46 6=44 0=42 8=40
23.  377 7-3-5-9-6-24-01-8  7=76 3=62 5=56 9=52 6=50 2=46 4=46 0=38 1=38 8=36
24.  100 6-0-3-1-479-5-8-2  6=66 0=62 3=60 1=58 4=48 7=48 9=48 5=46 8=36 2=28
25.  993 9-15-37-6-04-8-2  9=74 1=52 5=52 3=50 7=50 6=48 0=46 4=46 8=44 2=38
26.  752 5-27-8-09-3-1-4-6  5=66 2=56 7=56 8=54 0=48 9=48 3=46 1=44 4=42 6=40
27.  380 5-39-08-2-17-6-4  5=62 3=58 9=58 0=54 8=54 2=48 1=44 7=44 6=40 4=38
28.  112 9-1-2-45-67-8-03  9=62 1=60 2=58 4=52 5=52 6=50 7=50 8=48 0=34 3=34
29.  062 6-15-249-38-0-7  6=68 1=56 5=56 2=50 4=50 9=50 3=46 8=46 0=44 7=34
30.  089 8-3-126-9-4-05-7  8=66 3=56 1=54 2=54 6=54 9=50 4=46 0=42 5=42 7=36
31.  746 6-4-28-01-37-5-9  6=66 4=60 2=54 8=54 0=48 1=48 3=46 7=46 5=42 9=36
32.  037 04-23-6-7-8-1-9-5  0=58 4=58 2=56 3=56 6=54 7=52 8=48 1=46 9=42 5=30
33.  331 3-1-0-5-8-7-29-6-4  3=66 1=58 0=56 5=52 8=50 7=48 2=44 9=44 6=42 4=40
34.  931 1-9-2-3-0467-5-8  1=64 9=62 2=54 3=50 0=46 4=46 6=46 7=46 5=44 8=42
35.  988 9-8-6-2-0-147-3-5  9=64 8=62 6=58 2=50 0=48 1=46 4=46 7=46 3=42 5=38
36.  136 34-9-15-67-0-2-8  3=56 4=56 9=54 1=52 5=52 6=50 7=50 0=46 2=44 8=40
37.  417 7-24-1-9-35-6-0-8  7=60 2=58 4=58 1=54 9=52 3=48 5=48 6=46 0=40 8=36
38.  370 23-0-5-9-147-6-8  2=56 3=56 0=54 5=52 9=50 1=48 4=48 7=48 6=46 8=42
39.  276 8-56-2-0-47-3-19  8=66 5=58 6=58 2=56 0=52 4=44 7=44 3=42 1=40 9=40
40.  953 5-8-0-3-27-9-16-4  5=68 8=66 0=62 3=52 2=46 7=46 9=44 1=40 6=40 4=36
41.  556 6-8-5-1-9-34-02-7  6=76 8=62 5=56 1=50 9=48 3=44 4=44 0=42 2=42 7=36
42.  756 16-7-5-04-28-3-9  1=58 6=58 7=54 5=52 0=50 4=50 2=48 8=48 3=44 9=38
43.  960 7-4-58-2-0-16-9-3  7=62 4=58 5=54 8=54 2=52 0=50 1=44 6=44 9=42 3=40
44.  533 3-8-05-2-16-47-9  3=68 8=60 0=56 5=56 2=50 1=46 6=46 4=40 7=40 9=38
45.  198 9-1-03-5-8-2-6-7-4  9=62 1=60 0=56 3=56 5=50 8=48 2=46 6=44 7=40 4=38
46.  052 03-56-4-8-19-2-7  0=58 3=58 5=56 6=56 4=50 8=48 1=46 9=46 2=42 7=40
47.  756 1-3-8-5-2-7-49-6-0  1=72 3=62 8=58 5=54 2=52 7=48 4=42 9=42 6=40 0=30
48.  540 5-7-09-23-16-4-8  5=64 7=58 0=54 9=54 2=50 3=50 1=46 6=46 4=40 8=38
49.  777 7-1-24-9-5-0-3-8-6  7=100 1=56 2=50 4=50 9=48 5=46 0=44 3=42 8=40 6=24
50.  147 4-7-1-39-8-056-2  4=72 7=64 1=56 3=48 9=48 8=46 0=44 5=44 6=44 2=34
51.  178 7-35-2-0-1-6-8-49  7=62 3=60 5=60 2=52 0=50 1=48 6=46 8=42 4=40 9=40
52.  402 29-0-457-3-1-68  2=60 9=60 0=54 4=52 5=52 7=52 3=50 1=44 6=38 8=38
53.  445 4-6-1-3-9-258-7-0  4=68 6=58 1=56 3=52 9=48 2=46 5=46 8=46 7=42 0=38
54.  605 04-8-3-17-56-9-2  0=60 4=60 8=54 3=52 1=48 7=48 5=46 6=46 9=44 2=42
55.  684 6-8-3-0-9-7-145-2  6=74 8=66 3=60 0=58 9=46 7=42 1=40 4=40 5=40 2=34
56.  518 5-8-03-1-7-2-69-4  5=62 8=58 0=56 3=56 1=52 7=48 2=46 6=44 9=44 4=34
57.  064 0-9-16-2-5-3-48-7  0=64 9=56 1=54 6=54 2=52 5=50 3=46 4=42 8=42 7=40
58.  562 5-9-2-3-7-0-14-68  5=60 9=58 2=56 3=54 7=52 0=48 1=44 4=44 6=42 8=42
59.  470 4-19-267-35-0-8  4=82 1=52 9=52 2=48 6=48 7=48 3=46 5=46 0=44 8=34
60.  501 1-058-2-4-69-37  1=64 0=56 5=56 8=56 2=52 4=48 6=44 9=44 3=40 7=40
61.  418 1-4-8-0-3-7-269-5  1=68 4=66 8=62 0=54 3=52 7=42 2=40 6=40 9=40 5=36
62.  727 2-7-9-6-0-5-3-8-4-1  2=80 7=64 9=60 6=58 0=50 5=44 3=42 8=36 4=34 1=32
63.  373 3-7-01-56-4-2-8-9  3=72 7=62 0=54 1=54 5=48 6=48 4=46 2=42 8=38 9=36
64.  900 7-9-0-1-4-3-6-2-58  7=66 9=64 0=60 1=56 4=50 3=48 6=46 2=38 5=36 8=36
65.  050 0-5-2-78-3-4-6-9-1  0=76 5=62 2=56 7=54 8=54 3=50 4=42 6=40 9=34 1=32
66.  590 139-6-245-078  1=58 3=58 9=58 6=56 2=48 4=48 5=48 0=42 7=42 8=42
67.  877 8-7-4-2-0-5-136-9  8=62 7=56 4=54 2=52 0=50 5=48 1=46 3=46 6=46 9=40
68.  997 7-9-2-5-3-01-6-4-8  7=74 9=72 2=60 5=56 3=46 0=42 1=42 6=40 4=38 8=30
69.  143 16-9-38-7-4-0-2-5  1=60 6=60 9=56 3=54 8=54 7=48 4=46 0=44 2=40 5=38
70.  025 5-1-2-79-0-36-4-8  5=62 1=56 2=54 7=52 9=52 0=50 3=46 6=46 4=42 8=40
71.  ??? 4-2789-035-6-1  4=58 2=52 7=52 8=52 9=52 0=48 3=48 5=48 6=46 1=44
  ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง
 
หัวข้อ: Re: 3685 - 16 ตุลาคม 2555
เริ่มหัวข้อโดย: Sunny15 ที่ 04 ตุลาคม 2012, 17:48:44น.
 ::)สูตรเด่นทุกหลักบนแบบ 4 ตัวเดิน 50 งวด <t,3>

ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นทุกหลัก (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2012 Enterprise Build 2012.3.26
บันทึกล่าสุด : 4/10/2555 17:11:19
CORR 0357,DKKQ 0237,EFMR 0124,BENPT 1479,CKMNO 3679,DGGOO 2489,EHLRU 0789,EJMOS 0368,FFNTT 2578,FMSUU 0679,GGJKS 1458,ILLSU 1589,IMNNR 2569,BCNPQS 1348,BDKLQS 0689,BDKRRS 0345,BDMMOP 1389,BGGIQR 4589,BJJJJN 2348,CCHOPP 2569,CCIMQQ 3678,CFIIST 1269,DDEHHP 2345,DDHJNT 1245,DDHLTU 3678,DEEJNS 2579,DEHNOU 0137,DFIJJU 0259,DFKRSU 0236,DGKLNR 1369,DHJLMP 4679,EEHIIS 2578,EEIKPT 2456,EFFIIJ 2469,EGLNOT 0124,EGQQSS 0689,EHINRS 1468,EHLLLN 2568,EHLLRR 2357,EHMTUU 0179,EKKLNN 0147,EQQSSU 0235,FFGGNT 2479,FGHKLM 0357,FGMNPS 0134,FJOPPR 1247,FOOOOP 3569,FOOOOP 3679,GHHIIN 1589,GHLMPU 0457
  ผลลัพธ์ ผลคะแนน แจกแจงจากมากไปหาน้อย คิดเป็น %  
1.  422 2-4-0-1-7-5-8-6-3-9  2=72 4=54 0=44 1=42 7=38 5=36 8=32 6=30 3=28 9=24
2.  372 3-027-1-8-49-56  3=50 0=44 2=44 7=44 1=40 8=38 4=36 9=36 5=34 6=34
3.  377 3-7-0-4-58-16-29  3=60 7=54 0=46 4=44 5=40 8=40 1=32 6=32 2=26 9=26
4.  100 01-4-3-7-9-8-6-2-5  0=58 1=58 4=50 3=44 7=38 9=36 8=34 6=30 2=28 5=24
5.  993 9-3-6-7-45-1-0-2-8  9=62 3=60 6=52 7=40 4=38 5=38 1=36 0=30 2=26 8=18
6.  752 17-25-48-9-0-3-6  1=50 7=50 2=48 5=48 4=40 8=40 9=38 0=36 3=26 6=24
7.  380 8-0-5-1-7-3-4-26-9  8=54 0=50 5=48 1=42 7=40 3=38 4=36 2=34 6=34 9=24
8.  112 2-1-48-9-6-3-7-5-0  2=62 1=60 4=46 8=46 9=38 6=34 3=32 7=30 5=28 0=24
9.  062 0-1-3-2-47-8-6-9-5  0=56 1=50 3=46 2=44 4=38 7=38 8=36 6=34 9=32 5=26
10.  089 0-9-6-7-28-1-3-5-4  0=54 9=50 6=44 7=42 2=40 8=40 1=38 3=36 5=30 4=26
11.  746 47-6-0-235-1-9-8  4=54 7=54 6=48 0=44 2=40 3=40 5=40 1=36 9=30 8=14
12.  037 0-3-9-6-1-27-8-4-5  0=58 3=56 9=42 6=40 1=38 2=36 7=36 8=34 4=32 5=28
13.  331 3-1-4-6-2-58-0-7-9  3=66 1=54 4=52 6=44 2=36 5=34 8=34 0=30 7=26 9=24
14.  931 69-3-8-1-025-4-7  6=54 9=54 3=48 8=42 1=40 0=36 2=36 5=36 4=32 7=22
15.  988 8-2-9-7-6-5-1-04-3  8=64 2=48 9=46 7=42 6=40 5=38 1=34 0=32 4=32 3=24
16.  136 6-3-1-4-07-89-2-5  6=54 3=46 1=44 4=42 0=40 7=40 8=36 9=36 2=32 5=30
17.  417 1-4-7-369-8-02-5  1=64 4=54 7=48 3=38 6=38 9=38 8=36 0=32 2=32 5=20
18.  370 0-3-7-6-19-45-28  0=54 3=52 7=48 6=46 1=38 9=38 4=36 5=36 2=26 8=26
19.  276 4-7-8-2-56-1-9-3-0  4=52 7=48 8=46 2=42 5=40 6=40 1=38 9=34 3=32 0=28
20.  953 9-35-6-7-2-08-4-1  9=60 3=46 5=46 6=42 7=40 2=38 0=34 8=34 4=32 1=28
21.  556 6-5-9-7-8-03-12-4  6=70 5=60 9=42 7=40 8=38 0=34 3=34 1=28 2=28 4=26
22.  756 5-7-6-8-1-34-0-2-9  5=56 7=50 6=48 8=44 1=42 3=40 4=40 0=30 2=26 9=24
23.  960 69-0-7-4-18-2-5-3  6=58 9=58 0=44 7=42 4=40 1=38 8=38 2=32 5=26 3=24
24.  533 3-5-2-468-9-7-0-1  3=66 5=60 2=42 4=36 6=36 8=36 9=34 7=32 0=30 1=28
25.  198 8-2-1-9-4-5-0-3-6-7  8=56 2=50 1=48 9=46 4=42 5=38 0=34 3=32 6=30 7=24
26.  052 0-2-3-57-68-9-14  0=58 2=46 3=42 5=40 7=40 6=38 8=38 9=34 1=32 4=32
27.  756 6-5-0378-14-2-9  6=56 5=50 0=42 3=42 7=42 8=42 1=36 4=36 2=28 9=26
28.  540 3-0-258-1-7-9-6-4  3=56 0=54 2=40 5=40 8=40 1=38 7=36 9=34 6=32 4=30
29.  777 7-0-5-8-4-2-3-1-69  7=100 0=52 5=46 8=38 4=36 2=32 3=28 1=24 6=22 9=22
30.  147 4-18-7-0-9-3-2-56  4=58 1=48 8=48 7=46 0=40 9=38 3=36 2=30 5=28 6=28
31.  178 7-0-8-36-14-25-9  7=60 0=56 8=46 3=40 6=40 1=38 4=38 2=28 5=28 9=26
32.  402 1-0-24-3-6-57-8-9  1=52 0=48 2=42 4=42 3=40 6=38 5=36 7=36 8=34 9=32
33.  445 5-4-2-9-178-3-0-6  5=60 4=56 2=52 9=40 1=38 7=38 8=38 3=28 0=26 6=24
34.  605 69-5-3-7-8-0-124  6=50 9=50 5=48 3=46 7=40 8=36 0=34 1=32 2=32 4=32
35.  684 1-47-68-5-03-2-9  1=54 4=44 7=44 6=42 8=42 5=40 0=36 3=36 2=32 9=30
36.  518 1-8-3-4-6-59-0-2-7  1=64 8=50 3=48 4=44 6=36 5=34 9=34 0=32 2=30 7=28
37.  064 7-4-1-0-69-2-3-58  7=54 4=46 1=44 0=42 6=40 9=40 2=36 3=34 5=32 8=32
38.  562 2-6-358-1-9-04-7  2=62 6=46 3=44 5=44 8=44 1=38 9=36 0=30 4=30 7=26
39.  470 7-4-1-028-35-9-6  7=64 4=54 1=44 0=42 2=42 8=42 3=30 5=30 9=28 6=24
40.  501 0-3-9-5-2-14-8-7-6  0=56 3=54 9=44 5=42 2=40 1=38 4=38 8=34 7=30 6=24
41.  418 1-9-78-046-35-2  1=48 9=46 7=42 8=42 0=40 4=40 6=40 3=36 5=36 2=30
42.  727 2-7-9-1-45-0-6-3-8  2=70 7=50 9=44 1=42 4=40 5=40 0=36 6=34 3=28 8=16
43.  373 7-3-4-1-8-0-9-6-5-2  7=64 3=56 4=48 1=44 8=38 0=34 9=32 6=30 5=28 2=26
44.  900 0-9-3-78-2-6-4-5-1  0=64 9=52 3=44 7=40 8=40 2=38 6=36 4=34 5=30 1=22
45.  050 0-5-8-2-7-36-1-9-4  0=60 5=52 8=44 2=42 7=40 3=38 6=38 1=32 9=30 4=24
46.  590 0-57-8-19-2-346  0=58 5=44 7=44 8=42 1=40 9=40 2=36 3=32 4=32 6=32
47.  877 7-8-01-5-4-9-2-3-6  7=72 8=54 0=50 1=50 5=42 4=34 9=28 2=26 3=24 6=20
48.  997 9-7-6-3-08-4-25-1  9=68 7=50 6=46 3=40 0=38 8=38 4=32 2=30 5=30 1=28
49.  143 1-3-0-58-24-6-7-9  1=50 3=46 0=44 5=42 8=42 2=40 4=40 6=34 7=32 9=30
50.  025 5-8-12-0-9-346-7  5=52 8=48 1=46 2=46 0=42 9=40 3=32 4=32 6=32 7=30
51.  ??? 458-2-1-69-03-7  4=46 5=46 8=46 2=42 1=40 6=38 9=38 0=36 3=36 7=32
  ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง
หัวข้อ: Re: 3685 - 16 ตุลาคม 2555
เริ่มหัวข้อโดย: Sunny15 ที่ 04 ตุลาคม 2012, 18:32:44น.
เด่นสิบหน่วยบน :- 0678 - 245 ดับขาดสิบหน่วยบน 39 - 1

CFOS 012345789,BGGHT 012345679,BGLLQ 012356789,BKKLU 023456789,CCDNP 012345678,
DMMMS 013456789,DPQSU 012345678,HLLNT 012356789,JJJJR 012345789,JJOPT 123456789

(http://upic.me/i/zr/untitledtf1.png) (http://upic.me/show/39790326)

โครงสร้างสิบหน่วยบนระยะที่ 1

หลักสิบ (T) : 0245678
หลักหน่วย (F) : 0245678

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 2 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
00 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 20 - 22 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 40 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47
48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 60 - 62
64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 70 - 72 - 74 - 75 - 76
77 - 78 - 80 - 82 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 -
(49 ชุด / รวมทั้งหมด 49 ชุด)
หัวข้อ: Re: 3685 - 16 ตุลาคม 2555
เริ่มหัวข้อโดย: Sunny15 ที่ 04 ตุลาคม 2012, 19:15:43น.
เด่นสิบหน่วยล่าง :- 013 - 24568 - 7  ดับขาดสิบหน่วยล่าง 9

CCDHQ 012345689,CCKLS 012456789,CGHKP 023456789,DFOPU 013456789,DIINP 012345678,
DJPUU 012345789,FIOSS 012356789,HHPTU 123456789,IIKKK 012345689,IJQSU 023456789

(http://upic.me/i/n5/untitledtfd1.png) (http://upic.me/show/39791880)

โครงสร้างสิบหน่วยล่างระยะที่ 1

หลักสิบ (T) : 01234568
หลักหน่วย (F) : 01234568

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 2 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
