หวยซอง เลขเด็ด อภิโชควิเคราะห์เลขรวย หวยรัฐบาล : Apichoke.net

บ้านหลังนี้อยู่แล้วรวย...เต็มได้ด้วยน้ำใจ => สูตรหวย => ข้อความที่เริ่มโดย: เขี้ยวเพชร ที่ 10 ตุลาคม 2010, 09:33:59น.

หัวข้อ: แต้มดับสิบหน่วยบน
เริ่มหัวข้อโดย: เขี้ยวเพชร ที่ 10 ตุลาคม 2010, 09:33:59น.

แต้มดับสิบหน่วยบน 4 สูตร
BBBBBBBDKSTTT 2,BBBBBBBHHHLLP 8,BBBBBBBILLOTU 0,BBBBBBCDDEEOT 4
   BBBBBBBDKSTTT 2 BBBBBBBHHHLLP 8 BBBBBBBILLOTU 0 BBBBBBCDDEEOT 4
1.  134 ( 7 ) | 5  | 1  | 9  | 5  
2.  893 ( 2 ) | 5  | 7  | 5  | 1  
3.  070 ( 7 ) | 6  | 2  | 8  | 4  
4.  554 ( 9 ) | 0  | 1  | 1  | 2  
*5.  452 ( 7 ) | 4  | 4  | 8  | 3  
6.  633 ( 6 ) | 0  | 7  | 1  | 1  
7.  560 ( 6 ) | 4  | 0  | 0  | 7  
*8.  933 ( 6 ) | 4  | 9  | 0  | 0  
9.  768 ( 4 ) | 3  | 7  | 3  | 5  
10.  482 ( 0 ) | 4  | 2  | 4  | 6  
11.  072 ( 9 ) | 6  | 2  | 8  | 0  
12.  577 ( 4 ) | 7  | 5  | 1  | 9  
13.  518 ( 9 ) | 7  | 0  | 5  | 1  
14.  551 ( 6 ) | 3  | 3  | 4  | 8  
15.  565 ( 1 ) | 6  | 6  | 3  | 7  
16.  955 ( 0 ) | 5  | 3  | 3  | 1  
17.  747 ( 1 ) | 4  | 2  | 7  | 2  
18.  729 ( 1 ) | 6  | 0  | 0  | 8  
19.  009 ( 9 ) | 0  | 1  | 7  | 5  
20.  473 ( 0 ) | 4  | 6  | 3  | 5  
21.  177 ( 4 ) | 9  | 8  | 6  | 6  
22.  365 ( 1 ) | 8  | 4  | 2  | 2  
23.  564 ( 0 ) | 6  | 5  | 1  | 8  
24.  554 ( 9 ) | 0  | 7  | 5  | 2  
25.  344 ( 8 ) | 0  | 6  | 5  | 3  
26.  850 ( 5 ) | 0  | 6  | 8  | 8  
27.  935 ( 8 ) | 4  | 6  | 6  | 4  
*28.  890 ( 9 ) | 4  | 5  | 1  | 3  
29.  434 ( 7 ) | 6  | 1  | 5  | 9  
30.  654 ( 9 ) | 0  | 8  | 4  | 8  
31.  486 ( 4 ) | 6  | 8  | 6  | 0  
32.  761 ( 7 ) | 5  | 2  | 4  | 2  
*33.  948 ( 2 ) | 6  | 1  | 6  | 1  
34.  335 ( 8 ) | 1  | 4  | 0  | 1  
35.  825 ( 7 ) | 1  | 0  | 9  | 2  
36.  957 ( 2 ) | 7  | 6  | 5  | 1  
37.  856 ( 1 ) | 8  | 2  | 0  | 6  
38.  052 ( 7 ) | 4  | 2  | 3  | 1  
*39.  977 ( 4 ) | 9  | 7  | 9  | 8  
*40.  584 ( 2 ) | 7  | 1  | 0  | 9  
41.  739 ( 2 ) | 0  | 0  | 9  | 9  
42.  925 ( 7 ) | 3  | 3  | 3  | 8  
43.  859 ( 4 ) | 5  | 0  | 1  | 3  
44.  425 ( 7 ) | 2  | 8  | 8  | 8  
45.  763 ( 9 ) | 5  | 2  | 3  | 6  
46.  780 ( 8 ) | 1  | 9  | 9  | 1  
47.  105 ( 5 ) | 9  | 9  | 7  | 6  
48.  374 ( 1 ) | 7  | 8  | 8  | 9  
49.  897 ( 6 ) | 8  | 4  | 8  | 1  
*50.  393 ( 2 ) | 9  | 3  | 8  | 5  
*51.  194 ( 3 ) | 0  | 7  | 7  | 8  
52.  151 ( 6 ) | 3  | 3  | 4  | 4  
53.  384 ( 2 ) | 9  | 8  | 6  | 3  
54.  924 ( 6 ) | 8  | 3  | 4  | 3  
55.  207 ( 7 ) | 1  | 3  | 6  | 5  
56.  810 ( 1 ) | 5  | 9  | 0  | 6  
57.  336 ( 9 ) | 8  | 8  | 1  | 3  
58.  667 ( 3 ) | 6  | 8  | 1  | 2  
59.  988 ( 6 ) | 0  | 8  | 5  | 0  
60.  907 ( 7 ) | 2  | 3  | 4  | 0  
61.  481 ( 9 ) | 7  | 3  | 0  | 1  
62.  410 ( 1 ) | 8  | 8  | 9  | 7  
63.  501 ( 1 ) | 4  | 0  | 9  | 3  
64.  411 ( 2 ) | 0  | 8  | 7  | 1  
65.  010 ( 1 ) | 0  | 4  | 8  | 2  
66.  684 ( 2 ) | 1  | 8  | 5  | 9  
*67.  054 ( 9 ) | 5  | 4  | 3  | 2  
68.  685 ( 3 ) | 2  | 6  | 2  | 6  
*69.  946 ( 0 ) | 9  | 6  | 5  | 9  
70.  653 ( 8 ) | 9  | 1  | 4  | 6  
71.  800 ( 0 ) | 9  | 3  | 4  | 8  
72.  011 ( 2 ) | 7  | 3  | 3  | 0  
73.  231 ( 4 ) | 7  | 6  | 6  | 1  
74.  875 ( 2 ) | 6  | 6  | 1  | 7  
75.  111 ( 2 ) | 9  | 6  | 6  | 7  
76.  671 ( 8 ) | 5  | 9  | 4  | 1  
77.  374 ( 1 ) | 8  | 2  | 7  | 9  
78.  348 ( 2 ) | 8  | 0  | 1  | 1  
79.  377 ( 4 ) | 5  | 2  | 3  | 7  
80.  993 ( 2 ) | 4  | 3  | 4  | 4  
81.  377 ( 4 ) | 6  | 5  | 2  | 5  
82.  911 ( 2 ) | 7  | 0  | 3  | 6  
83.  277 ( 4 ) | 5  | 5  | 9  | 7  
84.  028 ( 0 ) | 3  | 4  | 2  | 7  
*85.  612 ( 3 ) | 5  | 8  | 8  | 4  
*86.  434 ( 7 ) | 4  | 5  | 9  | 9  
87.  114 ( 5 ) | 6  | 2  | 2  | 3  
88.  596 ( 5 ) | 4  | 0  | 3  | 6  
89.  212 ( 3 ) | 0  | 7  | 2  | 0  
90.  533 ( 6 ) | 8  | 3  | 8  | 2  
91.  730 ( 3 ) | 7  | 1  | 0  | 4  
92.  091 ( 0 ) | 9  | 8  | 1  | 9  
93.  812 ( 3 ) | 1  | 5  | 2  | 2  
*94.  578 ( 5 ) | 4  | 1  | 4  | 9  
95.  415 ( 6 ) | 3  | 4  | 1  | 2  
96.  452 ( 7 ) | 2  | 6  | 8  | 8  
*97.  411 ( 2 ) | 5  | 8  | 9  | 0  
98.  661 ( 7 ) | 1  | 9  | 6  | 8  
99.  456 ( 1 ) | 0  | 9  | 2  | 0  
100.  542 ( 6 ) | 9  | 3  | 8  | 0  
101.  816 ( 7 ) | 3  | 3  | 6  | 5  
102.  986 ( 4 ) | 9  | 8  | 0  | 0  
103.  933 ( 6 ) | 5  | 2  | 5  | 7  
104.  865 ( 1 ) | 7  | 4  | 5  | 3  
105.  912 ( 3 ) | 5  | 1  | 5  | 0  
106.  387 ( 5 ) | 7  | 9  | 7  | 7  
107.  487 ( 5 ) | 7  | 9  | 0  | 8  
*108.  140 ( 4 ) | 8  | 2  | 1  | 2  
109.  986 ( 4 ) | 1  | 2  | 3  | 7  
110.  980 ( 8 ) | 0  | 1  | 7  | 2  
111.  141 ( 5 ) | 7  | 0  | 7  | 6  
112.  304 ( 4 ) | 1  | 3  | 6  | 9  
*113.  577 ( 4 ) | 0  | 5  | 0  | 7  
*114.  312 ( 3 ) | 4  | 9  | 2  | 0  
115.  707 ( 7 ) | 2  | 6  | 3  | 3  
116.  227 ( 9 ) | 8  | 2  | 3  | 7  
117.  222 ( 4 ) | 1  | 6  | 9  | 5  
118.  517 ( 8 ) | 0  | 6  | 3  | 1  
119.  743 ( 7 ) | 3  | 9  | 0  | 8  
120.  371 ( 8 ) | 4  | 2  | 9  | 5  
121.  012 ( 3 ) | 0  | 8  | 0  | 5  
122.  874 ( 1 ) | 9  | 2  | 5  | 7  
123.  104 ( 4 ) | 8  | 7  | 5  | 1  
124.  239 ( 2 ) | 8  | 0  | 3  | 5  
125.  387 ( 5 ) | 6  | 9  | 9  | 6  
126.  008 ( 8 ) | 5  | 7  | 4  | 5  
127.  097 ( 6 ) | 0  | 0  | 4  | 8  
*128.  656 ( 1 ) | 4  | 5  | 4  | 7  
129.  422 ( 4 ) | 2  | 6  | 5  | 6  
130.  372 ( 9 ) | 0  | 6  | 0  | 0  
*131.  ??? ( ? ) | 1  | 8  | 8  | 8
 
หัวข้อ: Re: แต้มดับสิบหน่วยบน
เริ่มหัวข้อโดย: uglylittle ที่ 10 ตุลาคม 2010, 10:16:19น.
-v[ขอบคุณมากๆนะคะ สำหรับข้อมูลดีๆ ที่นำมาแบ่งปันคะ
แวะมา +1 ให้เป็นกำลังใจคะ

หัวข้อ: Re: แต้มดับสิบหน่วยบน
เริ่มหัวข้อโดย: ple2520 ที่ 11 ตุลาคม 2010, 08:31:15น.
ขอบคุณมากครับ +1 สำหรับข้อมูลดีๆครับ FI| R$&
หัวข้อ: Re: แต้มดับสิบหน่วยบน
เริ่มหัวข้อโดย: mafa ที่ 18 ตุลาคม 2010, 15:50:32น.
 T@$ T@$ T@$ T@$ T@$
หัวข้อ: Re: แต้มดับสิบหน่วยบน
เริ่มหัวข้อโดย: เขี้ยวเพชร ที่ 26 ตุลาคม 2010, 06:36:42น.
BBBBBBBDKSTTT 2,BBBBBBBHHHLLP 8,BBBBBBBILLOTU 0,BBBBBBCDDEEOT 4
   BBBBBBBDKSTTT 2 BBBBBBBHHHLLP 8 BBBBBBBILLOTU 0 BBBBBBCDDEEOT 4
1.  874 ( 1 ) | 9  | 2  | 5  | 7 
2.  104 ( 4 ) | 8  | 7  | 5  | 1 
3.  239 ( 2 ) | 8  | 0  | 3  | 5 
4.  387 ( 5 ) | 6  | 9  | 9  | 6 
5.  008 ( 8 ) | 5  | 7  | 4  | 5 
*6.  097 ( 6 ) | 0  | 0  | 4  | 8 
7.  656 ( 1 ) | 4  | 5  | 4  | 7 
8.  422 ( 4 ) | 2  | 6  | 5  | 6 
9.  372 ( 9 ) | 0  | 6  | 0  | 0 
10.  377 ( 4 ) | 1  | 8  | 8  | 8 
*11.  ??? ( ? ) | 5  | 5  | 1  | 5
แต้มดับสิบหน่วยบน 1และ 5 ได้แก่
01 10 29 38 47 56 65 74 83 92
04 13 23 32 41 50 69 78 85 96

 
หัวข้อ: Re: แต้มดับสิบหน่วยบน
เริ่มหัวข้อโดย: IRADA1214 ที่ 26 ตุลาคม 2010, 14:23:18น.
 T@$ T@$ T@$ T@$ Y$@ Y$@
หัวข้อ: Re: แต้มดับสิบหน่วยบน
เริ่มหัวข้อโดย: เขี้ยวเพชร ที่ 07 พฤศจิกายน 2010, 16:36:48น.
BBBBBBBDKSTTT 2,BBBBBBBHHHLLP 8,BBBBBBBILLOTU 0,BBBBBBCDDEEOT 4
1.  656 ( 1 ) | 4  | 5  | 4  | 7 
2.  422 ( 4 ) | 2  | 6  | 5  | 6 
3.  372 ( 9 ) | 0  | 6  | 0  | 0 
4.  377 ( 4 ) | 1  | 8  | 8  | 8 
5.  100 ( 0 ) | 5  | 5  | 1  | 5 
*6. ??? ( ? ) | 1  | 4  | 2  | 4
งวดนี้แต้มดับสิบหน่วยบนได้แก่ 124 (ให้ระมัดระวังในการใช้ค่ะ)ได้แก่
01 - 02 - 04 - 10 - 11 - 13 - 20 - 22 - 29 - 31
38 - 39 - 40 - 47 - 48 - 56 - 57 - 59 - 65 - 66
68 - 74 - 75 - 77 - 83 - 84 - 86 - 92 - 93 - 95
(รวม 30 ชุด )


หัวข้อ: Re: แต้มดับสิบหน่วยบน
เริ่มหัวข้อโดย: เขี้ยวเพชร ที่ 27 พฤศจิกายน 2010, 06:47:02น.
แต้มดับ 2 ตัวบน
BBBBBBBDKSTTT 2,BBBBBBBHHHLLP 8,BBBBBBCDDEEOT 4
1.  312 ( 3 ) | 4  | 9  | 0 
*2.  707 ( 7 ) | 2  | 6  | 3 
3.  227 ( 9 ) | 8  | 2  | 7 
*4.  222 ( 4 ) | 1  | 6  | 5 
5.  517 ( 8 ) | 0  | 6  | 1 
6.  743 ( 7 ) | 3  | 9  | 8 
7.  371 ( 8 ) | 4  | 2  | 5 
8.  012 ( 3 ) | 0  | 8  | 5 
9.  874 ( 1 ) | 9  | 2  | 7 
10.  104 ( 4 ) | 8  | 7  | 1 
11.  239 ( 2 ) | 8  | 0  | 5 
12.  387 ( 5 ) | 6  | 9  | 6 
13.  008 ( 8 ) | 5  | 7  | 5 
14.  097 ( 6 ) | 0  | 0  | 8 
15.  656 ( 1 ) | 4  | 5  | 7 
16.  422 ( 4 ) | 2  | 6  | 6 
17.  372 ( 9 ) | 0  | 6  | 0 
18.  377 ( 4 ) | 1  | 8  | 8 
19.  100 ( 0 ) | 5  | 5  | 5 
*20.  993 ( 2 ) | 1  | 4  | 4 
*21.  ??? ( ? ) | 4  | 1  | 8
2 ตัวบนที่ติดแต้มดับได้แก่
04 13 22 31 40 59 68 77 86 95
01 10 29 38 47 56 65 74 83 92
08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
 
หัวข้อ: Re: แต้มดับสิบหน่วยบน
เริ่มหัวข้อโดย: sovan ที่ 01 ธันวาคม 2010, 20:10:02น.
+99  T|g T[@ T[@ T[@
หัวข้อ: Re: แต้มดับสิบหน่วยบน
เริ่มหัวข้อโดย: sasikarn ที่ 09 มกราคม 2011, 20:02:28น.
ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ  T[@ T[@ T[@ #t@ #t@ #t@
หัวข้อ: Re: แต้มดับสิบหน่วยบน
เริ่มหัวข้อโดย: suwitto ที่ 24 มกราคม 2011, 11:09:26น.
thanks s#y s#y s#y