- จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
- 37,176
- จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
- 2,276,538
- จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
- 10,945
- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
- 2
- ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
- 788
- ออนไลน์มากที่สุด:
- 8,707 - 01 มิถุนายน 2011, 11:28:01น.
- ออนไลน์วันนี้:
- 0
- สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
- 5.42
- ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
- 368.26
- หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
- 3.37
- จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
- 20
- สมาชิกล่าสุด:
- Danielmig
- ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
- 408.41
- อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
- 10.8:1
- หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
- หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ก.ย.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
- หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
- หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 มิ.ย.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
- หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ธ.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
- หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 มิ.ย.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
- หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 2 พ.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
- หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ก.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
- หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ก.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
- หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ม.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
- หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
- หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ส.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
- หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ก.ย.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
- หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 ธ.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
- หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ก.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
- 1 ก.ค.55 ช่วยกันร่วมแบ่งปัน ข้อมูล หวยซอง & นิตยสารหวยซอง
- หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 1 มิ.ย.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
- หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ม.ค.56 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
- หวยซอง & นิตยสารหวยซอง 16 ธ.ค.55 ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันข้อมูล
- 16 มิ.ย.55 ช่วยกันร่วมแบ่งปัน ข้อมูล หวยซอง & นิตยสารหวยซอง
สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
---|---|---|---|---|
2018 | 1,031 | 202,445 | 760 | 1,511 |
ธันวาคม 2018 | 5 | 394 | 1 | 1,398 |
พฤศจิกายน 2018 | 111 | 16,663 | 77 | 1,511 |
ตุลาคม 2018 | 136 | 19,969 | 72 | 1,147 |
กันยายน 2018 | 86 | 19,546 | 47 | 855 |
สิงหาคม 2018 | 78 | 19,594 | 52 | 1,061 |
กรกฎาคม 2018 | 88 | 19,518 | 70 | 854 |
มิถุนายน 2018 | 87 | 17,528 | 98 | 1,077 |
พฤษภาคม 2018 | 89 | 20,630 | 87 | 1,254 |
เมษายน 2018 | 96 | 16,615 | 81 | 991 |
มีนาคม 2018 | 87 | 18,653 | 59 | 1,042 |
กุมภาพันธ์ 2018 | 84 | 17,253 | 55 | 964 |
มกราคม 2018 | 84 | 16,082 | 61 | 893 |
2017 | 1,156 | 159,147 | 1,117 | 1,016 |
ธันวาคม 2017 | 116 | 20,056 | 80 | 946 |
พฤศจิกายน 2017 | 95 | 17,922 | 88 | 998 |
ตุลาคม 2017 | 94 | 15,593 | 94 | 1,007 |
กันยายน 2017 | 110 | 13,785 | 104 | 935 |
สิงหาคม 2017 | 102 | 14,424 | 90 | 1,016 |
กรกฎาคม 2017 | 127 | 13,477 | 143 | 917 |
มิถุนายน 2017 | 92 | 11,791 | 82 | 955 |
พฤษภาคม 2017 | 108 | 12,865 | 80 | 1,016 |
เมษายน 2017 | 87 | 11,464 | 158 | 937 |
มีนาคม 2017 | 81 | 9,699 | 96 | 978 |
กุมภาพันธ์ 2017 | 69 | 8,518 | 47 | 834 |
มกราคม 2017 | 75 | 9,553 | 55 | 909 |
2016 | 1,633 | 153,922 | 1,539 | 1,738 |
ธันวาคม 2016 | 109 | 11,287 | 60 | 1,738 |
พฤศจิกายน 2016 | 98 | 11,996 | 72 | 1,069 |
ตุลาคม 2016 | 91 | 11,368 | 53 | 806 |
กันยายน 2016 | 149 | 10,981 | 167 | 872 |
สิงหาคม 2016 | 102 | 11,397 | 85 | 872 |
กรกฎาคม 2016 | 88 | 12,566 | 57 | 895 |
มิถุนายน 2016 | 92 | 11,230 | 54 | 902 |
พฤษภาคม 2016 | 126 | 13,108 | 79 | 940 |
เมษายน 2016 | 93 | 12,758 | 61 | 898 |
มีนาคม 2016 | 110 | 15,630 | 65 | 892 |
กุมภาพันธ์ 2016 | 108 | 13,951 | 59 | 950 |
มกราคม 2016 | 467 | 17,650 | 727 | 814 |
2015 | 2,153 | 257,296 | 3,585 | 1,365 |
ธันวาคม 2015 | 400 | 19,873 | 1,399 | 1,084 |
พฤศจิกายน 2015 | 351 | 18,383 | 842 | 869 |
ตุลาคม 2015 | 109 | 17,386 | 83 | 1,041 |
กันยายน 2015 | 92 | 15,839 | 76 | 816 |
สิงหาคม 2015 | 128 | 21,072 | 72 | 804 |
กรกฎาคม 2015 | 109 | 21,816 | 82 | 877 |
มิถุนายน 2015 | 148 | 17,251 | 84 | 837 |
พฤษภาคม 2015 | 133 | 20,545 | 183 | 1,177 |
เมษายน 2015 | 116 | 23,931 | 156 | 1,224 |
มีนาคม 2015 | 185 | 28,948 | 159 | 1,301 |
กุมภาพันธ์ 2015 | 212 | 25,440 | 188 | 1,365 |
มกราคม 2015 | 170 | 26,812 | 261 | 1,359 |
2014 | 2,432 | 283,799 | 2,630 | 1,681 |
ธันวาคม 2014 | 184 | 28,460 | 246 | 1,616 |
พฤศจิกายน 2014 | 198 | 29,252 | 338 | 1,279 |
ตุลาคม 2014 | 265 | 26,782 | 773 | 1,396 |
กันยายน 2014 | 247 | 25,738 | 265 | 1,440 |
สิงหาคม 2014 | 201 | 21,165 | 173 | 1,260 |
กรกฎาคม 2014 | 188 | 25,451 | 105 | 1,243 |
มิถุนายน 2014 | 212 | 21,379 | 121 | 1,147 |
พฤษภาคม 2014 | 168 | 21,624 | 113 | 1,560 |
เมษายน 2014 | 191 | 20,608 | 133 | 1,681 |
มีนาคม 2014 | 211 | 23,894 | 142 | 1,453 |
กุมภาพันธ์ 2014 | 177 | 18,699 | 105 | 1,458 |
มกราคม 2014 | 190 | 20,747 | 116 | 1,562 |
2013 | 2,517 | 342,005 | 2,807 | 2,737 |
ธันวาคม 2013 | 220 | 23,638 | 103 | 1,515 |
พฤศจิกายน 2013 | 209 | 25,525 | 145 | 1,560 |
ตุลาคม 2013 | 200 | 28,353 | 125 | 1,666 |
กันยายน 2013 | 198 | 26,743 | 191 | 1,721 |
สิงหาคม 2013 | 218 | 24,905 | 167 | 1,959 |
กรกฎาคม 2013 | 204 | 27,562 | 229 | 1,896 |
มิถุนายน 2013 | 235 | 33,967 | 292 | 2,102 |
พฤษภาคม 2013 | 240 | 34,405 | 368 | 2,207 |
เมษายน 2013 | 161 | 33,252 | 256 | 2,478 |
มีนาคม 2013 | 230 | 27,454 | 212 | 2,737 |
กุมภาพันธ์ 2013 | 186 | 25,530 | 350 | 2,344 |
มกราคม 2013 | 216 | 30,671 | 369 | 1,589 |
2012 | 2,900 | 376,189 | 6,960 | 2,360 |
ธันวาคม 2012 | 230 | 33,790 | 491 | 1,563 |
พฤศจิกายน 2012 | 197 | 36,804 | 396 | 1,722 |
ตุลาคม 2012 | 216 | 35,002 | 346 | 1,658 |
กันยายน 2012 | 219 | 42,897 | 434 | 1,634 |
สิงหาคม 2012 | 246 | 56,343 | 397 | 1,606 |
กรกฎาคม 2012 | 280 | 40,068 | 748 | 1,803 |
มิถุนายน 2012 | 190 | 32,755 | 602 | 1,678 |
พฤษภาคม 2012 | 256 | 30,970 | 446 | 1,818 |
เมษายน 2012 | 212 | 19,789 | 732 | 2,360 |
มีนาคม 2012 | 265 | 16,829 | 566 | 1,712 |
กุมภาพันธ์ 2012 | 294 | 15,027 | 808 | 2,233 |
มกราคม 2012 | 295 | 15,915 | 994 | 1,833 |
2011 | 2,551 | 152,906 | 6,083 | 8,707 |
ธันวาคม 2011 | 270 | 12,944 | 1,201 | 1,407 |
พฤศจิกายน 2011 | 159 | 10,016 | 489 | 1,102 |
ตุลาคม 2011 | 154 | 7,597 | 502 | 891 |
กันยายน 2011 | 209 | 10,187 | 876 | 1,068 |
สิงหาคม 2011 | 204 | 12,494 | 402 | 2,087 |
กรกฎาคม 2011 | 218 | 10,735 | 245 | 2,432 |
มิถุนายน 2011 | 296 | 19,942 | 451 | 8,707 |
พฤษภาคม 2011 | 293 | 24,335 | 667 | 5,681 |
เมษายน 2011 | 243 | 12,943 | 228 | 5,412 |
มีนาคม 2011 | 191 | 12,258 | 335 | 6,120 |
กุมภาพันธ์ 2011 | 171 | 9,097 | 279 | 6,639 |
มกราคม 2011 | 143 | 10,358 | 408 | 5,834 |
2010 | 1,777 | 98,845 | 3,021 | 6,713 |
ธันวาคม 2010 | 199 | 12,476 | 554 | 6,713 |
พฤศจิกายน 2010 | 140 | 9,742 | 207 | 4,316 |
ตุลาคม 2010 | 169 | 10,461 | 430 | 2,938 |
กันยายน 2010 | 174 | 9,818 | 316 | 3,534 |
สิงหาคม 2010 | 184 | 9,375 | 194 | 2,958 |
กรกฎาคม 2010 | 166 | 8,998 | 130 | 2,418 |
มิถุนายน 2010 | 138 | 9,613 | 211 | 2,473 |
พฤษภาคม 2010 | 126 | 9,653 | 282 | 1,373 |
เมษายน 2010 | 153 | 9,551 | 184 | 930 |
มีนาคม 2010 | 133 | 5,019 | 177 | 87 |
กุมภาพันธ์ 2010 | 86 | 1,852 | 120 | 103 |
มกราคม 2010 | 109 | 2,287 | 216 | 75 |
2009 | 535 | 13,611 | 1,542 | 347 |
ธันวาคม 2009 | 92 | 2,279 | 99 | 162 |
พฤศจิกายน 2009 | 97 | 2,005 | 259 | 176 |
ตุลาคม 2009 | 77 | 2,279 | 157 | 347 |
กันยายน 2009 | 194 | 4,699 | 342 | 144 |
สิงหาคม 2009 | 75 | 2,349 | 685 | 78 |
เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค : apichokeonlin.com | apichoke.net | apichoke.biz | apichoke.me | apichoke.org | apichoke.info |
"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้" คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน |
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย |