Welcome -> เด่น ล่างคู่-คี่คะ <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 26/11/2555
xxx xxx xxx xxx
D D D D
1. 100-59 | 91357 TF | 91357 TF | 57913 TF | 13579 TF
2. 993-43 | 35791 F | 46802 T | 80246 T | 68024 T
3. 752-09 | 57913 F | 80246 T | 57913 F | 46802 T
4. 380-24 | 80246 TF | 24680 TF | 46802 TF | 46802 TF
5. 112-49 | 35791 F | 35791 F | 35791 F | 91357 F
6. 062-23 | 57913 F | 13579 F | 35791 F | 79135 F
7. 089-55 | 57913 TF | 57913 TF | 91357 TF | 91357 TF
8. 746-27 | 13579 F | 91357 F | 91357 F | 13579 F
9. 037-97 | 91357 TF | 91357 TF | 91357 TF | 79135 TF
10. 331-96 | 24680 F | 68024 F | 24680 F | 80246 F
11. 931-01 | 13579 F | 79135 F | 57913 F | 79135 F
*12. 988-44 | 46802 TF | 24680 TF | 68024 TF | 80246 TF
13. 136-85 | 35791 F | 57913 F | 13579 F | 13579 F
14. 417-05 | 13579 F | 35791 F | 57913 F | 35791 F
15. 370-46 | 80246 TF | 02468 TF | 68024 TF | 80246 TF
16. 276-88 | 02468 TF | 24680 TF | 46802 TF | 24680 TF
17. 953-51 | 91357 TF | 35791 TF | 79135 TF | 91357 TF
*18. 556-12 | 46802 F | 80246 F | 46802 F | 02468 F
19. 756-12 | 46802 F | 02468 F | 68024 F | 24680 F
20. 960-62 | 46802 TF | 68024 TF | 24680 TF | 02468 TF
21. 533-85 | 68024 T | 35791 F | 57913 F | 35791 F
22. 198-28 | 35791 | 80246 TF | 80246 TF | 24680 TF
*23. 052-15 | 57913 TF | 80246 | 79135 TF | 24680
24. 756-83 | 80246 T | 57913 F | 80246 T | 57913 F
25. 540-54 | 24680 F | 46802 F | 91357 T | 24680 F
26. 777-57 | 91357 TF | 57913 TF | 57913 TF | 13579 TF
27. 147-02 | 68024 TF | 13579 | 57913 | 91357
28. 178-21 | 91357 F | 80246 T | 91357 F | 68024 T
29. 402-65 | 91357 F | 91357 F | 91357 F | 57913 F
30. 445-81 | 02468 T | 02468 T | 91357 F | 02468 T
31. 605-32 | 13579 T | 79135 T | 24680 F | 57913 T
32. 684-18 | 46802 F | 35791 T | 79135 T | 91357 T
33. 518-79 | 13579 TF | 79135 TF | 35791 TF | 91357 TF
34. 064-08 | 13579 | 02468 TF | 35791 | 46802 TF
35. 562-69 | 46802 T | 02468 T | 68024 T | 24680 T
36. 470-62 | 68024 TF | 68024 TF | 24680 TF | 02468 TF
37. 501-29 | 80246 T | 02468 T | 68024 T | 02468 T
38. 418-31 | 79135 TF | 57913 TF | 02468 | 13579 TF
39. 727-38 | 80246 F | 80246 F | 91357 T | 46802 F
*40. 373-51 | 57913 TF | 80246 | 91357 TF | 46802
41. 900-60 | 46802 TF | 68024 TF | 02468 TF | 80246 TF
42. 050-11 | 80246 | 79135 TF | 68024 | 57913 TF
43. 590-50 | 91357 T | 80246 F | 13579 T | 68024 F
44. 877-28 | 02468 TF | 13579 | 13579 | 79135
*45. 997-07 | 35791 F | 13579 F | 13579 F | 35791 F
46. 143-79 | 79135 TF | 57913 TF | 91357 TF | 13579 TF
47. 025-58 | 35791 T | 13579 T | 02468 F | 13579 T
48. 343-28 | 24680 TF | 79135 | 68024 TF | 91357
49. 694-63 | 02468 T | 13579 F | 57913 F | 57913 F
50. 500-15 | 80246 | 35791 TF | 13579 TF | 35791 TF
*51. ???-?? | 57913 | 46802 | 91357 | 68024
ถูก
ผิด 46
4 45
5 45
5 45
5
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 4 สูตร
0=50% 1=50% 2=50% 3=50% 4=50% 5=50% 6=50% 7=50% 8=50% 9=50%
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป

บันทึกการเข้า