ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด HTF
ร้อยสิบหน่วย-HTF# เลข*วัน
1.028-76Sa 1 6 0 2 3 4 5 8 7 9
2.612-20S 3 7 8 0 2 4 6 9 5 1
3.434-05M 0 1 3 5 6 8 2 4 7 9
4.114-25T 0 1 2 5 6 3 7 8 4 9
5.596-22T 0 1 3 4 8 9 5 6 7 2
6.212-25F 1 3 6 0 2 5 9 4 7 8
7.533-69Sa 2 3 7 8 4 6 0 1 5 9
8.730-93S 0 3 5 8 1 4 6 9 2 7
9.091-67S 0 2 4 9 5 6 7 1 3 8
10.812-36M 4 7 1 2 3 5 6 9 0 8
11.578-50W 1 2 6 7 9 0 5 4 3 8
12.415-33Th 1 5 0 3 4 6 7 8 2 9
13.452-11Sa 0 3 5 2 4 7 9 1 6 8
14.411-54Sa 1 6 8 2 3 4 7 9 0 5
15.661-26M 2 3 6 1 4 7 8 9 0 5
16.456-15T 0 3 5 8 1 4 9 2 7 6
17.542-66W 0 1 3 4 5 6 7 9 2 8
18.816-94Th 0 4 5 9 3 7 8 1 6 2
19.986-92Sa 3 5 8 9 4 6 0 1 2 7
20.933-96S 1 2 6 7 3 4 8 0 5 9
21.865-32T 0 1 5 6 2 4 7 3 8 9
22.912-48S 1 6 0 2 3 4 5 7 9 8
23.387-06Th 1 2 6 8 9 4 7 3 0 5
24.487-00F 4 8 9 2 3 6 7 0 1 5
25.140-85S 2 4 9 0 3 5 6 1 7 8
26.986-58M 0 5 8 1 2 6 7 3 4 9
27.980-59T 1 3 8 0 5 6 9 2 4 7
28.141-05W 1 3 4 8 9 0 2 5 6 7
29.304-87W 0 5 8 3 4 6 9 1 2 7
30.577-67Sa 0 1 2 5 6 7 4 8 9 3
31.312-14M 1 2 4 6 7 3 0 8 9 5
32.707-03T 0 4 5 1 6 7 8 9 2 3
33.227-97M 0 2 7 4 5 8 9 1 3 6
34.222-97T 2 5 0 4 6 7 8 9 1 3
35.517-22Th 0 1 3 4 8 9 5 6 7 2
36.743-96F 0 4 5 9 1 7 8 3 6 2
37.371-06S 0 5 7 9 1 2 4 6 8 3
38.012-12S 1 4 6 8 3 5 0 2 7 9
39.874-81T 0 2 7 1 3 5 6 9 8 4
40.104-73W 0 1 5 6 3 4 9 2 7 8
41.239-68Th 1 2 3 6 7 0 4 5 8 9
42.387-34F 2 3 8 1 5 7 9 0 4 6
43.008-10S 0 4 5 9 1 2 7 3 6 8
44.097-64M 2 4 7 9 0 3 5 8 6 1
45.656-11W 2 5 7 0 1 3 6 4 8 9
46.422-66Th 2 4 9 1 3 5 7 8 0 6
47.372-02F 0 2 5 7 8 1 3 4 6 9
48.377-42Sa 0 2 7 1 3 5 6 9 8 4
49.100-59M 0 2 5 8 3 4 9 1 7 6
50.993-43T 3 4 6 9 1 7 8 2 5 0
51.752-09W 0 1 4 5 6 7 2 9 8 3
52.380-24Th 2 3 8 0 4 7 9 1 5 6
53.112-49Th 1 2 3 8 6 7 9 4 5 0
54.062-23S 0 4 5 6 9 1 3 2 8 7
55.089-55T 0 2 4 5 8 3 7 9 1 6
56.746-27W 3 4 8 9 0 5 6 2 7 1
57.037-97T 3 4 6 8 9 7 0 1 2 5
58.331-96W 1 3 2 4 6 7 8 9 0 5
59.931-01F 3 4 7 8 9 0 2 1 5 6
60.988-44Sa 0 8 2 3 5 6 7 9 1 4
61.136-85M 3 6 8 1 2 4 5 0 7 9
62.417-05M 1 3 7 8 0 2 4 5 6 9
63.370-46W 1 7 2 3 4 5 6 8 0 9
64.276-88Th 2 3 7 8 0 4 5 9 1 6
65.953-51F 5 8 0 1 2 3 7 9 4 6
66.556-12Sa 1 5 6 7 0 2 9 4 8 3
67.756-12M 0 1 3 5 4 6 8 9 2 7
68.960-62T 0 5 6 1 2 4 7 9 8 3
69.533-85Th 3 4 7 8 9 0 1 2 5 6
70.198-28F 0 2 4 9 5 7 8 1 3 6
71.052-15Sa 4 5 9 2 3 7 8 0 1 6
72.756-83Sa 0 1 5 6 3 4 8 9 7 2
73.540-54T 3 4 7 9 1 2 8 0 6 5
74.777-57W 0 2 7 1 5 6 8 3 4 9
75.147-02Th 1 4 6 0 2 3 9 5 7 8
76.178-21F 2 3 7 8 9 4 5 6 0 1
77.402-65F 0 1 5 4 6 7 8 9 3 2
78.445-81M 4 7 9 0 3 5 8 1 2 6
79.605-32W 0 5 1 3 4 6 7 8 9 2
80.684-18Th 4 6 8 9 0 1 3 5 2 7
81.518-79Th 1 2 6 7 0 3 9 5 8 4
82.064-08F 0 5 6 1 2 8 9 3 4 7
83.562-69S 6 7 9 1 2 3 4 0 5 8
84.470-62M 5 6 7 0 1 2 9 3 4 8
85.501-29W 0 5 7 8 2 3 9 1 4 6
86.418-31W 0 1 5 6 7 2 9 4 3 8
87.727-38F 0 2 5 9 4 6 7 1 8 3
88.373-51Sa 0 5 7 3 4 6 9 1 2 8
89.900-60S 0 4 1 5 6 7 8 9 2 3
90.050-11M 0 4 5 9 3 7 8 1 6 2
91.590-50W 1 9 0 3 4 6 7 8 2 5
92.877-28Th 2 4 7 0 5 6 9 1 3 8
93.997-07Sa 1 4 9 2 3 7 8 0 5 6
94.143-79S 0 1 4 5 6 3 9 7 2 8
95.025-58M 2 3 5 7 8 4 0 1 9 6
96.343-28T 1 4 9 2 3 7 8 0 5 6
97.694-63Th 1 6 7 9 2 3 4 8 0 5
98.500-15F 0 5 6 8 1 3 9 2 4 7
99.443-43S 2 4 9 1 3 6 7 8 0 5
100.524-72S 0 5 8 1 3 4 7 9 6 2
101xxx-xx?S 4 7 0 1 2 6 8 9 3 5
เด่นเน้นๆที่ 4 ตัวหน้าครับ ให้เฉพาะงวดนี้งวดเดียวนะครับ

บันทึกการเข้า
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ธันวาคม 2012, 00:09:20น. โดย phowasit
คนเห็นแก่ตัว คือคนน่ากลัวที่สุดในโลก