Welcome -> เด่นบนนะคะ <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 17/2/2556
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
U U U U U U
1. 993 | 138 F | 412 | 125 | 235 F | 135 F | 735 F
2. 752 | 249 F | 412 F | 236 F | 568 T | 791 H | 179 H
3. 380 | 350 HF | 745 | 670 F | 235 H | 802 TF | 280 TF
4. 112 | 249 F | 301 HT | 236 F | 235 F | 246 F | 068
5. 062 | 572 F | 301 H | 670 HT | 679 T | 024 HF | 280 HF
6. 089 | 027 H | 967 F | 125 | 235 | 024 H | 280 HT
7. 746 | 572 H | 745 HT | 236 F | 346 TF | 468 TF | 402 T
8. 037 | 350 HT | 634 T | 670 HF | 235 T | 246 | 846
9. 331 | 916 F | 745 | 347 HT | 457 | 135 HTF | 179 F
*10. 931 | 138 TF | 290 H | 347 T | 780 | 913 HTF | 391 HTF
11. 988 | 138 TF | 856 TF | 014 | 457 | 135 | 735
12. 136 | 350 T | 856 F | 781 H | 013 HT | 680 F | 846 F
13. 417 | 461 HT | 967 F | 347 HF | 235 | 024 H | 846 H
14. 370 | 794 T | 967 T | 347 HT | 891 | 913 H | 957 T
15. 276 | 249 H | 078 T | 236 HF | 124 H | 802 H | 402 H
*16. 953 | 572 T | 856 T | 569 HT | 013 F | 246 | 846
17. 556 | 350 HT | 634 F | 670 F | 679 F | 246 F | 624 F
18. 756 | 916 F | 856 TF | 236 F | 568 TF | 024 | 624 F
19. 960 | 683 T | 967 HT | 903 HF | 568 T | 357 | 391 H
20. 533 | 683 TF | 301 TF | 236 TF | 346 TF | 579 H | 957 H
*21. 198 | 461 H | 290 T | 781 HF | 891 HTF | 468 F | 280 F
22. 052 | 572 TF | 290 HF | 569 T | 235 TF | 680 H | 280 HF
23. 756 | 461 F | 634 F | 569 TF | 346 F | 357 HT | 957 HT
24. 540 | 572 H | 745 HT | 125 H | 013 F | 579 H | 957 H
25. 777 | 027 HTF | 745 HTF | 347 HTF | 780 HTF | 791 HTF | 735 HTF
26. 147 | 249 T | 412 HT | 781 HF | 124 HT | 913 H | 513 H
*27. 178 | 138 HF | 078 TF | 458 F | 124 H | 357 T | 735 T
*28. 402 | 350 T | 290 TF | 347 H | 124 HF | 680 T | 280 TF
29. 445 | 350 F | 078 | 347 HT | 235 F | 024 HT | 402 HT
30. 605 | 461 H | 745 F | 903 T | 346 H | 135 F | 513 F
31. 684 | 916 H | 189 T | 236 H | 891 T | 468 HTF | 402 F
32. 518 | 805 HF | 078 F | 569 H | 124 T | 135 HT | 957 H
*33. 064 | 683 T | 412 F | 014 HF | 568 T | 024 HF | 846 TF
34. 562 | 683 T | 290 F | 569 HT | 568 HT | 135 H | 735 H
35. 470 | 027 TF | 856 | 014 HF | 679 T | 802 F | 624 H
36. 501 | 805 HT | 301 TF | 125 HF | 013 TF | 913 F | 735 H
37. 418 | 249 H | 189 TF | 458 HF | 346 H | 680 F | 624 H
*38. 727 | 572 HTF | 078 HF | 125 T | 780 HF | 791 HF | 179 HF
39. 373 | 572 T | 745 T | 903 HF | 346 HF | 135 HF | 735 HTF
40. 900 | 916 H | 967 H | 670 TF | 780 TF | 024 TF | 402 TF
41. 050 | 805 HTF | 290 HF | 569 T | 013 HF | 579 T | 957 T
42. 590 | 350 HF | 412 | 670 F | 902 TF | 791 T | 735 H
43. 877 | 461 | 189 H | 458 H | 679 TF | 791 TF | 179 TF
44. 997 | 249 HT | 078 F | 347 F | 457 F | 913 HT | 179 HTF
45. 143 | 461 HT | 634 TF | 236 F | 891 H | 791 H | 735 F
46. 025 | 350 HF | 745 F | 670 H | 013 H | 357 F | 957 F
47. 343 | 794 T | 301 HF | 347 HTF | 457 T | 468 T | 846 T
48. 694 | 683 H | 856 H | 236 H | 124 F | 913 T | 391 T
*49. 500 | 916 | 634 | 014 TF | 780 TF | 802 TF | 280 TF
50. 443 | 805 | 745 HT | 125 | 902 | 357 F | 391 F
51. 524 | 249 TF | 745 HF | 670 | 679 | 024 TF | 624 TF
52. 358 | 572 T | 301 H | 014 | 124 | 357 HT | 957 T
53. 981 | 794 H | 412 F | 892 HT | 780 T | 802 T | 846 T
*54. 566 | 461 TF | 523 H | 569 HTF | 679 TF | 357 H | 735 H
55. 257 | 249 H | 523 HT | 670 F | 568 T | 791 F | 179 F
*56. ??? | 683 | 078 | 781 | 780 | 802 | 846
ถูก
ผิด 52
3 48
7 49
6 46
9 50
5 51
4
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 6 สูตร
8=100% 0=50% 7=50% 6=33.33% 1=16.67% 2=16.67% 3=16.67% 4=16.67% 5=0% 9=0%
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป
ส่วนกลุ่มนี้เด่น 8 คะ น่าลุ้นจริง ๆ คะงวดนี้
เด่น 8 - 9 บน รอง 0 - 6 - 7
น่าสนจริง ๆ

บันทึกการเข้า