ท่านอาจารย์คนสร้างสูตรฝากมาค่ะ
สูตรเด่นทุกหลัก 3 ตัว 0 หลัก 51 งวด ผิดล่าสุด 0 ครั้ง จำนวน 2 สูตร ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : สูตรเด่นทุกหลัก 3 ตัว 0 หลัก 51 งวด ผิดล่าสุด 0 ครั้ง จำนวน 1 สูตร {ทำนายงวด 1 มี.ค 56} (สูตรทั่วไป)โดยโปรแกรม : Supersootr2012 Enterprise Build 2012.3.4
บันทึกล่าสุด : 27/2/2556 19:36:57 CDEGGGMMNNNN 379,CEEGIMMMOQQS 049
1. 062 | 480 H | 261 TF
2. 089 | 268 T | 605 H
3. 746 | 157 H | 372 H
4. 037 | 157 F | 938 T
5. 331 | 157 F | 261 F
6. 931 | 591 HF | 372 T
7. 988 | 268 TF | 827 TF
8. 136 | 157 H | 483 T
9. 417 | 591 T | 150 T
10. 370 | 046 F | 605 F
11. 276 | 602 HF | 827 HT
12. 953 | 591 HT | 049 H
13. 556 | 157 HT | 716 F
14. 756 | 379 H | 372 H
15. 960 | 935 H | 594 H
16. 533 | 379 TF | 150 H
17. 198 | 157 H | 594 T
18. 052 | 046 H | 150 HT
19. 756 | 379 H | 594 T
20. 540 | 824 T | 483 T
21. 777 | 157 HTF | 716 HTF
22. 147 | 713 HF | 261 H
23. 178 | 713 HT | 716 HT
24. 402 | 602 TF | 261 F
25. 445 | 935 F | 605 F
26. 605 | 046 HT | 605 HTF
27. 684 | 268 HT | 261 H
28. 518 | 157 HT | 483 F
29. 064 | 046 HTF | 049 HF
30. 562 | 046 T | 150 H
31. 470 | 480 HF | 594 H
32. 501 | 046 T | 716 F
33. 418 | 480 HF | 827 F
34. 727 | 268 T | 716 HF
35. 373 | 935 HF | 938 HF
36. 900 | 935 H | 594 H
37. 050 | 046 HF | 594 T
38. 590 | 935 HT | 150 HF
39. 877 | 824 H | 827 HTF
40. 997 | 935 HT | 049 HT
41. 143 | 046 T | 150 H
42. 025 | 157 F | 261 T
43. 343 | 480 T | 049 T
44. 694 | 602 H | 049 TF
45. 500 | 157 H | 150 HTF
46. 443 | 480 HT | 938 F
47. 524 | 935 H | 261 T
48. 358 | 157 T | 827 F
49. 981 | 268 T | 483 T
50. 566 | 591 H | 594 H
51. 257 | 591 T | 605 T
52. ??? | 480 | 827
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 2 สูตร
8=100%
0=50% 2=50% 4=50% 7=50%
1=0% 3=0% 5=0% 6=0% 9=0%
เด่นทุกหลักบน 8รอง 0247

บันทึกการเข้า