ตอบกลับ #294 30 เมษายน 2013, 12:48:09น.
มาครบล่างชุดที่หนึ่ง
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วยล่าง-TFd
# เลข * วัน 1 ผล
121 997-07 Sa 567890124 TFd
122 143-79 S 234567891 TFd
123 025-58 M 567890124 TFd
124 343-28 T 678901235 TFd
125 694-63 Th 123456780 TFd
126 500-15 F 890123457 TFd
127 443-43 Sa 345678902 TFd
128 524-72 S 234567891 TFd
129 358-00 S 890123457 TFd
130 981-08 W 890123457 TFd
131 566-66 F 901234568 TFd
132 257-09 Sa 012345679 TFd
133 241-37 F 678901235 TFd
134 433-52 Sa 012345679 TFd
135 688-53 M 456789013 TFd
136 846-86 T 456789013 TFd
... ถูก 135
0=100.00% 1=100.00% 3=100.00% 4=100.00% 5=100.00%
6=100.00% 7=100.00% 8=100.00% 9=100.00% 2=0.00%
ชุดแรกมาครบล่างขาด 2 ครับ
มาครบล่างชุดที่สอง
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วยล่าง-TFd
# เลข * วัน 1 ผล
61 500-15 F 678912345 TFd
62 443-43 Sa 789023456 TFd
63 524-72 S 678912345 TFd
64 358-00 S 901245678 TFd
65 981-08 W 567801234 TFd
66 566-66 F 890134567 TFd
67 257-09 Sa 123467890 TFd
68 241-37 F 890134567 TFd
69 433-52 Sa 678912345 TFd
70 688-53 M 456790123 TFd
71 846-86 T 890134567 ...
... ถูก 70
0=100.00% 1=100.00% 3=100.00% 4=100.00% 5=100.00%
6=100.00% 7=100.00% 8=100.00% 9=100.00% 2=0.00%
ชุดที่สองมาครบล่างขาด 2 ครับ
มาครบล่างชุดที่สาม
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบหน่วยล่าง-TFd
# เลข * วัน 1 ผล
61 500-15 F 123457890 TFd
62 443-43 Sa 345679012 TFd
63 524-72 S 012346789 TFd
64 358-00 S 789013456 TFd
65 981-08 W 234568901 TFd
66 566-66 F 345679012 TFd
67 257-09 Sa 901235678 TFd
68 241-37 F 456780123 TFd
69 433-52 Sa 345679012 TFd
70 688-53 M 345679012 TFd
71 846-86 ? T 789013456 ...
... ถูก 70
0=100.00% 1=100.00% 3=100.00% 4=100.00% 5=100.00%
6=100.00% 7=100.00% 8=100.00% 9=100.00% 2=0.00%
ชุดที่สามมาครบล่างขาด 2 ครับ
9 หลักมาครบล่างสามสูตรขาด 2 พิจารณาเอาครับจะตัดดีมั้ย
เสียวมาทุกงวดไม่ตัดก็ขาดอยู่ดีจัง อิ อิ ตัดสินใจตัดทีรัยแป็กทุกที
อาจารย์Tongchatครับ ขอมาครบล่าง 3สูตรนี้ด้วยครับ เพื่อนำไปตัดและประกอบการตัดสินใจครับ
ขอบพระคุณมากครับ
$|8ขอขอบคุณท่านผู้ขอข้อมูลและท่านผู้อ้างอิงครับ
หากไม่อ้างอิงคงไม่เห็นแน่ครับ
$|8ขอบคุณอีกครั้งครับ
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด มาครบล่าง 9 หลัก ชุดที่ 1
สิบหน่วยล่าง-TFd
# เลข * วัน 1 ผล
1 207-93 Th 678901235 TFd
2 810-69 Sa 345678902 TFd
3 336-45 S 567890124 TFd
4 667-76 M 678901235 TFd
5 988-48 T 567890124 TFd
6 907-88 Th 345678902 TFd
7 481-73 Th 123456780 TFd
8 410-18 Sa 567890124 TFd
9 501-96 S 567890124 TFd
10 411-81 S 123456780 TFd
11 010-81 W 890123457 TFd
12 684-26 F 234567891 TFd
13 054-80 Sa 901234568 TFd
14 685-05 Sa 678901235 TFd
15 946-33 S 789012346 TFd
16 653-71 T 123456780 TFd
17 800-64 W 567890124 TFd
18 011-62 F 234567891 TFd
19 231-69 F 234567891 TFd
20 875-35 S 123456780 TFd
21 111-75 M 678901235 TFd
22 671-50 T 901234568 TFd
23 374-41 W 890123457 TFd
24 348-11 F 678901235 TFd
25 377-36 Sa 456789013 TFd
26 993-09 M 345678902 TFd
27 377-56 T 456789013 TFd
28 911-67 W 012345679 TFd
29 277-98 Th 456789013 TFd
30 028-76 Sa 567890124 TFd
31 612-20 S 678901235 TFd
32 434-05 M 012345679 TFd
33 114-25 T 901234568 TFd
34 596-22 T 890123457 TFd
35 212-25 F 567890124 TFd
36 533-69 Sa 678901235 TFd
37 730-93 S 901234568 TFd
38 091-67 S 234567891 TFd
39 812-36 M 234567891 TFd
40 578-50 W 567890124 TFd
41 415-33 Th 012345679 TFd
42 452-11 Sa 123456780 TFd
43 411-54 Sa 345678902 TFd
44 661-26 M 789012346 TFd
45 456-15 T 456789013 TFd
46 542-66 W 012345679 TFd
47 816-94 Th 567890124 TFd
48 986-92 Sa 890123457 TFd
49 933-96 S 789012346 TFd
50 865-32 T 678901235 TFd
51 912-48 S 789012346 TFd
52 387-06 Th 567890124 TFd
53 487-00 F 345678902 TFd
54 140-85 S 890123457 TFd
55 986-58 M 234567891 TFd
56 980-59 T 890123457 TFd
57 141-05 W 890123457 TFd
58 304-87 W 678901235 TFd
59 577-67 Sa 123456780 TFd
60 312-14 M 456789013 TFd
61 707-03 T 678901235 TFd
62 227-97 M 890123457 TFd
63 222-97 T 890123457 TFd
64 517-22 Th 901234568 TFd
65 743-96 F 234567891 TFd
66 371-06 S 012345679 TFd
67 012-12 S 901234568 TFd
68 874-81 T 456789013 TFd
69 104-73 W 123456780 TFd
70 239-68 Th 789012346 TFd
71 387-34 F 789012346 TFd
72 008-10 S 456789013 TFd
73 097-64 M 567890124 TFd
74 656-11 W 678901235 TFd
75 422-66 Th 234567891 TFd
76 372-02 F 345678902 TFd
77 377-42 Sa 890123457 TFd
78 100-59 M 890123457 TFd
79 993-43 T 345678902 TFd
80 752-09 W 012345679 TFd
81 380-24 Th 123456780 TFd
82 112-49 Th 345678902 TFd
83 062-23 S 234567891 TFd
84 089-55 T 567890124 TFd
85 746-27 W 345678902 TFd
86 037-97 T 890123457 TFd
87 331-96 W 567890124 TFd
88 931-01 F 789012346 TFd
89 988-44 Sa 012345679 TFd
90 136-85 M 567890124 TFd
91 417-05 M 901234568 TFd
92 370-46 W 123456780 TFd
93 276-88 Th 890123457 TFd
94 953-51 F 234567891 TFd
95 556-12 Sa 901234568 TFd
96 756-12 M 234567891 TFd
97 960-62 T 789012346 TFd
98 533-85 Th 345678902 TFd
99 198-28 F 901234568 TFd
100 052-15 Sa 123456780 TFd
101 756-83 Sa 901234568 TFd
102 540-54 T 890123457 TFd
103 777-57 W 123456780 TFd
104 147-02 Th 901234568 TFd
105 178-21 F 901234568 TFd
106 402-65 F 567890124 TFd
107 445-81 M 890123457 TFd
108 605-32 W 890123457 TFd
109 684-18 Th 678901235 TFd
110 518-79 Th 012345679 TFd
111 064-08 F 890123457 TFd
112 562-69 S 345678902 TFd
113 470-62 M 345678902 TFd
114 501-29 W 012345679 TFd
115 418-31 W 678901235 TFd
116 727-38 F 345678902 TFd
117 373-51 Sa 012345679 TFd
118 900-60 S 678901235 TFd
119 050-11 M 789012346 TFd
120 590-50 W 890123457 TFd
121 877-28 Th 890123457 TFd
122 997-07 Sa 567890124 TFd
123 143-79 S 234567891 TFd
124 025-58 M 567890124 TFd
125 343-28 T 678901235 TFd
126 694-63 Th 123456780 TFd
127 500-15 F 890123457 TFd
128 443-43 S 345678902 TFd
129 524-72 S 234567891 TFd
130 358-00 S 890123457 TFd
131 981-08 W 890123457 TFd
132 566-66 F 901234568 TFd
133 257-09 Sa 012345679 TFd
134 241-37 F 678901235 TFd
135 433-52 Sa 012345679 TFd
136 688-53 M 456789013 TFd
137 846-86 T 456789013 TFd
138 xxx-xx ? Th 890123457 ...
... ถูก 137
0=100.00% 1=100.00% 2=100.00% 3=100.00% 4=100.00%
5=100.00% 7=100.00% 8=100.00% 9=100.00% 6=0.00%

บันทึกการเข้า