จะถูก 3 ตัวบนก่อนอื่นต้องมีสูตรแบบนี้ก่อนครับ
1. 417 | 047 HF | 150 T | 467 HF | 713 TF | 571 TF | 45679 HF | 5613 T | 03567 F | 6780345 HF | 6790135 TF | 5680124 HT | 9013458 HT | 7891235 TF
2. 370 | 047 TF | 605 F | 467 T | 480 F | 026 F | 45679 T | 9057 TF | 25789 T | 0124789 TF | 2356791 HT | 1246780 TF | 9013458 HF | 7891235 HT
*3. 276 | 592 H | 827 HT | 356 F | 157 T | 793 T | 45679 TF | 0168 F | 14678 TF | 6780345 TF | 0134579 T | 0135679 TF | 6780125 HTF | 3457891 T
4. 953 | 158 T | 049 H | 790 H | 591 HT | 571 T | 45679 HT | 0168 | 25789 HT | 0124789 H | 4578913 HTF | 4579013 HTF | 8902347 HF | 9013457 HTF
5. 556 | 936 F | 716 F | 467 F | 157 HT | 460 F | 45679 HTF | 3491 | 92456 HTF | 9013678 F | 6790135 HTF | 6791235 HTF | 5679014 HTF | 0124568 HTF
6. 756 | 714 H | 372 H | 356 TF | 157 HT | 460 F | 45679 HTF | 7835 HT | 69123 F | 4568123 TF | 2356791 HTF | 8913457 HT | 4568903 TF | 2346780 HF
7. 960 | 936 HT | 594 H | 689 HT | 268 T | 460 TF | 45679 HT | 1279 H | 03567 TF | 1235890 HF | 6790135 HTF | 4579013 HF | 9013458 HF | 0124568 TF
*8. 533 | 370 TF | 150 H | 245 H | 379 TF | 359 HTF | 45679 H | 0168 | 03567 HTF | 4568123 HTF | 8912357 HTF | 7802346 TF | 0124569 H | 2346780 TF
9. 198 | 481 HF | 594 T | 689 TF | 591 HT | 248 F | 45679 T | 0168 HF | 81345 HF | 4568123 HF | 8912357 HTF | 5680124 HF | 2346781 HF | 9013457 HT
10. 052 | 592 TF | 150 HT | 912 F | 268 F | 804 H | 45679 T | 2380 HF | 70234 HF | 4568123 TF | 4578913 T | 7802346 HF | 6780125 HTF | 2346780 HF
11. 756 | 936 F | 594 T | 689 F | 268 F | 460 F | 45679 HTF | 6724 HF | 58012 T | 5679234 HTF | 4578913 HT | 0135679 HTF | 0124569 TF | 5679013 HTF
12. 540 | 603 F | 483 T | 134 T | 602 F | 026 F | 45679 HT | 5613 H | 70234 TF | 2346901 TF | 0134579 HTF | 7802346 TF | 2346781 T | 9013457 HTF
13. 777 | 714 HTF | 716 HTF | 467 HTF | 157 HTF | 571 HTF | 45679 HTF | 7835 HTF | 25789 HTF | 8902567 HTF | 6790135 HTF | 0135679 HTF | 1235670 HTF | 2346780 HTF
*14. 147 | 714 HTF | 261 H | 467 TF | 591 H | 460 T | 45679 TF | 5613 H | 14678 HTF | 5679234 TF | 4578913 HTF | 5680124 HT | 3457892 TF | 7891235 HF
15. 178 | 825 F | 716 HT | 689 F | 157 HT | 793 T | 45679 T | 0168 HF | 58012 HF | 5679234 T | 0134579 HT | 4579013 HT | 8902347 TF | 0124568 HF
16. 402 | 714 H | 261 F | 467 H | 824 HF | 026 TF | 45679 H | 2380 TF | 70234 HTF | 4568123 HF | 2356791 F | 2357891 F | 3457892 HF | 3457891 H
17. 445 | 481 HT | 605 F | 356 F | 591 F | 571 F | 45679 HTF | 8946 HT | 81345 HTF | 7891456 HTF | 2356791 F | 6791235 F | 3457892 HTF | 5679013 F
18. 605 | 825 F | 605 HTF | 790 T | 602 HT | 915 F | 45679 HF | 0168 HT | 03567 HTF | 4568123 HF | 4578913 F | 1246780 HT | 3457892 F | 0124568 HTF
*19. 684 | 936 H | 261 H | 245 F | 602 H | 248 TF | 45679 HF | 6724 HF | 25789 T | 2346901 HF | 8912357 T | 9024568 HTF | 7891236 HT | 1235679 H
*20. 518 | 714 T | 483 F | 578 HF | 480 F | 682 F | 45679 H | 8946 F | 36890 F | 0124789 TF | 0134579 HT | 6791235 HT | 6780125 HTF | 2346780 F
21. 064 | 936 T | 049 HF | 801 H | 268 T | 248 F | 45679 TF | 6724 TF | 03567 HT | 1235890 H | 6790135 HT | 6791235 T | 9013458 HF | 1235679 T
22. 562 | 825 HF | 150 H | 023 F | 268 TF | 682 TF | 45679 HT | 0168 T | 36890 T | 9013678 T | 0134579 H | 6791235 HTF | 1235670 HTF | 7891235 HF
23. 470 | 603 F | 594 H | 023 F | 713 T | 026 F | 45679 HT | 0168 F | 25789 T | 8902567 TF | 4578913 HT | 8913457 HT | 5679014 HTF | 4568902 HF
24. 501 | 481 F | 716 F | 801 TF | 480 T | 137 F | 45679 H | 4502 HT | 70234 T | 1235890 HTF | 6790135 HTF | 0135679 HTF | 1235670 HTF | 8902346 T
25. 418 | 158 TF | 827 F | 912 T | 480 HF | 248 HF | 45679 H | 8946 HF | 58012 TF | 3457012 HT | 8912357 TF | 1246780 HTF | 0124569 HT | 5679013 T
26. 727 | 714 HF | 716 HF | 578 HF | 379 HF | 248 T | 45679 HF | 9057 HF | 47901 HF | 5679234 HTF | 4578913 HF | 6791235 HTF | 5679014 HF | 7891235 HTF
27. 373 | 370 HTF | 938 HF | 467 T | 713 HTF | 137 HTF | 45679 T | 6724 T | 47901 T | 6780345 HTF | 4578913 HTF | 6791235 HTF | 7891236 HTF | 3457891 HTF
28. 900 | 269 H | 594 H | 912 H | 935 H | 460 TF | 45679 H | 1279 H | 47901 HTF | 1235890 HTF | 2356791 H | 0135679 HTF | 5679014 HTF | 5679013 HTF
29. 050 | 158 T | 594 T | 023 HF | 480 HF | 359 T | 45679 T | 5613 T | 92456 T | 7891456 T | 2356791 T | 0135679 HTF | 3457892 T | 4568902 HTF
30. 590 | 936 T | 150 HF | 689 T | 046 F | 359 HT | 45679 HT | 2380 F | 25789 HT | 9013678 TF | 2356791 HT | 1246780 F | 7891236 T | 6780124 F
*31. 877 | 370 TF | 827 HTF | 790 TF | 824 H | 804 H | 45679 TF | 8946 H | 47901 TF | 9013678 HTF | 0134579 TF | 8913457 HTF | 6780125 HTF | 8902346 H
32. 997 | 370 F | 049 HT | 689 HT | 379 HTF | 915 HT | 45679 HTF | 8946 HT | 47901 HTF | 3457012 F | 8912357 HTF | 0135679 HTF | 3457892 HTF | 2346780 F
33. 143 | 047 T | 150 H | 467 T | 046 T | 804 T | 45679 T | 3491 HTF | 92456 T | 3457012 HTF | 8912357 HF | 3468902 TF | 1235670 HF | 8902346 TF
34. 025 | 603 H | 261 T | 245 TF | 824 T | 682 T | 45679 F | 1279 T | 25789 TF | 1235890 HTF | 4578913 F | 1246780 HT | 7891236 T | 1235679 TF
35. 343 | 047 T | 049 T | 467 T | 480 T | 359 HF | 45679 T | 7835 HF | 69123 HF | 0124789 T | 8912357 HF | 4579013 HTF | 9013458 HTF | 8902346 HTF
*36. 694 | 047 F | 049 TF | 912 T | 602 H | 804 F | 45679 HTF | 1279 T | 47901 TF | 2346901 HTF | 2356791 HT | 7802346 HF | 8902347 TF | 4568902 HTF
37. 500 | 158 H | 150 HTF | 023 TF | 046 TF | 571 H | 45679 H | 4502 HTF | 92456 H | 8902567 HTF | 0134579 HTF | 8913457 H | 6780125 HTF | 3457891 H
38. 443 | 370 F | 938 F | 245 HT | 379 F | 359 F | 45679 HT | 3491 HTF | 03567 F | 2346901 HTF | 8912357 F | 6791235 F | 4568903 HTF | 3457891 HTF
39. 524 | 825 HT | 261 T | 134 F | 935 H | 359 H | 45679 HF | 7835 H | 70234 TF | 2346901 TF | 0134579 HF | 3468902 TF | 8902347 TF | 6780124 TF
40. 358 | 370 H | 827 F | 801 F | 935 HT | 682 F | 45679 T | 0168 F | 58012 TF | 7891456 TF | 2356791 HT | 5680124 TF | 8902347 HF | 6780124 F
41. 981 | 592 H | 483 T | 801 TF | 379 H | 793 H | 45679 H | 0168 TF | 81345 TF | 5679234 H | 0134579 HF | 4579013 HF | 4568903 HT | 3457891 HTF
42. 566 | 936 TF | 594 H | 689 TF | 602 TF | 682 TF | 45679 HTF | 8946 TF | 36890 TF | 3457012 H | 2356791 HTF | 8913457 H | 9013458 H | 2346780 TF
43. 257 | 825 HT | 605 T | 023 H | 824 H | 682 H | 45679 TF | 5613 T | 92456 HT | 4568123 HT | 2356791 HTF | 5680124 HT | 0124569 HT | 4568902 HT
44. 241 | 592 H | 827 H | 134 TF | 602 H | 571 F | 45679 T | 4502 HT | 14678 TF | 8902567 H | 0134579 TF | 4579013 TF | 5679014 TF | 4568902 HT
45. 433 | 936 TF | 483 HTF | 023 TF | 480 H | 359 TF | 45679 H | 2380 TF | 36890 TF | 6780345 HTF | 6790135 TF | 9024568 H | 5679014 H | 6780124 H
46. 688 | 269 H | 483 TF | 689 HTF | 268 HTF | 682 HTF | 45679 H | 5613 H | 69123 H | 1235890 TF | 4578913 TF | 0135679 H | 8902347 TF | 7891235 TF
47. 846 | 481 HT | 605 F | 356 F | 602 F | 804 HT | 45679 TF | 8946 HTF | 47901 T | 5679234 TF | 6790135 F | 3468902 HTF | 8902347 HT | 0124568 HTF
*48. 458 | 481 HF | 605 T | 578 TF | 935 T | 248 HF | 45679 HT | 5613 T | 14678 HF | 0124789 HF | 2356791 T | 2357891 TF | 5679014 HT | 3457891 HTF
*49. ??? |????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 13 สูตร
================================
ตัวอย่างงวดที่แล้ว
3 ตัวบน
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 13 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
045-054-058-085-145-154-158-185-245-254
258-285-345-354-358-385-445-454-458-485
545-554-558-585-645-654-658-685-745-754
758-785-845-854-858-885-945-954-958-985
(40 ชุด / รวมทั้งหมด 40 ชุด)
ใช้เวลาประมวลผล 0 วินาที, 31 มิลลิวินาที
บันทึกเมื่อ 15/5/2556 14:26:35

บันทึกการเข้า