"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: งวดวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2556
 
 62933

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • พลังน้ำใจ: 41496
ตอบกลับ #390 15 พฤษภาคม 2013, 10:52:32น.


ปักหลักสิบล่าง (ชุดเสียววัดใจ)

08...56789014..46789012..20347865..35689012..46780....1-8-6-9-9-4-2-1-1-2-6-2-1-9-9-7-6-1...0
66...01234569..91234567..42068537..80134567..2456......7-1-3-2-2-1-5-3-2-8-0-7-8-7-0-5-7-9...46
09...67890125..68901234..13620869..57801234..126890..8-7-6-5-8-1-3-4-4-4-2-3-4-8-9-7-8-2...0
37...78901236..13456789..36478052..13467890..3678......4-1-0-2-9-7-2-5-1-4-8-4-5-5-4-5-4-5...36
52...23456781..57890123..50673918..24578901..13578....8-2-9-0-0-3-1-4-2-8-7-9-4-6-8-9-8-2...5
53...34567892..13456789..70132589..79023456..35789....2-1-2-8-0-0-0-6-3-2-4-0-2-0-1-7-2-9...5
86...34567892..02345678..79803152..13467890..23578....3-6-7-2-0-2-5-2-3-9-4-0-4-3-7-5-2-6...8
07...56789014..24567890..15203846..02356789..45680....6-5-8-2-9-7-1-5-5-5-2-2-4-8-5-2-6-4...0
?X...90123458...68901234..85240736..35689012..2380....3-6-4-2-9-4-2-7-2-7-7-6-0-0-3-4-9-0...8



ปล.ไปตามสูตรนะครับ พิจารณากันด้วยนะครับ


หนุ่มสุพรรณ



+1  ขอบคุณจ้า   l:O l:O l:O l:O l:O

  • พลังน้ำใจ: 41496
ตอบกลับ #391 15 พฤษภาคม 2013, 10:53:21น.



ปักหลักหน่วยล่าง (ชุดขัดใจสาวๆ)

08...2346780...4567890...578014...4780.....9-1-9-2-2-0-1-9-1-7-3-1-0-1-9-7-5-6-4.....8
66...1245680...2345678...689125...2568.....9-2-8-4-7-0-3-0-3-3-1-3-4-8-7-5-0-7-9.....6
09...2346890...3456790...023569...3690.....5-3-2-4-3-6-6-4-4-0-3-6-1-4-8-7-0-8-1.....9
37...1235679...1357890...467903....379......5-1-0-9-4-0-0-2-5-5-1-0-3-5-5-5-8-4-5.....7
52...1245680...1246790...689125....126......5-0-1-0-9-3-8-6-4-4-4-8-3-4-6-9-1-8-3.....2
53...1356790...1235679...023569....3569....8-1-6-4-0-5-7-0-6-4-1-7-0-2-0-9-0-2-7.....3
86...1356790...1256890...356892....569......0-1-7-8-0-5-3-1-2-3-1-0-9-4-3-2-9-2-8.....6
07...1345789...1257890...245781...1578.....3-1-0-8-2-8-6-0-5-9-2-6-3-4-8-8-9-6-1.....7
X?...1246780...1234678...578014...1478.....4-8-8-9-6-0-0-8-7-7-5-0-9-0-0-7-2-9-6.....1


ปล.ไปตามสูตรนะครับ งวดนี้ต้องยอมรับเลย เลขหลักสิบหน่วยล่างงวดนี้ขัดใจ
แต้มรวมสิบหน่วยล่างเป็นอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งไปคนละทิศคนละทางกันเลย
นะครับ ปวดหัวอย่างแรง


หนุ่มสุพรรณ



 dc: dc: dc: dc:

  • พลังน้ำใจ: 27426
ตอบกลับ #392 15 พฤษภาคม 2013, 11:38:36น.
Y$@ T@$ T@$ Y$@


     l:v+1 กำลังใจค่ะ อาจารย์หนุ่มสุพรรณ l:v

อาจารย์มงกุฏเพชร C8 *
  • พลังน้ำใจ: 64902
ตอบกลับ #393 15 พฤษภาคม 2013, 12:54:38น.





แต้มดับ สน. ล่าง
เครดิต คุณน้ำข้าว






แต้มดับ สน. ล่าง
เครดิต คุณเมียผมชื่อแทยอน






แต้มดับ สน. ล่าง
เครดิต คุณพจน์ปรีชา





อาจารย์มงกุฏเพชร C8 *
  • พลังน้ำใจ: 64902
ตอบกลับ #394 15 พฤษภาคม 2013, 13:11:20น.

ดับแต้มสิบหน่วยล่าง

1.    050*11   (5*2)    |    3       |    9       |    0       |    9   
2.    590*50   (4*5)    |    9       |    1       |    1       |    6   
3.    877*28   (2*0)    |    2       |    1       |    6       |    6   
4.    997*07   (5*7)    |    8       |    3       |    8       |    9   
5.    143*79   (8*6)    |    1       |    8       |    4       |    2   
6.    025*58   (7*3)    |    2       |    1       |    4       |    9   
7.    343*28   (0*0)    |    9       |    3       |    1       |    6   
8.    694*63   (9*9)    |    4       |    2       |    7       |    5   
9.    500*15   (5*6)    |    5       |    1       |    0       |    4   
10.    443*43   (1*7)    |    3       |    3       |    9       |    4   
11.    524*72   (1*9)    |    0       |    4       |    2       |    1   
12.    358*00   (6*0)    |    7       |    2       |    8       |    2   
13.    981*08   (8-8)    |    3       |    0       |    6       |    0   
14.    566*66   (7*2)    |    6       |    0       |    3       |    7   
15.    257*09   (4*9)    |    1       |    5       |    5       |    7   
16.    241*37   (7*0)    |    3       |    9       |    5       |    6   
17.    433*52   (0*7)    |    2       |    4       |    9       |    9   
18.    688*53   (2-8)    |    7       |    5       |    2       |    0   
19.    846*86   (8*4)    |    2       |    9       |    7       |    2   
20.    458*07   (7*7)    |    3       |    2       |    1       |    4   
21.     ???*??   (?*?)    |    6       |    0       |    8       |    4   

0=25%    4=25%    6=25%    8=25%

1=0%  2=0%  3=0%  5=0%  7=0%  9=0%


งวดที่แล้วก็นำไปใช้เหมือนนะครับ

หวยซอง เลขเด็ด อภิโชควิเคราะห์เลขรวย หวยรัฐบาล : Apichoke.net

Re: งวดวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2556
« ตอบกลับ #394 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2013, 13:11:20น. »

  • พลังน้ำใจ: 807
ตอบกลับ #395 15 พฤษภาคม 2013, 13:14:58น.
แต้มล่างงวดนี้ลองพิจารณาดูเองนะครับ
1.  417*05 (2*5) | 123567890 * | 456789023 * | 890123457 * | 678901345 * | 7890123456 * | 456789013 * | 012345679 * | 012345679 *
2.  370*46 (0*0) | 567901234 * | 901234578 * | 012345679 * | 789012456 * | 4567890123 * | 012345679 * | 345678902 * | 567890124 *
3.  276*88 (5*6) | 012456789 * | 456789023 * | 345678902 * | 890123567 * | 9012345678 * | 012345679 * | 345678902 * | 567890124 *
4.  953*51 (7*6) | 567901234 * | 456789023 * | 012345679 * | 123456890 * | 0123456789 * | 123456780 * | 901234568 * | 456789013 *
5.  556*12 (6*3) | 123567890 * | 567890134 * | 123456780 * | 567890234 * | 4567890123 * | 678901235 * | 012345679 * | 890123457 *
6.  756*12 (8*3) | 123567890 * | 890123467 * | 123456780 * | 890123567 * | 9012345678 * | 890123457 * | 901234568 * | 345678902 *
7.  960*62 (5*8) | 890234567 * | 789012356 * | 234567891 * | 456789123 * | 0123456789 * | 234567891 * | 234567891 * | 234567891 *
8.  533*85 (1*3) | 901345678 * | 456789023 * | 012345679 * | 012345789 * | 5678901234 * | 890123457 * | 901234568 * | 234567891 *
9.  198*28 (8*0) | 234678901 * | 012345689 * | 012345679 * | 678901345 * | 9012345678 * | 345678902 * | 789012346 * | 678901235 *
10.  052*15 (7*6) | 678012345 * | 890123467 * | 012345679 * | 789012456 * | 0123456789 * | 901234568 * | 901234568 * | 234567891 *
11.  756*83 (8*1) | 678012345 * | 789012356 * | 123456780 * | 890123567 * | 4567890123 * | 789012346 * | 901234568 * | 789012346 *
12.  540*54 (9*9) | 456890123 * | 789012356 * | 789012346 * | 234567901 * | 1234567890 * | 678901235 * | 012345679 * | 678901235 *
13.  777*57 (1*2) | 678012345 * | 123456790 * | 567890124 * | 123456890 * | 6789012345 * | 345678902 * | 012345679 * | 123456780 *
14.  147*02 (2*2) | 012456789 * | 890123467 * | 567890124 * | 345678012 * | 6789012345 * | 234567891 * | 123456780 * | 789012346 *
15.  178*21 (6*3) | 345789012 * | 123456790 * | 901234568 * | 345678012 * | 9012345678 * | 234567891 * | 123456780 * | 789012346 *
16.  402*65 (6*1) | 123567890 * | 567890134 * | 789012346 * | 012345789 * | 8901234567 * | 901234568 * | 901234568 * | 123456780 *
17.  445*81 (3*9) | 345789012 * | 789012356 * | 012345679 * | 890123567 * | 6789012345 * | 890123457 * | 901234568 * | 567890124 *
18.  605*32 (1*5) | 123567890 * | 901234578 * | 345678902 * | 890123567 * | 3456789012 * | 234567891 * | 678901235 * | 345678902 *
19.  684*18 (8*9) | 890234567 * | 678901245 * | 901234568 * | 123456890 * | 2345678901 * | 456789013 * | 901234568 * | 456789013 *
20.  518*79 (4*6) | 234678901 * | 123456790 * | 456789013 * | 345678012 * | 9012345678 * | 456789013 * | 678901235 * | 456789013 *
21.  064*08 (0*8) | 123567890 * | 901234578 * | 901234568 * | 890123567 * | 0123456789 * | 345678902 * | 678901235 * | 789012346 *
22.  562*69 (3*5) | 890234567 * | 012345689 * | 678901235 * | 123456890 * | 8901234567 * | 345678902 * | 234567891 * | 345678902 *
23.  470*62 (1*8) | 890234567 * | 567890134 * | 789012346 * | 123456890 * | 2345678901 * | 789012346 * | 789012346 * | 456789013 *
24.  501*29 (6*1) | 012456789 * | 123456790 * | 901234568 * | 789012456 * | 9012345678 * | 901234568 * | 890123457 * | 789012346 *
25.  418*31 (3*4) | 901345678 * | 345678912 * | 345678902 * | 678901345 * | 7890123456 * | 890123457 * | 456789013 * | 345678902 *
26.  727*38 (6*1) | 901345678 * | 012345689 * | 456789013 * | 678901345 * | 5678901234 * | 234567891 * | 123456780 * | 456789013 *
27.  373*51 (3*6) | 678012345 * | 567890134 * | 567890124 * | 234567901 * | 1234567890 * | 567890124 * | 678901235 * | 345678902 *
28.  900*60 (9*6) | 890234567 * | 890123467 * | 456789013 * | 234567901 * | 7890123456 * | 567890124 * | 901234568 * | 678901235 *
29.  050*11 (5*2) | 567901234 * | 345678912 * | 012345679 * | 567890234 * | 0123456789 * | 789012346 * | 123456780 * | 890123457 *
30.  590*50 (4*5) | 890234567 * | 567890134 * | 345678902 * | 234567901 * | 1234567890 * | 567890124 * | 567890124 * | 567890124 *
31.  877*28 (2*0) | 901345678 * | 456789023 * | 567890124 * | 012345789 * | 4567890123 * | 890123457 * | 901234568 * | 789012346 *
32.  997*07 (5*7) | 890234567 * | 456789023 * | 890123457 * | 345678012 * | 5678901234 * | 345678902 * | 234567891 * | 012345679 *
33.  143*79 (8*6) | 678012345 * | 012345689 * | 234567891 * | 123456890 * | 7890123456 * | 012345679 * | 789012346 * | 123456780 *
34.  025*58 (7*3) | 345789012 * | 456789023 * | 789012346 * | 234567901 * | 6789012345 * | 234567891 * | 678901235 * | 345678902 *
35.  343*28 (0*0) | 456890123 * | 890123467 * | 345678902 * | 678901345 * | 2345678901 * | 789012346 * | 123456780 * | 345678902 *
36.  694*63 (9*9) | 789123456 * | 890123467 * | 567890124 * | 901234678 * | 4567890123 * | 012345679 * | 345678902 * | 567890124 *
37.  500*15 (5*6) | 789123456 * | 567890134 * | 567890124 * | 234567901 * | 2345678901 * | 012345679 * | 567890124 * | 456789013 *
38.  443*43 (1*7) | 345789012 * | 123456790 * | 012345679 * | 678901345 * | 9012345678 * | 678901235 * | 123456780 * | 890123457 *
39.  524*72 (1*9) | 456890123 * | 012345689 * | 678901235 * | 890123567 * | 8901234567 * | 678901235 * | 678901235 * | 234567891 *
40.  358*00 (6*0) | 678012345 * | 456789023 * | 789012346 * | 012345789 * | 9012345678 * | 789012346 * | 345678902 * | 012345679 *
41.  981*08 (8*8) | 678012345 * | 456789023 * | 678901235 * | 456789123 * | 1234567890 * | 901234568 * | 123456780 * | 345678902 *
42.  566*66 (7*2) | 890234567 * | 345678912 * | 901234568 * | 456789123 * | 7890123456 * | 890123457 * | 012345679 * | 890123457 *
43.  257*09 (4*9) | 012456789 * | 345678912 * | 456789013 * | 123456890 * | 2345678901 * | 345678902 * | 890123457 * | 901234568 *
44.  241*37 (7*0) | 890234567 * | 234567801 * | 678901235 * | 901234678 * | 3456789012 * | 678901235 * | 123456780 * | 012345679 *
45.  433*52 (0*7) | 123567890 * | 234567801 * | 123456780 * | 901234678 * | 3456789012 * | 123456780 * | 678901235 * | 456789013 *
46.  688*53 (2*8) | 012456789 * | 345678912 * | 789012346 * | 901234678 * | 2345678901 * | 890123457 * | 567890124 * | 456789013 *
47.  846*86 (8*4) | 234678901 * | 890123467 * | 234567891 * | 345678012 * | 5678901234 * | 567890124 * | 456789013 * | 345678902 *
48.  458*07 (7*7) | 678012345 * | 890123467 * | 678901235 * | 345678012 * | 1234567890 * | 456789013 * | 890123457 * | 345678902 *
49.  ???*?? (?*?) | 456890123  | 012345689  | 890123457  | 890123567  | 0123456789  | 789012346  | 012345679  | 567890124 
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 8 สูตร
 0=100%    1=100%    2=100%    9=100%     3=87.5%    4=87.5%    5=87.5%    6=87.5%    8=87.5%    7=75%   
----------------------------------------------------------------------------

อาจารย์มงกุฏเพชร C8 *
  • พลังน้ำใจ: 64902
ตอบกลับ #396 15 พฤษภาคม 2013, 13:31:50น.
แต้มล่างงวดนี้ลองพิจารณาดูเองนะครับ
1.  417*05 (2*5) | 123567890 * | 456789023 * | 890123457 * | 678901345 * | 7890123456 * | 456789013 * | 012345679 * | 012345679 *
2.  370*46 (0*0) | 567901234 * | 901234578 * | 012345679 * | 789012456 * | 4567890123 * | 012345679 * | 345678902 * | 567890124 *
3.  276*88 (5*6) | 012456789 * | 456789023 * | 345678902 * | 890123567 * | 9012345678 * | 012345679 * | 345678902 * | 567890124 *
4.  953*51 (7*6) | 567901234 * | 456789023 * | 012345679 * | 123456890 * | 0123456789 * | 123456780 * | 901234568 * | 456789013 *
5.  556*12 (6*3) | 123567890 * | 567890134 * | 123456780 * | 567890234 * | 4567890123 * | 678901235 * | 012345679 * | 890123457 *
6.  756*12 (8*3) | 123567890 * | 890123467 * | 123456780 * | 890123567 * | 9012345678 * | 890123457 * | 901234568 * | 345678902 *
7.  960*62 (5*8) | 890234567 * | 789012356 * | 234567891 * | 456789123 * | 0123456789 * | 234567891 * | 234567891 * | 234567891 *
8.  533*85 (1*3) | 901345678 * | 456789023 * | 012345679 * | 012345789 * | 5678901234 * | 890123457 * | 901234568 * | 234567891 *
9.  198*28 (8*0) | 234678901 * | 012345689 * | 012345679 * | 678901345 * | 9012345678 * | 345678902 * | 789012346 * | 678901235 *
10.  052*15 (7*6) | 678012345 * | 890123467 * | 012345679 * | 789012456 * | 0123456789 * | 901234568 * | 901234568 * | 234567891 *
11.  756*83 (8*1) | 678012345 * | 789012356 * | 123456780 * | 890123567 * | 4567890123 * | 789012346 * | 901234568 * | 789012346 *
12.  540*54 (9*9) | 456890123 * | 789012356 * | 789012346 * | 234567901 * | 1234567890 * | 678901235 * | 012345679 * | 678901235 *
13.  777*57 (1*2) | 678012345 * | 123456790 * | 567890124 * | 123456890 * | 6789012345 * | 345678902 * | 012345679 * | 123456780 *
14.  147*02 (2*2) | 012456789 * | 890123467 * | 567890124 * | 345678012 * | 6789012345 * | 234567891 * | 123456780 * | 789012346 *
15.  178*21 (6*3) | 345789012 * | 123456790 * | 901234568 * | 345678012 * | 9012345678 * | 234567891 * | 123456780 * | 789012346 *
16.  402*65 (6*1) | 123567890 * | 567890134 * | 789012346 * | 012345789 * | 8901234567 * | 901234568 * | 901234568 * | 123456780 *
17.  445*81 (3*9) | 345789012 * | 789012356 * | 012345679 * | 890123567 * | 6789012345 * | 890123457 * | 901234568 * | 567890124 *
18.  605*32 (1*5) | 123567890 * | 901234578 * | 345678902 * | 890123567 * | 3456789012 * | 234567891 * | 678901235 * | 345678902 *
19.  684*18 (8*9) | 890234567 * | 678901245 * | 901234568 * | 123456890 * | 2345678901 * | 456789013 * | 901234568 * | 456789013 *
20.  518*79 (4*6) | 234678901 * | 123456790 * | 456789013 * | 345678012 * | 9012345678 * | 456789013 * | 678901235 * | 456789013 *
21.  064*08 (0*8) | 123567890 * | 901234578 * | 901234568 * | 890123567 * | 0123456789 * | 345678902 * | 678901235 * | 789012346 *
22.  562*69 (3*5) | 890234567 * | 012345689 * | 678901235 * | 123456890 * | 8901234567 * | 345678902 * | 234567891 * | 345678902 *
23.  470*62 (1*8) | 890234567 * | 567890134 * | 789012346 * | 123456890 * | 2345678901 * | 789012346 * | 789012346 * | 456789013 *
24.  501*29 (6*1) | 012456789 * | 123456790 * | 901234568 * | 789012456 * | 9012345678 * | 901234568 * | 890123457 * | 789012346 *
25.  418*31 (3*4) | 901345678 * | 345678912 * | 345678902 * | 678901345 * | 7890123456 * | 890123457 * | 456789013 * | 345678902 *
26.  727*38 (6*1) | 901345678 * | 012345689 * | 456789013 * | 678901345 * | 5678901234 * | 234567891 * | 123456780 * | 456789013 *
27.  373*51 (3*6) | 678012345 * | 567890134 * | 567890124 * | 234567901 * | 1234567890 * | 567890124 * | 678901235 * | 345678902 *
28.  900*60 (9*6) | 890234567 * | 890123467 * | 456789013 * | 234567901 * | 7890123456 * | 567890124 * | 901234568 * | 678901235 *
29.  050*11 (5*2) | 567901234 * | 345678912 * | 012345679 * | 567890234 * | 0123456789 * | 789012346 * | 123456780 * | 890123457 *
30.  590*50 (4*5) | 890234567 * | 567890134 * | 345678902 * | 234567901 * | 1234567890 * | 567890124 * | 567890124 * | 567890124 *
31.  877*28 (2*0) | 901345678 * | 456789023 * | 567890124 * | 012345789 * | 4567890123 * | 890123457 * | 901234568 * | 789012346 *
32.  997*07 (5*7) | 890234567 * | 456789023 * | 890123457 * | 345678012 * | 5678901234 * | 345678902 * | 234567891 * | 012345679 *
33.  143*79 (8*6) | 678012345 * | 012345689 * | 234567891 * | 123456890 * | 7890123456 * | 012345679 * | 789012346 * | 123456780 *
34.  025*58 (7*3) | 345789012 * | 456789023 * | 789012346 * | 234567901 * | 6789012345 * | 234567891 * | 678901235 * | 345678902 *
35.  343*28 (0*0) | 456890123 * | 890123467 * | 345678902 * | 678901345 * | 2345678901 * | 789012346 * | 123456780 * | 345678902 *
36.  694*63 (9*9) | 789123456 * | 890123467 * | 567890124 * | 901234678 * | 4567890123 * | 012345679 * | 345678902 * | 567890124 *
37.  500*15 (5*6) | 789123456 * | 567890134 * | 567890124 * | 234567901 * | 2345678901 * | 012345679 * | 567890124 * | 456789013 *
38.  443*43 (1*7) | 345789012 * | 123456790 * | 012345679 * | 678901345 * | 9012345678 * | 678901235 * | 123456780 * | 890123457 *
39.  524*72 (1*9) | 456890123 * | 012345689 * | 678901235 * | 890123567 * | 8901234567 * | 678901235 * | 678901235 * | 234567891 *
40.  358*00 (6*0) | 678012345 * | 456789023 * | 789012346 * | 012345789 * | 9012345678 * | 789012346 * | 345678902 * | 012345679 *
41.  981*08 (8*8) | 678012345 * | 456789023 * | 678901235 * | 456789123 * | 1234567890 * | 901234568 * | 123456780 * | 345678902 *
42.  566*66 (7*2) | 890234567 * | 345678912 * | 901234568 * | 456789123 * | 7890123456 * | 890123457 * | 012345679 * | 890123457 *
43.  257*09 (4*9) | 012456789 * | 345678912 * | 456789013 * | 123456890 * | 2345678901 * | 345678902 * | 890123457 * | 901234568 *
44.  241*37 (7*0) | 890234567 * | 234567801 * | 678901235 * | 901234678 * | 3456789012 * | 678901235 * | 123456780 * | 012345679 *
45.  433*52 (0*7) | 123567890 * | 234567801 * | 123456780 * | 901234678 * | 3456789012 * | 123456780 * | 678901235 * | 456789013 *
46.  688*53 (2*8) | 012456789 * | 345678912 * | 789012346 * | 901234678 * | 2345678901 * | 890123457 * | 567890124 * | 456789013 *
47.  846*86 (8*4) | 234678901 * | 890123467 * | 234567891 * | 345678012 * | 5678901234 * | 567890124 * | 456789013 * | 345678902 *
48.  458*07 (7*7) | 678012345 * | 890123467 * | 678901235 * | 345678012 * | 1234567890 * | 456789013 * | 890123457 * | 345678902 *
49.  ???*?? (?*?) | 456890123  | 012345689  | 890123457  | 890123567  | 0123456789  | 789012346  | 012345679  | 567890124  
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 8 สูตร
 0=100%    1=100%    2=100%    9=100%    3=87.5%    4=87.5%    5=87.5%    6=87.5%    8=87.5%    7=75%    
----------------------------------------------------------------------------






ชอบแบบนี้มากกว่าครับ

86...4...1659234...034689...578014...14923...14236...012346...140236....34
07...7...1057243...046789...013478...24703...47256...613479...167234....47


แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 พฤษภาคม 2013, 13:39:37น. โดย หนุ่มสุพรรณ

  • พลังน้ำใจ: 1942
ตอบกลับ #397 15 พฤษภาคม 2013, 13:46:42น.
แต้มล่างงวดนี้ลองพิจารณาดูเองนะครับ
1.  417*05 (2*5) | 123567890 * | 456789023 * | 890123457 * | 678901345 * | 7890123456 * | 456789013 * | 012345679 * | 012345679 *
2.  370*46 (0*0) | 567901234 * | 901234578 * | 012345679 * | 789012456 * | 4567890123 * | 012345679 * | 345678902 * | 567890124 *
3.  276*88 (5*6) | 012456789 * | 456789023 * | 345678902 * | 890123567 * | 9012345678 * | 012345679 * | 345678902 * | 567890124 *
4.  953*51 (7*6) | 567901234 * | 456789023 * | 012345679 * | 123456890 * | 0123456789 * | 123456780 * | 901234568 * | 456789013 *
5.  556*12 (6*3) | 123567890 * | 567890134 * | 123456780 * | 567890234 * | 4567890123 * | 678901235 * | 012345679 * | 890123457 *
6.  756*12 (8*3) | 123567890 * | 890123467 * | 123456780 * | 890123567 * | 9012345678 * | 890123457 * | 901234568 * | 345678902 *
7.  960*62 (5*8) | 890234567 * | 789012356 * | 234567891 * | 456789123 * | 0123456789 * | 234567891 * | 234567891 * | 234567891 *
8.  533*85 (1*3) | 901345678 * | 456789023 * | 012345679 * | 012345789 * | 5678901234 * | 890123457 * | 901234568 * | 234567891 *
9.  198*28 (8*0) | 234678901 * | 012345689 * | 012345679 * | 678901345 * | 9012345678 * | 345678902 * | 789012346 * | 678901235 *
10.  052*15 (7*6) | 678012345 * | 890123467 * | 012345679 * | 789012456 * | 0123456789 * | 901234568 * | 901234568 * | 234567891 *
11.  756*83 (8*1) | 678012345 * | 789012356 * | 123456780 * | 890123567 * | 4567890123 * | 789012346 * | 901234568 * | 789012346 *
12.  540*54 (9*9) | 456890123 * | 789012356 * | 789012346 * | 234567901 * | 1234567890 * | 678901235 * | 012345679 * | 678901235 *
13.  777*57 (1*2) | 678012345 * | 123456790 * | 567890124 * | 123456890 * | 6789012345 * | 345678902 * | 012345679 * | 123456780 *
14.  147*02 (2*2) | 012456789 * | 890123467 * | 567890124 * | 345678012 * | 6789012345 * | 234567891 * | 123456780 * | 789012346 *
15.  178*21 (6*3) | 345789012 * | 123456790 * | 901234568 * | 345678012 * | 9012345678 * | 234567891 * | 123456780 * | 789012346 *
16.  402*65 (6*1) | 123567890 * | 567890134 * | 789012346 * | 012345789 * | 8901234567 * | 901234568 * | 901234568 * | 123456780 *
17.  445*81 (3*9) | 345789012 * | 789012356 * | 012345679 * | 890123567 * | 6789012345 * | 890123457 * | 901234568 * | 567890124 *
18.  605*32 (1*5) | 123567890 * | 901234578 * | 345678902 * | 890123567 * | 3456789012 * | 234567891 * | 678901235 * | 345678902 *
19.  684*18 (8*9) | 890234567 * | 678901245 * | 901234568 * | 123456890 * | 2345678901 * | 456789013 * | 901234568 * | 456789013 *
20.  518*79 (4*6) | 234678901 * | 123456790 * | 456789013 * | 345678012 * | 9012345678 * | 456789013 * | 678901235 * | 456789013 *
21.  064*08 (0*8) | 123567890 * | 901234578 * | 901234568 * | 890123567 * | 0123456789 * | 345678902 * | 678901235 * | 789012346 *
22.  562*69 (3*5) | 890234567 * | 012345689 * | 678901235 * | 123456890 * | 8901234567 * | 345678902 * | 234567891 * | 345678902 *
23.  470*62 (1*8) | 890234567 * | 567890134 * | 789012346 * | 123456890 * | 2345678901 * | 789012346 * | 789012346 * | 456789013 *
24.  501*29 (6*1) | 012456789 * | 123456790 * | 901234568 * | 789012456 * | 9012345678 * | 901234568 * | 890123457 * | 789012346 *
25.  418*31 (3*4) | 901345678 * | 345678912 * | 345678902 * | 678901345 * | 7890123456 * | 890123457 * | 456789013 * | 345678902 *
26.  727*38 (6*1) | 901345678 * | 012345689 * | 456789013 * | 678901345 * | 5678901234 * | 234567891 * | 123456780 * | 456789013 *
27.  373*51 (3*6) | 678012345 * | 567890134 * | 567890124 * | 234567901 * | 1234567890 * | 567890124 * | 678901235 * | 345678902 *
28.  900*60 (9*6) | 890234567 * | 890123467 * | 456789013 * | 234567901 * | 7890123456 * | 567890124 * | 901234568 * | 678901235 *
29.  050*11 (5*2) | 567901234 * | 345678912 * | 012345679 * | 567890234 * | 0123456789 * | 789012346 * | 123456780 * | 890123457 *
30.  590*50 (4*5) | 890234567 * | 567890134 * | 345678902 * | 234567901 * | 1234567890 * | 567890124 * | 567890124 * | 567890124 *
31.  877*28 (2*0) | 901345678 * | 456789023 * | 567890124 * | 012345789 * | 4567890123 * | 890123457 * | 901234568 * | 789012346 *
32.  997*07 (5*7) | 890234567 * | 456789023 * | 890123457 * | 345678012 * | 5678901234 * | 345678902 * | 234567891 * | 012345679 *
33.  143*79 (8*6) | 678012345 * | 012345689 * | 234567891 * | 123456890 * | 7890123456 * | 012345679 * | 789012346 * | 123456780 *
34.  025*58 (7*3) | 345789012 * | 456789023 * | 789012346 * | 234567901 * | 6789012345 * | 234567891 * | 678901235 * | 345678902 *
35.  343*28 (0*0) | 456890123 * | 890123467 * | 345678902 * | 678901345 * | 2345678901 * | 789012346 * | 123456780 * | 345678902 *
36.  694*63 (9*9) | 789123456 * | 890123467 * | 567890124 * | 901234678 * | 4567890123 * | 012345679 * | 345678902 * | 567890124 *
37.  500*15 (5*6) | 789123456 * | 567890134 * | 567890124 * | 234567901 * | 2345678901 * | 012345679 * | 567890124 * | 456789013 *
38.  443*43 (1*7) | 345789012 * | 123456790 * | 012345679 * | 678901345 * | 9012345678 * | 678901235 * | 123456780 * | 890123457 *
39.  524*72 (1*9) | 456890123 * | 012345689 * | 678901235 * | 890123567 * | 8901234567 * | 678901235 * | 678901235 * | 234567891 *
40.  358*00 (6*0) | 678012345 * | 456789023 * | 789012346 * | 012345789 * | 9012345678 * | 789012346 * | 345678902 * | 012345679 *
41.  981*08 (8*8) | 678012345 * | 456789023 * | 678901235 * | 456789123 * | 1234567890 * | 901234568 * | 123456780 * | 345678902 *
42.  566*66 (7*2) | 890234567 * | 345678912 * | 901234568 * | 456789123 * | 7890123456 * | 890123457 * | 012345679 * | 890123457 *
43.  257*09 (4*9) | 012456789 * | 345678912 * | 456789013 * | 123456890 * | 2345678901 * | 345678902 * | 890123457 * | 901234568 *
44.  241*37 (7*0) | 890234567 * | 234567801 * | 678901235 * | 901234678 * | 3456789012 * | 678901235 * | 123456780 * | 012345679 *
45.  433*52 (0*7) | 123567890 * | 234567801 * | 123456780 * | 901234678 * | 3456789012 * | 123456780 * | 678901235 * | 456789013 *
46.  688*53 (2*8) | 012456789 * | 345678912 * | 789012346 * | 901234678 * | 2345678901 * | 890123457 * | 567890124 * | 456789013 *
47.  846*86 (8*4) | 234678901 * | 890123467 * | 234567891 * | 345678012 * | 5678901234 * | 567890124 * | 456789013 * | 345678902 *
48.  458*07 (7*7) | 678012345 * | 890123467 * | 678901235 * | 345678012 * | 1234567890 * | 456789013 * | 890123457 * | 345678902 *
49.  ???*?? (?*?) | 456890123  | 012345689  | 890123457  | 890123567  | 0123456789  | 789012346  | 012345679  | 567890124  
