เด่นสิบหน่วยบน (TF)
1. 178 | 5789 TF | 8034 F | 2689 F | 0248 F | 7915 T | 8234 F | 1357 T
2. 402 | 6890 T | 7923 F | 8245 F | 8026 TF | 8026 TF | 4890 T | 8024 TF
3. 445 | 4678 T | 9145 TF | 1578 F | 1359 F | 0248 T | 9345 TF | 5791 F
4. 605 | 2456 F | 3589 F | 9356 F | 5793 F | 0248 T | 0456 TF | 0246 T
5. 684 | 1345 F | 4690 F | 8245 TF | 2460 F | 4682 TF | 0456 F | 0246 F
6. 518 | 5789 F | 1367 T | 5912 T | 7915 T | 7915 T | 1567 T | 9135 T
7. 064 | 6890 T | 6812 T | 2689 T | 0248 F | 6804 TF | 0456 TF | 4680 TF
8. 562 | 3567 T | 0256 TF | 2689 TF | 4682 TF | 4682 TF | 6012 TF | 8024 F
9. 470 | 6890 F | 7923 T | 0467 TF | 9137 T | 0248 F | 6012 F | 5791 T
10. 501 | 9123 F | 1367 F | 5912 F | 2460 T | 8026 T | 1567 F | 6802 T
11. 418 | 8012 TF | 2478 F | 4801 TF | 8026 F | 8026 F | 2678 F | 5791 T
12. 727 | 4678 F | 6812 T | 6023 T | 2460 T | 9137 F | 7123 TF | 1357 F
13. 373 | 9123 F | 2478 T | 3790 TF | 1359 F | 7915 T | 7123 TF | 3579 TF
14. 900 | 6890 TF | 5701 TF | 4801 TF | 6804 TF | 6804 TF | 5901 TF | 0246 TF
15. 050 | 7901 F | 4690 F | 8245 T | 0248 F | 2460 F | 5901 TF | 5791 T
16. 590 | 6890 TF | 9145 T | 4801 F | 6804 F | 6804 F | 4890 TF | 6802 F
17. 877 | 4678 TF | 7923 TF | 3790 TF | 7915 TF | 3571 TF | 7123 TF | 7913 TF
18. 997 | 4678 F | 2478 F | 2689 T | 9137 TF | 9137 TF | 4890 T | 7913 TF
19. 143 | 3567 F | 8034 TF | 6023 F | 3571 F | 4682 T | 7123 F | 0246 T
20. 025 | 3567 F | 5701 F | 8245 TF | 2460 T | 8026 T | 8234 T | 8024 T
21. 343 | 1345 TF | 1367 F | 9356 F | 5793 F | 6804 T | 4890 T | 3579 F
22. 694 | 2456 F | 7923 T | 8245 F | 0248 F | 6804 F | 0456 F | 9135 T
23. 500 | 7901 TF | 5701 TF | 3790 TF | 8026 TF | 8026 TF | 0456 TF | 0246 TF
24. 443 | 1345 TF | 3589 F | 6023 F | 1359 F | 2460 T | 4890 T | 8024 T
25. 524 | 2456 TF | 8034 F | 4801 F | 4682 TF | 8026 T | 6012 T | 8024 TF
26. 358 | 4678 F | 3589 TF | 1578 TF | 5793 T | 7915 T | 2678 F | 1357 T
27. 981 | 6890 T | 8034 T | 4801 TF | 8026 T | 0248 T | 3789 T | 9135 F
28. 566 | 3567 TF | 6812 TF | 6023 TF | 8026 TF | 2460 TF | 6012 TF | 6802 TF
29. 257 | 5789 TF | 3589 T | 5912 T | 9137 F | 5793 TF | 1567 TF | 9135 T
30. 241 | 7901 F | 5701 F | 5912 F | 7915 F | 9137 F | 5901 F | 0246 T
31. 433 | 1345 TF | 7923 TF | 7134 TF | 1359 TF | 3571 TF | 3789 TF | 9135 TF
32. 688 | 8012 TF | 6812 TF | 8245 TF | 6804 TF | 4682 TF | 3789 TF | 6802 TF
33. 846 | 1345 T | 8034 T | 2689 F | 8026 F | 0248 T | 1567 F | 0246 TF
34. 458 | 6890 F | 2478 F | 4801 F | 4682 F | 3571 T | 2678 F | 5791 T
35. 125 | 5789 F | 2478 T | 2689 T | 3571 F | 0248 T | 7123 T | 3579 F
36. 489 | 4678 T | 8034 T | 1578 T | 1359 F | 5793 F | 9345 F | 8024 T
37. 673 | 7901 T | 1367 TF | 7134 TF | 3571 TF | 5793 TF | 9345 F | 1357 TF
38. 905 | 6890 T | 4690 T | 4801 T | 2460 T | 8026 T | 9345 F | 9135 F
39. ??? | 5789 ? | 8034 ? | 3790 ? | 6804 ? | 6804 ? | 6012 ? | 5791 ?
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 7 สูตร
0=71.43%
8=57.14%
4=42.86% 6=42.86% 7=42.86% 9=42.86%
1=28.57% 3=28.57% 5=28.57%
2=14.29%

บันทึกการเข้า