แต้มดับทุกหลักบน
CGHHTTU 5
1. 813 ( 2 ) | 9
2. 589 ( 2 ) | 1
3. 040 ( 4 ) | 6
4. 500 ( 5 ) | 9
5. 438 ( 5 ) | 9
6. 511 ( 7 ) | 1
7. 307 ( 0 ) | 9
8. 947 ( 0 ) | 4
9. 447 ( 5 ) | 0
10. 342 ( 9 ) | 5
11. 822 ( 2 ) | 7
*12. 002 ( 2 ) | 9
13. 483 ( 5 ) | 2
*14. 366 ( 5 ) | 3
15. 391 ( 3 ) | 0
16. 832 ( 3 ) | 8
17. 403 ( 7 ) | 4
18. 207 ( 9 ) | 2
19. 144 ( 9 ) | 5
20. 713 ( 1 ) | 4
21. 471 ( 2 ) | 6
22. 588 ( 1 ) | 2
23. 990 ( 8 ) | 1
24. 921 ( 2 ) | 0
25. 597 ( 1 ) | 3
26. 373 ( 3 ) | 1
27. 866 ( 0 ) | 9
28. 858 ( 1 ) | 0
29. 966 ( 1 ) | 8
*30. 622 ( 0 ) | 6
*31. 658 ( 9 ) | 8
32. 372 ( 2 ) | 4
33. 858 ( 1 ) | 5
34. 022 ( 4 ) | 6
35. 054 ( 9 ) | 3
36. 422 ( 8 ) | 4
37. 751 ( 3 ) | 5
38. 345 ( 2 ) | 5
*39. 753 ( 5 ) | 1
40. 327 ( 2 ) | 8
41. 467 ( 7 ) | 6
*42. 134 ( 8 ) | 4
43. 893 ( 0 ) | 4
44. 070 ( 7 ) | 6
45. 554 ( 4 ) | 7
46. 452 ( 1 ) | 7
47. 633 ( 2 ) | 6
48. 560 ( 1 ) | 4
49. 933 ( 5 ) | 1
50. 768 ( 1 ) | 6
51. 482 ( 4 ) | 3
52. 072 ( 9 ) | 6
*53. 577 ( 9 ) | 6
54. 518 ( 4 ) | 5
55. 551 ( 1 ) | 6
56. 565 ( 6 ) | 0
57. 955 ( 9 ) | 2
*58. 747 ( 8 ) | 7
*59. 729 ( 8 ) | 9
60. 009 ( 9 ) | 1
61. 473 ( 4 ) | 3
62. 177 ( 5 ) | 0
63. 365 ( 4 ) | 5
64. 564 ( 5 ) | 7
65. 554 ( 4 ) | 1
66. 344 ( 1 ) | 4
67. 850 ( 3 ) | 7
68. 935 ( 7 ) | 0
69. 890 ( 7 ) | 2
70. 434 ( 1 ) | 7
71. 654 ( 5 ) | 6
72. 486 ( 8 ) | 1
*73. 761 ( 4 ) | 9
74. 948 ( 1 ) | 2
75. 335 ( 1 ) | 7
*76. 825 ( 5 ) | 4
77. 957 ( 1 ) | 4
78. 856 ( 9 ) | 2
79. 052 ( 7 ) | 0
80. 977 ( 3 ) | 8
81. 584 ( 7 ) | 9
82. 739 ( 9 ) | 1
83. 925 ( 6 ) | 0
84. 859 ( 2 ) | 3
85. 425 ( 1 ) | 9
86. 763 ( 6 ) | 7
87. 780 ( 5 ) | 1
*88. 105 ( 6 ) | 1
*89. 374 ( 4 ) | 8
90. 897 ( 4 ) | 1
91. 393 ( 5 ) | 0
92. 194 ( 4 ) | 0
93. 151 ( 7 ) | 1
*94. 384 ( 5 ) | 0
*95. 924 ( 5 ) | 0
96. 207 ( 9 ) | 1
97. 810 ( 9 ) | 1
98. 336 ( 2 ) | 5
99. 667 ( 9 ) | 5
100. 988 ( 5 ) | 3
101. 907 ( 6 ) | 9
102. 481 ( 3 ) | 8
103. 410 ( 5 ) | 2
104. 501 ( 6 ) | 8
105. 411 ( 6 ) | 7
106. 010 ( 1 ) | 0
107. 684 ( 8 ) | 3
108. 054 ( 9 ) | 2
109. 685 ( 9 ) | 8
110. 946 ( 9 ) | 2
111. 653 ( 4 ) | 2
112. 800 ( 8 ) | 1
113. 011 ( 2 ) | 3
114. 231 ( 6 ) | 3
115. 875 ( 0 ) | 6
116. 111 ( 3 ) | 2
*117. 671 ( 4 ) | 7
118. 374 ( 4 ) | 7
119. 348 ( 5 ) | 4
120. 377 ( 7 ) | 2
121. 993 ( 1 ) | 9
*122. 377 ( 7 ) | 8
123. 911 ( 1 ) | 3
124. 277 ( 6 ) | 9
125. 028 ( 0 ) | 9
126. 612 ( 9 ) | 7
127. 434 ( 1 ) | 9
*128. 114 ( 6 ) | 1
*129. 596 ( 0 ) | 5
130. 212 ( 5 ) | 3
131. 533 ( 1 ) | 5
132. 730 ( 0 ) | 4
133. 091 ( 0 ) | 6
*134. 812 ( 1 ) | 6
135. 578 ( 0 ) | 4
136. 415 ( 0 ) | 6
137. 452 ( 1 ) | 6
138. 411 ( 6 ) | 9
*139. 661 ( 3 ) | 7
140. 456 ( 5 ) | 7
141. 542 ( 1 ) | 9
142. 816 ( 5 ) | 0
143. 986 ( 3 ) | 1
144. 933 ( 5 ) | 2
145. 865 ( 9 ) | 0
146. 912 ( 2 ) | 5
147. 387 ( 8 ) | 3
148. 487 ( 9 ) | 5
149. 140 ( 5 ) | 3
*150. 986 ( 3 ) | 6
151. 980 ( 7 ) | 8
152. 141 ( 6 ) | 4
153. 304 ( 7 ) | 4
154. 577 ( 9 ) | 0
155. 312 ( 6 ) | 5
156. 707 ( 4 ) | 0
157. 227 ( 1 ) | 6
158. 222 ( 6 ) | 5
*159. 517 ( 3 ) | 7
160. 743 ( 4 ) | 9
161. 371 ( 1 ) | 8
162. 012 ( 3 ) | 2
163. 874 ( 9 ) | 5
164. 104 ( 5 ) | 6
165. 239 ( 4 ) | 1
166. 387 ( 8 ) | 7
167. 008 ( 8 ) | 4
*168. ??? ( ? ) | 5

บันทึกการเข้า
การให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเป็นสุขอย่างหนึ่ง