ขอให้เพื่อน ๆ สมช. โชคดีทุก ๆ ท่าน สูตรทุกสูตรมีผิด มีถูก ไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไร เลือกนำไปใช้อย่างมีสตินะค่ะ
------------------------------------------------------------------------------------------------
*** พิจารณาให้ดีก่อนนำไปใช้ สูตรจะเดินดีต่อหรือไม่ ไม่มีใครรู้ ควรเล่นอย่างมีสติ***
------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================

ชุด สิบบน-T
1 523-20 F 0 2 3 5 1 4 8 9 6 7
2 198-18 S 0 1 5 8 9 6 3 4 7 2
3 920-95 M 0 2 7 9 1 3 5 6 8 4
4 477-39 T 4 5 7 1 6 9 3 8 2 0
5 728-45 W 2 3 7 8 9 0 1 5 4 6
6 391-82 F 1 2 3 9 0 7 5 6 8 4
7 842-91 Sa 1 2 4 8 0 6 9 3 5 7
8 763-22 M 1 3 5 6 7 0 4 8 2 9
9 269-35 T 1 2 6 9 0 8 5 7 4 3
10 615-44 W 1 5 6 0 8 9 3 4 7 2
11 409-94 Th 0 3 4 6 9 1 2 8 7 5
12 608-44 Sa 0 7 9 2 5 6 3 4 8 1
13 804-25 S 0 1 2 4 5 9 6 3 8 7
14 449-11 M 0 2 4 6 7 9 3 5 8 1
15 354-90 T 1 2 3 5 6 0 8 9 4 7
16 704-57 T 0 1 4 2 3 5 9 7 8 6
17 351-74 F 2 5 7 9 0 4 6 8 3 1
18 537-79 S 3 5 0 2 7 9 4 6 1 8
19 864-90 M 4 6 8 0 1 2 5 7 3 9
20 237-34 S 4 7 9 0 3 6 1 5 8 2
21 xxx-xx ? M
1 2 5 9 0 3 6 8 7 4
=======================================================
|kaหน่วยบน-F
1 523-20 F 2 3 5 7 0 1 8 4 9 6
2 198-18 S 1 8 9 0 2 7 6 5 3 4
3 920-95 M 0 2 9 7 1 3 5 6 8 4
4 477-39 T 4 7 0 2 3 9 6 1 8 5
5 728-45 W 2 3 7 8 0 9 6 1 5 4
6 391-82 F 1 3 9 2 4 5 8 7 0 6
7 842-91 Sa 1 2 4 8 3 6 9 0 5 7
8 763-22 M 3 5 6 7 8 9 0 1 2 4
9 269-35 T 2 6 9 4 5 0 8 7 3 1
10 615-44 W 1 5 6 8 2 4 7 3 0 9
11 409-94 Th 0 4 9 8 1 2 5 6 7 3
12 608-44 Sa 5 8 0 2 3 7 9 1 6 4
13 804-25 S 1 4 5 9 2 3 8 6 0 7
14 449-11 M 4 9 2 5 7 0 1 6 3 8
15 354-90 T 3 4 5 1 2 8 9 0 6 7
16 704-57 T 4 1 3 5 6 7 2 9 0 8
17 351-74 F 1 5 6 7 2 9 3 4 8 0
18 537-79 S 1 7 4 5 0 2 9 3 6 8
19 864-90 M 1 4 7 8 0 2 3 5 9 6
20 237-34 S 6 2 4 1 7 8 9 5 3 0
21 xxx-xx ? M
0 1 8 9 5 7 6 2 4 3
====================================================
ea:หน่วยล่าง-Fd
1 523-20 F 4 1 5 6 8 2 0 3 7 9
2 198-18 S 2 0 1 9 4 5 6 3 7 8
3 920-95 M 2 1 8 3 4 6 7 9 0 5
4 477-39 T 6 7 8 0 1 3 4 5 2 9
5 728-45 W 1 8 0 4 6 7 9 2 3 5
6 391-82 F 0 8 3 6 1 4 2 5 7 9
7 842-91 Sa 5 9 0 2 3 4 1 6 7 8
8 763-22 M 4 1 8 0 5 9 2 3 6 7
9 269-35 T 4 9 3 8 2 6 0 1 5 7
10 615-44 W 8 3 5 1 2 6 7 0 4 9
11 409-94 Th 1 5 6 8 0 2 7 9 3 4
12 608-44 Sa 3 5 0 7 2 1 4 6 8 9
13 804-25 S 0 3 9 4 6 7 8 1 2 5
14 449-11 M 4 2 9 3 5 6 8 0 1 7
15 354-90 T 2 1 5 9 3 4 7 0 6 8
16 704-57 T 5 6 3 9 0 2 1 4 7 8
17 351-74 F 2 8 7 9 1 3 0 4 5 6
18 537-79 S 5 4 7 2 3 8 0 1 6 9
19 864-90 M 1 3 4 5 8 9 0 2 6 7
20 237-34 S 1 3 6 7 8 0 4 2 5 9
21 xxx-xx ? M 8 2 5 0 1 3
6 7 4 9======================================================
b|cชุด แต้มล่าง TFd
1 523-20 [2] F 9 1 3 5 6 7 0 2 4 8
2 198-18 [9] S 5 7 8 1 4 0 2 3 6 9
3 920-95 [4] M 6 9 8 1 3 0 2 4 5 7
4 477-39 [2] T 3 4 6 1 5 7 8 0 2 9
5 728-45 [9] W 8 7 1 2 3 4 5 0 6 9
6 391-82 [ ] F 7 8 1 3 5 6 9 0 2 4
7 842-91 [ ] Sa 1 2 4 8 3 9 0 5 6 7
8 763-22 [4] M 0 3 9 1 2 5 4 6 7 8
9 269-35 [8] T 0 1 3 4 6 9 2 5 7 8
10 615-44 [8] W 0 6 1 2 3 4 7 9 5 8
11 409-94 [3] Th 0 1 6 9 2 5 3 4 7 8
12 608-44 [8] Sa 0 3 6 9 2 7 1 4 5 8
13 804-25 [7] S 5 4 9 1 2 3 0 6 7 8
14 449-11 [2] M 3 7 8 9 0 4 1 2 5 6
15 354-90 [9] T 4 1 8 0 2 3 5 6 7 9
16 704-57 [2] T 6 8 9 0 1 4 7 2 3 5
17 351-74 [1] F 3 7 0 2 4 6 8 9 1 5
18 537-79 [6] S 1 4 7 2 3 0 5 6 8 9
19 864-90 [9] M 6 7 1 2 5 0 3 4 8 9
20 237-34 [7] S 1 8 0 2 3 6 4 5 7 9
21 xxx-xx ? M 1 6 8 0 2 7
9 3 4 5 ========================================================
ชุด แต้มสิบหน่วยล่าง-TFd >> ทดลองสูตรใหม่
# เลข * วัน
1 523-20 [2] F 8 9 6 7 3 4 0 1 2 5
2 198-18 [9] S 2 7 1 6 4 8 0 5 3 9
3 920-95 [4] M 1 5 0 2 3 6 7 8 9 4
4 477-39 [2] T 3 0 7 1 5 9 4 6 2 8
5 728-45 [9] W 8 4 0 2 6 7 3 5 1 9
6 391-82 [ ] F 8 5 9 1 2 3 4 6 0 7
7 842-91 [ ] Sa 8 4 7 9 1 3 2 6 0 5
8 763-22 [4] M 0 9 6 7 3 5 8 1 2 4
9 269-35 [8] T 2 3 0 1 4 7 5 6 9 8
10 615-44 [8] W 2 1 3 5 6 0 4 7 8 9
11 409-94 [3] Th 0 5 1 7 9 2 6 8 3 4
12 608-44 [8] Sa 3 5 6 7 0 1 4 9 2 8
13 804-25 [7] S 9 0 2 3 4 6 1 5 8 7
14 449-11 [2] M 1 3 6 8 0 4 7 5 9 2
15 354-90 [9] T 3 1 2 5 8 4 0 7 6 9
16 704-57 [2] T 0 5 7 3 6 8 9 4 1 2
17 351-74 [1] F 0 2 4 5 6 8 3 7 1 9
18 537-79 [6] S 9 3 4 0 1 7 8 2 5 6
19 864-90 [9] M 0 1 5 2 4 3 6 7 8 9
20 237-34 [7] S 8 0 4 5 6 1 9 2 3 7
21 xxx-xx ? M 8 3 4 7 0 5
1 2 6 9 