
1 198-18 S 1 8 9 0 2 7 5 6 3 4
2 920-95 M 0 2 9 7 1 3 5 6 8 4
3 477-39 T 4 7 0 2 9 3 6 1 8 5
4 728-45 W 2 3 7 8 0 9 6 1 5 4
5 391-82 F 1 3 9 2 4 5 8 7 6 0
6 842-91 Sa 1 2 4 8 3 6 9 0 5 7
7 763-22 M 3 5 6 7 8 9 0 1 2 4
8 269-35 T 2 6 9 4 5 0 8 7 3 1
9 615-44 W 1 5 6 8 2 4 7 3 0 9
10 409-94 Th 0 4 9 8 1 2 5 7 6 3
11 608-44 Sa 5 8 0 2 3 9 1 7 6 4
12 804-25 S 1 4 5 9 2 3 8 6 0 7
13 449-11 M 4 9 5 2 7 0 1 6 3 8
14 354-90 T 3 4 5 1 2 8 9 0 6 7
15 704-57 T 4 1 3 5 6 2 7 9 0 8
16 351-74 F 1 5 6 7 2 9 4 3 8 0
17 537-79 S 1 7 4 5 0 9 2 3 6 8
18 864-90 M 1 4 7 8 0 2 3 5 9 6
19 237-34 S 6 2 4 7 8 9 1 5 3 0
20 151-92 M 0 1 8 9 5 7 6 4 2 3
21 xxx-xx ? W 7 1 3 5 0 4 9 8 2 6
============================================================
หน่วยบน พี่ไม่ว่า -F

1 198-18 S 8 1 9 4 2 3 0 5 6 7
2 920-95 M 2 0 9 7 1 4 6 5 8 3
3 477-39 T 7 4 0 6 2 5 1 9 8 3
4 728-45 W 8 2 7 5 1 6 0 3 4 9
5 391-82 F 1 3 9 4 0 6 7 8 5 2
6 842-91 Sa 2 8 4 9 5 3 0 1 6 7
7 763-22 M 6 3 7 0 1 2 4 9 5 8
8 269-35 T 9 2 6 5 3 4 7 0 8 1
9 615-44 W 6 5 1 7 4 2 0 3 8 9
10 409-94 Th 9 0 4 1 3 7 2 6 8 5
11 608-44 Sa 8 7 1 9 6 0 3 2 5 4
12 804-25 S 8 0 4 7 1 5 9 2 3 6
13 449-11 M 9 4 1 8 3 7 2 0 6 5
14 354-90 T 5 4 2 3 8 6 7 1 0 9
15 704-57 T 7 4 0 1 3 9 5 6 2 8
16 351-74 F 3 1 5 4 8 0 2 6 9 7
17 537-79 S 3 2 5 7 0 6 1 4 8 9
18 864-90 M 8 6 4 9 1 5 7 2 3 0
19 237-34 S 3 7 2 4 6 0 8 9 5 1
20 151-92 M 8 0 1 7 3 2 9 6 4 5
21 xxx-xx ? W 3 0 1 6 4 9 5 8 2 7
=========================================================
ชุด แต้มสิบหน่วยล่าง-TFd
# เลข * วัน
1 198-18 [9] S 2 7 1 6 8 0 4 5 3 9
2 920-95 [4] M 5 0 1 2 3 6 7 8 9 4
3 477-39 [2] T 0 3 7 1 5 9 6 2 4 8
4 728-45 [9] W 8 4 0 2 6 7 3 5 1 9
5 391-82 [ ] F 8 5 9 1 2 3 4 6 0 7
6 842-91 [ ] Sa 4 7 8 9 1 3 2 5 6 0
7 763-22 [4] M 0 9 5 3 6 7 8 1 2 4
8 269-35 [8] T 2 0 1 3 4 6 7 5 9 8
9 615-44 [8] W 2 3 1 5 0 4 6 7 8 9
10 409-94 [3] Th 0 5 1 7 9 2 6 8 3 4
11 608-44 [8] Sa 3 4 6 7 1 5 9 0 2 8
12 804-25 [7] S 9 0 2 4 6 1 3 5 8 7
13 449-11 [2] M 3 1 8 0 4 6 7 5 2 9
14 354-90 [9] T 3 2 5 8 1 4 7 0 6 9
15 704-57 [2] T 0 7 3 4 5 6 9 8 1 2
16 351-74 [1] F 2 4 5 6 0 3 8 7 1 9
17 537-79 [6] S 3 9 4 0 1 7 2 8 5 6
18 864-90 [9] M 0 5 1 2 4 3 6 7 8 9
19 237-34 [7] S 8 0 4 6 1 5 9 2 3 7
20 151-92 [1] M 7 3 4 8 0 5 2 6 1 9
21 xxx-xx ? W 0 2 6 7 1 3 4 8 9 5
=========================================================
ชุด แต้มสิบหน่วยล่าง-TFd เทียบสูตร
# เลข * วัน
1 198-18 [9] S 7 5 3 6 0 1 4 8 2 9
2 920-95 [4] M 9 6 7 8 1 0 2 3 4 5
3 477-39 [2] T 1 6 7 0 3 4 5 2 8 9
4 728-45 [9] W 8 2 4 5 6 0 1 3 7 9
5 391-82 [ ] F 7 8 6 1 2 3 4 5 0 9
6 842-91 [ ] Sa 8 2 4 1 6 3 9 0 5 7
7 763-22 [4] M 3 0 7 1 2 5 4 6 8 9
8 269-35 [8] T 3 4 9 0 1 2 5 6 7 8
9 615-44 [8] W 0 4 5 7 9 1 2 6 3 8
10 409-94 [3] Th 1 2 9 0 6 4 5 3 7 8
11 608-44 [8] Sa 3 0 6 9 2 5 1 4 7 8
12 804-25 [7] S 5 9 4 1 2 6 0 3 7 8
13 449-11 [2] M 0 8 3 7 4 5 6 9 1 2
14 354-90 [9] T 2 1 0 3 4 6 7 8 5 9
15 704-57 [2] T 9 6 0 4 5 8 7 1 2 3
16 351-74 [1] F 6 2 3 0 4 5 7 8 9 1
17 537-79 [6] S 1 2 7 8 9 3 4 5 0 6
18 864-90 [9] M 6 7 0 2 1 3 4 8 5 9
19 237-34 [7] S 3 8 0 1 2 9 4 5 6 7
20 151-92 [1] M 6 0 2 7 8 4 9 1 3 5
21 xxx-xx ? W 3 4 7 0 1 2 9 5 6 8
สองสูตรชนแต้มล่างที่ 9 5 8