ชุด แต้มสิบหน่วยล่าง-TFd
1 354-90 [9] T 0 2 4 1 3 6 8 5 7 9
2 704-57 [2] T 9 6 8 0 1 2 3 4 5 7
3 351-74 [1] F 6 9 0 2 3 7 8 1 4 5
4 537-79 [6] S 1 7 8 3 4 0 2 5 6 9
5 864-90 [9] M 6 0 2 4 7 8 1 3 5 9
6 237-34 [7] S 8 3 0 1 2 4 5 6 7 9
7 151-92 [1] M 6 2 8 0 7 9 1 3 4 5
8 704-70 [7] W 4 3 9 0 1 2 5 6 7 8
9 260-38 [1] Th 2 7 9 4 5 8 0 1 3 6
10 466-30 [3] Sa 2 6 9 0 5 7 8 1 3 4
11 xxx-xx ? Sa 8 4 1 2 3 7 9 0 5 6
================================================================
ชุด แต้มสิบหน่วยล่าง-TFd
10 449-11 [2] M 0 3 7 8 6 1 4 5 2 9
11 354-90 [9] T 3 0 4 8 2 5 1 6 7 9
12 704-57 [2] T 9 6 8 0 3 4 5 7 1 2
13 351-74 [1] F 6 3 0 7 8 4 5 9 2 1
14 537-79 [6] S 1 3 7 4 8 0 2 5 9 6
15 864-90 [9] M 6 2 0 1 4 5 7 3 8 9
16 237-34 [7] S 8 0 3 1 4 6 5 2 7 9
17 151-92 [1] M 8 6 2 0 3 7 9 4 1 5
18 704-70 [7] W 0 4 2 1 3 6 9 8 5 7
19 260-38 [1] Th 2 7 4 8 5 6 9 0 1 3
20 466-30 [3] Sa 2 9 6 7 0 5 8 1 3 4
21 xxx-xx ? Sa 2 9 4 8 3 5 7 1 0 6 เป็นแนวทางไว้เทียบสูตร
1 354-90 [9] T 0 2 4 1 3 6 8 5 7 9
2 704-57 [2] T 9 6 8 0 1 2 3 4 5 7
3 351-74 [1] F 6 9 0 2 3 7 8 1 4 5
4 537-79 [6] S 1 7 8 3 4 0 2 5 6 9
5 864-90 [9] M 6 0 2 4 7 8 1 3 5 9
6 237-34 [7] S 8 3 0 1 2 4 5 6 7 9
7 151-92 [1] M 6 2 8 0 7 9 1 3 4 5
8 704-70 [7] W 4 3 9 0 1 2 5 6 7 8
9 260-38 [1] Th 2 7 9 4 5 8 0 1 3 6
10 466-30 [3] Sa 2 6 9 0 5 7 8 1 3 4
11 xxx-xx ? Sa 8 4 1 2 3 7 9 0 5 6
================================================================
ชุด แต้มสิบหน่วยล่าง-TFd
10 449-11 [2] M 0 3 7 8 6 1 4 5 2 9
11 354-90 [9] T 3 0 4 8 2 5 1 6 7 9
12 704-57 [2] T 9 6 8 0 3 4 5 7 1 2
13 351-74 [1] F 6 3 0 7 8 4 5 9 2 1
14 537-79 [6] S 1 3 7 4 8 0 2 5 9 6
15 864-90 [9] M 6 2 0 1 4 5 7 3 8 9
16 237-34 [7] S 8 0 3 1 4 6 5 2 7 9
17 151-92 [1] M 8 6 2 0 3 7 9 4 1 5
18 704-70 [7] W 0 4 2 1 3 6 9 8 5 7
19 260-38 [1] Th 2 7 4 8 5 6 9 0 1 3
20 466-30 [3] Sa 2 9 6 7 0 5 8 1 3 4
21 xxx-xx ? Sa 2 9 4 8 3 5 7 1 0 6 เป็นแนวทางไว้เทียบสูตร