
เคลียร์บน
1.289-60>92456 HF |8901 TF |
2.804-47>14678 HF |7890 HT |
3.925-28>69123 HT |2345 TF |
4.795-27>92456 TF |7890 HT |
5.767-79>47901 HF |4567 HTF|
6.072-48>25789 TF |1234 F |
7.902-52>03567 T |9012 HTF|
8.149-95>36890 F |1234 HT |
9.245-01>58012 HF |3456 TF |
10.318-35>14678 TF |0123 HT |
11.404-79>70234 HTF|8901 T |
12.866-95>36890 HTF|5678 HTF|
13.406-26>70234 HT |9012 T |
14.297-52>36890 T |6789 TF |
15.523-20>92456 HT |9012 T |
16.198-18>58012 HF |5678 F |
17.920-95>47901 HF |0123 TF |
18.477-39>14678 HTF|4567 HTF|
19.728-45>69123 T |6789 HF |
20.391-82>69123 HTF|6789 T |
21.842-91>14678 HT |1234 TF |
22.763-22>03567 HTF|1234 F |
23.269-35>69123 HTF|8901 F |
24.615-44>81345 TF |2345 F |
25.409-94>03567 T |7890 TF |
26.608-44>70234 T |8901 TF |
27.804-25>47901 TF |3456 F |
28.449-11>47901 HTF|3456 HT |
29.354-90>14678 F |2345 HTF|
30.704-57>81345 F |8901 T |
31.351-74>58012 TF |3456 HT |
32.537-79>03567 HTF|0123 T |
33.864-90>14678 HTF|6789 HT |
34.237-34>14678 F |2345 HT |
35.151-92>14678 HF |4567 T |
36.704-70>03567 HT |2345 F |
37.260-38>58012 HF |0123 HF |
38.466-30>92456 HTF|6789 TF |
39.421-38>25789 T |2345 HT |
40.881-65>69123 F |7890 HT |
41.742-05>25789 HF |0123 F |
42.049-26>69123 F |2345 T |
43.507-49>81345 H |2345 H |
44.677-53>70234 TF |3456 H |
45.363-40>70234 HF |2345 HF |
46.094-89>47901 HTF|6789 T |
47.148-06>92456 T |6789 F |
48.xxx-xx>70234 |0123 |
จากทั้งหมด 2 สูตร
0=100%(2) 2=100%(2) 3=100%(2) 1=50%(1) 4=50%(1)
7=50%(1) 5=0%(0) 6=0%(0) 8=0%(0) 9=0%(0)
เคลียร์บน 8 สูตร
1.149-95>7890 F |0136 H |1269 HF |1345 HT |2346 T |1578 H |0125 H |1234 HT |
2.245-01>5678 F |6792 H |0158 F |0234 HT |1235 HF |0467 T |5670 F |3456 TF |
3.318-35>7890 F |0136 HT |1269 T |9123 HT |6780 F |7134 HT |3458 HF |0123 HT |
4.404-79>3456 HF |4570 HTF|9047 HTF|4678 HF |2346 HF |4801 HTF|5670 T |8901 T |
5.866-95>4567 TF |5681 HTF|3481 H |8012 H |7891 H |2689 HTF|5670 TF |5678 HTF|
6.406-26>5678 F |0136 TF |6714 HF |2456 HF |6780 TF |2689 F |6781 F |9012 T |
7.297-52>8901 T |3469 T |9047 TF |4678 F |9013 T |5912 HT |8903 T |6789 TF |
8.523-20>1234 TF |2358 HTF|5603 HF |1345 HF |1235 HTF|1578 H |3458 HF |9012 T |
9.198-18>6789 TF |0136 H |9047 T |6890 TF |0124 H |9356 T |9014 HT |5678 F |
10.920-95>1234 T |1247 T |0158 F |8012 TF |7891 H |3790 HF |7892 HT |0123 TF |
11.477-39>3456 H |3469 H |7825 TF |7901 TF |6780 TF |3790 TF |4569 H |4567 HTF|
12.728-45>7890 HF |6792 HT |1269 T |6890 F |0124 T |5912 T |1236 T |6789 HF |
13.391-82>8901 TF |8914 TF |4592 T |1345 HF |9013 HTF|2689 T |2347 H |6789 T |
14.842-91>8901 H |3469 T |9047 T |0234 TF |6780 H |2689 HF |4569 T |1234 TF |
15.763-22>3456 TF |1247 H |5603 TF |3567 HTF|6780 HT |9356 TF |7892 H |1234 F |
16.269-35>0123 H |8914 F |7825 H |7901 F |7891 F |9356 TF |5670 T |8901 F |
17.615-44>5678 HF |1247 T |6714 HT |4678 H |1235 TF |5912 TF |1236 HT |2345 F |
18.409-94>0123 T |4570 HT |5603 T |4678 H |4568 H |0467 HT |9014 HTF|7890 TF |
19.608-44>0123 T |9025 T |8936 HF |0234 T |4568 HF |3790 T |6781 HF |8901 TF |
20.804-25>2345 F |3469 F |0158 HT |0234 TF |9013 T |7134 F |0125 T |3456 F |
21.449-11>7890 F |4570 HT |3481 HT |2456 HT |2346 HT |9356 F |9014 HTF|3456 HT |
22.354-90>4567 TF |5681 T |8936 H |1345 HTF|1235 HT |0467 F |2347 HF |2345 HTF|
23.704-57>4567 HF |9025 T |7825 H |8012 T |9013 T |4801 TF |2347 HF |8901 T |
24.351-74>5678 T |7803 H |1269 F |1345 HTF|0124 F |8245 T |1236 HF |3456 HT |
25.537-79>4567 HF |6792 F |7825 HF |5789 HF |5679 HF |0467 F |0125 H |0123 T |
26.864-90>1234 F |5681 HT |7825 H |6890 HT |8902 H |9356 T |7892 H |6789 HT |
27.237-34>5678 F |3469 T |8936 T |7901 F |5679 F |7134 TF |7892 HF |2345 HT |
28.151-92>3456 T |5681 HTF|1269 HF |3567 T |7891 HF |4801 HF |3458 T |4567 T |
29.704-70>4567 HF |3469 F |9047 HTF|8012 T |3457 HF |1578 H |6781 H |2345 F |
30.260-38>4567 T |3469 T |0158 F |8012 HF |0124 HF |6023 HTF|6781 T |0123 HF |
31.466-30>1234 H |5681 TF |6714 HTF|1345 H |3457 H |2689 TF |4569 HTF|6789 TF |
32.421-38>4567 H |9025 T |7825 T |8012 TF |1235 TF |5912 TF |2347 HT |2345 HT |
33.881-65>6789 HT |8914 HTF|6714 F |7901 F |8902 HT |8245 HT |8903 HT |7890 HT |
34.742-05>5678 H |4570 HT |6714 HT |0234 TF |7891 H |4801 T |9014 T |0123 F |
35.049-26>3456 T |3469 TF |0158 H |0234 HT |9013 HF |3790 HF |7892 F |2345 T |
36.507-49>0123 T |9025 HT |7825 HF |0234 T |1235 H |9356 H |5670 HTF|2345 H |
37.677-53>4567 HTF|1247 TF |9047 TF |4678 HTF|6780 HTF|0467 HTF|6781 HTF|3456 H |
38.363-40>0123 HF |3469 HTF|2370 HF |6890 T |1235 HF |6023 HTF|6781 T |2345 HF |
39.094-89>7890 HT |9025 HT |9047 HTF|1345 F |9013 HT |4801 HF |9014 HTF|6789 T |
40.148-06>3456 T |2358 F |3481 HTF|5789 F |2346 T |2689 F |7892 F |6789 F |
41.xxx-xx>3456 |3469 |2370 |2456 |2346 |5912 |7892 |0123 |
จากทั้งหมด 8 สูตร
2=75%(6) 3=62.5%(5) 4=50%(4) 6=50%(4) 5=37.5%(3)
9=37.5%(3) 0=25%(2) 1=25%(2) 7=25%(2) 8=12.5%(1)
สิบหน่วยบน
1.728-45>814703 F |234568 TF |905678 F |124568 TF |67891 F |
2.391-82>925814 TF |567891 TF |349012 TF |780124 F |78902 T |
3.842-91>258147 TF |678902 F |450123 TF |568902 F |90124 TF |
4.763-22>369258 TF |789013 F |450123 F |679013 TF |12346 TF |
5.269-35>470369 TF |901235 F |905678 TF |235679 TF |89013 F |
6.615-44>036925 F |234568 F |783456 F |568902 F |45679 F |
7.409-94>692581 F |345679 F |349012 TF |568902 TF |01235 T |
8.608-44>036925 T |789013 TF |016789 TF |457891 F |01235 T |
9.804-25>925814 F |345679 F |561234 F |457891 F |45679 F |
10.449-11>581470 T |345679 TF |349012 TF |457891 TF |45679 TF |
11.354-90>036925 T |890124 F |450123 TF |124568 TF |56780 T |
12.704-57>581470 TF |123457 F |561234 F |124568 F |23457 F |
13.351-74>581470 TF |123457 TF |561234 TF |013457 TF |12346 F |
14.537-79>258147 F |678902 F |127890 F |235679 TF |34568 T |
15.864-90>814703 F |456780 TF |672345 TF |013457 F |45679 TF |
16.237-34>581470 F |789013 TF |016789 F |780124 F |34568 T |
17.151-92>814703 F |234568 T |016789 F |780124 F |12346 F |
18.704-70>258147 F |345679 F |894567 F |902346 TF |78902 T |
19.260-38>581470 F |901235 F |127890 F |346780 TF |01235 F |
20.466-30>147036 TF |345679 TF |783456 TF |235679 TF |12346 TF |
21.421-38>703692 T |234568 T |238901 TF |780124 TF |67891 F |
22.881-65>258147 TF |567891 TF |561234 F |124568 TF |34568 T |
23.742-05>258147 TF |456780 T |783456 T |568902 F |45679 T |
24.049-26>369258 F |123457 T |783456 T |902346 TF |90124 TF |
25.507-49>036925 T |456780 TF |016789 TF |457891 F |23457 F |
26.677-53>814703 TF |789013 TF |127890 TF |780124 TF |45679 TF |
27.363-40>814703 F |456780 T |238901 F |346780 TF |89013 F |
28.094-89>470369 TF |012346 F |783456 F |902346 TF |67891 T |
29.148-06>581470 TF |456780 TF |016789 F |568902 F |67891 F |
30.xxx-xx>925814 |678902 |783456 |457891 |89013 |
จากทั้งหมด 5 สูตร
8=100%(5) 9=80%(4) 1=60%(3) 4=60%(3) 5=60%(3)
7=60%(3) 0=40%(2) 2=40%(2) 3=40%(2) 6=40%(2)
สิบหน่วยบน 4ตัวมา1ตัว
1.728-45>8 1 7 3 4 6 9 0 2 5
2.391-82>8 9 2 1 7 4 0 5 3 6
3.842-91>2 0 1 8 9 4 6 7 3 5
4.763-22>1 3 0 9 6 8 2 7 5 4
5.269-35>9 1 3 6 7 8 0 2 5 4
6.615-44>5 0 2 3 6 4 8 1 9 7
7.409-94>0 5 1 2 6 9 3 7 8 4
8.608-44>0 7 9 1 8 2 3 4 5 6
9.804-25>4 5 9 1 6 7 2 3 0 8
10.449-11>4 9 1 0 7 5 6 8 2 3
11.354-90>0 1 2 4 8 6 3 5 9 7
12.704-57>2 4 5 1 3 7 8 0 9 6
13.351-74>1 3 4 2 5 6 7 0 8 9
14.537-79>6 7 2 5 4 8 0 1 3 9
15.864-90>7 4 5 6 0 1 8 3 9 2
16.237-34>8 1 0 7 2 3 4 5 6 9
17.151-92>1 3 4 7 8 0 2 6 9 5
18.704-70>4 2 5 7 0 1 6 9 3 8
19.260-38>0 1 2 5 7 8 9 3 6 4
20.466-30>6 3 4 5 7 1 2 8 9 0
21.421-38>8 7 9 2 3 4 5 6 0 1
22.881-65>5 4 8 2 6 7 1 3 9 0
23.742-05>5 4 7 6 8 9 0 3 2 1
24.049-26>9 3 6 8 0 4 7 1 2 5
25.507-49>4 5 3 0 1 2 8 6 7 9
26.677-53>7 4 0 1 9 8 2 3 5 6
27.363-40>0 3 8 4 7 2 9 1 6 5
28.094-89>0 6 7 4 9 2 3 8 1 5
29.148-06>0 6 7 8 5 1 9 2 4 3
30.xxx-xx>8 7 9 0 5 6 3 4 1 2
จากทั้งหมด 11 สูตร
8=100%(11) 7=81.82%(9) 9=81.82%(9)
ดึงเด่นสิบหน่วยบน
8 0
วิ่งบน
1.449-11>9 4 0 8 1 5 6 3 7 2
2.354-90>5 3 4 2 6 1 9 0 7 8
3.704-57>0 7 4 6 3 5 2 8 9 1
4.351-74>5 1 6 4 3 7 0 2 8 9
5.537-79>3 2 7 5 6 1 8 4 9 0
6.864-90>4 1 5 7 8 6 9 2 3 0
7.237-34>2 7 8 5 4 3 9 0 6 1
8.151-92>5 4 1 6 2 8 3 0 7 9
9.704-70>4 2 3 1 7 0 5 8 6 9
10.260-38>2 1 3 7 4 6 5 8 9 0
11.466-30>4 6 7 3 8 5 2 0 9 1
12.421-38>2 5 0 1 4 6 3 9 8 7
13.881-65>8 1 7 3 5 6 0 9 2 4
14.742-05>4 7 0 2 6 3 1 5 8 9
15.049-26>9 1 0 7 3 5 6 4 2 8
16.507-49>5 6 9 0 7 4 3 1 8 2
17.677-53>7 6 2 8 9 4 0 5 1 3
18.363-40>3 6 7 8 2 5 0 9 1 4
19.094-89>4 8 3 5 0 9 6 2 1 7
20.148-06>4 8 3 7 0 5 6 2 9 1
21.xxx-xx>4 9 3 6 5 2 7 1 8 0
จากทั้งหมด 35 สูตร
4=51.43%(18) 9=51.43%(18) 3=48.57%(17) 6=48.57%(17) 5=42.86%(15)
2=40%(14) 7=34.29%(12) 1=31.43%(11) 8=31.43%(11) 0=20%(7)
1.866-95>8 1 6 5 0 3 4 7 9 2
2.406-26>6 7 1 8 4 0 2 5 9 3
3.297-52>9 0 1 4 8 3 7 2 5 6
4.523-20>5 3 1 4 2 8 6 0 7 9
5.198-18>9 0 6 3 1 4 8 2 7 5
6.920-95>0 1 2 7 3 8 9 4 5 6
7.477-39>0 6 7 9 3 4 5 8 1 2
8.728-45>2 9 6 0 1 7 8 3 5 4
9.391-82>9 2 3 4 1 0 8 5 6 7
10.842-91>9 4 6 0 8 1 2 3 5 7
11.763-22>6 3 5 7 2 9 8 0 4 1
12.269-35>1 7 9 5 6 8 0 2 3 4
13.615-44>2 1 5 6 7 4 8 9 3 0
14.409-94>0 4 6 5 7 1 3 8 2 9
15.608-44>0 2 3 8 1 4 5 6 7 9
16.804-25>0 1 3 4 2 5 7 9 8 6
17.449-11>4 6 9 2 3 5 0 1 7 8
18.354-90>4 5 6 1 3 7 2 8 9 0
19.704-57>0 1 4 7 2 8 5 9 3 6
20.351-74>3 6 0 1 2 8 4 5 7 9
21.537-79>7 6 5 2 9 4 8 0 1 3
22.864-90>8 6 9 2 0 1 3 5 7 4
23.237-34>7 9 1 3 4 6 8 5 0 2
24.151-92>5 1 4 6 8 3 9 2 7 0
25.704-70>7 4 8 1 6 0 3 5 9 2
26.260-38>6 0 1 2 4 3 5 7 8 9
27.466-30>6 4 5 1 3 9 2 8 7 0
28.421-38>2 5 1 3 7 8 9 0 4 6
29.881-65>8 9 1 2 7 0 4 5 6 3
30.742-05>4 0 1 5 7 8 9 2 6 3
31.049-26>3 9 0 2 6 1 4 5 7 8
32.507-49>5 2 0 3 1 4 6 9 7 8
33.677-53>6 7 4 0 2 8 9 1 5 3
34.363-40>3 0 6 1 2 8 9 4 5 7
35.094-89>0 9 1 4 8 3 5 7 2 6
36.148-06>8 2 6 3 4 5 9 7 1 0
37.xxx-xx>4 2 3 5 6 1 7 8 9 0
จากทั้งหมด 9 สูตร
4=66.67%(6) 2=55.56%(5) 3=55.56%(5) 5=44.44%(4) 6=44.44%(4)
1=33.33%(3) 7=33.33%(3) 8=33.33%(3) 9=33.33%(3) 0=11.11%(1)
เด่น 49 ...42 ชน 4 รอง 29
ออกกำลังกายบน 4


