เด่นสิบ-หน่วยและดับสิบ-หน่วย (ล่าง) ...
15 116-14 Th 934 Fd 167 Td 7 7 7
16 453-78 W 823 Fd 834 Fd 2 6 3
17 863-92 Th 267 Fd 278 Fd 6 5 8
18 785-80 Sa 045 Fd 490 Fd 3 2 4
19 729-40 S 590 Fd 834 Td 1 7 3
20 656-35 T 934 Td 945 Fd 6 6 1
21 891-53 T 156 Td 945 Td 7 8 4
22 630-61 Th 156 TFd 501 Fd 0 8 9
23 142-47 F 267 Fd 167 Fd 2 1 8
24 360-26 Sa 267 TFd 167 Fd 8 9 1
25 xxx-xx? S 590 ... 056 ... 4 ... 0 ... 5 ...
... ถูก 24 24 0 0 0
++++++++++++++++
++++++++++++++++
สีน้ำเงิน : เลขเด่น ส/น
สีแดง : เลขดับ ส/น
ปล. คิดแบบง่ายๆ ไม่ต้องวิเคราะห์ลึกซึ้งมาก ผิดเป็นผิดหรือถูกเป็นถูก ....
![เฮงๆรวยๆ |!f]](https://www.apichoke.net/Smileys/default/a831.gif)
15 116-14 Th 934 Fd 167 Td 7 7 7
16 453-78 W 823 Fd 834 Fd 2 6 3
17 863-92 Th 267 Fd 278 Fd 6 5 8
18 785-80 Sa 045 Fd 490 Fd 3 2 4
19 729-40 S 590 Fd 834 Td 1 7 3
20 656-35 T 934 Td 945 Fd 6 6 1
21 891-53 T 156 Td 945 Td 7 8 4
22 630-61 Th 156 TFd 501 Fd 0 8 9
23 142-47 F 267 Fd 167 Fd 2 1 8
24 360-26 Sa 267 TFd 167 Fd 8 9 1
25 xxx-xx? S 590 ... 056 ... 4 ... 0 ... 5 ...
... ถูก 24 24 0 0 0
++++++++++++++++
++++++++++++++++
สีน้ำเงิน : เลขเด่น ส/น
สีแดง : เลขดับ ส/น
ปล. คิดแบบง่ายๆ ไม่ต้องวิเคราะห์ลึกซึ้งมาก ผิดเป็นผิดหรือถูกเป็นถูก ....
![เฮงๆรวยๆ |!f]](https://www.apichoke.net/Smileys/default/a831.gif)