ตอบกลับ #119 17 มีนาคม 2018, 13:14:49น.
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด เด่นสิบหน่วย (TF) 1
สิบหน่วย-TF
# เลข * วัน 1 ผล
1 726-85 W 456780 F
2 391-98 Th 890124 TF
3 005-33 F 678902 T
4 596-89 Sa 456780 F
5 234-98 Sa 789013 T
6 823-50 W 345679 F
7 853-31 Th 901235 TF
8 915-39 F 123457 TF
9 415-29 F 456780 F
10 559-82 F 345679 TF
11 xxx-xx ? S 456780 ...
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด เด่นสิบหน่วย (TF) 2
สิบหน่วย-TF
# เลข * วัน 1 ผล
1 726-85 W 235901 T
2 391-98 Th 457123 F
3 005-33 F 679345 F
4 596-89 Sa 346012 F
5 234-98 Sa 235901 T
6 823-50 W 124890 T
7 853-31 Th 780456 T
8 915-39 F 013789 T
9 415-29 F 013789 T
10 559-82 F 457123 T
11 xxx-xx ? S 780456 ...
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด เด่นสิบหน่วย (TF) 3
สิบหน่วย-TF
# เลข * วัน 1 ผล
1 726-85 W 156789 F
2 391-98 Th 712345 F
3 005-33 F 590123 TF
4 596-89 Sa 823456 F
5 234-98 Sa 934567 TF
6 823-50 W 712345 TF
7 853-31 Th 156789 T
8 915-39 F 823456 F
9 415-29 F 378901 T
10 559-82 F 712345 T
11 xxx-xx ? S 489012 ...
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด เด่นสิบหน่วย (TF) 4
สิบหน่วย-TF
# เลข * วัน 1 ผล
1 726-85 W 672345 TF
2 391-98 Th 238901 TF
3 005-33 F 016789 T
4 596-89 Sa 127890 T
5 234-98 Sa 450123 TF
6 823-50 W 783456 F
7 853-31 Th 783456 TF
8 915-39 F 672345 F
9 415-29 F 238901 T
10 559-82 F 238901 F
11 xxx-xx ? S 783456 ...
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด เด่นสิบหน่วย (TF) 6
สิบหน่วย-TF
# เลข * วัน 1 ผล
1 726-85 W 246701 TF
2 391-98 Th 579034 T
3 005-33 F 680145 TF
4 596-89 Sa 246701 F
5 234-98 Sa 468923 TF
6 823-50 W 579034 F
7 853-31 Th 913478 F
8 915-39 F 024589 F
9 415-29 F 680145 TF
10 559-82 F 579034 TF
11 xxx-xx ? S 246701 ...
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด เด่น 3 ตัวท้ายรางวัลที่1 (HTF) 1
ร้อยสิบหน่วย-HTF
# เลข * วัน 1 ผล
1 726-85 W 134670 HF
2 391-98 Th 578014 F
3 005-33 F 578014 HTF
4 596-89 Sa 023569 HTF
5 234-98 Sa 023569 HT
6 823-50 W 578014 H
7 853-31 Th 689125 HT
8 915-39 F 790236 H
9 415-29 F 356892 F
10 559-82 F 467903 F
11 xxx-xx ? S 689125 ...
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด เด่น 3 ตัวท้ายรางวัลที่1 (HTF) 3
ร้อยสิบหน่วย-HTF
# เลข * วัน 1 ผล
1 726-85 W 892457 HT
2 391-98 Th 347902 HT
3 005-33 F 125780 HTF
4 596-89 Sa 670235 HF
5 234-98 Sa 347902 HTF
6 823-50 W 781346 HF
7 853-31 Th 125780 HT
8 915-39 F 670235 F
9 415-29 F 014679 HT
10 559-82 F 670235 HT
11 xxx-xx ? S 892457 ...
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด เด่น 3 ตัวท้ายรางวัลที่1 (HTF) 4
ร้อยสิบหน่วย-HTF
# เลข * วัน 1 ผล
1 726-85 W 367891 HF
2 391-98 Th 145679 TF
3 005-33 F 256780 HTF
4 596-89 Sa 690124 TF
5 234-98 Sa 478902 HF
6 823-50 W 256780 HT
7 853-31 Th 478902 H
8 915-39 F 367891 HT
9 415-29 F 690124 HT
10 559-82 F 690124 F
11 xxx-xx ? S 145679 ...
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด เด่น 3 ตัวท้ายรางวัลที่1 (HTF) 5
ร้อยสิบหน่วย-HTF
# เลข * วัน 1 ผล
1 726-85 W 457901 H
2 391-98 Th 902456 T
3 005-33 F 891345 F
4 596-89 Sa 457901 HT
5 234-98 Sa 780234 HTF
6 823-50 W 902456 T
7 853-31 Th 679123 F
8 915-39 F 346890 H
9 415-29 F 679123 T
10 559-82 F 902456 HTF
11 xxx-xx ? S 235789 ...
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด เด่น 3 ตัวท้ายรางวัลที่1 (HTF) 7
ร้อยสิบหน่วย-HTF
# เลข * วัน 1 ผล
1 726-85 W 236789 HTF
2 391-98 Th 670123 HF
3 005-33 F 014567 HTF
4 596-89 Sa 670123 F
5 234-98 Sa 892345 HTF
6 823-50 W 903456 F
7 853-31 Th 347890 HF
8 915-39 F 892345 HF
9 415-29 F 892345 HF
10 559-82 F 458901 HTF
11 xxx-xx ? S 458901 ...
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด เด่น 3 ตัวท้ายรางวัลที่1 (HTF) 8
ร้อยสิบหน่วย-HTF
# เลข * วัน 1 ผล
1 726-85 W 257901 HT
2 391-98 Th 813567 HF
3 005-33 F 257901 HTF
4 596-89 Sa 924678 TF
5 234-98 Sa 479123 HTF
6 823-50 W 580234 HTF
7 853-31 Th 580234 HTF
8 915-39 F 368012 T
9 415-29 F 146890 HT
10 559-82 F 580234 HT
11 xxx-xx ? S 813567 ...
หลุดขออภัยครับ

บันทึกการเข้า