ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบ-T
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล
1 141-05 W 0 6 7 2 7 1
2 304-87 W 2 5 3 5 7 8
3 577-67 Sa 2 8 3 0 8 6
4 312-14 M 0 4 8 9 7 7
5 707-03 T 8 1 8 3 8 9
6 227-97 M 9 0 5 8 9 4
7 222-97 T 8 6 3 4 6 6
8 517-22 Th 2 6 6 7 4 9
9 743-96 F 9 2 8 3 2 8
10 371-06 S 1 6 6 3 3 2
11 012-12 S 4 5 0 0 4 3
12 874-81 T 8 6 6 5 8 3
13 104-73 W 3 9 5 3 1 5
14 239-68 Th 4 8 7 7 7 5
15 387-34 F 7 9 4 6 3 1
16 008-10 S 1 4 4 9 9 3
17 097-64 M 0 8 0 8 8 6
18 656-11 W 6 9 0 0 2 4
19 422-66 Th 6 4 7 5 4 8
20 372-02 F 4 8 5 3 3 9
21 377-42 Sa 9 8 8 2 5 8
22 100-59 M 8 2 6 9 9 9
23 993-43 T 2 0 0 7 2 7
24 752-09 W 6 1 0 2 4 4
25 380-24 Th 0 4 6 4 7 1
26 112-49 Th 6 6 0 8 6 5
27 062-23 S 0 3 7 9 7 5
28 089-55 T 5 5 0 5 6 1
29 746-27 W 1 0 5 1 9 5
30 037-97 T 7 8 6 8 5 1
31 331-96 W 1 2 8 5 2 6
32 931-01 F 1 9 0 1 9 0
33 988-44 Sa 2 5 4 2 5 1
34 136-85 M 2 0 1 2 6 4
35 417-05 M 9 3 8 7 9 8
36 370-46 W 1 5 0 5 1 0
37 276-88 Th 1 5 9 2 5 0
38 953-51 F 8 8 8 0 4 4
39 556-12 Sa 0 6 0 1 8 8
40 756-12 M 8 7 9 3 4 0
41 960-62 T 4 4 8 0 2 5
42 533-85 Th 7 6 0 7 8 6
43 198-28 F 2 3 4 1 7 4
44 052-15 Sa 3 4 8 4 3 8
45 756-83 Sa 8 7 4 1 8 9
46 540-54 T 8 5 3 0 9 6
47 777-57 W 2 4 8 0 0 8
48 147-02 Th 5 5 2 1 8 1
49 178-21 F 3 9 0 5 8 6
50 402-65 F 3 5 9 9 3 3
51 445-81 M 9 6 0 9 9 5
52 605-32 W 9 2 6 9 3 5
53 684-18 Th 2 5 6 9 6 5
54 518-79 Th 6 0 9 7 0 0
55 064-08 F 8 2 4 9 2 2
56 562-69 S 4 7 1 2 5 9
57 470-62 M 2 6 2 2 9 2
58 501-29 W 3 2 7 7 3 2
59 418-31 W 6 9 3 6 2 6
60 727-38 F 6 7 1 1 1 3
61 373-51 Sa 0 8 6 6 5 5
62 900-60 S 8 3 4 5 8 5
63 050-11 M 6 4 0 1 9 4
64 590-50 W 8 2 3 7 7 1
65 877-28 Th 0 3 3 4 4 4
66 997-07 Sa 1 4 1 5 6 3
67 143-79 S 9 3 7 0 8 1
68 025-58 M 7 1 8 0 4 4
69 343-28 T 5 6 1 7 7 7
70 694-63 Th 5 7 0 5 7 3
71 500-15 F 4 3 5 5 6 2
72 443-43 Sa 0 0 0 5 6 0
73 524-72 S 8 9 0 0 0 9
74 358-00 S 8 1 4 1 4 7
75 981-08 W 9 2 5 4 1 5
76 566-66 F 3 2 4 1 3 7
77 257-09 Sa 2 0 4 7 9 4
78 241-37 F 0 6 2 7 1 6
79 433-52 Sa 5 9 0 5 4 6
80 688-53 M 5 6 2 5 0 0
81 846-86 T 7 1 0 1 7 8
82 458-07 Th 3 9 6 6 3 3
83 125-56 Th 4 6 3 1 6 0
84 489-90 Sa 6 7 9 3 0 3
85 673-69 S 6 5 9 3 2 2
86 905-51 M 3 2 1 1 6 6
87 996-86 T 3 0 4 7 6 2
88 435-82 Th 5 8 1 5 9 9
89 327-20 F 9 7 1 6 4 1
90 123-05 S 5 5 3 1 3 1
91 684-63 M 7 1 9 3 3 9
92 882-14 T 2 7 3 7 0 6
93 289-60 W 4 0 5 0 7 7
94 804-47 Sa 9 5 4 1 9 8
95 925-28 Sa 6 8 9 0 6 7
96 795-27 S 3 8 0 4 7 4
97 767-79 M 3 7 2 7 3 7
98 072-48 M 3 2 6 8 5 3
99 902-52 Th 8 3 5 3 3 4
100 149-95 Sa 3 5 8 9 5 0
101 245-01 S 1 5 7 8 2 7
102 318-35 Sa 4 2 4 4 0 8
103 404-79 S 6 5 4 9 7 2
104 866-95 T 8 5 8 2 0 9
105 406-26 F 5 3 4 1 9 1
106 297-52 F 4 2 8 2 5 8
107 523-20 F 6 3 9 6 7 5
108 198-18 S 7 8 4 6 1 0
109 920-95 M 8 7 3 1 4 1
110 477-39 T 2 5 3 8 8 6
111 728-45 W 8 3 5 7 3 5
112 391-82 F 0 6 2 6 1 6
113 842-91 Sa 8 8 5 3 2 3
114 763-22 M 0 7 8 4 8 9
115 269-35 T 8 8 3 4 5 3
116 615-44 W 2 8 4 7 8 6
117 409-94 Th 1 2 3 9 5 7
118 608-44 Sa 5 5 2 2 5 9
119 804-25 S 4 9 1 8 1 4
120 449-11 M 5 2 1 2 5 0
121 354-90 T 6 7 4 1 0 2
122 704-57 T 8 1 3 7 3 1
123 351-74 F 6 6 2 7 0 8
124 537-79 S 8 5 9 0 9 6
125 864-90 M 1 0 5 5 4 3
126 237-34 S 0 5 7 8 2 5
127 151-92 M 7 6 2 9 6 1
128 704-70 W 8 5 8 6 5 1
129 260-38 Th 1 3 5 8 9 1
130 466-30 Sa 0 2 5 4 4 1
131 421-38 Sa 6 4 0 8 5 7
132 881-65 T 5 9 4 4 2 1
133 742-05 T 6 2 5 2 9 1
134 049-26 W 1 2 2 1 6 8
135 507-49 Th 5 6 5 2 9 1
136 677-53 Sa 8 5 0 5 9 4
137 363-40 S 8 7 0 8 2 4
138 094-89 T 7 6 7 7 5 2
139 148-06 W 8 0 9 5 1 8
140 825-07 Th 4 9 0 7 4 6
141 630-62 F 9 5 6 5 0 0
142 211-45 S 5 2 9 6 8 4
143 283-03 M 7 9 7 2 5 3
144 350-78 T 9 0 9 6 0 8
145 255-08 Th 0 4 7 3 2 0
146 217-02 W 5 6 6 6 9 6
147 371-50 S 3 9 5 9 4 5
148 800-09 M 4 1 3 7 5 1
149 364-98 T 4 9 5 0 2 3
150 686-06 T 4 6 2 7 4 9
151 918-32 W 2 7 7 9 3 4
152 720-92 F 7 4 9 9 7 0
153 609-87 Sa 2 8 9 9 6 1
154 459-02 M 9 8 1 8 9 6
155 737-98 M 5 6 6 2 5 7
156 825-14 W 3 7 5 9 0 7
157 816-79 Th 4 7 4 6 2 9
158 460-53 F 8 9 0 0 5 2
159 764-55 Sa 7 8 8 3 2 3
160 932-57 M 5 4 8 7 0 8
161 004-33 T 4 8 2 4 8 1
162 684-62 Th 0 1 2 6 0 5
163 650-42 F 3 1 4 6 4 1
164 102-33 Sa 2 6 5 1 6 7
165 947-98 S 5 8 3 6 3 9
166 438-86 T 7 0 0 4 1 9
167 383-44 W 6 1 6 6 1 7
168 069-77 Th 5 5 7 5 3 1
169 286-35 F 7 5 1 7 7 9
170 712-46 F 7 8 5 6 6 6
171 157-25 T 3 7 9 3 3 9
172 672-42 W 3 5 2 5 1 6
173 116-14 Th 7 3 4 2 8 2
174 453-78 W 3 3 8 4 8 4
175 863-92 Th 2 8 3 2 8 0
176 785-80 Sa 3 9 5 9 9 6
177 729-40 S 9 7 8 4 4 5
178 656-35 T 1 0 1 7 4 9
179 891-53 T 0 3 4 1 8 1
180 630-61 Th 0 9 7 4 1 6
181 142-47 F 1 7 7 9 2 6
182 360-26 Sa 5 3 5 1 4 1
183 327-87 S 7 3 1 7 7 4
184 519-36 T 5 3 7 7 8 3
185 431-37 W 7 2 5 1 9 6
186 224-65 F 9 9 7 4 0 6
187 143-71 Sa 2 6 3 5 1 8
188 714-52 S 0 0 2 7 7 5
189 494-86 M 1 1 7 0 8 6
190 726-85 W 6 4 6 7 8 9
191 391-98 Th 7 3 7 0 7 0
192 005-33 F 7 3 9 2 9 9
193 596-89 Sa 6 3 0 5 2 4
194 234-98 Sa 4 2 8 8 0 0
195 823-50 W 8 4 6 4 0 8
196 853-31 Th 0 2 8 2 7 4
197 915-39 F 3 0 0 3 4 5
198 415-29 F 3 4 4 0 4 2
199 559-82 F 7 0 9 7 9 9
200 073-85 S 4 6 5 8 0 9
201 xxx-xx ? M 0 ... 2 ... 4 ... 4 ... 2 ... 6 ...
... ถูก 0 0 0 0 0 0
2=33.33% 4=33.33% 0=16.67% 6=16.67% 1=0.00%
5=0.00% 3=0.00% 7=0.00% 8=0.00% 9=0.00%
TT==>153789

บันทึกการเข้า