"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: 16 มีนาคม55 ช่วยกันร่วมแบ่งปัน ข้อมูล หวยซอง & นิตยสารหวย
 
 529420

0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • พลังน้ำใจ: 3040
ตอบกลับ #960 05 มีนาคม 2012, 12:05:39น.
เด่นล่าง HI 92
เด่นล่าง...7-8-0-5...ออก  85
เด่นล่าง...2-3-5-0...ออก  28
เด่นล่าง...4-5-7-2...ออก  15
เด่นล่าง...2-3-5-0...ออก...83
เด่นล่าง...4-5-7-2...ออก...54
เด่นล่าง...7-8-0-5...ออก....57
เด่นล่าง...7-8-0-5...ออก...02
เด่นล่าง...3-4-6-1...ออก...21
เด่นล่าง...2-3-5-0...ออก...65
เด่นล่าง...3-4-6-1...ออก...81
เด่นล่าง...9-0-2-7...ออก...32
เด่นล่าง...7-8-0-5...ออก...18
เด่นล่าง...0-2-7-9...ออก...79
เด่นล่าง...1-6-8-9...ออก...

เลขเด่นล่างได้ถูกแก้ไขจาก 1-2-8-9 เป็น 1-6-8-9 ครับ


ขออภัยครับสงสัยตาไม่ดี เพราะไม่มียายคอยดูแลครับ

เด่นล่างได้ถูกแก้ไข จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ
     C][รีบ ๆ หายายมาดูแลนะจ๊ะ เอาใจช่วยขอให้เจอยายไว ๆ จ้า   |jb

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 47429
ตอบกลับ #961 05 มีนาคม 2012, 12:06:17น.
สองตัวล่างงวด 16  มีค

Td  = 034589

Fd  = 456789

04  05  06  07  08  09

33  35  36  37  38  39

44  45  46  47  48  49

54  55  56  57  58  59

84  85  86  87  88  89

94  95  96  97  98  99



ขออนุญาติคุณนุชแก้ไขเลข
ชุดที่ 1 ของแถวที่ 2 จาก 43 เป็น 33
ชุดที่ 6 ของแถวที่ 4 จาก 58 เป็น 59 ครับ

----------------
สองตัวล่าง งวด 1 มีค


TD = 234567

FD = 034589


จัดชุดรวย 36 ชุด


20 23 24 25 28 29

30 33 34 35 38 39

40 43 44 45 48 49

50 53 54 55 58 59

60 63 64 65 68 69

70 73 74 75 78 79


---------------

16 กพ


TD = 012567

FO = 123489   [/b] [/size]

 
kunnuj
Sr. Member

+1 #t@


 K:[ K:[ K:[ K:[ K:[


58 มี 2ชุด เป็น 59 หรือเปล่าคะ



 #t@ #t@ #t@ #t@ #t@ #t@ #t@



แก้เลยคร้าสงสัยจะรีบเลยพิมผิด วันนี้ที่ห้องทำงานหนูตายกลิ่นเหม็นมากเลยค่ะ  ขอบคุณนะคะ
Life never seems to be the way we want it, but we live in the best way we can

There is no perfect life , but we can fill it with perfect moments

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 8445
ตอบกลับ #962 05 มีนาคม 2012, 12:07:26น.
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยสิบหน่วย-HTF 
# เลข * วัน 1 ผล
1 825-58   M 358902 HTF
2 957-29   W 025679 HTF
3 856-94   Th 469013 F
4 052-12   F 136780 H
5 977-45   Sa 803457 TF
6 584-07   Sa 247891 TF
7 739-55   T 803457 HT
8 925-56   h 803457 F
9 859-95   F 136780 H
10 425-61   Th 914568 HF
11 763-85   F 247891 H
12 780-93   S 570124 HF
13 105-63   M 570124 HTF
14 374-81   T 570124 TF
15 897-25   T 025679 TF
16 393-05   F 025679 T
17 194-41   Sa 803457 F
18 151-76   S 025679 T
19 384-77   Sa 247891 TF
20 924-29   W 469013 HF
21 207-93   Th 792346 HF
22 810-69   Sa 570124 TF
23 336-45   S 469013 HTF
24 667-76   M 803457 F
25 988-48   T 025679 H
26 907-88   Th 136780 TF
27 481-73   Th 247891 HTF
28 410-18   Sa 358902 F
29 501-96   S 681235 HF
30 411-81   S 803457 H
31 010-81   W 247891 T
32 684-26   F 681235 HT
33 054-80   Sa 803457 HTF
34 685-05   Sa 247891 T
35 946-33   S 681235 F
36 653-71   T 136780 HF
37 800-64   W 570124 TF
38 011-62   F 247891 TF
39 231-69   F 469013 TF
40 875-35   S 358902 HF
41 111-75   M 247891 HTF
42 671-50   T 469013 HF
43 374-41   W 358902 H
44 348-11   F 570124 T
45 377-36   Sa 792346 HTF
46 993-09   M 136780 F
47 377-56   T 681235 H
48 911-67   W 025679 H
49 277-98   Th 803457 TF
50 028-76   Sa 681235 TF
51 612-20   S 570124 TF
52 434-05   M 469013 HTF
53 114-25   T 570124 HTF
54 596-22   T 025679 HTF
55 212-25   F 358902 HF
56 533-69   Sa 570124 H
57 730-93   S 681235 T
58 091-67   S 792346 T
59 812-36   M 247891 HTF
60 578-50   W 914568 HF
61 415-33   Th 469013 HT
62 452-11   Sa 358902 TF
63 411-54   Sa 247891 HTF
64 661-26   M 681235 HTF
65 456-15   T 803457 HT
66 542-66   W 469013 T
67 816-94   Th 136780 HTF
68 986-92   Sa 025679 HF
69 933-96   S 681235 TF
70 865-32   T 469013 T
71 912-48   S 681235 TF
72 387-06   Th 469013 H
73 487-00   F 570124 HF
74 140-85   S 247891 HT
75 986-58   M 025679 HF
76 980-59   T 469013 HF
77 141-05   W 136780 HF
78 304-87   W 792346 HF
79 577-67   Sa 570124 HTF
80 312-14   M 358902 HF
81 707-03   T 792346 HF
82 227-97   M 803457 F
83 222-97   T 792346 HTF
84 517-22   Th 358902 H
85 743-96   F 247891 HT
86 371-06   S 136780 HTF
87 012-12   S 469013 HT
88 874-81   T 025679 T
89 104-73   W 469013 HTF
90 239-68   Th 914568 F
91 387-34   F 914568 T
92 008-10   S 803457 HTF
93 097-64   M 136780 HF
94 656-11   W 358902 T
95 422-66   Th 792346 HTF
96 372-02   F 136780 HT
97 377-42   Sa 803457 HTF
98 100-59   M 469013 HTF
99 993-43   T 803457 F
100 752-09   W 247891 HF
101 380-24   Th 570124 F
102 112-49   Th 025679 F
103 062-23   S 247891 F
104 089-55   T 914568 TF
105 746-27   W 792346 HTF
106 037-97   T 570124 HF
107 331-96   W 358902 HT
108 931-01   F 358902 HT
109 988-44   Sa 792346 H
110 136-85   M 792346 TF
111 417-05   M 914568 HT
112 370-46   W 469013 HF
113 276-88   Th 247891 HT
114 953-51   F 025679 HT
115 556-12   Sa 469013 F
116 756-12   M 136780 HF
117 960-62   T 358902 HF
118 533-85   Th 792346 TF
119 198-28   F 681235 HF
120 052-15   Sa 792346 F
121 756-83   Sa 469013 F
122 540-54   T 025679 HF
123 777-57   W 570124 HTF
124 147-02   Th 025679 F
125 178-21   F 136780 HTF
126 402-65   F 681235 F
127 445-81   M 247891 HT
128 605-32   W 025679 HTF
129 684-18   Th 025679 H
130 518-79   Th 803457 HF
131 xxx-xx ? F 803457 ...
... ถูก   130 


สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 8445
ตอบกลับ #963 05 มีนาคม 2012, 12:09:22น.
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยสิบหน่วย-HTF 
# เลข * วัน 1 ผล
1 955-94   F 812345 TF
2 747-79   M 256789 HF
3 729-87   W 145678 H
4 009-66   Th 034567 HT
5 473-43   W 701234 HTF
6 177-30   Th 256789 TF
7 365-95   Sa 367890 HT
8 564-49   S 256789 HT
9 554-27   T 812345 HTF
10 344-71   T 812345 HTF
11 850-99   Th 478901 HF
12 935-17   F 923456 HTF
13 890-65   Sa 589012 HTF
14 434-48   S 923456 HTF
15 654-88   T 701234 F
16 486-91   W 701234 H
17 761-44   F 256789 HT
18 948-41   Sa 812345 TF
19 335-92   S 256789 F
20 825-58   M 256789 HTF
21 957-29   W 367890 HF
22 856-94   Th 367890 HF
23 052-12   F 812345 TF
24 977-45   Sa 690123 H
25 584-07   Sa 478901 TF
26 739-55   T 923456 TF
27 925-56   h 923456 HTF
28 859-95   F 145678 HT
29 425-61   Th 256789 TF
30 763-85   F 812345 F
31 780-93   S 478901 HTF
32 105-63   M 256789 F
33 374-81   T 145678 TF
34 897-25   T 812345 H
35 393-05   F 923456 HTF
36 194-41   Sa 478901 HTF
37 151-76   S 812345 HTF
38 384-77   Sa 367890 HT
39 924-29   W 589012 HT
40 207-93   Th 367890 TF
41 810-69   Sa 145678 HT
42 336-45   S 923456 HTF
43 667-76   M 923456 HT
44 988-48   T 478901 HTF
45 907-88   Th 034567 TF
46 481-73   Th 145678 HTF
47 410-18   Sa 367890 F
48 501-96   S 690123 TF
49 411-81   S 701234 HTF
50 010-81   W 701234 HTF
51 684-26   F 145678 HTF
52 054-80   Sa 701234 HF
53 685-05   Sa 367890 HT
54 946-33   S 478901 HT
55 653-71   T 367890 HF
56 800-64   W 701234 TF
57 011-62   F 690123 HTF
58 231-69   F 701234 HTF
59 875-35   S 923456 F
60 111-75   M 145678 HTF
61 671-50   T 145678 HTF
62 374-41   W 690123 H
63 348-11   F 367890 HF
64 377-36   Sa 256789 TF
65 993-09   M 812345 F
66 377-56   T 812345 H
67 911-67   W 256789 H
68 277-98   Th 701234 HTF
69 028-76   Sa 923456 T
70 612-20   S 589012 TF
71 434-05   M 923456 HTF
72 114-25   T 478901 HTF
73 596-22   T 256789 HTF
74 212-25   F 478901 T
75 533-69   Sa 812345 HTF
76 730-93   S 367890 HTF
77 091-67   S 367890 HT
78 812-36   M 923456 F
79 578-50   W 367890 TF
80 415-33   Th 701234 HT
81 452-11   Sa 145678 HT
82 411-54   Sa 923456 H
83 661-26   M 367890 HT
84 456-15   T 690123 F
85 542-66   W 923456 HTF
86 816-94   Th 923456 F
87 986-92   Sa 367890 HTF
88 933-96   S 701234 TF
89 865-32   T 589012 HF
90 912-48   S 145678 T
91 387-06   Th 690123 H
92 487-00   F 589012 T
93 140-85   S 701234 HTF
94 986-58   M 145678 TF
95 980-59   T 923456 H
96 141-05   W 690123 HF
97 304-87   W 812345 HF
98 577-67   Sa 145678 HTF
99 312-14   M 589012 TF
100 707-03   T 367890 HTF
101 227-97   M 145678 F
102 222-97   T 701234 HTF
103 517-22   Th 701234 TF
104 743-96   F 478901 HT
105 371-06   S 690123 HF
106 012-12   S 145678 T
107 874-81   T 589012 H
108 104-73   W 812345 HF
109 239-68   Th 256789 HF
110 387-34   F 367890 HTF
111 008-10   S 145678 F
112 097-64   M 923456 T
113 656-11   W 145678 HTF
114 422-66   Th 690123 TF
115 372-02   F 701234 HTF
116 377-42   Sa 478901 TF
117 100-59   M 367890 TF
118 993-43   T 256789 HT
119 752-09   W 589012 TF
120 380-24   Th 256789 T
121 112-49   Th 478901 HT
122 062-23   S 701234 HF
123 089-55   T 034567 H
124 746-27   W 923456 TF
125 037-97   T 478901 HF
126 331-96   W 690123 HTF
127 931-01   F 690123 HTF
128 988-44   Sa 690123 H
129 136-85   M 589012 H
130 417-05   M 690123 T
131 370-46   W 589012 F
132 276-88   Th 589012 H
133 953-51   F 256789 HT
134 556-12   Sa 812345 HT
135 756-12   M 690123 F
136 960-62   T 589012 HF
137 533-85   Th 701234 TF
138 198-28   F 690123 HT
139 052-15   Sa 812345 TF
140 756-83   Sa 690123 F
141 540-54   T 701234 TF
142 777-57   W 367890 HTF
143 147-02   Th 690123 H
144 178-21   F 256789 TF
145 402-65   F 701234 HTF
146 445-81   M 923456 HTF
147 605-32   W 478901 T
148 684-18   Th 923456 HF
149 518-79   Th 923456 H
150 xxx-xx ? F 367890 ...
... ถูก   149 


un ออฟไลน์
  • พลังน้ำใจ: 11767
ตอบกลับ #964 05 มีนาคม 2012, 12:12:04น.
พี่รวยสุดหล่อของน้อง ๆ .เน็ตขอเพลงมันส์ ๆ หน่อยค๊า กลัวหลับหลังอาหารกลางวัน +1 h*[ มัดจำไว้แล้วน๊า

หวยซอง เลขเด็ด อภิโชควิเคราะห์เลขรวย หวยรัฐบาล : Apichoke.net


สมาชิกระดับGolden *
  • พลังน้ำใจ: 44211
ตอบกลับ #965 05 มีนาคม 2012, 12:12:12น.
<a href="http://www.youtube.com/v/f4yiGY9Qrzs?version=3=amp;hl=en_US&amp;amp;color1=FF66CC&amp;amp;color2=FF66CC&amp;amp;border=1&amp;autoplay=1&amp;loop=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/f4yiGY9Qrzs?version=3=amp;hl=en_US&amp;amp;color1=FF66CC&amp;amp;color2=FF66CC&amp;amp;border=1&amp;autoplay=1&amp;loop=1</a>

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 8445
ตอบกลับ #966 05 มีนาคม 2012, 12:14:50น.
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยสิบหน่วย-HTF 
# เลข * วัน 1 ผล
1 311-80   F 912456 TF
2 394-75   Sa 790234 HTF
3 987-34   S 689123 HT
4 411-81   S 245789 H
5 715-50   M 356890 F
6 597-11   W 578012 HF
7 135-10   Th 801345 HTF
8 067-14   Sa 356890 HT
9 426-82   S 245789 HT
10 154-15   M 689123 H
11 005-48   T 912456 F
12 472-52   Tu 578012 TF
13 706-74   F 912456 F
14 033-49   Sa 689123 TF
15 675-19   S 801345 F
16 367-64   S 023567 HTF
17 670-14   W 467901 HTF
18 270-40   F 467901 TF
19 853-92   Sa 578012 HT
20 590-55   F 790234 TF
21 152-04   Sa 578012 HTF
22 543-57   M 467901 T
23 630-37   T 801345 TF
24 664-56   Th 245789 F
25 714-76   Th 790234 HF
26 149-02   Sa 912456 HTF
27 261-07   S 801345 F
28 447-24   M 245789 HTF
29 264-69   T 689123 HT
30 438-88   Th 467901 H
31 108-57   F 689123 HF
32 200-51   S 356890 TF
33 050-85   M 912456 T
34 505-72   T 467901 T
35 641-51   W 245789 T
36 498-25   F 578012 F
37 344-55   Sa 467901 TF
38 422-37   S 134678 H
39 682-67   M 790234 F
40 196-95   M 023567 F
41 085-06   Th 790234 H
42 370-94   Sa 023567 HTF
43 578-61   M 801345 HF
44 022-42   Sa 912456 TF
45 062-64   S 790234 HF
46 164-86   T 790234 F
47 525-21   W 356890 HF
48 603-12   F 134678 HF
49 784-20   F 790234 HF
50 066-36   S 134678 TF
51 872-29   M 356890 H
52 414-91   T 578012 T
53 545-75   W 134678 T
54 098-91   F 801345 HF
55 771-00   Sa 801345 F
56 813-92   M 689123 HTF
57 589-53   T 467901 F
58 040-43   W 467901 HTF
59 500-03   Th 245789 H
60 438-47   Sa 912456 H
61 511-68   S 689123 TF
62 307-78   M 134678 HF
63 947-87   T 023567 F
64 447-64   T 912456 HT
65 342-96   F 912456 TF
66 822-77   S 689123 HTF
67 002-00   M 245789 F
68 483-50   M 134678 HTF
69 366-69   T 790234 H
70 391-62   Th 356890 HT
71 832-12   F 912456 F
72 403-91   S 790234 HTF
73 207-13   S 578012 HTF
74 144-72   T 245789 TF
75 713-87   W 578012 HT
76 471-66   Th 801345 HF
77 588-25   F 912456 H
78 990-45   M 689123 HT
79 921-59   M 356890 H
80 597-70   W 467901 TF
81 373-59   Th 790234 HTF
82 866-66   F 912456 TF
83 858-62   Sa 245789 HTF
84 966-23   M 023567 TF
85 622-64   T 578012 TF
86 658-69   W 245789 TF
87 372-17   Th 790234 HTF
88 858-28   S 689123 HF
89 022-08   S 912456 TF
90 054-34   T 356890 HT
91 422-53   W 790234 HTF
92 751-93   T 356890 T
93 345-03   W 023567 HF
94 753-69   F 801345 TF
95 327-10   Sa 023567 HTF
96 467-43   M 689123 T
97 134-97   M 801345 HTF
98 893-35   W 689123 HTF
99 070-44   Th 467901 HTF
100 554-87   F 134678 F
101 452-13   Sa 912456 HTF
102 633-26   M 912456 H
103 560-68   T 134678 T
104 933-17   Th 356890 HTF
105 768-10   F 245789 HF
106 482-24   Sa 689123 TF
107 072-71   S 912456 F
108 577-98   T 134678 TF
109 518-80   W 134678 TF
110 551-17   Th 134678 F
111 565-86   F 023567 HTF
112 955-94   F 467901 H
113 747-79   M 245789 HTF
114 729-87   W 578012 HT
115 009-66   Th 801345 HT
116 473-43   W 134678 HTF
117 177-30   Th 134678 HTF
118 365-95   Sa 023567 HTF
119 564-49   S 790234 F
120 554-27   T 023567 HT
121 344-71   T 134678 HTF
122 850-99   Th 134678 H
123 935-17   F 134678 T
124 890-65   Sa 356890 HTF
125 434-48   S 245789 HF
126 654-88   T 467901 HF
127 486-91   W 790234 H
128 761-44   F 912456 TF
129 948-41   Sa 245789 HTF
130 335-92   S 912456 F
131 825-58   M 801345 HF
132 957-29   W 356890 HT
133 856-94   Th 689123 HF
134 052-12   F 467901 H
135 977-45   Sa 467901 HTF
136 584-07   Sa 356890 HT
137 739-55   T 578012 H
138 925-56   h 023567 TF
139 859-95   F 801345 HT
140 425-61   Th 790234 HT
141 763-85   F 023567 HTF
142 780-93   S 023567 HF
143 105-63   M 023567 TF
144 374-81   T 578012 T
145 897-25   T 023567 F
146 393-05   F 801345 HF
147 194-41   Sa 689123 HT
148 151-76   S 912456 HTF
149 384-77   Sa 801345 HTF
150 924-29   W 356890 H
151 207-93   Th 023567 HTF
152 810-69   Sa 023567 F
153 336-45   S 801345 HT
154 667-76   M 134678 HTF
155 988-48   T 467901 H
156 907-88   Th 467901 HTF
157 481-73   Th 689123 TF
158 410-18   Sa 245789 H
159 501-96   S 134678 F
160 411-81   S 689123 TF
161 010-81   W 356890 HF
162 684-26   F 578012 T
163 054-80   Sa 356890 HT
164 685-05   Sa 023567 HF
165 946-33   S 912456 HTF
166 653-71   T 801345 TF
167 800-64   W 134678 H
168 011-62   F 689123 TF
169 231-69   F 134678 TF
170 875-35   S 912456 F
171 111-75   M 689123 HTF
172 671-50   T 790234 T
173 374-41   W 134678 HTF
174 348-11   F 023567 H
175 377-36   Sa 356890 H
176 993-09   M 245789 HT
177 377-56   T 790234 HTF
178 911-67   W 578012 TF
179 277-98   Th 023567 HTF
180 028-76   Sa 801345 HF
181 612-20   S 245789 F
182 434-05   M 912456 HF
183 114-25   T 912456 HTF
184 596-22   T 023567 HF
185 212-25   F 912456 HTF
186 533-69   Sa 245789 H
187 730-93   S 356890 TF
188 091-67   S 134678 F
189 812-36   M 134678 HT
190 578-50   W 467901 T
191 415-33   Th 245789 HF
192 452-11   Sa 790234 HF
193 411-54   Sa 801345 HTF
194 661-26   M 023567 HT
195 456-15   T 790234 H
196 542-66   W 134678 T
197 816-94   Th 467901 TF
198 986-92   Sa 245789 HT
199 933-96   S 134678 TF
200 865-32   T 134678 HT
201 912-48   S 689123 HTF
202 387-06   Th 023567 HF
203 487-00   F 245789 HTF
204 140-85   S 023567 F
205 986-58   M 578012 T
206 980-59   T 912456 H
207 141-05   W 689123 HF
208 304-87   W 023567 HT
209 577-67   Sa 467901 TF
210 312-14   M 689123 HTF
211 707-03   T 578012 HTF
212 227-97   M 245789 HTF
213 222-97   T 689123 HTF
214 517-22   Th 578012 HTF
215 743-96   F 912456 T
216 371-06   S 801345 HF
217 012-12   S 689123 TF
218 874-81   T 801345 HF
219 104-73   W 245789 F
220 239-68   Th 912456 HF
221 387-34   F 134678 HTF
222 008-10   S 245789 F
223 097-64   M 245789 TF
224 656-11   W 356890 HTF
225 422-66   Th 790234 HTF
226 372-02   F 134678 HT
227 377-42   Sa 790234 HTF
228 100-59   M 790234 TF
229 993-43   T 245789 HT
230 752-09   W 134678 H
231 380-24   Th 578012 TF
232 112-49   Th 245789 F
233 062-23   S 134678 T
234 089-55   T 245789 TF
235 746-27   W 023567 HF
236 037-97   T 134678 TF
237 331-96   W 134678 HTF
238 931-01   F 912456 HF
239 988-44   Sa 790234 H
240 136-85   M 467901 HF
241 417-05   M 134678 HTF
242 370-46   W 801345 HF
243 276-88   Th 689123 HF
244 953-51   F 245789 HT
245 556-12   Sa 578012 HT
246 756-12   M 023567 HTF
247 960-62   T 689123 HT
248 533-85   Th 023567 HTF
249 198-28   F 245789 TF
250 052-15   Sa 245789 TF
251 756-83   Sa 023567 HTF
252 540-54   T 912456 HT
253 777-57   W 801345 
254 147-02   Th 578012 HF
255 178-21   F 245789 TF
256 402-65   F 134678 H
257 445-81   M 912456 HTF
258 605-32   W 467901 HT
259 684-18   Th 912456 HF
260 518-79   Th 801345 HTF
261 xxx-xx ? F 023567 ...
... ถูก   259

สมาชิกระดับGolden *
  • พลังน้ำใจ: 44211
ตอบกลับ #967 05 มีนาคม 2012, 12:16:30น.
สองตัวล่างงวด 16  มีค

Td  = 034589

Fd  = 456789

04  05  06  07  08  09

33  35  36  37  38  39

44  45  46  47  48  49

54  55  56  57  58  59

84  85  86  87  88  89

94  95  96  97  98  99



ขออนุญาติคุณนุชแก้ไขเลข
ชุดที่ 1 ของแถวที่ 2 จาก 43 เป็น 33
ชุดที่ 6 ของแถวที่ 4 จาก 58 เป็น 59 ครับ

----------------
สองตัวล่าง งวด 1 มีค


TD = 234567

FD = 034589


จัดชุดรวย 36 ชุด


20 23 24 25 28 29

30 33 34 35 38 39

40 43 44 45 48 49

50 53 54 55 58 59

60 63 64 65 68 69

70 73 74 75 78 79


---------------

16 กพ


TD = 012567

FO = 123489   [/b] [/size]

 
kunnuj
Sr. Member

+1 #t@


 K:[ K:[ K:[ K:[ K:[


58 มี 2ชุด เป็น 59 หรือเปล่าคะ



 #t@ #t@ #t@ #t@ #t@ #t@ #t@



แก้เลยคร้าสงสัยจะรีบเลยพิมผิด วันนี้ที่ห้องทำงานหนูตายกลิ่นเหม็นมากเลยค่ะ  ขอบคุณนะคะ
บวก1ให้น้องนุชนะครับ งวดนี้สรุปให้เจ๋งๆเลยนะ เข้าจั๊ยยยอิอิ

สมาชิกระดับGolden *
  • พลังน้ำใจ: 44211
ตอบกลับ #968 05 มีนาคม 2012, 12:17:25น.
พี่รวยสุดหล่อของน้อง ๆ .เน็ตขอเพลงมันส์ ๆ หน่อยค๊า กลัวหลับหลังอาหารกลางวัน +1 h*[ มัดจำไว้แล้วน๊า
บวก1ให้น้องอัญนะครับ เพลงนี้โอเคป่าวอิอิ

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
  • พลังน้ำใจ: 8445
ตอบกลับ #969 05 มีนาคม 2012, 12:17:32น.
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อยสิบหน่วย-HTF 
# เลข * วัน 1 ผล
1 002-00   M 246781 F
2 483-50   M 135670 F
3 366-69   T 802347 H
4 391-62   Th 024569 T
5 832-12   F 468903 HT
6 403-91   S 680125 T
7 207-13   S 135670 TF
8 144-72   T 579014 HTF
9 713-87   W 680125 T
10 471-66   Th 579014 HTF
11 588-25   F 802347 TF
12 990-45   M 579014 HTF
13 921-59   M 913458 HF
14 597-70   W 579014 HTF
15 373-59   Th 913458 HF
16 866-66   F 802347 H
17 858-62   Sa 680125 HTF
18 966-23   M 680125 TF
19 622-64   T 680125 HTF
20 658-69   W 802347 F
21 372-17   Th 357892 HTF
22 858-28   S 246781 HF
23 022-08   S 579014 H
24 054-34   T 135670 HT
25 422-53   W 802347 HTF
26 751-93   T 791236 HF
27 345-03   W 802347 HT
28 753-69   F 802347 HF
29 327-10   Sa 357892 HTF
30 467-43   M 913458 H
31 134-97   M 246781 HF
32 893-35   W 579014 T
33 070-44   Th 135670 HTF
34 554-87   F 579014 HTF
35 452-13   Sa 791236 F
36 633-26   M 913458 TF
37 560-68   T 135670 HTF
38 933-17   Th 913458 HTF
39 768-10   F 680125 TF
40 482-24   Sa 802347 HTF
41 072-71   S 468903 H
42 577-98   T 802347 TF
43 518-80   W 802347 F
44 551-17   Th 680125 HTF
45 565-86   F 680125 HTF
46 955-94   F 579014 HTF
47 747-79   M 802347 HTF
48 729-87   W 579014 HF
49 009-66   Th 357892 F
50 473-43   W 791236 TF
51 177-30   Th 791236 HTF
52 365-95   Sa 246781 T
53 564-49   S 468903 TF
54 554-27   T 024569 HTF
55 344-71   T 357892 H
56 850-99   Th 680125 HTF
57 935-17   F 579014 HF
58 890-65   Sa 135670 F
59 434-48   S 802347 HTF
60 654-88   T 802347 F
61 486-91   W 135670 F
62 761-44   F 024569 T
63 948-41   Sa 802347 TF
64 335-92   S 802347 HT
65 825-58   M 913458 HF
66 957-29   W 135670 TF
67 856-94   Th 357892 HT
68 052-12   F 246781 F
69 977-45   Sa 357892 HTF
70 584-07   Sa 802347 TF
71 739-55   T 135670 HT
72 925-56   h 913458 HF
73 859-95   F 357892 HTF
74 425-61   Th 913458 HF
75 763-85   F 024569 T
76 780-93   S 357892 HT
77 105-63   M 913458 HF
78 374-81   T 468903 HF
79 897-25   T 246781 HF
80 393-05   F 024569 T
81 194-41   Sa 246781 HF
82 151-76   S 680125 HTF
83 384-77   Sa 468903 HTF
84 924-29   W 680125 T
85 207-93   Th 802347 HTF
86 810-69   Sa 246781 HT
87 336-45   S 468903 HTF
88 667-76   M 802347 F
89 988-48   T 802347 TF
90 907-88   Th 791236 HF
91 481-73   Th 791236 F
92 410-18   Sa 791236 T
93 501-96   S 024569 HT
94 411-81   S 468903 H
95 010-81   W 024569 HF
96 684-26   F 791236 H
97 054-80   Sa 579014 HTF
98 685-05   Sa 357892 TF
99 946-33   S 680125 F
100 653-71   T 579014 T
101 800-64   W 913458 H
102 011-62   F 024569 H
103 231-69   F 680125 HF
104 875-35   S 579014 TF
105 111-75   M 791236 HTF
106 671-50   T 802347 T
107 374-41   W 357892 HT
108 348-11   F 357892 HF
109 377-36   Sa 246781 TF
110 993-09   M 791236 HTF
111 377-56   T 913458 H
112 911-67   W 357892 H
113 277-98   Th 357892 HTF
114 028-76   Sa 913458 F
115 612-20   S 802347 F
116 434-05   M 802347 HTF
117 114-25   T 024569 F
118 596-22   T 680125 HF
119 212-25   F 791236 HTF
120 533-69   Sa 468903 TF
121 730-93   S 468903 TF
122 091-67   S 468903 HT
123 812-36   M 135670 T
124 578-50   W 024569 H
125 415-33   Th 024569 HF
126 452-11   Sa 579014 HT
127 411-54   Sa 579014 HTF
128 661-26   M 024569 HT
129 456-15   T 791236 F
130 542-66   W 135670 H
131 816-94   Th 024569 F
132 986-92   Sa 913458 HT
133 933-96   S 913458 HTF
134 865-32   T 246781 HT
135 912-48   S 246781 TF
136 387-06   Th 246781 TF
137 487-00   F 680125 T
138 140-85   S 579014 HTF
139 986-58   M 357892 HT
140 980-59   T 024569 HF
141 141-05   W 680125 HF
142 304-87   W 246781 F
143 577-67   Sa 791236 TF
144 312-14   M 579014 T
145 707-03   T 680125 T
146 227-97   M 579014 F
147 222-97   T 680125 HTF
148 517-22   Th 357892 HF
149 743-96   F 024569 T
150 371-06   S 246781 TF
151 012-12   S 791236 TF
152 874-81   T 913458 HF
153 104-73   W 024569 TF
154 239-68   Th 246781 H
155 387-34   F 579014 F
156 008-10   S 913458 F
157 097-64   M 246781 F
158 656-11   W 468903 HF
159 422-66   Th 468903 H
160 372-02   F 680125 F
161 377-42   Sa 246781 TF
162 100-59   M 802347 TF
163 993-43   T 579014 HT
164 752-09   W 791236 HF
165 380-24   Th 791236 H
166 112-49   Th 791236 HTF
167 062-23   S 468903 HT
168 089-55   T 802347 HT
169 746-27   W 246781 HTF
170 037-97   T 024569 H
171 331-96   W 913458 HTF
172 931-01   F 680125 F
173 988-44   Sa 802347 TF
174 136-85   M 024569 F
175 417-05   M 802347 HF
176 370-46   W 791236 HT
177 276-88   Th 135670 TF
178 953-51   F 791236 HF
179 556-12   Sa 024569 HTF
180 756-12   M 913458 T
