ล่าง
สิบล่าง สูตร1 13498 สูตร2 46802 ชน 48 ดับสิบล่าง 57
สิบล่างสูตรนอกกรอบ
1 198-28 F 6792 Td 2360 Td
2 052-15 Sa 5681 Td 3471 Td
3 756-83 Sa 5681 Td 7815 Td
4 540-54 T 5681 Td 4582 Td
5 777-57 W 4570 Td 7815 Td
6 147-02 Th 0136 Td 6704 Td
7 178-21 F 6792 Td 7815
8 402-65 F 0136 Td 5693 Td
9 445-81 M 7803 Td 0148 Td
10 605-32 W 2358 Td 5693 Td
11 684-18 Th 8914 Td 1259 Td
12 518-79 Th 6792 Td 7815 Td
13 064-08 F 1247 6704 Td
14 562-69 S 5681 Td 8926 Td
15 470-62 M 9025 1259
16 501-29 W 9025 Td 4582 Td
17 418-31 W 2358 Td 8926
18 727-38 F 0136 Td 5693 Td
19 373-51 Sa 5681 Td 4582 Td
20 900-60 S 9025 6704 Td
21 xxx-xx ? M 2358 ... 3471 ...
... ถูก 17 17
3=100.00% 2=50.00% 1=50.00% 4=50.00% 5=50.00%
7=50.00% 8=50.00% 0=0.00% 6=0.00% 9=0.00%
เด่นสิบล่าง 3 ดับสิบล่างสูตรนี้ 069
สรุปเด่นสิบล่างชุดปลอดภัย 12348
หน่วยล่างสูตรนอกกรอบ
F 8012 Fd 3458 Fd
2 052-15 Sa 2456 Fd 4569 Fd
3 756-83 Sa 0234 Fd 3458 Fd
4 540-54 T 2456 Fd 4569 Fd
5 777-57 W 7901 Fd 7892 Fd
6 147-02 Th 9123 Fd 7892 Fd
7 178-21 F 9123 Fd 0125 Fd
8 402-65 F 9123 4569 Fd
9 445-81 M 9123 Fd 9014 Fd
10 605-32 W 2456 Fd 2347 Fd
11 684-18 Th 4678 Fd 7892 Fd
12 518-79 Th 5789 Fd 4569 Fd
13 064-08 F 5789 Fd 8903 Fd
14 562-69 S 9123 Fd 0125
15 470-62 M 8012 Fd 0125 Fd
16 501-29 W 5789 Fd 5670
17 418-31 W 9123 Fd 9014 Fd
18 727-38 F 8012 Fd 4569
19 373-51 Sa 5789 4569
20 900-60 S 0234 Fd 6781
21 xxx-xx ? M 6890 ... 5670 ...
... ถูก 18 15
0=100.00% 6=100.00% 5=50.00% 7=50.00% 8=50.00%
9=50.00% 2=0.00% 3=0.00% 4=0.00% 1=0.00%
เด่น 06 ดับหน่วยล่างคือ 2341
เด่นหน่วยล่าง068975 เด่น 06
ชุดล่างปลอดภัย 10 20 30 40 80
16 26 36 46 86
18 28 38 48 88
19 29 39 49 89
ใกล้วันออกมาสรุปให้ครับ
เด่นล่างมาตัว
1 198-28 F 826 TFd
2 052-15 Sa 371 Td
3 756-83 Sa 826 Td
4 540-54 T 715 Td
5 777-57 W 593 Td
6 147-02 Th 048 Td
7 178-21 F 482 Td
8 402-65 F 593 Fd
9 445-81 M 371 Fd
10 605-32 W 159
11 684-18 Th 937
12 518-79 Th 715 Td
13 064-08 F 048 TFd
14 562-69 S 159 Fd
15 470-62 M 482 Fd
16 501-29 W 482 Td
17 418-31 W 159 Fd
18 727-38 F 593 Td
19 373-51 Sa 593 Td
20 900-60 S 604 TFd
21 xxx-xx ? M 482 ...
ข้อมูลบน
หน่วยบน 4 ตัว
1 198-28 F 7835 F
2 052-15 Sa 1279 F
3 756-83 Sa 8946 F
4 540-54 T 0168 F
5 777-57 W 6724 F
6 147-02 Th 9057 F
7 178-21 F 7835 F
8 402-65 F 2380 F
9 445-81 M 9057 F
10 605-32 W 7835 F
11 684-18 Th 6724 F
12 518-79 Th 7835 F
13 064-08 F 8946 F
14 562-69 S 6724 F
15 470-62 M 4502 F
16 501-29 W 0168 F
17 418-31 W 3491
18 727-38 F 6724 F
19 373-51 Sa 2380 F
20 900-60 S 2380 F
21 xxx-xx ? M 5613 ...
... ถูก 19
ดับร้อย ปรับปรุ่งสูตรใหม่
1 198-28 F 4 8 6 9 7 0 9 4 4 7 3 0 4 9
2 052-15 Sa 9 8 6 4 7 9 4 7 7 5 5 9 4 4
3 756-83 Sa 1 5 4 4 8 5 4 0 3 1 0 5 1 4
4 540-54 T 9 3 1 3 4 0 3 8 7 4 4 0 8 3
5 777-57 W 6 8 1 4 3 4 4 5 8 4 5 4 0 4
6 147-02 Th 4 6 0 5 4 6 5 6 3 6 8 6 8 5
7 178-21 F 6 3 9 4 4 2 4 9 9 0 0 2 9 4
8 402-65 F 6 0 6 9 6 1 9 2 6 9 1 1 1 9
9 445-81 M 0 0 0 6 3 3 6 7 9 3 9 3 5 6
10 605-32 W 9 5 2 1 0 0 1 4 1 0 0 0 3 1
11 684-18 Th 1 5 7 2 8 5 2 9 8 7 2 5 4 2
12 518-79 Th 6 6 1 2 0 3 2 0 6 4 8 3 6 2
13 064-08 F 4 3 5 9 7 7 9 5 7 5 5 7 4 9
14 562-69 S 7 0 9 6 6 6 6 8 0 2 0 6 0 6
15 470-62 M 3 6 5 7 7 7 7 8 6 9 8 7 6 7
16 501-29 W 4 2 8 9 6 0 9 8 4 2 2 0 8 9
17 418-31 W 7 6 7 8 8 0 8 6 4 H 8 7 0 9 8
18 727-38 F 2 6 9 8 6 1 8 2 3 6 5 1 2 8
19 373-51 Sa 2 4 6 8 1 7 8 4 8 5 0 7 8 8
20 900-60 S 3 5 0 5 5 1 5 1 7 6 6 1 3 5
21 xxx-xx ? M 8 0 3 0 7 1 0 2 7 8 1 1 8 0
... ถูก 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0=28.57% 1=21.43% 8=21.43% 7=14.29% 2=7.14%
3=7.14% 6=0.00% 4=0.00% 5=0.00% 9=0.00%
เด่นร้อย 6459
บันทึกการเข้า
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กรกฎาคม 2012, 16:55:18น. โดย yoot2531