ดับสิบบน บางรักน้อย 1/5
1 703-13 Th 5 1 4
2 267-47 F 2 4 0
3 537-85 Th 7 5 6
4 616-45 F 0 3 4
5 998-49 S 6 1 5
6 843-28 M 3 8 1
7 095-64 W 2 0 8
8 982-61 W 7 5 2
9 311-80 F 4 9 0
10 394-75 Sa 2 5 0
11 987-34 S 7 5 6
12 411-81 S 2 8 7
13 715-50 M 2 6 3
14 597-11 W 3 6 1
15 135-10 Th 5 6 0
16 067-14 Sa 8 1 3
17 426-82 S 5 0 1
18 154-15 M 4 1 2
19 005-48 T 6 2 4
20 472-52 Tu 0 3 8
21 706-74 F 3 1 2
22 033-49 Sa 1 7 0
23 675-19 S 2 8 1
24 367-64 S 2 7 0
25 670-14 W 6 0 4
26 270-40 F 3 0 2
27 853-92 Sa 1 7 8
28 590-55 F 1 2 0
29 152-04 Sa 4 1 2
30 543-57 M 9 8 5
31 630-37 T 0 1 5
32 664-56 Th 2 5 0
33 714-76 Th 2 6 3
34 149-02 Sa 0 3 9
35 261-07 S 8 3 5
36 447-24 M 0 9 7
37 264-69 T 0 3 5
38 438-88 Th 1 6 8
39 108-57 F 7 1 6
40 200-51 S 9 3 4
41 050-85 M 7 9 0
42 505-72 T 4 3 9
43 641-51 W 3 2 1
44 498-25 F 7 6 2
45 344-55 Sa 1 0 3
46 422-37 S 0 5 3
47 682-67 M 1 3 5
48 196-95 M 2 5 6
49 085-06 Th 2 7 0
50 370-94 Sa 0 8 9
51 578-61 M 1 4 9
52 022-42 Sa 3 5 7
53 062-64 S 3 9 0
54 164-86 T 2 0 1
55 525-21 W 4 7 3
56 603-12 F 6 8 4
57 784-20 F 9 4 7
58 066-36 S 4 0 9
59 872-29 M 9 4 5
60 414-91 T 0 2 5
61 545-75 W 6 1 0
62 098-91 F 3 6 2
63 771-00 Sa 6 5 4
64 813-92 M 5 0 3
65 589-53 T 2 9 0
66 040-43 W 7 3 6
67 500-03 Th 3 4 9
68 438-47 Sa 7 9 2
69 511-68 S 6 5 3
70 307-78 M 2 1 8
71 947-87 T 9 7 5
72 447-64 T 0 2 5
73 342-96 F 0 5 8
74 822-77 S 6 7 8
75 002-00 M 6 4 5
76 483-50 M 7 9 6
77 366-69 T 8 1 9
78 391-62 Th 1 0 6
79 832-12 F 0 7 8
80 403-91 S 1 4 5
81 207-13 S 4 3 5
82 144-72 T 1 6 7
83 713-87 W 2 7 3
84 471-66 Th 5 0 4
85 588-25 F 0 6 9
86 990-45 M 4 2 1
87 921-59 M 4 9 3
88 597-70 W 1 0 7
89 373-59 Th 5 4 6
90 866-66 F 1 2 8
91 858-62 Sa 8 2 1
92 966-23 M 2 8 4
93 622-64 T 1 5 0
94 658-69 W 3 7 2
95 372-17 Th 9 2 4
96 858-28 S 7 6 4
97 022-08 S 5 6 0
98 054-34 T 3 2 1
99 422-53 W 4 9 3
100 751-93 T 7 1 6
101 345-03 W 6 8 2
102 753-69 F 6 4 9
103 327-10 Sa 6 1 3
104 467-43 M 8 1 7
105 134-97 M 2 5 0
106 893-35 W 2 5 4
107 070-44 Th 2 6 1
108 554-87 F 1 9 0
109 452-13 Sa 1 6 0
110 633-26 M 5 2 8
111 560-68 T 1 3 9
112 933-17 Th 5 9 4
113 768-10 F 3 5 0
114 482-24 Sa 3 7 2
115 072-71 S 1 0 2
116 577-98 T 0 6 4
117 518-80 W 4 6 3
118 551-17 Th 2 1 7
119 565-86 F 9 0 7
120 955-94 F 0 8 4
121 747-79 M 3 2 1
122 729-87 W 7 1 0
123 009-66 Th 6 3 4
124 473-43 W 3 1 2
125 177-30 Th 6 1 0
126 365-95 Sa 4 1 7
127 564-49 S 3 1 2
128 554-27 T 3 1 2
129 344-71 T 2 8 7
130 850-99 Th 4 2 0
131 935-17 F 1 0 2
132 890-65 Sa 1 6 2
133 434-48 S 8 2 4
134 654-88 T 0 1 9
135 486-91 W 0 1 6
136 761-44 F 8 3 1
137 948-41 Sa 1 9 0
138 335-92 S 1 8 0
139 825-58 M 4 9 3
140 957-29 W 2 9 1
141 856-94 Th 6 1 3
142 052-12 F 4 8 1
143 977-45 Sa 1 0 4
144 584-07 Sa 2 6 0
145 739-55 T 6 0 4
146 925-56 h 0 6 3
147 859-95 F 2 3 4
148 425-61 Th 1 6 9
149 763-85 F 4 2 7
150 780-93 S 1 6 7
151 105-63 M 4 8 9
152 374-81 T 4 0 2
153 897-25 T 7 0 4
154 393-05 F 3 5 8
155 194-41 Sa 8 1 5
156 151-76 S 6 3 1
157 384-77 Sa 6 3 4
158 924-29 W 4 8 6
159 207-93 Th 6 3 5
160 810-69 Sa 5 2 4
161 336-45 S 9 7 4
162 667-76 M 2 3 4
163 988-48 T 4 1 3
164 907-88 Th 5 7 1
165 481-73 Th 2 9 7
166 410-18 Sa 5 3 9
167 501-96 S 2 4 1
168 411-81 S 9 0 8
169 010-81 W 2 6 3
170 684-26 F 9 1 7
171 054-80 Sa 1 6 8
172 685-05 Sa 5 4 0
173 946-33 S 0 2 6
174 653-71 T 4 0 1
175 800-64 W 2 3 1
176 011-62 F 2 0 8
177 231-69 F 7 2 5
178 875-35 S 5 4 6
179 111-75 M 2 0 3
180 671-50 T 5 1 3
181 374-41 W 1 5 0
182 348-11 F 1 8 0
183 377-36 Sa 9 2 8
184 993-09 M 8 5 7
185 377-56 T 0 4 9
186 911-67 W 2 8 0
187 277-98 Th 6 3 9
188 028-76 Sa 4 3 1
189 612-20 S 0 3 6
190 434-05 M 4 0 1
191 114-25 T 8 0 6
192 596-22 T 2 0 3
193 212-25 F 3 2 0
194 533-69 Sa 6 8 5
195 730-93 S 1 0 7
196 091-67 S 3 8 2
197 812-36 M 9 3 6
198 578-50 W 8 6 1
199 415-33 Th 5 3 9
200 452-11 Sa 2 6 0
201 411-54 Sa 0 3 7
202 661-26 M 3 0 1
203 456-15 T 1 3 7
204 542-66 W 0 1 5
205 816-94 Th 4 2 5
206 986-92 Sa 3 0 2
207 933-96 S 4 5 6
208 865-32 T 2 8 0
209 912-48 S 2 3 7
210 387-06 Th 7 1 2
211 487-00 F 4 1 2
212 140-85 S 2 6 0
213 986-58 M 3 0 5
214 980-59 T 4 2 0
215 141-05 W 0 5 3
216 304-87 W 4 5 8
217 577-67 Sa 0 1 2
218 312-14 M 0 4 9
219 707-03 T 8 6 3
220 227-97 M 0 1 3
221 222-97 T 6 4 3
222 517-22 Th 6 3 5
223 743-96 F 8 3 2
224 371-06 S 5 0 3
225 012-12 S 0 5 8
226 874-81 T 2 5 1
227 104-73 W 2 3 1
228 239-68 Th 1 8 9
229 387-34 F 3 2 1
230 008-10 S 3 9 1
231 097-64 M 1 5 8
232 656-11 W 9 6 4
233 422-66 Th 1 5 3
234 372-02 F 0 4 9
235 377-42 Sa 2 5 9
236 100-59 M 4 2 3
237 993-43 T 7 1 5
238 752-09 W 6 3 4
239 380-24 Th 0 3 1
240 112-49 Th 0 3 6
241 062-23 S 0 2 7
242 089-55 T 9 6 0
243 746-27 W 1 6 7
244 037-97 T 0 1 7
245 331-96 W 2 1 0
246 931-01 F 2 0 1
247 988-44 Sa 4 3 2
248 136-85 M 6 0 5
249 417-05 M 2 7 4
250 370-46 W 1 0 8
251 276-88 Th 0 1 8
252 953-51 F 1 4 0
253 556-12 Sa 6 1 0
254 756-12 M 2 0 3
255 960-62 T 3 0 2
256 533-85 Th 5 6 2
257 198-28 F 4 5 3
258 052-15 Sa 0 1 3
259 756-83 Sa 4 1 3
260 540-54 T 1 5 8
261 777-57 W 4 1 3
262 147-02 Th 0 9 1
263 178-21 F 6 5 1
264 402-65 F 1 9 8
265 445-81 M 7 0 6
266 605-32 W 8 6 7
267 684-18 Th 7 3 6
268 518-79 Th 6 4 5
269 064-08 F 9 4 5
270 562-69 S 5 2 4
271 470-62 M 5 9 3
272 501-29 W 2 5 7
273 418-31 W 4 9 3
274 727-38 F 0 6 8
275 373-51 Sa 9 1 5
276 900-60 S 6 1 2
277 050-11 M 7 0 4
278 xxx-xx W 2 4 0
เด่นสิบบน 7 หลัก คือ 1356789
เด่นสิบบน 6 หลัก คือ 259178
ชน 15789
ทดลองออกอากาศ..
ถ้างวดนี้เอาอยู่
งวดหน้า จะนำมาลงให้ชมกัน

บันทึกการเข้า