ตอบกลับ #6046 11 พฤษภาคม 2013, 04:10:13น.
CUT TOTAL HTF 16.05.13 (UPDATE)
1. 500 (5) | 5 * | 3 | 5 *
2. 438 (5) | 1 | 5 * | 2
3. 511 (7) | 8 | 6 | 1
4. 307 (0) | 3 | 8 | 0 *
5. 947 (0) | 9 | 1 | 5
6. 447 (5) | 2 | 9 | 1
7. 342 (9) | 8 | 6 | 5
8. 822 (2) | 1 | 0 | 9
9. 002 (2) | 3 | 1 | 1
10. 483 (5) | 8 | 8 | 4
11. 366 (5) | 2 | 1 | 0
12. 391 (3) | 8 | 0 | 0
13. 832 (3) | 5 | 9 | 4
14. 403 (7) | 4 | 8 | 1
15. 207 (9) | 8 | 6 | 3
16. 144 (9) | 6 | 4 | 2
17. 713 (1) | 3 | 9 | 6
18. 471 (2) | 5 | 0 | 5
19. 588 (1) | 7 | 4 | 2
20. 990 (8) | 2 | 6 | 1
21. 921 (2) | 3 | 1 | 4
22. 597 (1) | 0 | 4 | 2
23. 373 (3) | 1 | 9 | 7
24. 866 (0) | 4 | 9 | 9
25. 858 (1) | 4 | 5 | 5
26. 966 (1) | 3 | 8 | 4
27. 622 (0) | 4 | 4 | 9
28. 658 (9) | 2 | 8 | 0
29. 372 (2) | 3 | 3 | 9
30. 858 (1) | 3 | 8 | 8
31. 022 (4) | 0 | 0 | 8
32. 054 (9) | 4 | 1 | 3
33. 422 (8) | 2 | 2 | 3
34. 751 (3) | 3 * | 4 | 4
35. 345 (2) | 7 | 3 | 5
36. 753 (5) | 6 | 4 | 9
37. 327 (2) | 8 | 8 | 8
38. 467 (7) | 8 | 6 | 3
39. 134 (8) | 2 | 4 | 7
40. 893 (0) | 5 | 6 | 3
41. 070 (7) | 8 | 8 | 4
42. 554 (4) | 1 | 9 | 3
43. 452 (1) | 4 | 5 | 9
44. 633 (2) | 6 | 7 | 4
45. 560 (1) | 6 | 5 | 5
46. 933 (5) | 6 | 6 | 6
47. 768 (1) | 0 | 6 | 6
48. 482 (4) | 3 | 5 | 8
49. 072 (9) | 6 | 0 | 6
50. 577 (9) | 3 | 1 | 7
51. 518 (4) | 9 | 6 | 0
52. 551 (1) | 7 | 7 | 4
53. 565 (6) | 1 | 2 | 0
54. 955 (9) | 3 | 2 | 4
55. 747 (8) | 9 | 3 | 0
56. 729 (8) | 3 | 4 | 9
57. 009 (9) | 1 | 4 | 1
58. 473 (4) | 0 | 9 | 5
59. 177 (5) | 8 | 4 | 0
60. 365 (4) | 0 | 7 | 7
61. 564 (5) | 2 | 6 | 2
62. 554 (4) | 2 | 6 | 7
63. 344 (1) | 9 | 4 | 5
64. 850 (3) | 7 | 6 | 6
65. 935 (7) | 5 | 9 | 5
66. 890 (7) | 6 | 5 | 8
67. 434 (1) | 3 | 9 | 9
68. 654 (5) | 1 | 4 | 4
69. 486 (8) | 9 | 0 | 9
70. 761 (4) | 7 | 5 | 7
71. 948 (1) | 0 | 7 | 9
72. 335 (1) | 8 | 7 | 7
73. 825 (5) | 3 | 2 | 0
74. 957 (1) | 4 | 9 | 7
75. 856 (9) | 2 | 4 | 0
76. 052 (7) | 2 | 6 | 3
77. 977 (3) | 2 | 3 * | 3 *
78. 584 (7) | 5 | 3 | 8
79. 739 (9) | 5 | 8 | 2
80. 925 (6) | 1 | 9 | 3
81. 859 (2) | 4 | 9 | 9
82. 425 (1) | 9 | 3 | 8
83. 763 (6) | 1 | 8 | 7
84. 780 (5) | 1 | 3 | 2
85. 105 (6) | 1 | 4 | 7
86. 374 (4) | 8 | 5 | 0
87. 897 (4) | 7 | 5 | 8
88. 393 (5) | 3 | 4 | 5 *
89. 194 (4) | 1 | 8 | 9
90. 151 (7) | 8 | 3 | 0
91. 384 (5) | 0 | 7 | 1
92. 924 (5) | 7 | 7 | 9
93. 207 (9) | 4 | 0 | 5
94. 810 (9) | 7 | 0 | 4
95. 336 (2) | 8 | 8 | 1
96. 667 (9) | 3 | 1 | 4
97. 988 (5) | 0 | 7 | 1
98. 907 (6) | 2 | 8 | 8
99. 481 (3) | 0 | 7 | 9
100. 410 (5) | 3 | 2 | 8
101. 501 (6) | 8 | 4 | 2
102. 411 (6) | 1 | 7 | 3
103. 010 (1) | 6 | 5 | 0
104. 684 (8) | 4 | 1 | 9
105. 054 (9) | 4 | 7 | 0
106. 685 (9) | 5 | 8 | 8
107. 946 (9) | 4 | 5 | 3
108. 653 (4) | 6 | 1 | 2
109. 800 (8) | 5 | 4 | 6
110. 011 (2) | 9 | 5 | 7
111. 231 (6) | 7 | 3 | 7
112. 875 (0) | 4 | 7 | 6
113. 111 (3) | 9 | 0 | 7
114. 671 (4) | 9 | 5 | 1
115. 374 (4) | 7 | 0 | 2
116. 348 (5) | 7 | 2 | 3
117. 377 (7) | 0 | 0 | 9
118. 993 (1) | 7 | 6 | 5
119. 377 (7) | 9 | 5 | 3
120. 911 (1) | 0 | 8 | 3
121. 277 (6) | 4 | 8 | 9
122. 028 (0) | 7 | 9 | 9
123. 612 (9) | 3 | 3 | 6
124. 434 (1) | 3 | 2 | 9
125. 114 (6) | 8 | 4 | 2
126. 596 (0) | 8 | 3 | 7
127. 212 (5) | 8 | 5 * | 1
128. 533 (1) | 5 | 7 | 9
129. 730 (0) | 8 | 6 | 9
130. 091 (0) | 6 | 7 | 5
131. 812 (1) | 5 | 9 | 6
132. 578 (0) | 6 | 6 | 8
133. 415 (0) | 6 | 4 | 8
134. 452 (1) | 7 | 5 | 9
135. 411 (6) | 9 | 4 | 0
136. 661 (3) | 9 | 4 | 7
137. 456 (5) | 3 | 0 | 9
138. 542 (1) | 9 | 0 | 4
139. 816 (5) | 3 | 6 | 1
140. 986 (3) | 6 | 7 | 9
141. 933 (5) | 2 | 2 | 7
142. 865 (9) | 2 | 5 | 8
143. 912 (2) | 0 | 7 | 0
144. 387 (8) | 3 | 2 | 2
145. 487 (9) | 7 | 6 | 3
146. 140 (5) | 7 | 2 | 9
147. 986 (3) | 1 | 7 | 2
148. 980 (7) | 3 | 9 | 3
149. 141 (6) | 5 | 1 | 2
150. 304 (7) | 0 | 1 | 8
151. 577 (9) | 3 | 3 | 4
152. 312 (6) | 5 | 5 | 5
153. 707 (4) | 6 | 0 | 8
154. 227 (1) | 7 | 8 | 8
155. 222 (6) | 2 | 0 | 1
156. 517 (3) | 7 | 8 | 4
157. 743 (4) | 1 | 1 | 1
158. 371 (1) | 9 | 0 | 9
159. 012 (3) | 8 | 1 | 8
160. 874 (9) | 0 | 0 | 8
161. 104 (5) | 4 | 8 | 1
162. 239 (4) | 7 | 8 | 0
163. 387 (8) | 7 | 3 | 7
164. 008 (8) | 2 | 4 | 1
165. 097 (6) | 9 | 8 | 0
166. 656 (7) | 5 | 1 | 0
167. 422 (8) | 5 | 1 | 9
168. 372 (2) | 7 | 9 | 8
169. 377 (7) | 4 | 5 | 0
170. 100 (1) | 9 | 4 | 4
171. 993 (1) | 9 | 3 | 7
172. 752 (4) | 6 | 5 | 7
173. 380 (1) | 4 | 7 | 8
174. 112 (4) | 1 | 8 | 1
175. 062 (8) | 7 | 3 | 1
176. 089 (7) | 2 | 8 | 0
177. 746 (7) | 0 | 5 | 1
178. 037 (0) | 4 | 9 | 3
179. 331 (7) | 3 | 8 | 0
180. 931 (3) | 8 | 7 | 2
181. 988 (5) | 4 | 1 | 7
182. 136 (0) | 7 | 6 | 0 *
183. 417 (2) | 7 | 7 | 4
184. 370 (0) | 1 | 1 | 3
185. 276 (5) | 7 | 9 | 6
186. 953 (7) | 3 | 3 | 9
187. 556 (6) | 4 | 9 | 5
188. 756 (8) | 2 | 4 | 0
189. 960 (5) | 9 | 7 | 7
190. 533 (1) | 7 | 0 | 0
191. 198 (8) | 4 | 0 | 4
192. 052 (7) | 8 | 3 | 8
193. 756 (8) | 0 | 6 | 9
194. 540 (9) | 5 | 4 | 1
195. 777 (1) | 9 | 6 | 2
196. 147 (2) | 9 | 8 | 0
197. 178 (6) | 8 | 1 | 7
198. 402 (6) | 4 | 5 | 9
199. 445 (3) | 6 | 2 | 8
200. 605 (1) | 9 | 3 | 5
201. 684 (8) | 5 | 9 | 7
202. 518 (4) | 3 | 5 | 9
203. 064 (0) | 7 | 9 | 2
204. 562 (3) | 5 | 7 | 5
205. 470 (1) | 4 | 3 | 4
206. 501 (6) | 8 | 9 | 0
207. 418 (3) | 5 | 8 | 4
208. 727 (6) | 5 | 5 | 3
209. 373 (3) | 4 | 3 * | 4
210. 900 (9) | 5 | 2 | 8
211. 050 (5) | 3 | 8 | 8
212. 590 (4) | 9 | 5 | 0
213. 877 (2) | 0 | 0 | 0
214. 997 (5) | 4 | 6 | 2
215. 143 (8) | 3 | 7 | 5
216. 025 (7) | 1 | 0 | 4
217. 343 (0) | 8 | 3 | 3
218. 694 (9) | 9 * | 5 | 6
219. 500 (5) | 7 | 9 | 9
220. 443 (1) | 4 | 0 | 9
221. 524 (1) | 6 | 7 | 5
222. 358 (6) | 8 | 9 | 4
223. 981 (8) | 3 | 2 | 3
224. 566 (7) | 0 | 5 | 4
225. 257 (4) | 8 | 0 | 8
226. 241 (7) | 3 | 8 | 4
227. 433 (0) | 3 | 4 | 3
228. 688 (2) | 4 | 9 | 7
229. 846 (8) | 3 | 6 | 5
230. 458 (7) | 9 | 4 | 5
231. ??? (?) | 1 | 6 | 6


บันทึกการเข้า